交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

圳口大桥接线工程圳口大桥接线工程开标记录A3300000090004232001001

22小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 台州市 - 仙居县 关注

基本信息

项目名称 圳口大桥接线工程圳口大桥接线工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 台州市 - 仙居县
采购单位 仙居县交通运输局 项目联系方式 丁禹耿 0576-****2228
更多联系方式 133****0537 139****5009 黄欣 177****7371 更多联系方式(31个)
代理机构 欧邦工程管理集团有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
圳口大桥接线工程
项目代码:
2604-331024-04-01-913742
招标人:
名称:仙居县交通运输局
地址:浙江省/台州市/****路****号
联系人:丁禹耿
电话:0576-****8300
代理机构:
名称:欧邦工程管理集团有限公司
地址:浙江省/杭州市/****路****号绿****楼
联系人:沈旭娅
电话:188****0349
标段(包)名称:
圳口大桥接线工程
标段(包)编号:
A3300000090004232001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 山东路盛建设有限公司 5,481,687.00元 365天 合格
2 丽水市嘉胜交通建设有限公司 5,666,936.00元 365天 合格
3 河南翔瑞路桥工程有限公司 5,080,482.00元 365天 合格
4 杭州航弘建设科技有限公司 5,565,766.00元 365天 合格
5 浙江欣元交通工程有限公司 5,426,459.00元 365天 合格
6 浙江渔里建设有限公司 5,348,549.00元 365天 合格
7 瑞安市瑞程建设工程有限公司 5,389,841.00元 365天 合格
8 凯天建设发展集团有限公司 4,916,015.00元 365天 合格
9 嘉兴市禾安建设有限公司 5,381,464.00元 365天 合格
10 浙江虞厦建设有限公司 5,697,266.00元 365天 合格
11 嘉兴市通达建设工程有限公司 5,466,674.00元 365天 合格
12 河北通北公路工程有限公司 5,324,995.00元 365天 合格
13 重庆川东路桥工程有限公司 5,419,485.00元 365天 合格
14 浙江庆泰交通工程有限公司 5,488,211.00元 365天 合格
15 绍兴和鑫交通工程有限公司 5,416,115.00元 365天 合格
16 浙江前卫建设有限公司 5,412,294.00元 365天 合格
17 四川盛锋建筑工程有限公司 5,338,356.00元 365天 合格
18 浙江鸿合智慧交通科技有限公司 5,410,410.00元 365天 合格
19 嘉兴市锐泽建设有限公司 5,470,868.00元 365天 合格
20 江西大业建设工程有限公司 5,541,806.00元 365天 合格
21 丽水启阳建设有限公司 5,458,000.00元 365天 合格
22 绍兴勇瀚建设有限公司 5,531,110.00元 365天 合格
23 浙江弘信交通建设工程有限公司 5,369,020.00元 365天 合格
24 杭州华聚环境建设有限公司 5,442,653.00元 365天 合格
25 四川智茂路桥建筑工程有限公司 5,395,647.00元 365天 合格
26 浙江德伟建设有限公司 5,478,890.00元 365天 合格
27 浙江天陆建设有限公司 5,340,942.00元 365天 合格
28 浙江和蕴建设有限公司 5,537,677.00元 365天 合格
29 宁波昱鑫建设有限公司 5,297,667.00元 365天 合格
30 宁波甬晟路桥建设有限公司 5,535,551.00元 365天 合格
31 浙江嵘诚建设工程有限公司 5,379,129.00元 365天 合格
32 义乌新途建设有限公司 5,421,487.00元 365天 合格
33 温州浩辉建筑工程有限公司 5,483,709.00元 365天 合格
34 安徽勋成建筑工程有限公司 5,935,510.00元 365天 合格
35 杭州顺势建设有限公司 5,429,616.00元 365天 合格
36 杭州尚林建设有限公司 5,514,839.00元 365天 合格
37 浙江红鼎建设工程有限公司 5,542,564.00元 365天 合格
38 江西共进实业有限公司 5,353,949.00元 365天 合格
39 嘉兴市金程建设工程有限公司 5,436,349.00元 365天 合格
40 福建省百川建设发展有限公司 5,024,759.00元 365天 合格
41 温州旭辉交通安全设施有限公司 5,762,494.00元 365天 合格
42 浙江昌新交通建设有限公司 5,491,401.00元 365天 合格
43 浙江潮启交通工程有限公司 5,410,588.00元 365天 合格
44 青田县交通建设工程有限公司 5,427,745.00元 365天 合格
45 浙江路创建设有限公司 5,450,065.00元 365天 合格
46 浙江国恒建设有限公司 5,406,520.00元 365天 合格
47 浙江华祥建设工程有限公司 5,448,940.00元 365天 合格
48 浙江汇新建设有限公司 5,448,001.00元 365天 合格
49 江西省四通路桥建设集团有限公司 5,272,340.00元 365天 合格
50 浙江茂兴建设有限公司 5,361,636.00元 365天 合格
51 金华市交通建筑工程公司 5,479,238.00元 365天 合格
52 浙江水熊建设工程有限公司 5,384,578.00元 365天 合格
53 浙江嘉明交通工程有限公司 5,425,676.00元 365天 合格
54 台州市邦达建设有限公司 5,382,902.00元 365天 合格
55 浙江祥达建设有限公司 5,507,482.00元 365天 合格
56 弘岳路桥工程集团有限公司 5,643,511.00元 365天 合格
57 浙江永旺建设工程有限公司 5,513,740.00元 365天 合格
58 宜春市交通公路工程建设有限公司 5,430,158.00元 365天 合格
59 浙江大宇交通工程有限公司 5,326,433.00元 365天 合格
60 浙江吉昕建设有限责任公司 5,352,323.00元 365天 合格
61 浙江盛好建设有限公司 5,472,528.00元 365天 合格
62 江山市万豪公路养护工程有限公司 5,391,657.00元 365天 合格
63 浙江正浩建设有限公司 4,855,293.00元 365天 合格
64 浙江诸暨众安建设有限公司 5,528,856.00元 365天 合格
65 杭州圳海建设有限公司 5,476,759.00元 365天 合格
66 绍兴申盛路桥工程有限公司 5,364,079.00元 365天 合格
67 浙江新越交通建设有限公司 5,475,422.00元 365天 合格
68 浙江裕锦建设集团有限公司 5,477,583.00元 365天 合格
69 温州腾胜建设有限公司 5,494,377.00元 365天 合格
70 浙江恒弘建设有限公司 5,382,252.00元 365天 合格
71 温州华路交通建设工程有限公司 5,755,737.00元 365天 合格
72 金华交工建设有限公司 5,420,611.00元 365天 合格
73 江西同联建设工程有限公司 5,024,763.00元 365天 合格
74 杭州裕冠建设有限公司 5,517,846.00元 365天 合格
75 浙江锦圣建设有限公司 5,488,712.00元 365天 合格
76 安徽恒通交通工程有限公司 5,611,281.00元 365天 合格
77 浙江华舟建设有限公司 5,392,595.00元 365天 合格
78 浙江劲立建设有限公司 5,434,056.00元 365天 合格
79 浙江宇川交通建设有限公司 5,388,896.00元 365天 合格
80 浙江鸿翔交通建设有限公司 5,420,486.00元 365天 合格
81 浙江仁禾交通工程有限公司 5,470,577.00元 365天 合格
82 浙江立欣交通工程有限公司 5,448,503.00元 365天 合格
83 浙江三门兴港建设有限公司 5,829,529.00元 365天 合格
84 嘉兴市永宏建设工程有限公司 5,355,260.00元 365天 合格
85 四川省威远路桥有限责任公司 5,520,717.00元 365天 合格
86 台州忠恒交通工程有限公司 5,454,817.00元 365天 合格
87 杭州宇锟建设有限公司 5,488,069.00元 365天 合格
88 衢州市顺达公路养护工程有限公司 5,509,471.00元 365天 合格
89 重庆市实力公路开发有限公司 5,448,001.00元 365天 合格
90 温州高陆建设有限公司 5,507,035.00元 365天 合格
91 浙江嘉鸿建设工程有限公司 5,456,319.00元 365天 合格
92 浙江百航建设有限公司 5,356,947.00元 365天 合格
93 嘉兴市通明交通工程有限公司 5,400,018.00元 365天 合格
94 海泰建设有限公司 5,442,061.00元 365天 合格
95 安徽昌达路桥工程集团有限公司 5,500,303.00元 365天 合格
96 四川绵延建设工程有限公司 5,558,537.00元 365天 合格
97 浙江凌宇建设有限公司 5,588,894.00元 365天 合格
98 浙江澎程建设工程有限公司 5,462,570.00元 365天 合格
99 浙江中陆建设有限公司 5,536,127.00元 365天 合格
100 杭州晨尚建设有限公司 5,448,940.00元 365天 合格
101 嘉兴市华筑建设有限公司 5,546,142.00元 365天 合格
102 台州市鸿途环境建设有限公司 5,435,025.00元 365天 合格
103 温州京日建设工程有限公司 5,380,163.00元 365天 合格
104 嘉兴市生强建设工程有限公司 5,501,322.00元 365天 合格
105 大陆交通建设集团有限公司 5,510,315.00元 365天 合格
106 浙江鼎舜交工建设有限公司 5,399,516.00元 365天 合格
107 宇航交通建设集团有限公司 5,380,695.00元 365天 合格
108 温州陆顺建设工程有限公司 5,460,567.00元 365天 合格
109 安吉神龙交通设施工程有限公司 5,483,163.00元 365天 合格
110 台州众意建设有限公司 5,442,686.00元 365天 合格
111 浙江宇度建设有限公司 5,431,801.00元 365天 合格
112 浙江国建建设有限公司 5,441,998.00元 365天 合格
113 温州嘉陆交通建设有限公司 5,499,587.00元 365天 合格
114 宁波龙腾交通工程有限公司 5,443,031.00元 365天 合格
115 安吉超睿建设有限公司 5,458,686.00元 365天 合格
116 浙江良悟交通工程有限公司 5,416,607.00元 365天 合格
117 浙江铭鳌建设有限公司 5,408,854.00元 365天 合格
118 浙江日地建设有限公司 5,455,879.00元 365天 合格
119 舟山交工建设有限公司 5,809,517.00元 365天 合格
120 浙江承翔建设有限公司 5,513,199.00元 365天 合格
121 核工业华南建设工程集团公司 5,487,148.00元 365天 合格
122 浙江大京交通建设有限公司 5,449,534.00元 365天 合格
123 浙江崇业建设有限公司 5,480,981.00元 365天 合格
124 浙江公科固桥工程有限公司 5,350,890.00元 365天 合格
125 浙江昆瑞建设有限公司 5,498,968.00元 365天 合格
126 衢州腾越建设有限公司 5,394,353.00元 365天 合格
127 桐乡市宏业建设有限公司 5,516,984.00元 365天 合格
128 杭州君达建设有限公司 5,455,443.00元 365天 合格
129 绍兴铭业环境建设有限公司 5,511,850.00元 365天 合格
130 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 5,521,830.00元 365天 合格
131 浙江继光建设有限公司 5,435,605.00元 365天 合格
132 浙江顺合建设有限公司 5,481,886.00元 365天 合格
133 浙江省泰顺县交通工程有限公司 5,461,333.00元 365天 合格
134 ****城建设有限公司 5,511,641.00元 365天 合格
135 浙江义交工程建设有限公司 5,484,992.00元 365天 合格
136 浙江宏安市政建设有限公司 5,394,939.00元 365天 合格
137 嘉兴中凡建设有限公司 5,455,606.00元 365天 合格
138 浙江长河公路工程有限公司 5,424,707.00元 365天 合格
139 建德市路安交通设施有限公司 5,471,135.00元 365天 合格
140 浙江萧冠交通建设有限公司 5,449,857.00元 365天 合格
141 四川筑阳建设工程有限公司 5,520,209.00元 365天 合格
142 浙江任凯公路工程有限公司 5,483,521.00元 365天 合格
143 杭州全甚建设有限公司 5,523,731.00元 365天 合格
144 台州市四方交通建设工程有限公司 5,420,603.00元 365天 合格
145 浙江诚安建设工程有限公司 5,409,440.00元 365天 合格
146 台州永银建设有限公司 5,409,709.00元 365天 合格
147 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 5,447,189.00元 365天 合格
148 台州弘丰建设有限公司 5,419,715.00元 365天 合格
149 义乌浩顺建设有限公司 5,404,984.00元 365天 合格
150 成盛建设集团有限公司 5,446,538.00元 365天 合格
151 浙江虹升建设工程有限公司 5,512,500.00元 365天 合格
152 杭州恒昊交通工程有限公司 5,388,073.00元 365天 合格
153 浙江良帆建设有限公司 5,432,261.00元 365天 合格
154 宁波奉化交投浩阳公路养护有限公司 5,428,809.00元 365天 合格
155 四川月辉建筑工程有限公司 5,470,868.00元 365天 合格
156 浙江立颂建设工程有限公司 5,482,358.00元 365天 合格
157 金华合为建设有限公司 5,486,557.00元 365天 合格
158 浙江丰逸交通工程有限公司 5,433,796.00元 365天 合格
159 嘉兴市盈禾交通科技有限公司 5,440,289.00元 365天 合格
160 浙江建铭工程建设有限公司 5,440,560.00元 365天 合格
161 杭州明镜建设有限公司 5,480,832.00元 365天 合格
162 浙江安盛建设有限公司 5,489,118.00元 365天 合格
163 杭州鸿博路桥工程有限公司 5,467,698.00元 365天 合格
164 宁波骏辉建设有限公司 5,457,070.00元 365天 合格
165 浙江昊业建设发展有限公司 5,488,840.00元 365天 合格
166 温州康炜交通工程有限公司 5,447,000.00元 365天 合格
167 绍兴泓强建设有限公司 5,404,226.00元 365天 合格
168 浙江海土建设有限公司 5,594,646.00元 365天 合格
169 宁波港峰交通建设有限公司 5,535,757.00元 365天 合格
170 绍兴尚可建设工程有限公司 5,382,318.00元 365天 合格
171 温州市隆尚建设有限公司 5,460,613.00元 365天 合格
172 浙江中途交通工程有限公司 5,539,240.00元 365天 合格
173 浙江明道交通建设有限公司 5,463,385.00元 365天 合格
174 浙江金路交通工程有限公司 5,474,204.00元 365天 合格
175 杭州南垣交通工程有限公司 5,358,805.00元 365天 合格
176 平湖市腾达建设工程有限公司 5,520,917.00元 365天 合格
177 杭州兴鸿建设有限公司 5,373,645.00元 365天 合格
178 浙江新成交通建设有限公司 5,368,999.00元 365天 合格
179 河南省祯祥路桥科技有限公司 5,491,255.00元 365天 合格
180 秦山伟业建设集团有限公司 5,513,529.00元 365天 合格
181 宁波捷晟建设有限公司 5,437,120.00元 365天 合格
182 浙江路鑫交通集团有限公司 5,454,574.00元 365天 合格
183 浙江泓亦建设有限公司 5,285,473.00元 365天 合格
184 浙江易境建设有限公司 5,398,409.00元 365天 合格
185 杭州中奕建筑工程有限公司 5,438,339.00元 365天 合格
开标时间:
2026-09-03 09:00:00
开标地点:
开标室2
行政监督机构:
仙居县交通运输局
电话:
0576-****2228
信息来源:
***平台
***平台接收时间:
2026-09-07 10:43:54
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.122bid.com/view/533/YQbTeaABLRKCxEZf1Q4R.html

浙江交通公路招标
杭州市交通公路招标
宁波市交通公路招标
温州市交通公路招标
嘉兴市交通公路招标
湖州市交通公路招标
绍兴市交通公路招标
金华市交通公路招标
衢州市交通公路招标
舟山市交通公路招标
台州市交通公路招标
丽水市交通公路招标