|
项目名称:
|
衢州经济技术开发区基础设施补短板项目—区域道路配套设施提升优化工程—****城道路配套设施(路灯)改造提升工程
|
项目代码:
|
2606-330851-04-01-886851
|
||
|
招标人:
|
名称:浙江汇盛投资集团有限公司
地址:****道****号
联系人:郑琳
电话:138****6397
|
代理机构:
|
名称:建银工程咨询有限责任公司
地址:北京市海淀区西****楼
联系人:王强
电话:189****8577
|
||
|
标段(包)名称:
|
衢州经济技术开发区基础设施补短板项目—区域道路配套设施提升优化工程—****城道路配套设施(路灯)改造提升工程
|
标段(包)编号:
|
A3308010910000515001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 温州宇通照明工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 2 | 南璟建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 3 | 浙江新欣景观建设工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 4 | 洪都建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 5 | 浙江大胜科技工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 6 | 浙江英策电力工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 7 | 天亿建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 8 | 鹏盛建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 9 | 百思特建设股份有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 10 | 隆生国际建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 11 | 江苏中益建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 12 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 13 | ****城市环境建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 14 | 中乐建业集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 15 | 杨刚建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 16 | 浙江远通工程建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 17 | 浙江易达电力建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 18 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 19 | 卓成建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 20 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 21 | 宏耀建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 22 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 23 | 浙江盛伟电力有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 24 | ****城市科技有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 25 | 厦门市政工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 26 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 27 | 浙江中瑞环境设计工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 28 | 福建三建工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 29 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 30 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 31 | 一鸣建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 32 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 33 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 34 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 35 | 浙江永通科技发展有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 36 | 浙江品川建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 37 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 38 | 鼎冠建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 39 | 星慧照明工程集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 40 | 开建环境建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 41 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 42 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 43 | 兰亭建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 44 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 45 | 浙江恒开电力工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 46 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 47 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 48 | 浙江瑞林光环境集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 49 | 巨茂建设投资有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 50 | 鸿之路建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 51 | 浙江宏泰景观有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 52 | 浙江开阳环境建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 53 | 杭州君辉建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 54 | 南昌市路桥工程有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 55 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 56 | ****城市建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 57 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 58 | 滨和环境建设集团有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 59 | 浙江中元照明股份有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 60 | 浙江宁建建筑安装有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 61 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
| 62 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 0.00元 | 180天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-08 09:30:00
|
开标地点:
|
市本级-一号开标厅
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0570-***6391
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-08 10:04:54
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/533/SpSrgqABMqitpwL5wCrk.html
微信在线客服