交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

鄞州经济开发区嵩滨路南延段工程施工鄞州经济开发区嵩滨路南延段工程施工开标记录A3300000090001957001001

20小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 杭州市 - 桐庐县 关注

基本信息

项目名称 鄞州经济开发区嵩滨路南延段工程施工鄞州经济开发区嵩滨路南延段工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 杭州市 - 桐庐县
采购单位 宁波湾区开发集团有限责任公司 项目联系方式 张工 0574-****4166
更多联系方式 张工 159****9596 张工 138****9262 叶工 138****4993 更多联系方式(9个)
代理机构 中冠工程管理咨询有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
鄞州经济开发区嵩滨路南延段工程
项目代码:
2406-330212-04-01-560730
招标人:
名称:宁波湾区开发集团有限责任公司
地址:浙江省/宁波市/鄞州区浙江省宁波市****路****号
联系人:张工
电话:0574-****4166
代理机构:
名称:中冠工程管理咨询有限公司
地址:浙江省/宁波市/鄞州区世纪****楼
联系人:范少亮(项目负责人)、李弘凯、许爽、唐虹波
电话:0574-****8539
标段(包)名称:
鄞州经济开发区嵩滨路南延段工程施工
标段(包)编号:
A3300000090001957001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江长信建设有限公司 6,789,527.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
2 宁波昊立市政园林建设有限公司 6,678,023.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 浙江润淼建设有限公司 6,944,280.35元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
4 浙江东余建设有限公司 7,102,595.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
5 安徽洲世建设工程有限公司 7,167,719.28元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
6 正坚建设有限公司 6,768,375.00元 180天 符合招标文件要求
7 浙江秦业建设有限公司 6,710,005.84元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
8 嘉兴市华禹建设工程有限公司 7,104,194.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
9 浙江同升建设有限公司 6,498,444.29元 180天 合格
10 宁波为昂工程建设有限公司 7,110,591.27元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
11 浙江得昇建设有限公司 6,805,667.86元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 杭州华聚环境建设有限公司 6,785,505.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
13 杭州骏毅建设有限公司 6,646,371.99元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 宁波永大建设集团有限公司 7,149,769.96元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
15 浙江映晟建设集团有限公司 7,175,715.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
16 浙江禹衡建设有限公司 7,131,380.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
17 ****城建设有限公司 6,758,441.76元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
18 安徽顺泽建筑工程有限公司 7,097,798.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
19 嘉兴天佑建设工程有限公司 7,152,169.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
20 浙江萧博建设有限公司 7,086,604.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
21 绍兴鼎裕建设有限公司 6,859,525.75元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 杭州恒通建设工程有限公司 6,797,159.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 金华延丰建设有限公司 6,986,657.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 浙江特辰建设工程有限公司 6,733,130.32元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 安徽齐松建设工程有限公司 7,072,211.83元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 厚道建设有限公司 6,980,211.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
27 恒基建设集团有限公司 6,855,867.29元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 龙晟建设有限公司 6,872,318.90元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 浙江宏强建设有限公司 7,093,000.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 浙江沧穹建设有限公司 7,079,407.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
31 浙江正旭建设有限公司 6,802,296.74元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 江西灵瑞建业有限公司 6,513,311.20元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
33 绍兴勇瀚建设有限公司 6,921,438.85元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
34 浙江氿固建设有限公司 7,192,907.85元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 嘉兴玖泰建设有限公司 7,061,813.90元 180天 合格
36 浙江萧冠交通建设有限公司 6,645,572.81元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 安徽然垚建筑工程有限公司 7,145,772.42元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
38 浙江道运建设工程有限公司 7,184,951.44元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
39 宁波北斗市政工程有限公司 7,003,798.88元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 水玲龙(福建)建设工程有限公司 6,958,672.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
41 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 7,009,396.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 隆生国际建设集团有限公司 7,180,154.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 宁波祥成生态建设有限公司 7,258,875.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 丽水亿煌市政园林建设有限公司 7,166,561.29元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 6,945,427.23元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 浙江华跃建设有限公司 6,833,939.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
47 浙江万腾建设有限公司 6,854,728.32元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
48 宁波展达建设有限公司 6,745,986.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 浙江景秀建设有限公司 7,145,772.42元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 温州尚佑建设有限公司 7,120,542.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
51 浙江启锐建设有限公司 6,775,570.73元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
52 浙江博永建设有限公司 7,182,723.42元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 浙江圆图生态建设有限公司 6,775,567.37元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 浙江三环建设有限公司 7,062,616.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 瑞境建工集团有限公司 6,600,464.51元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 安徽佳合建设有限公司 6,670,027.25元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 ****城建集团有限公司 6,857,926.61元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
58 浙江同亚建工有限公司 7,142,131.70元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
59 福建省宇煌建设工程有限公司 6,612,458.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
60 浙江强森建设工程有限公司 6,836,666.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
61 浙江森曜建设有限公司 6,945,079.93元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 浙江众远建设有限公司 7,013,843.10元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 杭州亿业市政景观工程有限公司 7,133,423.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
64 浙江舜隆建设有限公司 6,679,156.50元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 丽水恒辰建设有限公司 7,138,576.28元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
66 浙江圣嘉建设工程有限公司 6,985,858.08元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 杭州倬远建设有限公司 6,828,342.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
68 浙江众海建设集团有限公司 6,813,950.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 江西省第六建筑工程有限公司 6,767,575.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 杭州铭阳达环保工程有限公司 7,097,321.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
71 腾圣建设集团有限公司 6,718,001.55元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 浙江洛坤建设有限公司 6,917,094.92元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
73 浙江舜星建设有限公司 7,073,810.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 杭州中锦建设有限公司 7,165,776.22元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
75 浙江卓安建设有限公司 6,995,452.94元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
76 维德工程技术有限公司 6,869,920.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
77 浙江中瑞建筑工程有限公司 6,927,504.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 平湖市福通建设工程有限公司 7,142,574.14元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 宁波顺行园林建设有限公司 6,627,981.35元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
80 江西宝燕建设工程有限公司 7,087,758.11元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 宁波开闰建设有限公司 7,016,241.81元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
82 鑫景舟建设集团有限公司 6,564,483.79元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 霞光建设集团有限公司 6,997,851.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
84 宁波中盈市政园林建设有限公司 7,076,209.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
85 温州航远建设有限公司 6,742,788.31元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
86 杭州耀禾建设有限公司 6,899,504.34元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
87 宁波顺盈建设工程有限公司 6,807,894.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 浙江美晟建设有限公司 7,151,727.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 中厦建设集团有限公司 6,909,898.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 福建省山源建设工程有限公司 6,596,466.66元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 浙江鑫洋建设有限公司 6,854,728.32元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 浙江宏熙建设有限公司 7,093,000.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
93 ****城装饰集团有限公司 7,087,400.18元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
94 江苏万事昶达园林有限公司 7,109,788.18元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
95 福建同成建设集团有限公司 6,628,449.52元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 百思特建设股份有限公司 6,599,664.94元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
97 浙江普宏建设工程有限公司 7,179,354.43元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 温州艺沭环境建设有限公司 6,590,869.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 旭航建设有限公司 6,502,117.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 浙江圣烨建设有限公司 6,921,092.78元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 绍兴航通建设有限公司 6,526,104.35元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
102 中乐建业集团有限公司 6,864,328.18元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
103 云程环境建设集团有限公司 7,006,996.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 宁波越兴建设工程有限公司 6,733,530.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
105 浙江锦寓建设有限公司 6,785,656.68元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 浙江洪楷建设有限公司 6,837,937.07元 180天 合格
107 浙江同通建设有限公司 6,816,348.87元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 纳琦绿能工程有限公司 7,056,663.60元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
109 ****城市建设集团股份有限公司 7,810,849.67元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
110 绍兴和光建设有限公司 6,818,747.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 江西省景际建设有限公司 6,680,421.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 7,036,583.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 浙江天逸建设有限公司 7,095,399.41元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
114 浙江大显建设有限公司 6,751,583.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 浙江徽弘建设有限公司 6,884,657.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
116 浙江天境建设集团有限公司 7,165,761.72元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 杭州龙巢建设有限公司 6,898,704.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
118 浙江联锦建设有限公司 7,078,608.40元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 宁波慈湾管道工程有限公司 7,056,003.18元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 浙江圆宇工程建设有限公司 7,159,365.17元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 嘉兴淏轩建设工程有限公司 6,619,654.23元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 杭州日晟建设工程有限公司 6,815,546.30元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
123 绍兴市华伟生态建设有限公司 7,194,546.29元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 浙江辰星建设有限公司 6,830,741.17元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 浙江园丰园林建设有限公司 7,059,418.68元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 浙江昌湖建设有限公司 7,097,798.12元 180天 合格
127 宁波启上建筑工程有限公司 7,144,972.85元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 浙江深淼建设发展有限公司 6,576,006.68元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 6,800,357.00元 180天 合格
130 余姚市绿成园林工程有限公司 6,864,323.18元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 金磐集团有限公司 6,482,127.90元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
132 杭州长风市政园林建设股份有限公司 6,993,054.23元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 江西天承建设有限公司 6,841,135.61元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 浙江睿扬建设有限公司 6,781,628.18元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 宁波繁盛建设有限公司 6,726,333.62元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
136 宁波绿巨建设有限公司 6,845,133.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
137 凯盛建设有限公司 6,821,942.50元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
138 浙江明威建设有限公司 7,159,723.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
139 温州金顺建设有限公司 6,611,655.25元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 福建顺宝建设工程有限公司 7,019,440.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
141 浙江广达建设有限公司 6,752,383.15元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 浙江陆腾建设有限公司 7,093,800.26元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 福建万豪骏汇建设工程有限公司 6,546,893.21元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
144 新昌绍越建设有限公司 6,934,685.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 杭州浩川建设有限公司 6,993,853.80元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 中景园生态建设有限公司 7,006,646.95元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 浙江西冠建设有限公司 6,741,988.70元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 浙江丽豪市政园林有限公司 7,190,548.44元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 宁波双侨园林建设有限公司 7,118,587.06元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 浙江君锐建设有限公司 7,070,612.72元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 浙江良邦建设有限公司 6,958,672.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
152 ****城建发展有限公司 7,192,147.58元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
153 浙江逸睿建设有限公司 6,833,939.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 浙江广维建设集团有限公司 7,124,983.56元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 浙江康驰建设有限公司 7,176,955.76元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
156 宁波市花木有限公司 6,904,756.10元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 珠珊建设集团有限公司 6,726,796.84元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
158 杭州钜丰建设有限公司 7,179,400.00元 180天 招标文件要求
159 温州市瓯润建设工程有限公司 6,901,903.05元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 山西省帝华建设有限公司 6,857,926.61元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
161 杭州希润市政工程有限公司 6,626,050.81元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 浙江正嘉建设有限公司 6,735,129.36元 180天 合格
163 舟山恒航建设有限公司 7,183,471.63元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 北郡建设有限公司 6,993,853.80元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范及标准的合格要求
165 天颂建设(嘉善)有限责任公司 6,929,888.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
166 杭州盛湖建设有限公司 6,994,923.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 福建森正建设集团有限公司 6,745,986.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
168 浙江子相建设有限公司 6,912,297.49元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 浙江大宇交通工程有限公司 6,910,244.28元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
170 杭州八鑫环境建设有限公司 6,914,242.37元 180天 合格
171 海峡建工集团有限公司 7,114,589.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 江苏华诚建设工程有限责任公司 7,149,770.28元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 杭州项桐建设工程有限公司 6,794,760.45元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
174 浙江有利建设有限公司 6,689,216.97元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
175 杭州夏邦建设有限公司 6,513,311.20元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
176 浙江永禄建设有限公司 6,836,338.18元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 浙江浩川环境建设有限公司 6,999,450.80元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
178 浙江煌远建设有限公司 6,889,909.48元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
179 浙江上航环境建设工程有限公司 7,142,574.14元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 浙江崇益建设有限公司 6,850,730.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
181 浙江国腾建设集团有限公司 6,803,555.74元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
182 杭州昊瑞建设有限公司 6,835,538.60元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 7,088,557.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
184 杭州日臻建设有限公司 7,191,348.01元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
185 衢州璟新建设有限公司 6,875,517.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
186 浙江盛誉建设有限公司 7,059,065.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 浙江新湾市政工程建设有限公司 6,735,129.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 浙江禾顺建设有限公司 6,795,560.02元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 淳安迎旭建筑工程有限公司 7,026,636.24元 180天 合格
190 江西省坤泽建筑工程有限公司 7,148,171.14元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
191 杭州琪丰建设有限公司 6,805,154.88元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
192 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 7,125,783.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
193 浙江崇业建设有限公司 7,128,981.42元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
194 浙江虞厦建设有限公司 6,897,905.20元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 河北东岳建设集团股份公司 7,195,345.87元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 天亿建设集团有限公司 7,001,849.52元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
197 杭州元力建设工程有限公司 6,462,461.75元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****城乡建设建筑工程有限公司 6,998,651.23元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
199 杭州翊程建设有限公司 6,585,272.65元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
200 宁波萧维生态建设有限公司 6,646,036.81元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
201 杭州宝地环境建设有限公司 7,001,049.95元 180天 合格
202 上饶中晟达绿色建筑科技有限公司 6,606,061.52元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
203 龙泉市正龙建筑工程有限公司 6,979,461.51元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
204 浙江巨工建筑科技有限公司 7,063,416.54元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 杭州中奕建筑工程有限公司 6,773,971.58元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 浙江宇臻建设有限公司 6,915,495.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 陕西正亿建设工程有限公司 6,860,325.33元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
208 宁波宸越建设有限公司 7,187,350.15元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 台州桢泰建设有限公司 6,825,144.17元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
210 浙江寰晟环境工程有限公司 7,082,160.83元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 杭州长茂建设工程有限公司 6,531,701.35元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 绍兴腾岳建设工程有限公司 6,817,149.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
213 浙江铭杰建设有限公司 6,863,523.61元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 浙江中晨建设有限公司 6,977,862.37元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 浙江鑫乐达建设有限公司 7,015,442.24元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
216 浙江泓鼎建设有限公司 6,822,746.00元 180天 合格
217 浙江名洲建设有限公司 6,757,180.57元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
218 杭州耀远建设工程有限公司 6,945,079.95元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
219 ****城建集团有限公司 6,781,167.72元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
220 舟山正利建设有限公司 6,995,452.94元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 浙江扬天建设有限公司 6,873,118.47元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 浙江臻宸建设有限公司 7,081,007.12元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 安徽天昊生态建设有限公司 7,137,776.71元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 浙江博纳建设有限公司 6,749,184.85元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
225 浙江凯业建设有限公司 6,935,485.07元 180天 按招标文件要求
226 浙江新锐建设有限公司 6,739,589.99元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
227 译诚实业集团有限公司 7,033,032.81元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
228 浙江天辉建设有限公司 6,825,485.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 宁波华伟建设有限公司 6,752,720.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 6,841,466.32元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 宁波汉胜建设有限公司 7,080,207.54元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 杭州天颜建设有限公司 6,869,920.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
233 宁波臻文生态建设有限公司 7,153,768.14元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 浙江旭洋建设有限公司 6,886,256.00元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
235 杭州明晢市政工程有限公司 6,686,018.69元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
236 宁波三君建设有限公司 7,027,435.81元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 浙江苍渔建设工程有限公司 6,825,943.74元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
238 浙江天港建设集团有限公司 7,019,440.09元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 易顺建工集团有限公司 6,902,248.19元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 宁波鑫隆源建设有限公司 6,993,853.80元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
241 浙江旭厦建设有限公司 7,077,808.83元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 温州宏源建设集团有限公司 7,103,395.16元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 安徽时和建设工程有限公司 6,845,933.04元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
244 宁波盛世丰建设有限公司 6,909,898.77元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
245 浙江新成交通建设有限公司 6,811,092.43元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
246 科顺生态建设(宁波)有限公司 6,646,839.67元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 杭州港湾建设有限公司 6,729,995.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
248 杭州领骏建设有限公司 6,573,279.08元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
249 浙江坤宁建设有限公司 6,994,828.13元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 ****城市发展服务有限公司 6,690,016.54元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
251 淳安县良诚建设有限公司 7,025,836.67元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 江西领盛工程建设有限公司 6,845,133.46元 180天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
