|
项目名称:
|
****公寓及其配套设施项目(一期)
|
项目代码:
|
2606-330483-04-01-542585
|
||
|
招标人:
|
名称:桐乡市河山聚创建设开发有限公司
地址:桐乡市河山镇
联系人:杨先生
电话:0573-****7297
|
代理机构:
|
名称:浙江富力诚欣工程顾问有限公司
地址:****路****号****楼
联系人:姜维
电话:0573-****6288
|
||
|
标段(包)名称:
|
****公寓及其配套设施项目(一期)****楼工程总承包
|
标段(包)编号:
|
A3304830640005837001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 龙甲源建设集团有限公司 | 44,798,664.00元 | 520天 | ***网 | |
| 2 | 江西赣中建设有限公司 | 44,775,055.00元 | 520天 | ***网 | |
| 3 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 44,014,022.00元 | 520天 | ***网 | |
| 4 | 山西万年青建设工程有限公司 | 44,725,986.00元 | 520天 | ***网 | |
| 5 | 山西谦泰建设集团有限公司 | 44,726,912.00元 | 520天 | ***网 | |
| 6 | 中博皓月建设工程有限公司 | 44,051,981.00元 | 520天 | ***网 | |
| 7 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 43,993,654.00元 | 520天 | ***网 | |
| 8 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 44,694,971.00元 | 520天 | ***网 | |
| 9 | 河南筑水建设有限公司 | 44,057,999.00元 | 520天 | ***网 | |
| 10 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | 44,741,262.00元 | 520天 | ***网 | |
| 11 | 河南智投建设工程有限公司 | 44,057,999.00元 | 520天 | ***网 | |
| 12 | 贯中建设集团有限公司 | 44,078,830.00元 | 520天 | ***网 | |
| 13 | 浡江生态建设集团有限公司 | 44,024,206.00元 | 520天 | ***网 | |
| 14 | 河南润恒建设集团有限公司 | 44,014,022.00元 | 520天 | ***网 | |
| 15 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 43,964,027.00元 | 520天 | ***网 | |
| 16 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 44,833,383.00元 | 520天 | ***网 | |
| 17 | 中承利兴建设集团有限公司 | 43,988,562.00元 | 520天 | ***网 | |
| 18 | 江西志帮实业有限公司 | 44,040,871.00元 | 520天 | ***网 | |
| 19 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 44,742,188.00元 | 520天 | ***网 | |
| 20 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 44,731,078.00元 | 520天 | ***网 | |
| 21 | 洪城控股集团有限公司 | 44,783,312.00元 | 520天 | ***网 | |
| 22 | 广西桂林地建建设有限公司 | 44,068,646.00元 | 520天 | ***网 | |
| 23 | 河南盛联市政工程有限公司 | 44,710,247.00元 | 520天 | ***网 | |
| 24 | 江苏中益建设集团有限公司 | 43,980,692.00元 | 520天 | ***网 | |
| 25 | 福建三建工程有限公司 | 44,023,280.00元 | 520天 | ***网 | |
| 26 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 44,766,723.00元 | 520天 | ***网 | |
| 27 | ****城建集团有限公司 | 44,705,155.00元 | 520天 | ***网 | |
| 28 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 44,709,321.00元 | 520天 | ***网 | |
| 29 | 江西晨基建设有限公司 | 44,115,863.00元 | 520天 | ***网 | |
| 30 | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 44,777,833.00元 | 520天 | ***网 | |
| 31 | 湖南山冠建筑工程有限公司 | 44,803,478.00元 | 520天 | ***网 | |
| 32 | 唐山现代建设集团有限公司 | 44,819,269.00元 | 520天 | ***网 | |
| 33 | 江西永旭建设有限公司 | 44,781,073.00元 | 520天 | ***网 | |
| 34 | 广东金辉华集团有限公司 | 44,000,134.00元 | 520天 | ***网 | |
| 35 | 兆晟建筑集团有限公司 | 44,696,823.00元 | 520天 | ***网 | |
| 36 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 44,031,613.00元 | 520天 | ***网 | |
| 37 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 44,099,198.00元 | 520天 | ***网 | |
| 38 | 中诚投建工集团有限公司 | 43,986,247.00元 | 520天 | ***网 | |
| 39 | 广东祺商建设集团有限公司 | 43,967,730.00元 | 520天 | ***网 | |
| 40 | 贵州仓达建筑有限公司 | 44,128,825.00元 | 520天 | ***网 | |
| 41 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 44,112,160.00元 | 520天 | ***网 | |
| 42 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 44,814,145.00元 | 520天 | ***网 | |
| 43 | 南卓建设集团有限公司 | 44,061,239.00元 | 520天 | ***网 | |
| 44 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 44,097,347.00元 | 520天 | ***网 | |
| 45 | 华夏力天建设发展集团有限公司 | 43,976,989.00元 | 520天 | ***网 | |
| 46 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 44,048,599.00元 | 520天 | ***网 | |
| 47 | 广西贵港建设集团有限公司 | 44,104,290.00元 | 520天 | ***网 | |
| 48 | 浙江建景建设有限公司 | 43,951,905.00元 | 520天 | ***网 | |
| 49 | 朔方集团有限公司 | 44,037,168.00元 | 520天 | ***网 | |
| 50 | 恒基建设集团有限公司 | 44,670,859.00元 | 520天 | ***网 | |
| 51 | ****城建隧道股份有限公司 | 44,787,091.00元 | 520天 | ***网 | |
| 52 | 安徽康东建设集团有限公司 | 44,718,117.00元 | 520天 | ***网 | |
| 53 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 44,723,209.00元 | 520天 | ***网 | |
| 54 | 江西昌南建设集团有限公司 | 44,162,155.00元 | 520天 | ***网 | |
| 55 | ****城建集团有限公司 | 44,824,100.00元 | 520天 | ***网 | |
| 56 | 奕科建设集团有限公司 | 44,139,009.00元 | 520天 | ***网 | |
| 57 | 百年建设集团有限公司 | 44,784,205.00元 | 520天 | ***网 | |
| 58 | 浙江同安建设有限公司 | 44,578,000.00元 | 520天 | ***网 | |
| 59 | 浙江桐升建设有限公司 | 44,439,766.00元 | 520天 | ***网 | |
| 60 | 天太建设集团有限公司 | 44,828,758.00元 | 520天 | ***网 | |
| 61 | 中元建设集团股份有限公司 | 43,951,905.00元 | 520天 | ***网 | |
| 62 | 浙江同尚建设有限公司 | 43,629,802.00元 | 520天 | ***网 | |
| 63 | 巨鑫建设集团有限公司 | 44,275,000.00元 | 520天 | ***网 | |
| 64 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 43,976,989.00元 | 520天 | ***网 | |
| 65 | 亚都建设集团有限公司 | 44,888,930.00元 | 520天 | ***网 | |
| 66 | 浙江立信建设集团有限公司 | 44,301,030.00元 | 520天 | ***网 | |
| 67 | ****城建设有限公司 | 44,800,891.00元 | 520天 | ***网 | |
| 68 | 广东强雄建设集团有限公司 | 44,125,122.00元 | 520天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-07 15:00:00
|
开标地点:
|
开标室0506
|
||
|
行政监督机构:
|
桐乡市住建局
|
电话:
|
0573-****2053
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-08 21:15:12
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/533/P0CrgqABni4p5U9XS0q_.html
微信在线客服