交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

浙南科技城轮船河路道路工程(王尖路-南洋大道)浙南科技城轮船河路道路工程(王尖路-南洋大道)开标记录A3300000090003805001001

20小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 杭州市 关注

基本信息

项目名称 浙南科技城轮船河路道路工程(王尖路-南洋大道)浙南科技城轮船河路道路工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 杭州市
采购单位 温州浙南科技城开发建设有限公司 项目联系方式 金先生 134****5502
更多联系方式 曾健皓 135****8916 方乐祥 137****0744 138****0407 更多联系方式(8个)
代理机构 浙江名进建设项目管理有限公司 代理联系方式 黄媛媛 133****6223
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
****城轮船河路道路工程(王尖路-南洋大道)
项目代码:
2507-330303-04-01-662327
招标人:
名称:****城开发建设有限公司
地址:浙江省/温州市/****道****号浙南云谷H幢406室
联系人:金先生
电话:134****5502
代理机构:
名称:浙江名进建设项目管理有限公司
地址:浙江省/温州市/****小区
联系人:黄媛媛
电话:133****6223
标段(包)名称:
****城轮船河路道路工程(王尖路-南洋大道)
标段(包)编号:
A3300000090003805001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 杭州盛湖建设有限公司 8,289,683.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
2 杭州日晟建设工程有限公司 8,269,983.82元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
3 台州锦腾建设工程有限公司 8,742,719.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 杭州德运建设工程有限公司 8,170,257.54元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 温州振华建设有限公司 8,545,508.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
6 艺工建设有限公司 8,691,904.88元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 浙江振杭建设工程有限公司 8,596,599.49元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 浙江皓坤建设有限公司 8,452,522.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 8,412,957.34元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 德润建安工程集团有限公司 8,329,000.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 浙江正旭建设有限公司 8,282,372.11元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 浙江铧扬建设有限公司 8,551,623.24元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
13 浙江先远建设有限公司 8,438,595.82元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
14 洪都建设集团有限公司 8,282,717.34元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 江西嘉业建设工程集团公司 8,276,688.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
16 温州兴强建设有限公司 8,425,757.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 温州泰洲建设有限公司 8,333,536.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ****城建集团有限公司 8,334,778.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
19 嘉兴联江建设有限公司 8,722,283.69元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
20 浙江万腾建设有限公司 8,786,658.56元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 江西天承建设有限公司 8,297,654.37元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
22 浙江华跃建设有限公司 8,822,422.37元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 浙江洛坤建设有限公司 8,688,563.52元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
24 鑫景舟建设集团有限公司 8,270,026.60元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 天亿建设集团有限公司 8,333,000.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
26 浙江丽圣建设有限公司 8,170,675.68元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
27 浙江泰立建筑工程有限公司 8,354,990.45元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
28 浙江良邦建设有限公司 8,757,025.68元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
29 隆生国际建设集团有限公司 8,437,194.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 杭州顺势建设有限公司 8,650,745.84元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 江诚建设集团有限公司 8,430,040.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 永嘉鼎盛园林绿化工程有限公司 8,729,760.00元 210天 合格
33 温州开源建设集团有限公司 8,458,322.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 浙江兆博建设有限公司 8,462,740.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 浙江辉志建设有限公司 8,558,688.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 百思特建设股份有限公司 8,320,009.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
37 温州艺沭环境建设有限公司 8,642,581.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
38 浙江三环建设有限公司 8,690,607.17元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 嘉兴励新建设工程有限公司 8,294,777.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
40 浙江奥都环境建设有限公司 8,403,246.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
41 浙江天灿建设有限公司 8,450,921.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 温州市龙湾大地绿化有限公司 8,522,006.00元 210天 合格
43 浙江华鹏建设集团有限公司 8,270,811.09元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
44 福建闽东建工控股集团有限公司 8,324,512.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 8,396,351.77元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 众生设计集团有限公司 8,398,570.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 8,475,876.13元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 浙江臻宸建设有限公司 8,607,839.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
49 ****城市建设集团股份有限公司 8,374,191.00元 310天 合格
50 浙江富龙生态建设有限公司 8,277,791.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 温州市华昌建设有限公司 8,362,602.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 ****城创建设有限公司 8,398,055.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 绍兴和光建设有限公司 8,401,746.74元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 温州市宝昌建设有限公司 8,322,137.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 子城联合建设集团有限公司 8,351,441.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 浙江万盈建筑工程有限公司 8,292,463.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
57 杭州天颜建设有限公司 8,225,023.59元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 河北东岳建设集团股份公司 8,406,663.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
59 浙江普宏建设工程有限公司 8,357,825.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 江西省坤泽建筑工程有限公司 8,743,414.99元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
61 温州振东园林工程有限公司 8,229,520.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****城乡建筑工程有限公司 8,518,222.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
63 浙江绿艺建设有限公司 8,516,897.00元 210天 合格
64 浙江丽豪市政园林有限公司 8,413,666.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
65 浙江创越建设工程有限公司 8,371,269.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 浙江竹鼎建设有限公司 7,887,445.80元 210天 合格
67 扬州裕元建设有限公司 8,343,269.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
68 温州市华意建设有限公司 8,551,212.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
69 温州市市政工程建设开发有限公司 8,506,679.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 浙江秀水环保有限公司 8,285,755.16元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 杭州安昆建设有限公司 8,136,901.56元 210天 合格
72 浙江永邦建设有限公司 8,467,856.00元 210天 合格
73 浙江德清永恒建设有限公司 8,222,325.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 温州龙联建设工程有限公司 8,466,717.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
75 吉安市第四建筑工程有限公司 8,271,756.94元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
76 展宇建设集团有限公司 8,486,000.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
77 ****城建集团有限公司 8,512,588.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 温州市龙湾建设园林绿化工程有限公司 8,450,459.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 台州弘佳建设有限公司 8,362,413.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
80 温州众新建设有限公司 8,317,315.70元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
81 译诚实业集团有限公司 8,450,069.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 浙江正立高科建设有限公司 8,404,077.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 日照市政工程有限公司 8,310,101.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
84 南璟建设有限公司 8,341,456.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
85 浙江崇业建设有限公司 8,338,745.99元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 杭州木兰建设有限公司 8,591,988.26元 210天 合格
87 浙江春江建设有限公司 8,436,786.26元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 浙江上航环境建设工程有限公司 8,509,172.22元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 瀚程建设集团有限公司 8,432,800.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
90 浙江明通建设工程有限公司 8,406,121.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 浙江钜元建设集团有限公司 8,552,661.02元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 浙江弘耘建设有限公司 8,275,568.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
93 温州市龙湾区市政工程公司 8,423,490.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求
94 杭州中奕建筑工程有限公司 8,306,851.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 杭州晨尚建设有限公司 8,581,486.66元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 8,807,350.48元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
97 绍兴市东浩建设有限公司 8,383,580.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
98 浙江方联技术集团有限公司 8,489,717.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
99 浙江顺隆钢结构集团有限公司 8,428,550.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 百盛联合集团有限公司 8,255,596.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 恒荣建设集团有限公司 8,356,655.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 浙江鸿凌建设有限公司 8,661,863.28元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
103 浙江智建科技股份有限公司 8,269,040.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
104 浙江汇新建设有限公司 8,424,790.87元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
105 台州忠恒交通工程有限公司 8,206,552.29元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
106 鸿厦建设有限公司 8,245,291.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 温州垠星建设有限公司 8,262,207.94元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
108 浙江伟界建设有限公司 8,351,393.80元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 浙江深淼建设发展有限公司 8,383,283.59元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 温州市隆尚建设有限公司 8,385,888.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 瀚拓建设有限公司 8,291,565.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 杭州凤恒市政工程有限公司 8,237,612.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 浙江长兴联创建设有限公司 8,475,846.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
114 温州隆盛市政建设有限公司 8,460,274.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 浙江仁禾交通工程有限公司 8,228,209.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 温州陆航建设有限公司 8,361,771.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 泰昌建设有限公司 8,406,540.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
118 浙江八水建设有限公司 8,277,908.06元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
119 温州宏伟建设集团有限公司 8,317,609.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 金磐集团有限公司 8,384,082.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
121 浙江均升建设工程有限公司 8,338,323.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 浙江海宸建设集团有限公司 8,305,068.28元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 温州腾利建设有限公司 8,434,538.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
124 浙江磐石建设有限公司 8,243,008.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
125 浙江亚新市政园林工程有限公司 8,536,148.36元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 浙江长锦建设有限公司 8,182,761.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 温州宏格建设有限公司 8,511,111.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 浙江迈豪建设有限公司 8,445,000.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 华钰建设集团有限公司 8,282,486.14元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 杭州耀禾建设有限公司 8,333,827.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 新世纪发展集团有限公司 8,436,999.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 宁波赛迦建设工程有限公司 8,258,888.88元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 浙江云澜建设有限公司 8,591,074.93元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
134 浙江如其建设有限公司 8,600,758.24元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
135 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 8,342,718.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
136 温州亿达建设有限公司 8,451,900.00元 210天 合格
137 杭州浩诺建设有限公司 8,609,893.34元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
138 绍兴金丰环境建设有限公司 8,321,569.00元 210天 合格
139 绍兴市舜坤建设有限公司 8,301,789.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 杞梓林生态建设有限公司 8,315,843.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
141 浙江泽雅环境建设有限公司 8,527,722.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 浙江昊业建设发展有限公司 8,292,643.78元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 江西省梦远建设有限公司 8,283,657.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****城建设有限公司 8,445,439.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 绍兴金朋环境建设有限公司 8,349,200.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 浙江明荣建设有限公司 8,297,986.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 永瓯建设有限公司 8,771,331.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 浙江鹤泽建设有限公司 8,498,000.00元 210天 合格
149 浙江傲然建设有限公司 8,185,121.40元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 浙江星澄建设有限公司 8,411,444.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
151 浙江棣远建设有限公司 8,275,661.05元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
152 浙江骏颉建设有限公司 8,630,845.11元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ****城市产业发展有限公司 8,739,145.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
154 浙江云龙建设有限公司 8,300,877.39元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
155 浙江筑作建设有限公司 8,274,444.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
156 中益诚达建设集团有限公司 8,421,949.38元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
157 浙江一川建设有限公司 8,351,811.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 浙江景烽建设有限公司 8,341,920.17元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
159 浙江浚宸建设工程有限公司 8,336,964.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 温州海涛建设有限公司 8,594,556.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 中乐建业集团有限公司 8,312,890.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
162 台州标邦建设有限公司 8,602,730.36元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
163 浙江臻远建设有限公司 8,468,284.55元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 杭州全甚建设有限公司 8,084,747.69元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 温州东联市政工程有限公司 8,410,170.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
166 广东筑奥建设集团有限公司 8,344,637.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 台州天佑建设有限公司 8,065,865.02元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
168 浙江鸿创建设有限公司 8,272,681.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
169 衢州强晟建设有限公司 8,545,000.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 方筑(浙江)建设管理有限公司 7,729,000.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
171 浙江艺鸣建设有限公司 8,637,472.35元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
172 浙江森源生态科技发展有限公司 8,509,148.33元 210天 ****城轮船河路道路工程(王尖路-南洋大道)
173 杭州兴鸿建设有限公司 8,429,256.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 三石建工集团有限公司 8,485,221.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
175 浙江瑞家建设集团有限公司 8,494,785.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 浙江和元建设有限公司 8,359,905.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 宁波大秦建设有限公司 8,220,527.58元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 鹏远建设有限公司 8,481,771.94元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
179 浙江正臻建设有限公司 8,399,989.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 宁波三君建设有限公司 8,312,055.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
181 浙江国恩建设有限公司 8,510,970.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 浙江俪昕建设工程有限公司 8,585,359.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
183 浙江乐辉建设有限公司 8,325,819.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
184 浙江耀磊建设有限公司 8,704,800.30元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 浙江煊辰建设有限公司 8,316,368.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 温州神光建设工程有限公司 8,570,450.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 浙江天辉建设有限公司 8,391,943.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 南昌市路桥工程有限公司 8,278,370.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
189 浙江东冶建设有限公司 8,334,035.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
190 浙江振鸿建设有限公司 8,294,172.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 浙江筑扬建设有限公司 8,373,235.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
192 温州安运建筑有限公司 8,692,650.81元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
193 浙江翼鸿建设有限公司 8,405,033.00元 210天 合格
194 浙江德林建设有限公司 8,299,658.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 卓成建设集团有限公司 8,278,988.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 嘉兴亚典建设工程有限公司 8,808,116.85元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
197 杭州铭阳达环保工程有限公司 8,457,953.53元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
198 杭州宝地环境建设有限公司 8,364,266.05元 210天 合格
199 杭州铂弘建设有限公司 8,314,044.84元 210天 现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
200 温州市富诚建设工程有限公司 8,360,878.00元 210天 合格
201 浙江东湾建设有限公司 8,337,424.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
202 丽水九甲建设有限公司 8,746,807.45元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
203 浙江恒勤建设有限公司 8,613,411.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 鹏盛建设集团有限公司 8,350,000.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
205 杭州市路桥集团有限公司 8,502,865.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
206 中景园生态建设有限公司 8,328,845.78元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 浙江通富建设有限公司 8,352,671.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
208 成龙建设集团有限公司 8,305,333.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 温州市华宏建设有限公司 8,482,155.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 杭州元力建设工程有限公司 8,686,519.85元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 浙江天亿建设有限公司 8,542,462.41元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
212 温州市创新市政建设工程有限公司 8,597,191.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
213 浙江华宏建设工程有限公司 8,358,510.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
214 浙江洪楷建设有限公司 8,681,237.05元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 台州东鹏建设有限公司 8,469,658.31元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 河南浙嘉建设有限公司 8,235,070.84元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 瑞安市万泽建筑工程有限公司 8,588,866.00元 210天 合格
218 银帆建设(杭州)有限公司 8,439,933.47元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
219 浙江恒圣装饰有限公司 8,399,948.42元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
220 浙江帆顺建设有限公司 8,281,561.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 绍兴韧辉建设有限公司 8,305,052.80元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
222 浙江坤柏建设有限公司 8,579,841.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
223 浙江长欣建设有限公司 8,495,145.03元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 杭州领骏建设有限公司 8,284,033.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 浙江德正建设有限公司 8,324,458.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 浙江澜胜建设工程有限公司 8,761,900.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 浙江宏枫建设有限公司 8,598,643.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
228 杭州永承建设有限公司 8,410,738.33元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
229 浙江中德建设有限公司 8,292,230.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
230 嗣晟建工有限公司 8,464,017.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
231 长兴鑫汇建设工程有限公司 8,533,214.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
232 杭州恒华建设科技有限公司 8,259,193.04元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
233 龙泉市正龙建筑工程有限公司 8,808,116.85元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
234 杭州建瑞建设有限公司 8,226,822.01元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 浙江日盛园林有限公司 7,412,412.00元 210天 合格
236 温州白鹿市政工程有限公司 8,511,788.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 杭州钜峰建设有限公司 8,331,130.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 浙江杉林建设有限公司 8,476,800.85元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 福瑞达(浙江)建设有限公司 8,746,807.45元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
240 杭州大弘建设有限公司 8,523,559.49元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
241 浙江开泽建设工程有限公司 8,224,387.52元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
242 浙江中殷建设有限公司 8,255,273.61元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
243 杭州淳美建筑规划设计有限公司 8,025,400.20元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 杭州海泓建设工程有限公司 8,443,711.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
245 浙江光大建设集团有限公司 8,272,660.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
246 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 8,396,771.65元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 宁波晟景生态建设有限公司 7,761,394.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
248 浙江达千建设有限公司 8,510,150.56元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
249 浙江中想建设有限公司 8,494,784.95元 120天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
250 温州伟国建设有限公司 8,507,374.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
251 台州市彬腾建筑工程有限公司 8,585,461.55元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
252 浙江乾德建筑工程有限公司 7,703,099.79元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
253 浙江恒川建设集团有限公司 8,493,906.18元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 温州荣澍建设有限公司 8,488,000.00元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
255 浙江平实建设有限公司 8,367,097.91元 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
