交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

仙居县台创基地未来乡村项目一东部配套道路路网工程(管铁线至方岩下连接线方岩下支线)仙居县台创基地未来乡村项目一东部配套道路路网工程(管铁线至方岩下连接线方岩下支线)开标记录A3300000090003844001001

17小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 台州市 - 仙居县 关注

基本信息

项目名称 仙居县台创基地未来乡村项目一东部配套道路路网工程(管铁线至方岩下连接线方岩下支线)仙居县台创基地未来乡村项目一东部配套道路路网工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 台州市 - 仙居县
采购单位 浙江仙台旅游发展有限公司 项目联系方式 王琳 0576-****8300
更多联系方式 王强 136****6102 吴先生 188****1921 蔡先生 150****3811 更多联系方式(14个)
代理机构 欧邦工程管理集团有限公司
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
仙居县台创基***网工程(管铁线至方岩下连接线方岩下支线)
项目代码:
2605-331024-04-01-983064
招标人:
名称:浙江仙台旅游发展有限公司
地址:浙江省/台州市/****路****号102室(自主申报)
联系人:王琳
电话:0576-****8300
代理机构:
名称:欧邦工程管理集团有限公司
地址:浙江省/杭州市/****路****号绿****楼
联系人:沈旭娅
电话:188****0349
标段(包)名称:
仙居县台创基***网工程(管铁线至方岩下连接线方岩下支线)
标段(包)编号:
A3300000090003844001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 河南翔瑞路桥工程有限公司 4,863,279.00元 365天 合格
2 浙江易境建设有限公司 4,941,031.00元 365天 合格
3 浙江明昌交通工程有限公司 4,910,069.00元 365天 合格
4 浙江正浩建设有限公司 4,630,691.00元 365天 合格
5 杭州宇辉建设科技有限公司 4,913,085.00元 365天 合格
6 金华合为建设有限公司 4,975,394.00元 365天 合格
7 杭州晨尚建设有限公司 4,880,413.00元 365天 合格
8 浙江百航建设有限公司 4,988,473.00元 365天 合格
9 浙江千航交通建设有限公司 4,972,628.00元 365天 合格
10 浙江宇川交通建设有限公司 4,998,120.00元 365天 合格
11 浙江诸暨众安建设有限公司 5,006,496.00元 365天 合格
12 丽水市嘉胜交通建设有限公司 4,888,268.00元 365天 合格
13 温州嘉陆交通建设有限公司 4,963,759.00元 265天 合格
14 浙江荣腾建设有限公司 4,955,722.00元 365天 合格
15 衢州腾越建设有限公司 4,993,688.00元 365天 合格
16 浙江鼎舜交工建设有限公司 4,882,044.00元 365天 合格
17 浙江良悟交通工程有限公司 4,930,506.00元 365天 合格
18 浙江国恒建设有限公司 4,913,997.00元 365天 合格
19 浙江日地建设有限公司 4,941,798.00元 365天 合格
20 嘉兴市通明交通工程有限公司 4,960,331.00元 365天 合格
21 江西同联建设工程有限公司 4,684,768.00元 365天 合格
22 河北通北公路工程有限公司 4,964,374.00元 365天 合格
23 浙江水熊建设工程有限公司 4,897,489.00元 365天 合格
24 浙江汉旗建设有限公司 4,959,592.21元 365天 合格
25 浙江长河公路工程有限公司 4,973,026.00元 365天 合格
26 浙江弘信交通建设工程有限公司 4,904,662.00元 365天 合格
27 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 4,975,815.00元 365天 合格
28 安徽昌达路桥工程集团有限公司 4,883,259.00元 365天 合格
29 浙江潮启交通工程有限公司 4,983,936.00元 365天 合格
30 嘉兴市生强建设工程有限公司 4,914,092.00元 365天 合格
31 宜春市交通公路工程建设有限公司 4,969,876.00元 365天 合格
32 嘉兴市锐泽建设有限公司 4,887,699.00元 365天 合格
33 浙江锦圣建设有限公司 4,996,139.00元 365天 合格
34 浙江渔里建设有限公司 4,886,940.00元 365天 合格
35 嘉兴中凡建设有限公司 4,991,868.00元 365天 合格
36 成盛建设集团有限公司 4,964,122.00元 365天 合格
37 浙江大宇交通工程有限公司 4,990,559.00元 365天 合格
38 凯天建设发展集团有限公司 4,537,337.00元 365天 合格
39 浙江铭鼎交通建设有限公司 4,973,560.00元 365天 合格
40 义乌新途建设有限公司 4,929,176.00元 365天 合格
41 浙江湖州市建工集团有限公司 4,964,317.00元 365天 合格
42 浙江展华建设有限公司 4,939,499.00元 365天 合格
43 浙江欣元交通工程有限公司 4,958,707.00元 365天 合格
44 浙江德通路桥工程有限公司 4,990,843.00元 365天 合格
45 杭州华聚环境建设有限公司 4,959,080.00元 365天 合格
46 四川盛锋建筑工程有限公司 4,997,655.00元 365天 合格
47 浙江鸿合智慧交通科技有限公司 4,962,536.00元 365天 合格
48 绍兴和鑫交通工程有限公司 4,979,374.00元 365天 合格
49 丽水启阳建设有限公司 4,948,658.00元 365天 合格
50 杭州南垣交通工程有限公司 4,895,649.00元 365天 合格
51 江西共进实业有限公司 4,938,929.00元 365天 合格
52 河南通程公路工程有限公司 4,576,045.01元 365天 合格
53 浙江长远交通建设有限公司 4,910,961.00元 365天 合格
54 平湖市腾达建设工程有限公司 4,974,221.00元 365天 合格
55 安徽恒通交通工程有限公司 4,736,568.00元 365天 合格
56 温州京日建设工程有限公司 4,925,666.00元 365天 合格
57 绍兴尚可建设工程有限公司 4,932,706.00元 365天 合格
58 福建省百川建设发展有限公司 5,337,146.00元 365天 合格
59 安徽新锐公路工程有限责任公司 5,015,775.00元 365天 合格
60 浙江中途交通工程有限公司 4,917,583.00元 365天 合格
61 台州众意建设有限公司 4,955,095.00元 365天 合格
62 青田县交通建设工程有限公司 4,922,430.00元 365天 合格
63 山东路盛建设有限公司 4,858,478.00元 365天 合格
64 宁波甬晟路桥建设有限公司 5,170,322.00元 365天 合格
65 温州高陆建设有限公司 4,990,046.00元 365天 合格
66 四川涂艺建筑工程有限公司 4,936,174.00元 365天 合格
67 台州市拓野建设工程有限公司 4,945,589.00元 365天 合格
68 浙江仁禾交通工程有限公司 4,936,368.00元 365天 合格
69 安吉神龙交通设施工程有限公司 5,026,931.00元 365天 合格
70 浙江三门兴港建设有限公司 5,246,598.00元 365天 合格
71 金华市交通建筑工程公司 4,950,411.00元 365天 合格
72 浙江吉昕建设有限责任公司 4,890,355.00元 365天 合格
73 浙江任凯公路工程有限公司 5,008,375.00元 365天 合格
74 衢州市新宏建设有限公司 5,060,460.00元 365天 合格
75 重庆市实力公路开发有限公司 4,963,805.00元 365天 合格
76 江山市万豪公路养护工程有限公司 4,989,306.00元 365天 合格
77 台州永银建设有限公司 4,960,598.00元 365天 合格
78 温州康炜交通工程有限公司 4,751,120.00元 365天 合格
79 浙江省泰顺县交通工程有限公司 5,012,018.00元 365天 合格
80 浙江继光建设有限公司 5,010,862.00元 365天 合格
81 浙江鑫丰源建设股份有限公司 4,983,614.00元 365天 合格
82 浙江凌宇建设有限公司 4,938,246.00元 365天 合格
83 温州华路交通建设工程有限公司 5,168,045.00元 365天 合格
84 浙江和蕴建设有限公司 4,960,275.00元 365天 合格
85 江西省四通路桥建设集团有限公司 5,108,846.00元 365天 合格
86 ****城建设有限公司 4,988,433.00元 365天 合格
87 浙江鸿翔交通建设有限公司 4,799,751.00元 365天 合格
88 浙江华祥建设工程有限公司 4,913,548.00元 365天 合格
89 桐乡市宏业建设有限公司 5,037,805.01元 365天 合格
90 浙江国建建设有限公司 4,953,615.00元 365天 合格
91 浙江义交工程建设有限公司 4,966,366.00元 365天 合格
92 宁波捷晟建设有限公司 4,982,874.00元 365天 合格
93 温州陆顺建设工程有限公司 4,959,705.00元 365天 合格
94 浙江劲立建设有限公司 4,974,479.00元 365天 合格
95 浙江立欣交通工程有限公司 4,970,806.00元 365天 合格
96 台州忠恒交通工程有限公司 4,939,111.00元 365天 合格
97 宇航交通建设集团有限公司 5,021,866.00元 365天 合格
98 浙江宇度建设有限公司 4,920,427.00元 365天 合格
99 浙江潮乡建设工程有限公司 4,987,599.00元 365天 合格
100 浙江丰逸交通工程有限公司 4,924,454.00元 365天 合格
101 浙江华通路桥工程有限公司 4,998,983.00元 365天 合格
102 浙江宝鼎建设有限公司 4,973,254.00元 365天 合格
103 瑞安市瑞程建设工程有限公司 4,929,421.00元 365天 合格
104 台州市鸿途环境建设有限公司 4,954,983.00元 365天 合格
105 核工业华南建设工程集团公司 4,934,318.00元 365天 合格
106 浙江路鑫交通集团有限公司 5,010,043.00元 365天 合格
107 浙江新成交通建设有限公司 4,877,092.00元 365天 合格
108 浙江昌新交通建设有限公司 4,992,551.00元 365天 合格
109 浙江茂兴建设有限公司 4,985,202.00元 365天 合格
110 浙江公科固桥工程有限公司 4,934,205.00元 365天 合格
111 宁波市江北交通工程有限公司 5,041,789.00元 365天 合格
112 浙江红鼎建设工程有限公司 4,883,288.00元 365天 合格
113 义乌浩顺建设有限公司 4,986,745.00元 365天 合格
114 浙江庆泰交通工程有限公司 4,863,890.00元 365天 合格
115 衢州市顺达公路养护工程有限公司 4,943,357.00元 365天 合格
116 浙江骏泰建设工程有限公司 4,947,923.00元 365天 合格
117 浙江德伟建设有限公司 4,922,649.00元 365天 合格
118 浙江诚安建设工程有限公司 4,984,806.00元 365天 合格
119 浙江铭鳌建设有限公司 4,959,578.00元 365天 合格
120 浙江路创建设有限公司 4,987,086.00元 365天 合格
121 建德市路安交通设施有限公司 4,975,305.00元 365天 合格
122 浙江苍交建设有限公司 4,952,534.00元 365天 合格
123 浙江中陆建设有限公司 4,980,008.00元 365天 合格
124 浙江顺腾建设有限公司 5,000,235.00元 365天 合格
125 温州腾胜建设有限公司 4,947,410.00元 365天 合格
126 浙江昊业建设发展有限公司 5,022,109.00元 365天 合格
127 浙江萧冠交通建设有限公司 4,941,984.00元 365天 合格
128 浙江嘉鸿建设工程有限公司 4,976,441.00元 365天 合格
129 浙江大京交通建设有限公司 4,908,760.00元 365天 合格
130 浙江海土建设有限公司 5,101,217.00元 365天 合格
131 四川筑阳建设工程有限公司 4,979,041.00元 365天 合格
132 杭州圳海建设有限公司 4,888,772.00元 365天 合格
133 诸暨鼎鸿建设有限公司 4,867,927.00元 365天 合格
134 浙江锡鑫智能工程有限公司 4,964,716.00元 365天 合格
135 杭州中航建设集团有限公司 4,996,123.00元 365天 合格
136 宁波骏辉建设有限公司 5,019,588.00元 365天 合格
137 杭州鸿博路桥工程有限公司 4,923,598.00元 365天 合格
138 浙江明道交通建设有限公司 4,953,672.00元 365天 合格
139 浙江顺通路桥集团有限公司 4,980,189.00元 365天 合格
140 金华交工建设有限公司 4,950,428.00元 365天 合格
141 浙江新越交通建设有限公司 4,958,221.00元 365天 合格
142 河南省祯祥路桥科技有限公司 5,006,990.00元 365天 合格
143 浙江嘉润交通工程有限公司 5,006,212.00元 365天 合格
144 浙江顺成建设有限公司 4,968,188.00元 365天 合格
145 宁波市路航建设工程有限公司 4,993,177.00元 365天 合格
146 温州博建交通建设工程有限公司 4,983,614.00元 365天 合格
147 四川月辉建筑工程有限公司 4,849,427.00元 365天 合格
148 温州市隆尚建设有限公司 4,904,984.00元 365天 合格
149 秦山伟业建设集团有限公司 5,018,794.00元 365天 合格
150 浙江立颂建设工程有限公司 4,976,129.00元 365天 合格
151 杭州兴鸿建设有限公司 4,978,206.00元 365天 合格
152 绍兴铭业环境建设有限公司 4,986,460.00元 365天 合格
153 杭州中奕建筑工程有限公司 4,905,600.00元 365天 合格
154 浙江金路交通工程有限公司 4,961,983.00元 365天 合格
开标时间:
2026-09-09 15:00:00
开标地点:
开标室1
行政监督机构:
仙居县交通运输局
电话:
0576-****2228
信息来源:
***平台
***平台接收时间:
2026-09-11 13:52:13
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.122bid.com/view/533/3EIbj6ABni4p5U9Xmk7a.html

浙江交通公路招标
杭州市交通公路招标
宁波市交通公路招标
温州市交通公路招标
嘉兴市交通公路招标
湖州市交通公路招标
绍兴市交通公路招标
金华市交通公路招标
衢州市交通公路招标
舟山市交通公路招标
台州市交通公路招标
丽水市交通公路招标