|
项目名称:
|
****城江湾智创园配套基础设施建设项目-江滨路(富港大道—甬金高速)建设工程四标段
|
项目代码:
|
2512-330782-04-01-476456
|
||
|
招标人:
|
名称:****中心
地址:****路****号
联系人:鲍先生
电话:0579-****3009
|
代理机构:
|
名称:杭州建设工程造价咨询有限公司
地址:/
联系人:何高远
电话:157****8883
|
||
|
标段(包)名称:
|
****城江湾智创园配套基础设施建设项目-江滨路(富港大道—甬金高速)建设工程四标段
|
标段(包)编号:
|
A3307820880002208001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江中展建设有限公司 | 108,627,787.00元 | 300天 | ***网 | |
| 2 | 恒元建设控股集团有限公司 | 108,755,610.00元 | 300天 | ***网 | |
| 3 | 温岭市市政环境工程公司 | 107,628,689.00元 | 300天 | ***网 | |
| 4 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 108,034,751.00元 | 300天 | ***网 | |
| 5 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 107,668,166.00元 | 300天 | ***网 | |
| 6 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 108,184,535.00元 | 300天 | ***网 | |
| 7 | 浙江中成建工集团有限公司 | 108,071,563.00元 | 300天 | ***网 | |
| 8 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 107,690,666.00元 | 300天 | ***网 | |
| 9 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 107,652,807.00元 | 300天 | ***网 | |
| 10 | 杭州市交通工程集团有限公司 | 108,401,591.00元 | 300天 | ***网 | |
| 11 | 浙江钤越建设有限公司 | 108,705,598.00元 | 300天 | ***网 | |
| 12 | 浙江萧建集团有限公司 | 108,638,566.00元 | 300天 | ***网 | |
| 13 | 中铁四局集团有限公司 | 108,198,496.00元 | 300天 | ***网 | |
| 14 | 浙江金龙建设有限公司 | 108,704,967.00元 | 300天 | ***网 | |
| 15 | 衢州市政园林股份有限公司 | 107,877,734.00元 | 300天 | ***网 | |
| 16 | 浙江联信环境建设有限公司 | 107,745,342.00元 | 300天 | ***网 | |
| 17 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 107,865,295.00元 | 300天 | ***网 | |
| 18 | 浙江义甬建设有限公司 | 108,589,452.00元 | 300天 | ***网 | |
| 19 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 107,754,230.00元 | 300天 | ***网 | |
| 20 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 107,639,999.00元 | 300天 | ***网 | |
| 21 | 浙江交工集团股份有限公司 | 108,465,058.00元 | 300天 | ***网 | |
| 22 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 108,638,447.00元 | 300天 | ***网 | |
| 23 | 浙江华舟建设有限公司 | 107,741,535.00元 | 300天 | ***网 | |
| 24 | 浙江中匠建设有限公司 | 108,575,490.00元 | 300天 | ***网 | |
| 25 | 浙江双和环境建设有限公司 | 108,573,332.00元 | 300天 | ***网 | |
| 26 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 109,166,203.00元 | 300天 | ***网 | |
| 27 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 107,730,402.00元 | 300天 | ***网 | |
| 28 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 107,755,751.00元 | 300天 | ***网 | |
| 29 | ****城建设集团有限公司 | 107,759,304.00元 | 300天 | ***网 | |
| 30 | 浙江广胜集团有限公司 | 108,356,783.00元 | 300天 | ***网 | |
| 31 | 金华市政工程有限公司 | 107,874,599.00元 | 300天 | ***网 | |
| 32 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 109,670,930.00元 | 300天 | ***网 | |
| 33 | 深川控股集团有限公司 | 108,589,580.00元 | 300天 | ***网 | |
| 34 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 107,508,357.00元 | 300天 | ***网 | |
| 35 | 浙江陆欣建设有限公司 | 108,737,331.00元 | 300天 | ***网 | |
| 36 | 浙江正立高科建设有限公司 | 108,599,100.00元 | 300天 | ***网 | |
| 37 | 龙晟建设有限公司 | 108,567,874.00元 | 300天 | ***网 | |
| 38 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 108,652,285.00元 | 300天 | ***网 | |
| 39 | 浙江国丰集团有限公司 | 108,528,525.00元 | 300天 | ***网 | |
| 40 | 新世纪建设集团有限公司 | 108,590,027.00元 | 300天 | ***网 | |
| 41 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 108,577,775.00元 | 300天 | ***网 | |
| 42 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 107,953,895.00元 | 300天 | ***网 | |
| 43 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 107,509,245.00元 | 300天 | ***网 | |
| 44 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 107,745,596.00元 | 300天 | ***网 | |
| 45 | 浙江盛捷建设有限公司 | 108,557,211.00元 | 300天 | ***网 | |
| 46 | 华汇建设集团有限公司 | 108,048,715.00元 | 300天 | ***网 | |
| 47 | 春晗环境建设股份有限公司 | 107,892,713.00元 | 300天 | ***网 | |
| 48 | 杭州恒汇建设有限公司 | 107,510,464.00元 | 300天 | ***网 | |
| 49 | 浙江荣辉建设集团有限公司 | 107,641,383.00元 | 300天 | ***网 | |
| 50 | 浙江祥达建设有限公司 | 108,705,217.00元 | 300天 | ***网 | |
| 51 | 浙江甬筑工程建设有限公司 | 107,726,302.00元 | 300天 | ***网 | |
| 52 | 浙江盛业建设有限公司 | 107,742,804.00元 | 300天 | ***网 | |
| 53 | 凌云建设集团有限公司 | 107,744,065.00元 | 300天 | ***网 | |
| 54 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 107,678,067.00元 | 300天 | ***网 | |
| 55 | 浙江恒昌建设有限公司 | 108,617,378.00元 | 300天 | ***网 | |
| 56 | 浙江万里建设工程有限公司 | 108,955,886.00元 | 300天 | ***网 | |
| 57 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 107,851,586.00元 | 300天 | ***网 | |
| 58 | 天阳建设集团有限公司 | 107,754,101.00元 | 300天 | ***网 | |
| 59 | 华升建设集团有限公司 | 107,665,374.00元 | 300天 | ***网 | |
| 60 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 108,481,559.00元 | 300天 | ***网 | |
| 61 | 浙江明远建设有限公司 | 108,563,918.00元 | 300天 | ***网 | |
| 62 | 浙江嘉合建设有限公司 | 107,666,896.00元 | 300天 | ***网 | |
| 63 | 湖州市政工程有限公司 | 107,663,852.00元 | 300天 | ***网 | |
| 64 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 107,787,738.00元 | 300天 | ***网 | |
| 65 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 107,750,310.00元 | 300天 | ***网 | |
| 66 | 浙江锦圣建设有限公司 | 107,675,909.00元 | 300天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-09 09:00:00
|
开标地点:
|
三号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****5060
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-09 15:21:26
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/533/3AjRh6ABLRKCxEZfyKJr.html
微信在线客服