一、合同编号:[230722]JYXC[CS]20260029-HT-2681353
二、合同名称:购置物化生实验室和物化生准备室及对应仪器设备器材项目
三、项目编号:[230722]JYXC[CS]20260029
四、项目名称:购置物化生实验室和物化生准备室及对应仪器设备器材项目
五、合同主体
采购人(甲方):嘉荫县第一中学
地址:嘉荫县朝阳镇恐龙大道东29号
联系方式:182****3126
供应商(乙方):哈尔滨得利科技有限公司
地址:****道****号4栋2单元16层1602号(新区托管区)
联系方式:188****3696
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全钢老师桌(核心产品) | 1(张) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 规格:2400×700×850mm HY-QGLSZ |
| 2 | 教师椅 | 1(条) | ¥756.00 | ¥756.00 | 规格:590×600×960mm HY-JSY |
| 3 | 教师总控电源 | 1(台) | ¥4,989.60 | ¥4,989.60 | HY-JSDY |
| 4 | 塑铝学生桌(核心产品) | 20(张) | ¥1,200.00 | ¥24,000.00 | 规格:1200×600×780mm HY-SLXSZ |
| 5 | 学生凳 | 40(条) | ¥170.10 | ¥6,804.00 | 规格:300×430~480mm HY-XSD |
| 6 | 智能系统控制箱 | 1(台) | ¥7,560.00 | ¥7,560.00 | HY-ZNKZX |
| 7 | 智能控制屏 | 1(套) | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | HY-ZNKZP |
| 8 | app吊装控制系统 | 1(项) | ¥2,268.00 | ¥2,268.00 | HY-APPDZXT |
| 9 | 温湿度探测系统 | 1(项) | ¥1,890.00 | ¥1,890.00 | HY-WSDJC |
| 10 | 主体框架 | 10(套) | ¥3,024.00 | ¥30,240.00 | HY-ZTKJ |
| 11 | 主体封板 | 10(套) | ¥113.40 | ¥1,134.00 | HY-ZTFB |
| 12 | 智能摇臂模块 | 10(个) | ¥3,213.00 | ¥32,130.00 | HY-ZNYB |
| 13 | 集成功能模块 | 10(套) | ¥378.00 | ¥3,780.00 | HY-JCGNMK |
| 14 | 电源供应模块 | 20(组) | ¥94.50 | ¥1,890.00 | HY-DYMK-A |
| 15 | 电源供应模块 | 20(组) | ¥567.00 | ¥11,340.00 | HY-DYMK-B |
| 16 | 电源供应模块 | 20(组) | ¥94.50 | ¥1,890.00 | HY-DYMK-C |
| 17 | 保险模块 | 20(组) | ¥378.00 | ¥7,560.00 | HY-BXMK |
| 18 | 急停装置 | 10(组) | ¥264.60 | ¥2,646.00 | HY-JTMK |
| 19 | 供电线路 | 1(项) | ¥7,560.00 | ¥7,560.00 | 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1.5-6 |
| 20 | 智能面板 | 20(套) | ¥189.00 | ¥3,780.00 | HY-ZNMB |
| 21 | 主体封闭端头 | 4(个) | ¥756.00 | ¥3,024.00 | HY-ZTFBDT |
| 22 | 安装支架 | 1(室) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 定制 |
| 23 | 学生端分组控制系统 | 1(项) | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | HY-XSDFZKZXT |
| 24 | 系统安装辅件 | 1(项) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 定制 |
| 25 | 系统调试 | 1(套) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 定制 |
| 26 | 全钢老师桌(核心产品) | 1(张) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 规格:2400×700×850mm HY-QGLSZ-A |
| 27 | 教师总控电源 | 1(台) | ¥4,989.60 | ¥4,989.60 | HY-JSDY |
| 28 | 教师椅 | 1(把) | ¥756.00 | ¥756.00 | 规格:590×600×960mm HY-JSY |
| 29 | 塑铝学生桌(核心产品) | 20(张) | ¥1,200.00 | ¥24,000.00 | 规格:1200×600×780mm HY-SLXSZ |
| 30 | 水槽柜 | 10(个) | ¥1,209.60 | ¥12,096.00 | 规格:450*600*810mm/1120mm HY-SCG |
| 31 | 三联水龙头(大号) | 10(个) | ¥283.50 | ¥2,835.00 | XSD-3301A |
| 32 | 排水系统 | 10(套) | ¥56.70 | ¥567.00 | 定制 |
| 33 | 学生凳 | 40(条) | ¥170.10 | ¥6,804.00 | 规格:300×430~480mm HY-XSD |
| 34 | 全智能系统控制箱 | 1(台) | ¥10,962.00 | ¥10,962.00 | HY-ZNKZX-A |
| 35 | 智能控制设备 | 1(套) | ¥5,670.00 | ¥5,670.00 | HY-ZNKZX-A |
| 36 | app吊装控制系统 | 1(项) | ¥2,268.00 | ¥2,268.00 | HY-APPDZXT |
| 37 | 温湿度探测系统 | 1(项) | ¥1,890.00 | ¥1,890.00 | HY-WSDJC |
| 38 | 主体框架 | 10(套) | ¥3,024.00 | ¥30,240.00 | HY-ZTKJ |
| 39 | 主体封板 | 10(套) | ¥113.40 | ¥1,134.00 | HY-ZTFB |
| 40 | 智能摇臂模块 | 10(个) | ¥3,213.00 | ¥32,130.00 | HY-ZNYB |
| 41 | 集成功能模块 | 10(套) | ¥378.00 | ¥3,780.00 | HY-JCGNMK |
| 42 | 电源供应模块 | 20(组) | ¥94.50 | ¥1,890.00 | HY-DYMK-A |
| 43 | 电源供应模块 | 20(组) | ¥567.00 | ¥11,340.00 | HY-DYMK-B |
| 44 | 电源供应模块 | 20(组) | ¥94.50 | ¥1,890.00 | HY-DYMK-C |
| 45 | 保险模块 | 20(组) | ¥378.00 | ¥7,560.00 | HY-BXMK |
| 46 | 急停装置 | 10(组) | ¥264.60 | ¥2,646.00 | HY-JTMK |
| 47 | 供电线路 | 1(项) | ¥7,560.00 | ¥7,560.00 | 60227 IEC 02 (RV) 450/750 |
| 48 | 智能面板 | 20(套) | ¥189.00 | ¥3,780.00 | HY-ZNMB |
| 49 | 吊装进排水系统 | 10(套) | ¥1,965.60 | ¥19,656.00 | HY-DZJPSXT |
| 50 | 给排水接口 | 10(套) | ¥1,058.40 | ¥10,584.00 | 定制 |
| 51 | 给水管路 | 1(项) | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | 定制 |
| 52 | 排水管路 | 1(项) | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | 定制 |
| 53 | 主体封闭端头 | 4(个) | ¥756.00 | ¥3,024.00 | HY-ZTFBDT |
| 54 | 安装支架 | 1(室) | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | 定制 |
| 55 | 学生端分组控制系统 | 1(项) | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | HY-XSDFZKZXT-A |
| 56 | 系统安装辅件 | 1(项) | ¥7,560.00 | ¥7,560.00 | 定制 |
| 57 | 万向吸风罩 | 21(个) | ¥1,398.60 | ¥29,370.60 | HY-WXXFZ |
| 58 | 室内通风系统 | 1(项) | ¥13,230.00 | ¥13,230.00 | dn160 |
| 59 | 室外通风系统 | 1(项) | ¥17,010.00 | ¥17,010.00 | dn400 x5. 0mm |
| 60 | 风机 | 1(套) | ¥13,608.00 | ¥13,608.00 | HY-FJ |
| 61 | 消音器 | 1(套) | ¥756.00 | ¥756.00 | HY-XYQ |
| 62 | 风机软连接 | 1(套) | ¥378.00 | ¥378.00 | HY-FJRLJ |
| 63 | 风机控制线 | 1(项) | ¥3,780.00 | ¥3,780.00 | 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1.5-6 |
| 64 | 系统调试 | 1(套) | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | 定制 |
| 65 | 全钢老师桌(核心产品) | 1(张) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 规格:2400×700×850mm HY-QGLSZ-A |
| 66 | 教师总控电源 | 1(台) | ¥4,989.60 | ¥4,989.60 | HY-JSDY |
| 67 | 教师椅 | 1(把) | ¥835.80 | ¥835.80 | 规格:590×600×960mm HY-JSY |
| 68 | 塑铝学生桌(核心产品) | 20(张) | ¥1,200.00 | ¥24,000.00 | 规格:1200×600×780mm HY-SLXSZ |
| 69 | 水槽柜 | 10(个) | ¥1,337.28 | ¥13,372.80 | 规格:450*600*810mm/1120mm HY-SCG |
| 70 | 三联水龙头(大号) | 10(个) | ¥313.43 | ¥3,134.30 | XSD-3301A |
| 71 | 排水系统 | 10(套) | ¥62.69 | ¥626.90 | 定制 |
| 72 | 学生凳 | 40(条) | ¥188.06 | ¥7,522.40 | 规格:300×430~480mm HY-XSD |
| 73 | 全智能系统控制箱 | 1(台) | ¥8,775.90 | ¥8,775.90 | HY-DZJPSXT |
| 74 | 智能控制设备 | 1(套) | ¥4,179.00 | ¥4,179.00 | HY-ZNKZSB |
| 75 | app吊装控制系统 | 1(项) | ¥2,507.40 | ¥2,507.40 | HY-APPDZXT |
| 76 | 温湿度探测系统 | 1(项) | ¥2,089.50 | ¥2,089.50 | HY-WSDJC |
| 77 | 主体框架 | 10(套) | ¥3,343.20 | ¥33,432.00 | HY-ZTKJ |
| 78 | 主体封板 | 10(套) | ¥125.37 | ¥1,253.70 | HY-ZTFB |
| 79 | 智能摇臂模块 | 10(个) | ¥3,552.15 | ¥35,521.50 | HY-ZNYB |
| 80 | 集成功能模块 | 10(套) | ¥417.90 | ¥4,179.00 | HY-JCGNMK |
| 81 | 电源供应模块 | 20(组) | ¥104.48 | ¥2,089.60 | HY-DYMK-A |
| 82 | 电源供应模块 | 20(组) | ¥626.85 | ¥12,537.00 | HY-DYMK-A |
| 83 | 电源供应模块 | 20(组) | ¥104.48 | ¥2,089.60 | HY-DYMK-A |
| 84 | 保险模块 | 20(组) | ¥417.90 | ¥8,358.00 | HY-DYMK-A |
| 85 | 急停装置 | 10(组) | ¥292.53 | ¥2,925.30 | HY-DYMK-A |
| 86 | 供电线路 | 1(项) | ¥8,358.00 | ¥8,358.00 | 60227 IEC 02 (RV) 450/750V 1.5-6 |
| 87 | 智能面板 | 20(套) | ¥208.95 | ¥4,179.00 | HY-ZNMB |
| 88 | 吊装进排水系统 | 10(套) | ¥2,173.08 | ¥21,730.80 | HY-DZJPSXT |
| 89 | 给排水接口 | 10(套) | ¥1,170.12 | ¥11,701.20 | 定制 |
| 90 | 给水管路 | 1(项) | ¥4,179.00 | ¥4,179.00 | 定制 |
| 91 | 排水管路 | 1(项) | ¥4,179.00 | ¥4,179.00 | 定制 |
| 92 | 主体封闭端头 | 4(个) | ¥835.80 | ¥3,343.20 | HY-ZTFBDT |
| 93 | 安装支架 | 1(室) | ¥4,179.00 | ¥4,179.00 | 定制 |
| 94 | 学生端分组控制系统 | 1(项) | ¥4,179.00 | ¥4,179.00 | HY-XSDFZKZXT-A |
| 95 | 系统调试 | 1(套) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 定制 |
| 96 | 系统安装辅件 | 1(项) | ¥8,358.00 | ¥8,358.00 | 定制 |
| 97 | 准备台 | 1(张) | ¥5,671.50 | ¥5,671.50 | 规格:2400×1200×780mm HY-ZBT |
| 98 | 仪器柜 | 16(台) | ¥2,537.25 | ¥40,596.00 | 规格:1000×500×2000mm HY-YQG |
| 99 | 准备台 | 1(张) | ¥5,671.50 | ¥5,671.50 | 规格:2400×1200×780mm HY-ZBT-A |
| 100 | 中央台试剂架 | 1(套) | ¥1,970.10 | ¥1,970.10 | 规格:L2200mm×W300mm×H750mm HY-ZYTSJJ |
| 101 | 滴水架 | 1(组) | ¥447.75 | ¥447.75 | HY-DSJ |
| 102 | 上水装置 | 1(套) | ¥29.85 | ¥29.85 | HY-SSZZ |
| 103 | 下水装置 | 1(套) | ¥44.78 | ¥44.78 | HY-XSZZ |
| 104 | 三联水嘴 | 1(套) | ¥223.88 | ¥223.88 | XSD-3301A |
| 105 | 仪器柜 | 8(台) | ¥2,537.25 | ¥20,298.00 | 规格:1000×500×2000mm HY-YQG |
| 106 | 通风柜 | 1(台) | ¥12,835.50 | ¥12,835.50 | HY-TFG |
| 107 | 危险品柜 | 1(台) | ¥11,343.00 | ¥11,343.00 | 规格:900mm×500mm×1850mm HY-WHPG |
| 108 | 毒害品储存柜 | 1(台) | ¥11,343.00 | ¥11,343.00 | 规格:900mm×500mm×1850mm HY-DHPG |
| 109 | 易燃易爆品储存柜 | 1(台) | ¥11,343.00 | ¥11,343.00 | 规格:900mm×500mm×1850mm HY-YRPG |
| 110 | 药品柜 | 2(台) | ¥2,686.50 | ¥5,373.00 | 规格:1000×500×2000mm HY-YPG |
| 111 | 通风风机 | 1(台) | ¥776.10 | ¥776.10 | ZA-160 160mm |
| 112 | 通风系统(室内) | 1(室) | ¥5,373.00 | ¥5,373.00 | dn160 |
| 113 | 安装辅件 | 1(室) | ¥1,492.50 | ¥1,492.50 | 定制 |
| 114 | 准备台 | 1(张) | ¥5,671.50 | ¥5,671.50 | 规格:2400×1200×780mm HY-ZBT-A |
| 115 | 中央台试剂架 | 1(套) | ¥1,970.10 | ¥1,970.10 | 规格:L2200mm×W300mm×H750mm HY-ZYTSJJ |
| 116 | 滴水架 | 1(组) | ¥447.75 | ¥447.75 | HY-DSJ |
| 117 | 上水装置 | 1(套) | ¥29.85 | ¥29.85 | HY-SSZZ |
| 118 | 下水装置 | 1(套) | ¥44.78 | ¥44.78 | HY-XSZZ |
| 119 | 三联水嘴 | 1(套) | ¥223.88 | ¥223.88 | XSD-3301A |
| 120 | 仪器柜 | 10(个) | ¥2,537.25 | ¥25,372.50 | 规格:1000×500×2000mm HY-YQG |
| 121 | 标本柜 | 6(个) | ¥2,835.75 | ¥17,014.50 | 规格:1000×500×2000mm HY-BBG |
| 122 | 便携式数字化实验分析仪 | 1(台) | ¥5,373.00 | ¥5,373.00 | PL-ARM |
| 123 | 数据采集器 | 1(台) | ¥1,791.00 | ¥1,791.00 | PL-TGL |
| 124 | 数字化探究实验系统软件 | 1(套) | ¥358.20 | ¥358.20 | PL-401 |
| 125 | 静力传感器 | 1(对) | ¥1,319.37 | ¥1,319.37 | PL-FOR |
| 126 | 光电门 | 1(对) | ¥1,196.99 | ¥1,196.99 | PL-EG |
| 127 | 多量程电流传感器 | 2(只) | ¥498.50 | ¥997.00 | PL-CURD |
| 128 | 多量程电压传感器 | 2(只) | ¥498.50 | ¥997.00 | PL-CCVD |
| 129 | 微电流传感器 | 2(只) | ¥605.96 | ¥1,211.92 | PL-MCU |
| 130 | 微电压传感器 | 2(只) | ¥567.15 | ¥1,134.30 | PL-MCV |
| 131 | 普通温度传感器 | 3(只) | ¥594.02 | ¥1,782.06 | PL-TMP |
| 132 | 热辐射传感器 | 2(只) | ¥916.40 | ¥1,832.80 | PL-FST |
| 133 | 气体压强传感器 | 1(只) | ¥737.30 | ¥737.30 | PL-PRE |
| 134 | 声振动传感器 | 1(只) | ¥388.05 | ¥388.05 | PL-SP |
| 135 | 声强传感器 | 1(只) | ¥388.05 | ¥388.05 | PL-SND |
| 136 | 光照度传感器 | 1(只) | ¥650.73 | ¥650.73 | PL-LIP |
| 137 | 双气压传感器 | 3(只) | ¥794.01 | ¥2,382.03 | PL-PRES |
| 138 | 磁感应强度传感器 | 1(只) | ¥594.02 | ¥594.02 | PL-ELM |
| 139 | 力/角度传感器 | 1(只) | ¥680.58 | ¥680.58 | PL-FOR |
| 140 | 微力传感器 | 1(只) | ¥680.58 | ¥680.58 | PL-MFOR |
| 141 | 拉压式电子秤 | 1(只) | ¥1,265.64 | ¥1,265.64 | PL-026 |
| 142 | 位移分体传感器 | 1(套) | ¥961.17 | ¥961.17 | PL-MVE |
| 143 | 远程测距传感器 | 1(只) | ¥817.89 | ¥817.89 | PL-LMVR |
| 144 | 电荷传感器 | 1(只) | ¥1,474.59 | ¥1,474.59 | PL-ECH |
| 145 | 数显模块 | 2(只) | ¥2,077.56 | ¥4,155.12 | PL-GD35 |
| 146 | 无线传输模块 | 2(只) | ¥895.50 | ¥1,791.00 | PL-WS |
| 147 | 传感器收纳箱及附件 | 1(套) | ¥895.50 | ¥895.50 | 定制 |
| 148 | 多用力学轨道 | 1(套) | ¥2,077.56 | ¥2,077.56 | PL-003 |
| 149 | 热电效应实验器 | 1(套) | ¥513.42 | ¥513.42 | PL-048 |
| 150 | 摩擦做功探究实验器 | 1(套) | ¥340.29 | ¥340.29 | PL-015A |
| 151 | 浮力定律探究实验器 | 1(套) | ¥540.29 | ¥540.29 | PL-018 |
| 152 | 热传导探究实验器(含温度探头) | 1(套) | ¥322.38 | ¥322.38 | PL-061 |
| 153 | 地磁探究实验器 | 1(套) | ¥513.42 | ¥513.42 | PL-031 |
| 154 | 压缩做功探究实验器 | 1(套) | ¥200.00 | ¥200.00 | PL-037 |
| 155 | 智能数字化摩擦力实验器 | 1(套) | ¥2,793.96 | ¥2,793.96 | PL-016C |
| 156 | 机械能守恒定律实验器 | 1(套) | ¥1,826.82 | ¥1,826.82 | PL-017B |
| 157 | 金属热膨胀探究实验器 | 1(套) | ¥394.02 | ¥394.02 | PL-047 |
| 158 | 电流与磁力的关系实验器 | 1(套) | ¥802.97 | ¥802.97 | PL-027B |
| 159 | 吸热探究实验器 | 1(套) | ¥394.02 | ¥394.02 | PL-049 |
| 160 | 水凝固与冰融化实验器 | 1(套) | ¥925.35 | ¥925.35 | PL-213A |
| 161 | 电磁铁实验器 | 1(套) | ¥513.42 | ¥513.42 | PL-046 |
| 162 | 电学系列实验模块 | 1(套) | ¥1,605.93 | ¥1,605.93 | PL-028 |
| 163 | 玻璃导电探究实验器 | 1(套) | ¥432.83 | ¥432.83 | PL-032 |
| 164 | 温差电流探究实验器 | 1(套) | ¥513.42 | ¥513.42 | PL-033 |
| 165 | 空气分子间的作用力实验器 | 1(套) | ¥895.50 | ¥895.50 | PL-089 |
| 166 | 无极调速摩擦力实验器 | 1(套) | ¥680.58 | ¥680.58 | PL-016A |
| 167 | 环形线圈 | 1(套) | ¥161.19 | ¥161.19 | PL-030 |
| 168 | 螺线管 | 1(套) | ¥271.64 | ¥271.64 | PL-038 |
| 169 | 多向转接头 | 1(套) | ¥71.64 | ¥71.64 | 定制 |
| 170 | 焦耳定律实验器 | 1(套) | ¥513.42 | ¥513.42 | PL-036 |
| 171 | 电阻定律探究实验器 | 1(套) | ¥394.02 | ¥394.02 | PL-043 |
| 172 | 多功能程控电源 | 1(套) | ¥3,152.16 | ¥3,152.16 | PL-045 |
| 173 | 气体流速与压强实验器 | 1(套) | ¥1,164.15 | ¥1,164.15 | PL-073 |
| 174 | 便携式数字化实验分析仪 | 1(台) | ¥5,373.00 | ¥5,373.00 | PL-ARM |
| 175 | 数据采集器 | 1(台) | ¥1,791.00 | ¥1,791.00 | PL-TGL |
| 176 | 数字化探究实验系统软件 | 1(套) | ¥358.20 | ¥358.20 | PL-401 |
| 177 | 普通温度传感器 | 2(只) | ¥594.02 | ¥1,188.04 | PL-TMP |
| 178 | 高温传感器 | 1(只) | ¥728.34 | ¥728.34 | PL-HTM |
| 179 | 湿度传感器 | 1(只) | ¥817.89 | ¥817.89 | PL-HUM |
| 180 | 电流传感器 | 1(只) | ¥498.50 | ¥498.50 | PL-CUR |
| 181 | 微电流传感器 | 1(只) | ¥605.96 | ¥605.96 | PL-MCU |
| 182 | pH值传感器 | 2(只) | ¥817.89 | ¥1,635.78 | PL-PH |
| 183 | 电导率传感器 | 1(只) | ¥728.34 | ¥728.34 | PL-ECR |
| 184 | 氢气传感器 | 1(只) | ¥1,059.68 | ¥1,059.68 | PL-H2 |
| 185 | 氧气传感器 | 1(只) | ¥2,647.70 | ¥2,647.70 | PL-OXG |
| 186 | 二氧化碳传感器 | 1(只) | ¥3,546.18 | ¥3,546.18 | PL-CO2 |
| 187 | 一氧化碳传感器 | 1(只) | ¥1,050.72 | ¥1,050.72 | PL-CO |
| 188 | 溶解氧传感器 | 1(只) | ¥3,486.48 | ¥3,486.48 | PL-LOX |
| 189 | 气体压强传感器 | 2(只) | ¥737.30 | ¥1,474.60 | PL-PRE |
| 190 | 拉压式电子秤 | 1(只) | ¥1,265.64 | ¥1,265.64 | PL-026 |
| 191 | 二氧化硫传感器 | 1(只) | ¥3,973.04 | ¥3,973.04 | PL-SO2 |
| 192 | 滴定计数器 | 1(只) | ¥1,611.90 | ¥1,611.90 | PL-207D |
| 193 | 数显模块 | 2(只) | ¥2,077.56 | ¥4,155.12 | PL-GD35 |
| 194 | 无线传输模块 | 2(只) | ¥895.50 | ¥1,791.00 | PL-WS |
| 195 | 传感器收纳箱及附件 | 1(套) | ¥802.97 | ¥802.97 | 定制 |
| 196 | 多向转接头 | 1(套) | ¥71.64 | ¥71.64 | 定制 |
| 197 | 燃烧原理探究实验器 | 1(套) | ¥632.82 | ¥632.82 | PL-222 |
| 198 | 电化学探究实验器 | 1(套) | ¥394.02 | ¥394.02 | PL-212 |
| 199 | 多功能连接套件(中和滴定实验器) | 1(套) | ¥394.02 | ¥394.02 | PL-207 |
| 200 | 电磁搅拌器 | 1(套) | ¥782.07 | ¥782.07 | PL-206 |
| 201 | 数字远红外加热器 | 1(套) | ¥1,182.06 | ¥1,182.06 | PL-204 |
| 202 | 手持式溶液导电实验器 | 1(套) | ¥1,265.64 | ¥1,265.64 | PL-ECR-2 |
| 203 | 传感器实验支架 | 1(套) | ¥262.68 | ¥262.68 | PL-305 |
| 204 | 便携式数字化实验分析仪 | 1(台) | ¥5,373.00 | ¥5,373.00 | PL-ARM |
| 205 | 数据采集器 | 1(台) | ¥1,791.00 | ¥1,791.00 | PL-TGL |
| 206 | 数字化探究实验系统软件 | 1(套) | ¥358.20 | ¥358.20 | PL-401 |
| 207 | 普通温度传感器 | 2(只) | ¥594.02 | ¥1,188.04 | PL-TMP |
| 208 | 光照度传感器 | 1(只) | ¥656.70 | ¥656.70 | PL-LIP |
| 209 | 湿度传感器 | 1(只) | ¥817.89 | ¥817.89 | PL-HUM |
| 210 | 高温传感器 | 1(只) | ¥728.34 | ¥728.34 | PL-HTM |
| 211 | 气体压强传感器 | 2(只) | ¥737.30 | ¥1,474.60 | PL-PRE |
| 212 | 双气压传感器 | 1(只) | ¥794.01 | ¥794.01 | PL-PRES |
| 213 | 电流传感器 | 1(只) | ¥498.50 | ¥498.50 | PL-CUR |
| 214 | 微电流传感器 | 1(只) | ¥605.96 | ¥605.96 | PL-MCU |
| 215 | pH值传感器 | 1(只) | ¥817.89 | ¥817.89 | PL-PH |
| 216 | 电导率传感器 | 1(只) | ¥728.34 | ¥728.34 | PL-ECR |
| 217 | 氧气传感器 | 1(只) | ¥2,647.70 | ¥2,647.70 | PL-OXG |
| 218 | 二氧化碳传感器 | 1(只) | ¥3,546.18 | ¥3,546.18 | PL-CO2 |
| 219 | 溶解氧传感器 | 1(只) | ¥3,486.48 | ¥3,486.48 | PL-LOX |
| 220 | 溶解-气态二氧化碳 | 1(只) | ¥3,486.48 | ¥3,486.48 | PL-DCO2 |
| 221 | 二氧化硫传感器 | 1(只) | ¥3,973.04 | ¥3,973.04 | PL-SO2 |
| 222 | 酒精传感器 | 1(只) | ¥740.28 | ¥740.28 | PL-ALC |
| 223 | 心率传感器 | 1(只) | ¥662.67 | ¥662.67 | PL-HR |
| 224 | 心电图传感器 | 1(只) | ¥1,564.14 | ¥1,564.14 | PL-EKG |
| 225 | 血压传感器 | 1(只) | ¥2,185.02 | ¥2,185.02 | PL-PHY |
| 226 | 血氧传感器 | 1(只) | ¥2,185.02 | ¥2,185.02 | PL-SPO2 |
| 227 | 甲醛传感器 | 1(只) | ¥1,985.03 | ¥1,985.03 | PL-HCHO |
| 228 | 呼吸率传感器 | 1(只) | ¥1,002.96 | ¥1,002.96 | PL-BRE |
| 229 | 温湿度传感器 | 1(只) | ¥996.99 | ¥996.99 | PL-HT |
| 230 | 数显模块 | 2(只) | ¥2,077.56 | ¥4,155.12 | PL-GD35 |
| 231 | 无线传输模块 | 2(只) | ¥895.50 | ¥1,791.00 | PL-WS |
| 232 | 传感器收纳箱及附件 | 1(套) | ¥802.97 | ¥802.97 | 定制 |
| 233 | 多向转接头 | 1(套) | ¥71.64 | ¥71.64 | 定制 |
| 234 | 光合作用探究实验器 | 1(套) | ¥537.30 | ¥537.30 | PL-208 |
| 235 | 传感器实验支架 | 1(套) | ¥262.68 | ¥262.68 | PL-305 |
| 236 | 数字远红外加热器 | 1(套) | ¥788.04 | ¥788.04 | PL-204 |
| 237 | 钢制黑板 | 1(块) | ¥125.37 | ¥125.37 | 2001 |
| 238 | 打孔器 | 1(套) | ¥12.54 | ¥12.54 | 2002 |
| 239 | 直联泵(直联高速旋片式真空泵) | 1(台) | ¥483.57 | ¥483.57 | 2011 |
| 240 | 两用气筒 | 1(个) | ¥42.98 | ¥42.98 | 2013 |
| 241 | 抽气筒 | 1(个) | ¥42.98 | ¥42.98 | 2014 |
| 242 | 打气筒 | 1(个) | ¥42.98 | ¥42.98 | 2015 |
| 243 | 抽气盘 | 1(套) | ¥150.44 | ¥150.44 | 2016 |
| 244 | 吹风机 | 1(个) | ¥100.30 | ¥100.30 | 2017 |
| 245 | 仪器车 | 1(辆) | ¥517.40 | ¥517.40 | 2020 |
| 246 | 充磁器 | 1(台) | ¥268.65 | ¥268.65 | 2023 |
| 247 | 生物显微镜 | 1(台) | ¥825.85 | ¥825.85 | 2040 |
| 248 | 望远镜 | 1(个) | ¥93.13 | ¥93.13 | 2060 |
| 249 | 酒精喷灯 | 1(个) | ¥161.19 | ¥161.19 | 2075 |
| 250 | 注射器 | 4(个) | ¥28.66 | ¥114.64 | 2102 |
| 251 | 透明盛液筒 | 4(个) | ¥42.98 | ¥171.92 | 2115 |
| 252 | 透明水槽 | 1(个) | ¥21.49 | ¥21.49 | 2116 |
| 253 | 物理支架 | 4(套) | ¥340.29 | ¥1,361.16 | 3001 |
| 254 | 方座支架 | 40(套) | ¥125.37 | ¥5,014.80 | 3002 |
| 255 | 多功能实验支架 | 4(套) | ¥411.93 | ¥1,647.72 | 3003 |
| 256 | 升降台 | 4(台) | ¥161.19 | ¥644.76 | 3004 |
| 257 | 三脚架 | 20(个) | ¥10.75 | ¥215.00 | 3006 |
| 258 | 高中学生电源 | 20(台) | ¥304.47 | ¥6,089.40 | 4003 |
| 259 | 高中教学电源 | 1(台) | ¥859.68 | ¥859.68 | 4006 |
| 260 | 蓄电池 | 4(台) | ¥93.13 | ¥372.52 | 4007 |
| 261 | 调压变压器 | 1(台) | ¥823.86 | ¥823.86 | 4008 |
| 262 | 电池盒 | 20(组) | ¥14.33 | ¥286.60 | 4010 |
| 263 | 感应圈 | 1(台) | ¥662.67 | ¥662.67 | 4011 |
| 264 | 直流高压电源 | 1(台) | ¥1,146.24 | ¥1,146.24 | 4012 |
| 265 | 电子起电机 | 1(台) | ¥931.32 | ¥931.32 | 4013 |
| 266 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 1(台) | ¥1,253.70 | ¥1,253.70 | 4014 |
| 267 | 木直尺 | 20(只) | ¥10.75 | ¥215.00 | 10002 |
| 268 | 钢直尺 | 20(只) | ¥28.66 | ¥573.20 | 10004 |
| 269 | 钢卷尺 | 20(盒) | ¥25.07 | ¥501.40 | 10005 |
| 270 | 游标卡尺 | 20(把) | ¥85.97 | ¥1,719.40 | 10010 |
| 271 | 外径千分尺 | 20(只) | ¥89.55 | ¥1,791.00 | 10011 |
| 272 | 数显游标卡尺 | 1(把) | ¥268.65 | ¥268.65 | 10012 |
| 273 | 物理天平 | 1(台) | ¥555.21 | ¥555.21 | 11001 |
| 274 | 托盘天平 | 20(台) | ¥128.95 | ¥2,579.00 | 11003 |
| 275 | 电子天平 | 1(台) | ¥644.76 | ¥644.76 | 11010 |
| 276 | 金属槽码 | 20(套) | ¥89.55 | ¥1,791.00 | 11022 |
| 277 | 电子停表 | 20(块) | ¥21.49 | ¥429.80 | 12003 |
