****城区改造项目(二期)—基础设施工程(二次)中标候选人公示
招标项目名称: ****城区改造项目(二期)—基础设施工程(二次)
招标项目编号: S1301270001000377001
公示名称: ****城区改造项目(二期)—基础设施工程(二次)中标候选人公示
公示编号: S1301270001000377001001001
公示内容:
| 标段: | ****城区改造项目(二期)—基础设施工程(二次)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市高邑县 |
| 开标时间: | 2026-09-21 | 开标地点: | 开标室1 |
| 公示开始日期: | 2026-09-22 | 公示截止日期: | 2026-09-28 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 29705645.89 | 29705645.89 | 合格 | 270日历天 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 30315071.09 | 30315071.09 | 合格 | 计划工期:270日历天。投标承诺工期不超过该计划工期。 |
| 3 | 河北勘邸建设工程股份有限公司;邢台路桥建设集团有限公司 | 30318275.00 | 30318275.00 | 合格 | 270日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 刘学伟 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1352021202203059 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 康学伟 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132006200700946 |
| 3 | 河北勘邸建设工程股份有限公司;邢台路桥建设集团有限公司 | 刘志勇 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132017201823533 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北勘邸建设工程股份有限公司;邢台路桥建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
| 3 | 河北勘邸建设工程股份有限公司;邢台路桥建设集团有限公司 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |
| 4 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 5 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 6 | 鑫路建设集团有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 7 | 唐山成泽建设有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 8 | 天保建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 中基恒源建设有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 10 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 11 | ****城建建设工程有限公司 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |
| 12 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 13 | 译诚实业集团有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 14 | 中京宏基建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 纵揽建设发展有限公司 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| 16 | 中茨建工集团有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 17 | 河南万佳建设工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 18 | 鸿度集团有限公司 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
| 19 | ****城洲建设工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 20 | 河北凯建建设工程有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 21 | 山东富泰建设工程有限公司 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
| 22 | 山东德彰建设工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 23 | 宏峰建设集团有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 24 | 中硐建设集团有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 25 | 漫弘集团有限公司 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
| 26 | 炬阳建设集团有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 27 | 元武建设集团有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 28 | 承德远东建设集团有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| 29 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 27.66 | 28.83 | 25.36 | 27.12 | 29.67 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 26.15 | 28.02 | 26.48 | 26.49 | 21.09 |
| 3 | 河北勘邸建设工程股份有限公司;邢台路桥建设集团有限公司 | 25.62 | 27.48 | 25.87 | 26.76 | 20.10 |
| 4 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 24.39 | 27.09 | 24.89 | 25.56 | 22.50 |
| 5 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 27.49 | 28.14 | 24.68 | 26.73 | 18.66 |
| 6 | 鑫路建设集团有限公司 | 24.96 | 26.79 | 25.55 | 25.86 | 21.92 |
| 7 | 唐山成泽建设有限公司 | 25.11 | 27.18 | 25.21 | 26.19 | 21.87 |
| 8 | 天保建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 中基恒源建设有限公司 | 25.50 | 27.60 | 25.96 | 26.13 | 21.48 |
| 10 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 25.32 | 26.91 | 25.24 | 26.37 | 22.29 |
| 11 | ****城建建设工程有限公司 | 25.23 | 27.72 | 25.46 | 25.50 | 22.17 |
| 12 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 24.24 | 26.70 | 24.50 | 25.53 | 20.49 |
| 13 | 译诚实业集团有限公司 | 25.38 | 27.33 | 25.69 | 26.13 | 22.14 |
| 14 | 中京宏基建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 纵揽建设发展有限公司 | 25.38 | 27.54 | 25.10 | 26.43 | 21.00 |
| 16 | 中茨建工集团有限公司 | 24.18 | 27.00 | 25.02 | 25.65 | 22.62 |
| 17 | 河南万佳建设工程有限公司 | 25.19 | 27.60 | 26.42 | 25.86 | 22.41 |
| 18 | 鸿度集团有限公司 | 25.48 | 27.48 | 24.90 | 26.40 | 22.29 |
| 19 | ****城洲建设工程有限公司 | 25.37 | 27.51 | 26.00 | 26.49 | 21.30 |
| 20 | 河北凯建建设工程有限公司 | 24.95 | 27.81 | 25.36 | 25.83 | 22.44 |
| 21 | 山东富泰建设工程有限公司 | 24.54 | 26.52 | 25.62 | 26.28 | 23.76 |
| 22 | 山东德彰建设工程有限公司 | 25.72 | 27.54 | 26.06 | 26.19 | 22.20 |
| 23 | 宏峰建设集团有限公司 | 24.24 | 27.00 | 24.60 | 25.68 | 22.81 |
| 24 | 中硐建设集团有限公司 | 25.11 | 26.94 | 25.77 | 26.16 | 23.16 |
| 25 | 漫弘集团有限公司 | 25.24 | 27.54 | 25.55 | 26.22 | 22.08 |
| 26 | 炬阳建设集团有限公司 | 25.22 | 27.00 | 26.80 | 25.77 | 21.30 |
| 27 | 元武建设集团有限公司 | 24.63 | 27.51 | 24.63 | 26.40 | 20.79 |
| 28 | 承德远东建设集团有限公司 | 25.68 | 27.90 | 25.78 | 26.25 | 22.14 |
| 29 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 25.65 | 27.57 | 25.56 | 26.55 | 20.55 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 63.92 | 97.28 |
| 2 | 石家庄建工集团有限公司 | 63.19 | 94.78 |
| 3 | 河北勘邸建设工程股份有限公司;邢台路桥建设集团有限公司 | 63.19 | 94.23 |
| 4 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 63.09 | 92.59 |
| 5 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 63.27 | 93.39 |
| 6 | 鑫路建设集团有限公司 | 62.96 | 92.47 |
| 7 | 唐山成泽建设有限公司 | 62.92 | 92.64 |
| 8 | 天保建设集团有限公司 | / | / |
| 9 | 中基恒源建设有限公司 | 63.17 | 93.12 |
| 10 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 63.01 | 92.85 |
| 11 | ****城建建设工程有限公司 | 63.05 | 93.24 |
| 12 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 62.87 | 91.78 |
| 13 | 译诚实业集团有限公司 | 63.10 | 93.05 |
| 14 | 中京宏基建设集团有限公司 | / | / |
| 15 | 纵揽建设发展有限公司 | 63.10 | 93.23 |
| 16 | 中茨建工集团有限公司 | 62.96 | 92.47 |
| 17 | 河南万佳建设工程有限公司 | 63.19 | 93.30 |
| 18 | 鸿度集团有限公司 | 63.10 | 93.32 |
| 19 | ****城洲建设工程有限公司 | 63.14 | 93.10 |
| 20 | 河北凯建建设工程有限公司 | 62.81 | 92.89 |
| 21 | 山东富泰建设工程有限公司 | 62.74 | 92.82 |
| 22 | 山东德彰建设工程有限公司 | 63.19 | 93.35 |
| 23 | 宏峰建设集团有限公司 | 63.16 | 92.64 |
| 24 | 中硐建设集团有限公司 | 62.78 | 92.83 |
| 25 | 漫弘集团有限公司 | 63.10 | 93.11 |
| 26 | 炬阳建设集团有限公司 | 63.14 | 92.97 |
| 27 | 元武建设集团有限公司 | 62.87 | 92.28 |
| 28 | 承德远东建设集团有限公司 | 63.14 | 93.30 |
| 29 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 63.16 | 92.95 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 天保建设集团有限公司 | 未提供承装(修、试)电力设施许可证(承装类三级及以上)和中华人民共和国特种设备生产许可证(公用管道安装GB1级和公用管道安装GB2级) |
| 2 | 中京宏基建设集团有限公司 | 未提供电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电专业承包三级及以上资质。 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人: 杨亚磊 ,联系电话: 0311-****1228;招标代理机构联系人:安语柔,联系电话:0311-****6681,电子邮箱:hb****@****.com。
联系方式:
| 招标人: | ****城乡建设局 | 招标代理机构: | 河北鑫建源工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市高邑县兴华路 97号 | 地址: | 石家庄****城****楼 |
| 联系人: | 杨亚磊 | 联系人: | 安语柔 |
| 电话: | 0311-****1228 | 电话: | 0311-****6681 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hb****@****.com |
8. 其他公示内容:/
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/520/oREDyKABLRKCxEZfWrVD.html
微信在线客服