交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

石家庄市长安区养老中心项目施工总承包中标候选人公示

17小时前招标结果-中标河北 - 石家庄市 - 赞皇县 关注

基本信息

项目名称 石家庄市长安区养老中心项目施工总承包
省份/直辖市 河北 所属地区 石家庄市 - 赞皇县
采购单位 天逸建设集团有限公司 项目联系方式 0311-****6958

中标信息

中标单位 中交三公局第六工程(河北)有限公司 中标价格 4752.18万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

****中心项目施工总承包中标候选人公示

招标项目名称: ****中心项目施工总承包

招标项目编号: S1301000001006795001

公示名称: ****中心项目施工总承包中标候选人公示

公示编号: S1301000001006795001001001

公示内容:

标段: ****中心项目施工总承包标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市长安区
开标时间: 2026-09-17 开标地点: 开标3
公示开始日期: 2026-09-18 公示截止日期: 2026-09-21

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 中交三公局第六工程(河北)有限公司 47521768.87 47521768.87 合格 600
2 河北瓴荣建筑工程有限公司 44817852.14 44817852.14 合格 600
3 石家庄市建通建设工程有限公司 45888852.35 45888852.35 合格 600

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 中交三公局第六工程(河北)有限公司 惠全利 中级工程师 一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 冀1132023202502110;冀建安B(2026)0072649
2 河北瓴荣建筑工程有限公司 曹静 工程师 二级建造师注册证书 冀213192002294
3 石家庄市建通建设工程有限公司 闫磊 高级工程师 一级建造师注册证书 冀1132017201721755

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 中交三公局第六工程(河北)有限公司 满足,完全响应招标文件要求
2 河北瓴荣建筑工程有限公司 满足,完全响应招标文件要求
3 石家庄市建通建设工程有限公司 满足,完全响应招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中交三公局第六工程(河北)有限公司 石钢旧厂区一期地块项目二标段(居住地块二2#地下车库、12班幼儿园)施工总承包 ****城恒房地产开发有限公司 2025-11-30 158595886.00
2 中交三公局第六工程(河北)有限公司 太平河片区64#地块项目工程施工 石家庄和瑜置业开发有限公司 2025-05-12 325797357.83
3 中交三公局第六工程(河北)有限公司 石家庄太平河片区康养社区综合体(太平河片区95#地商业康养社区综合体) 石家庄和璟会康养有限公司 2026-03-26 255085542.15
4 河北瓴荣建筑工程有限公司 行唐县连家庄中学、南伏流小学等12所学校建设项目二标段 行唐县教育局 2023-08-28 1023363.86
5 河北瓴荣建筑工程有限公司 石家庄黄河大道邮政支局改造项目 中国邮政集团有限公司石家庄市分公司 2024-01-24 6963253.92
6 河北瓴荣建筑工程有限公司 世纪恒源红枣加工项目 新疆世纪恒源食品加工有限公司 2025-03-10 53317681.30
7 河北瓴荣建筑工程有限公司 城寨乡赢顺蛋鸡养殖场建设项目 行唐县畜牧工作总站 2025-09-26 10352353.04
8 河北瓴荣建筑工程有限公司 晋州****楼项目 晋州市教育局 2022-10-09 3541023.20
9 河北瓴荣建筑工程有限公司 正定县2025****小区改造主体改造项目施工项目一标段 ****城乡建设局 2025-06-11 12952821.83
10 河北瓴荣建筑工程有限公司 新建龙泉湖假日酒店项目(1#、2#、8#楼) 河北龙泉湖假日酒店有限责任公司 2022-03-01 41622653.93
11 河北瓴荣建筑工程有限公司 ****城中村改造回迁安置房项目A区热力引入及热泵机房工程 石家庄硕德建设有限公司、石家庄高新建设投资有限公司 2026-08-06 16981600.08
12 石家庄市建通建设工程有限公司 万坡顶南街棚改项目施工 赞皇县皇诚建设工程有限公司 2023-11-21 69225461.61元
13 石家庄市建通建设工程有限公司 ****城项目 新乐市瑞昶房地产开发有限公司 2024-06-11 28953670.85元
14 石家庄市建通建设工程有限公司 ****楼工程 文安县教育和体育局 2025-09-05 7059026.05元
15 石家庄市建通建设工程有限公司 ****中心装修项目 井陉县财基农村建设开发有限公司 2023-08-15 83278853.50元
16 石家庄市建通建设工程有限公司 ****公寓装修工程 无极县经投投资有限公司 2023-10-08 33343006.81元
17 石家庄市建通建设工程有限公司 ****中心学校新建平山县柏坡西路小学项目(一期) ****中心学校 2025-11-25 15546787.51元

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 中交三公局第六工程(河北)有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
2 河北瓴荣建筑工程有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
3 石家庄市建通建设工程有限公司 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
4 ****城建设工程有限公司 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
5 河北尧筑建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
6 河北景双建设有限公司 / / / / /
7 衡水正大建筑有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
8 天津中冀建设集团有限公司 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84
9 河北建工集团有限责任公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
10 途瑞达建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
11 中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
12 中交路桥建设有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
13 江西中煤建设集团有限公司 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
14 河北天森建工集团有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 河南潞扬建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
16 河北凡一市政工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
17 河北渡润建设工程有限公司 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81
18 河北凯力鑫诚建筑有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
19 四川思蜀建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
20 天津深基工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
21 河北乾图建设工程有限公司 / / / / /
22 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
23 中交三公局第一工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
24 天保建设集团有限公司 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
25 河北宽岳建筑工程有限责任公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
26 河北富东建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
27 义峰建设投资集团有限公司 / / / / /
28 石家庄一建建设集团有限公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
29 河北中矿建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
30 大元建业集团股份有限公司 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
31 译诚实业集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
32 ****城建设有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
33 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
34 河北至锦建设工程有限公司 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
35 河北文钦建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
36 中铁六局集团有限公司 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
37 河北广峦建筑工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
38 天逸建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
39 鸿度集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
40 河北大容建筑工程有限公司 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
41 山东德彰建设工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
42 中安华力建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
43 中交三公局第二工程有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
44 中国建筑第六工程局有限公司 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
45 河北建设集团股份有限公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
46 天煜诚旭建设集团有限公司 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
47 河北航东建设工程股份有限公司 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
48 河北三岳建筑工程有限公司 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
49 河北金品建筑工程集团有限责任公司 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 中交三公局第六工程(河北)有限公司 25.95 24.87 26.07 25.77 30.00
2 河北瓴荣建筑工程有限公司 26.49 27.00 25.53 25.89 27.60
3 石家庄市建通建设工程有限公司 26.85 27.18 25.80 25.02 20.48
4 ****城建设工程有限公司 25.17 27.27 25.56 20.10 19.38
5 河北尧筑建设工程有限公司 24.03 23.07 23.22 23.07 17.10
6 河北景双建设有限公司 / / / / /
7 衡水正大建筑有限公司 25.29 25.26 24.99 25.44 24.30
8 天津中冀建设集团有限公司 24.51 22.86 23.43 22.95 19.50
9 河北建工集团有限责任公司 25.15 26.85 25.71 20.31 19.80
10 途瑞达建设集团有限公司 24.12 24.27 23.49 22.98 17.16
11 中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 27.57 25.89 25.62 25.53 19.50
12 中交路桥建设有限公司 27.27 24.39 25.50 25.11 19.92
13 江西中煤建设集团有限公司 25.08 26.19 25.38 25.17 20.85
14 河北天森建工集团有限公司 24.56 25.29 25.68 19.89 19.95
15 河南潞扬建设工程有限公司 24.18 22.59 23.82 19.08 17.85
16 河北凡一市政工程有限公司 24.48 23.88 23.97 23.49 17.10
17 河北渡润建设工程有限公司 25.77 26.25 25.35 25.71 19.50
18 河北凯力鑫诚建筑有限公司 24.51 26.34 25.32 19.86 18.77
19 四川思蜀建设工程有限公司 26.70 26.07 25.50 25.62 18.60
20 天津深基工程有限公司 25.77 26.22 25.50 25.41 19.80
21 河北乾图建设工程有限公司 / / / / /
22 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 23.58 22.68 23.34 23.28 19.20
23 中交三公局第一工程有限公司 26.37 26.91 25.53 25.56 20.07
24 天保建设集团有限公司 24.86 27.21 26.22 20.34 19.50
25 河北宽岳建筑工程有限责任公司 23.22 22.08 23.61 18.30 17.10
26 河北富东建设集团有限公司 25.08 24.06 24.36 24.12 18.45
27 义峰建设投资集团有限公司 / / / / /
28 石家庄一建建设集团有限公司 25.92 25.86 25.56 25.77 18.60
29 河北中矿建筑工程有限公司 26.28 26.01 25.32 25.29 18.60
30 大元建业集团股份有限公司 25.35 26.43 25.65 20.16 19.50
31 译诚实业集团有限公司 23.97 23.13 23.25 23.19 24.60
32 ****城建设有限公司 24.12 23.13 23.34 23.28 24.60
33 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 26.91 25.98 25.74 25.89 25.80
34 河北至锦建设工程有限公司 22.83 21.69 23.31 18.30 17.43
35 河北文钦建设工程有限公司 22.78 22.44 23.16 17.73 19.05
36 中铁六局集团有限公司 24.51 24.81 24.18 23.70 17.70
37 河北广峦建筑工程有限公司 24.21 22.77 23.55 23.46 22.50
38 天逸建设集团有限公司 23.79 22.71 23.46 23.43 18.32
39 鸿度集团有限公司 24.18 25.53 23.13 23.22 21.90
40 河北大容建筑工程有限公司 25.17 26.10 26.04 25.59 19.50
41 山东德彰建设工程有限公司 23.94 21.78 23.49 23.43 17.10
42 中安华力建设集团有限公司 27.30 26.52 25.80 25.95 20.10
43 中交三公局第二工程有限公司 25.32 27.00 25.86 20.64 20.19
44 中国建筑第六工程局有限公司 24.90 26.01 25.77 20.16 19.82
45 河北建设集团股份有限公司 25.86 26.49 26.01 20.55 20.22
46 天煜诚旭建设集团有限公司 23.49 23.25 23.49 23.10 18.15
47 河北航东建设工程股份有限公司 26.46 26.73 25.41 25.86 19.80
48 河北三岳建筑工程有限公司 27.57 26.94 25.92 25.95 19.80
49 河北金品建筑工程集团有限责任公司 25.42 25.14 25.50 20.70 20.04

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 中交三公局第六工程(河北)有限公司 67.98 95.33
2 河北瓴荣建筑工程有限公司 67.84 95.10
3 石家庄市建通建设工程有限公司 68.64 94.68
4 ****城建设工程有限公司 67.67 92.00
5 河北尧筑建设工程有限公司 65.45 88.32
6 河北景双建设有限公司 / /
7 衡水正大建筑有限公司 66.21 92.04
8 天津中冀建设集团有限公司 65.47 88.96
9 河北建工集团有限责任公司 68.50 93.05
10 途瑞达建设集团有限公司 65.46 88.63
11 中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 68.60 94.19
12 中交路桥建设有限公司 65.63 90.88
13 江西中煤建设集团有限公司 67.79 93.27
14 河北天森建工集团有限公司 67.65 91.72
15 河南潞扬建设工程有限公司 65.47 87.74
16 河北凡一市政工程有限公司 66.03 89.38
17 河北渡润建设工程有限公司 68.14 93.47
18 河北凯力鑫诚建筑有限公司 65.72 89.45
19 四川思蜀建设工程有限公司 66.73 92.00
20 天津深基工程有限公司 65.73 91.04
21 河北乾图建设工程有限公司 / /
22 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 65.47 88.65
23 中交三公局第一工程有限公司 68.86 94.51
24 天保建设集团有限公司 68.86 93.44
25 河北宽岳建筑工程有限责任公司 65.85 87.49
26 河北富东建设集团有限公司 65.47 89.46
27 义峰建设投资集团有限公司 / /
28 石家庄一建建设集团有限公司 68.74 94.07
29 河北中矿建筑工程有限公司 66.34 91.41
30 大元建业集团股份有限公司 67.23 91.63
31 译诚实业集团有限公司 65.46 89.85
32 ****城建设有限公司 65.46 89.93
33 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 67.05 94.05
34 河北至锦建设工程有限公司 65.46 86.98
35 河北文钦建设工程有限公司 65.47 87.27
36 中铁六局集团有限公司 68.59 92.51
37 河北广峦建筑工程有限公司 65.45 89.52
38 天逸建设集团有限公司 65.45 88.57
39 鸿度集团有限公司 65.47 89.83
40 河北大容建筑工程有限公司 66.40 91.70
41 山东德彰建设工程有限公司 65.47 88.19
42 中安华力建设集团有限公司 68.37 94.27
43 中交三公局第二工程有限公司 68.19 92.76
44 中国建筑第六工程局有限公司 68.91 93.22
45 河北建设集团股份有限公司 67.97 92.79
46 天煜诚旭建设集团有限公司 65.46 88.52
47 河北航东建设工程股份有限公司 65.83 91.64
48 河北三岳建筑工程有限公司 68.03 94.26
49 河北金品建筑工程集团有限责任公司 68.05 92.38

6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 河北景双建设有限公司 投标函中暂列金额与招标文件不符,暂列金应为4577893,投标文件中为5477893,不符合招标文件中3.2.4暂列金不可修改有关要求,构成不合理。
2 河北乾图建设工程有限公司 投标函中暂列金额与招标文件不符,暂列金应为4577893,投标文件中为5477893,不符合招标文件中3.2.4暂列金不可修改有关要求,构成不合理。
3 义峰建设投资集团有限公司 投标函中暂列金额与招标文件不符,暂列金应为4577893,投标文件中为5477893,不符合招标文件中3.2.4暂列金不可修改有关要求,构成不合理。

7. 提出异议的渠道和方式:***平台在线向石家庄市长安区民政局、石家庄市安恒建设发展有限公司或河北政创项目管理有限公司提出,招标人联系人:张立涛、梁爽,联系电话:0311-****69580311-****8117;招标代理机构联系人:李翀 ,联系电话:0311-****3872

联系方式:

招标人: 石家庄市长安区民政局;石家庄市安恒建设发展有限公司 招标代理机构: 河北政创项目管理有限公司
地址: ****街****号****大街****号****广场****楼 地址: ****街****号
联系人: 张立涛、梁爽 联系人: 李翀
电话: 0311-****6958 电话: 0311-****3872
电子邮箱: / 电子邮箱: /

8. 其他公示内容:无

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.122bid.com/view/520/mJuPs6ABMqitpwL5eSm1.html

河北交通公路招标
石家庄市交通公路招标
唐山市交通公路招标
秦皇岛市交通公路招标
邯郸市交通公路招标
邢台市交通公路招标
保定市交通公路招标
张家口市交通公路招标
承德市交通公路招标
沧州市交通公路招标
廊坊市交通公路招标
衡水市交通公路招标