石家庄市儿童福利院电力外线引入项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市儿童福利院电力外线引入项目
招标项目编号: S1301000001006786001
公示名称: 石家庄市儿童福利院电力外线引入项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001006786001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市儿童福利院电力外线引入项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
| 开标时间: | 2026-09-17 | 开标地点: | 开标15 |
| 公示开始日期: | 2026-09-18 | 公示截止日期: | 2026-09-21 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 1598137.84 | 1598137.84 | 合格 | 45日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 1623204.13 | 1623204.13 | 合格 | 45日历天 |
| 3 | 河北海华建设有限公司 | 1572467.16 | 1572467.16 | 合格 | 45 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 王莹 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132021202200191 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 赵敏 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213102146859 |
| 3 | 河北海华建设有限公司 | 唐萌萌 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213212219354 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北海华建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 河北陆港保税物流有限公司园区供水供电一期工程 | 河北陆港保税物流有限公司 | 2024-12-13 | 15510134.83 |
| 2 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 太平河片区57#、61#地块项目正式电工程施工 | 石家庄和瑜置业开发有限公司 | 2026-05-15 | 14120667.48 |
| 3 | 河北同地信电力工程有限公司 | 世纪大街西延道路及配套工程铁路电力迁改 | 河北雄安雄建建设有限公司 | 2025-04-30 | 2149898元 |
| 4 | 河北同地信电力工程有限公司 | 华药北厂区地块项目(住宅)供电工程 | 石家庄市华荣房地产开发有限责任公司 | 2024-11-29 | 20022037.80元 |
| 5 | 河北同地信电力工程有限公司 | 南二环东延(东仰陵段)****楼项目外电引入-10KV电力外线工程 | 石家庄高新建设投资有限公司 | 2024-07-06 | 8120008.91元 |
| 6 | 河北同地信电力工程有限公司 | 石家庄正定新区部分道路照明工程高压配电设计施工总承包 | 河北承宏管廊工程有限公司 | 2023-06-30 | 25186700元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北同地信电力工程有限公司 | 赵敏 | 世纪大街西延道路及配套工程铁路电力迁改 | 河北雄安雄建建设有限公司 | 2024-04-30 | 2149898元 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 赵敏 | ****楼电力系统安全改造项目 | 国家粮食和物资****中心 | 2025-12-30 | 2833000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 6.03 | 6.11 | 5.94 | 6.24 | 6.00 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 5.96 | 6.55 | 6.17 | 6.47 | 6.59 |
| 3 | 河北海华建设有限公司 | 5.21 | 5.72 | 5.51 | 5.72 | 5.24 |
| 4 | 北京博锐通电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北栋威电力工程有限公司 | 4.55 | 4.85 | 4.97 | 3.47 | 4.37 |
| 6 | 河北百力安电力科技有限公司 | 5.81 | 6.04 | 6.17 | 4.97 | 5.90 |
| 7 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 5.12 | 4.85 | 4.97 | 5.27 | 5.06 |
| 8 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 4.43 | 4.85 | 4.97 | 3.47 | 4.37 |
| 9 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 4.40 | 4.58 | 4.67 | 3.77 | 4.43 |
| 10 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 4.91 | 5.12 | 4.67 | 4.97 | 4.52 |
| 11 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 4.37 | 4.55 | 4.67 | 3.77 | 4.46 |
| 12 | 河北凯建建设工程有限公司 | 4.10 | 4.55 | 4.70 | 3.20 | 4.40 |
| 13 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 4.43 | 4.67 | 4.73 | 4.97 | 4.55 |
| 14 | 河北世源电力工程有限公司 | 4.85 | 4.82 | 4.67 | 3.77 | 4.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 21.75 | 22.10 | 20.52 | 20.04 | 23.28 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 22.29 | 22.20 | 20.82 | 20.25 | 23.55 |
| 3 | 河北海华建设有限公司 | 22.05 | 22.17 | 21.36 | 20.34 | 14.79 |
| 4 | 北京博锐通电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北栋威电力工程有限公司 | 20.40 | 21.07 | 20.52 | 20.13 | 15.09 |
| 6 | 河北百力安电力科技有限公司 | 21.75 | 22.10 | 20.28 | 20.10 | 15.81 |
| 7 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 17.64 | 20.42 | 20.64 | 20.10 | 15.96 |
| 8 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 21.78 | 22.00 | 20.25 | 20.55 | 15.03 |
| 9 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 20.37 | 21.93 | 21.21 | 20.43 | 15.18 |
| 10 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 19.35 | 21.01 | 20.25 | 20.19 | 15.09 |
| 11 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 16.38 | 20.36 | 20.52 | 20.34 | 14.91 |
| 12 | 河北凯建建设工程有限公司 | 17.67 | 20.35 | 20.76 | 20.91 | 14.85 |
| 13 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 21.96 | 22.11 | 20.73 | 20.22 | 14.97 |
| 14 | 河北世源电力工程有限公司 | 20.55 | 21.91 | 20.88 | 20.07 | 15.93 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 68.49 | 96.08 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 67.83 | 96.00 |
| 3 | 河北海华建设有限公司 | 68.87 | 94.49 |
| 4 | 北京博锐通电力工程有限公司 | / | / |
| 5 | 河北栋威电力工程有限公司 | 66.90 | 90.78 |
| 6 | 河北百力安电力科技有限公司 | 66.63 | 92.42 |
| 7 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 66.81 | 90.81 |
| 8 | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 66.52 | 90.86 |
| 9 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 66.82 | 91.01 |
| 10 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 66.55 | 90.57 |
| 11 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 66.73 | 89.59 |
| 12 | 河北凯建建设工程有限公司 | 66.54 | 89.64 |
| 13 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 68.71 | 93.38 |
| 14 | 河北世源电力工程有限公司 | 66.87 | 91.24 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 北京博锐通电力工程有限公司 | 中小企业声明函不是原件扫描件 |
7. 提出异议的渠道和方式:对***平台在线提出向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人:赵改伟,联系电话:0311-****1775;招标代理机构联系人:杨志、陈志召,联系电话:0311-****6978
联系方式:
| 招标人: | ****中心 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****路****号 | 地址: | ****路****号金石工业园瞪羚加速器 |
| 联系人: | 赵改伟 | 联系人: | 杨志 |
| 电话: | 0311-****1775 | 电话: | 0311-****6928 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/520/gpocs6ABMqitpwL5AvP2.html
微信在线客服