2026年农村道路修缮硬化项目施工中标候选人公示
招标项目名称: 2026年农村道路修缮硬化项目施工
招标项目编号: S1301260001000369001
公示名称: 2026年农村道路修缮硬化项目施工三标段中标候选人公示
公示编号: S1301260001000369001003001
公示内容:
| 标段: | 2026年农村道路修缮硬化项目施工三标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市灵寿县 |
| 开标时间: | 2026-09-08 | 开标地点: | 1号机位 |
| 公示开始日期: | 2026-09-10 | 公示截止日期: | 2026-09-14 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 3193617.86 | 3193617.86 | 合格 | 180 |
| 2 | 宏焘建设工程有限公司 | 3147779.20 | 3147779.20 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 3155688.41 | 3155688.41 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 赵丽付 | 工程师 | 市政二级注册建造师 | 晋2142015201537586 |
| 2 | 宏焘建设工程有限公司 | 李晓青 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213171912606 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 王珊 | 工程师 | 一级市政公用工程注册建造师证书 | 冀1132020202300210 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 宏焘建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 五寨县清涟步道建设项目 | 五寨县前所乡人民政府 | 2023-10-11 | 8993247.47 |
| 2 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 五台山风景名胜区台怀镇南岸沟道路和管线工程 | 五台县台怀镇人民政府 | 2024-06-05 | 6238752.04 |
| 3 | 太原市建工兴达工程有限公司 | ****中心临纺生活区棚户区二期改造项目室外工程 | 山西润之通房地产开发有限公司 | 2025-04-01 | 10192335.58 |
| 4 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 2011工房周边道路安全改造 | 山西利民工业有限责任公司 | 2025-07-02 | 1586710.65 |
| 5 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 晋中市农谷大道住宅开发项目道路工程 | ****城运华兴房地产开发有限公司 | 2023-09-22 | 346455.99 |
| 6 | 宏焘建设工程有限公司 | 石家庄市井****中心项目EPC总承包 | 石家庄市井经矿区市政绿化管理所 | 2024-08-16 | 41362060.66 |
| 7 | 宏焘建设工程有限公司 | ****广场续建施工 | 河北联邦伟业房地产开发集团有限公司 | 2024-08-02 | 39943024.41 |
| 8 | ****城建设工程有限公司 | 石家庄市裕华区2024-2025年区属市政道路维护工程第二标段 | 石家庄市裕华区市政维护管理所 | 2024-08-27 | 1174500元 |
| 9 | ****城建设工程有限公司 | ****小区市政供水一管到户改造工程30标段 | 石家庄市裕华区农业农村局 | 2024-03-08 | 207608.94元 |
| 10 | ****城建设工程有限公司 | 邢台市任泽区(2025年)邢家湾镇一事一议项目(第二批) | 邢台市任泽区邢家湾镇人民政府 | 2025-06-30 | 533500元 |
| 11 | ****城建设工程有限公司 | ****城区市政排水工程建设项目一标段 | ****城市管理综合行政执法局 | 2024-11-29 | 9058478.1元 |
| 12 | ****城建设工程有限公司 | 2026年大营镇西昝村道路硬化项目 | 雄县大营镇西昝村民委员会 | 2026-05-11 | 359600元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 宏焘建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 河北华筑建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 河北中嵫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北鼎煌建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | 河北平贺建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 9 | 河北乐达建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 10 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 11 | 鸿度集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | 石家庄政昊建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 13 | 河北同恩建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 14 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 15 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 河北玖通荟志建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 17 | 河北核舟记建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 18 | 河北星佑建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 19 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 20 | 河北荣满建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 21 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 中基恒源建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 23 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 石家庄兴信建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 57.50 | 52.70 | 58.10 | 55.00 | 57.80 |
| 2 | 宏焘建设工程有限公司 | 57.50 | 52.40 | 58.20 | 54.90 | 50.80 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 58.00 | 52.70 | 58.30 | 55.10 | 49.30 |
| 4 | 河北华筑建筑工程有限公司 | 56.50 | 52.30 | 57.60 | 54.60 | 51.40 |
| 5 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 56.50 | 52.40 | 57.90 | 54.70 | 51.70 |
| 6 | 河北中嵫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北鼎煌建设工程有限公司 | 57.50 | 52.75 | 57.40 | 54.80 | 48.50 |
| 8 | 河北平贺建筑工程有限公司 | 56.00 | 51.80 | 57.30 | 52.80 | 47.90 |
| 9 | 河北乐达建设工程有限公司 | 58.00 | 51.70 | 58.10 | 54.40 | 50.50 |
| 10 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 57.00 | 51.05 | 57.90 | 54.00 | 49.00 |
| 11 | 鸿度集团有限公司 | 56.50 | 52.20 | 57.90 | 54.60 | 50.10 |
| 12 | 石家庄政昊建筑工程有限公司 | 58.00 | 52.25 | 57.70 | 54.80 | 50.90 |
| 13 | 河北同恩建设工程有限公司 | 57.00 | 52.00 | 58.20 | 54.70 | 50.20 |
| 14 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 52.00 | 50.90 | 56.50 | 51.10 | 47.00 |
| 15 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 56.50 | 51.15 | 57.20 | 52.30 | 49.30 |
| 16 | 河北玖通荟志建筑工程有限公司 | 57.50 | 52.10 | 57.80 | 55.20 | 50.60 |
| 17 | 河北核舟记建设工程有限公司 | 57.00 | 52.75 | 57.90 | 53.90 | 49.90 |
| 18 | 河北星佑建筑工程有限公司 | 56.50 | 51.65 | 58.00 | 54.30 | 51.20 |
| 19 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 57.00 | 51.58 | 57.70 | 53.50 | 48.00 |
| 20 | 河北荣满建筑工程有限公司 | 57.50 | 52.20 | 57.70 | 53.10 | 50.50 |
| 21 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 56.50 | 51.90 | 57.60 | 52.40 | 52.10 |
| 22 | 中基恒源建设有限公司 | 57.00 | 51.40 | 58.00 | 52.80 | 49.20 |
| 23 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 55.00 | 51.60 | 57.20 | 52.10 | 48.10 |
| 24 | 石家庄兴信建筑工程有限公司 | 57.00 | 51.90 | 57.50 | 53.40 | 52.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 29.74 | 90.96 |
| 2 | 宏焘建设工程有限公司 | 29.99 | 89.75 |
| 3 | ****城建设工程有限公司 | 29.98 | 89.66 |
| 4 | 河北华筑建筑工程有限公司 | 29.60 | 89.08 |
| 5 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 29.89 | 89.53 |
| 6 | 河北中嵫建设工程有限公司 | / | / |
| 7 | 河北鼎煌建设工程有限公司 | 29.84 | 89.03 |
| 8 | 河北平贺建筑工程有限公司 | 29.80 | 87.96 |
| 9 | 河北乐达建设工程有限公司 | 30.00 | 89.54 |
| 10 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 29.82 | 86.11 |
| 11 | 鸿度集团有限公司 | 29.91 | 89.17 |
| 12 | 石家庄政昊建筑工程有限公司 | 29.70 | 89.43 |
| 13 | 河北同恩建设工程有限公司 | 29.56 | 88.98 |
| 14 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 29.95 | 86.45 |
| 15 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 29.65 | 82.94 |
| 16 | 河北玖通荟志建筑工程有限公司 | 29.78 | 89.42 |
| 17 | 河北核舟记建设工程有限公司 | 29.43 | 88.72 |
| 18 | 河北星佑建筑工程有限公司 | 29.73 | 89.06 |
| 19 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 29.70 | 88.26 |
| 20 | 河北荣满建筑工程有限公司 | 29.48 | 88.68 |
| 21 | 河北裕戈建筑工程有限公司 | 29.61 | 83.71 |
| 22 | 中基恒源建设有限公司 | 29.98 | 88.66 |
| 23 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 29.51 | 82.31 |
| 24 | 石家庄兴信建筑工程有限公司 | 29.65 | 89.03 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北中嵫建设工程有限公司 | 未提供安全生产许可证 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的,应在规定时间内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。招标代理机构:河北珑禧工程管理服务有限公司,联系人:李月、张娜,联系电话:0311-****0995。
联系方式:
| 招标人: | 灵寿县农业农村局 | 招标代理机构: | 河北珑禧工程管理服务有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****大街****号 | 地址: | 河北省石家庄****路****号荣盛御府4-2-1401 |
| 联系人: | 王东伟 | 联系人: | 张娜、李月 |
| 电话: | 0311-****8788 | 电话: | 0311-****0995 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:满足法律法规和招标文件要求
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/520/bEBihaABni4p5U9XV-HI.html
微信在线客服