正***网配套设施项目设计中标候选人公示
招标项目名称: 正***网配套设施项目设计
招标项目编号: S1301230001001468001
公示名称: 正***网配套设施项目设计项目 中标候选人公示
公示编号: S1301230001001468001001001
公示内容:
| 标段: | 正***网配套设施项目设计标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 工程设计活动 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
| 开标时间: | 2026-09-08 | 开标地点: | 综合开标室-3 |
| 公示开始日期: | 2026-09-10 | 公示截止日期: | 2026-09-13 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东建国际设计集团有限公司 | 916300.00 | 916300.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求。 | 设计周期:签订合同后 30 日历日内完成全部设计工作;服务周期:从签订合同之日起至竣工验收合格止。 |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 928600.00 | 928600.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 设计周期:签订合同后 30 日历日内完成全部设计工作;服务周期:从签订合同之日起至竣工验收合格止 |
| 3 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 930000.00 | 930000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;绿色等级: 基本级 | 设计周期:签订合同后 30 日历日内完成全部设计工作;服务周期:从签订合同之日起至竣工验收合格止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东建国际设计集团有限公司 | 黄功洛 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证 | CS20133500221 |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 崔海娇 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20216100606 |
| 3 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 杨燕斌 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20171300478 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 东建国际设计集团有限公司 | 满足,满足要求 |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 满足,满足要求 |
| 3 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 满足,满足要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东建国际设计集团有限公司 | 梅河口市易涝点改造工程设计 | ****城乡建设局 | 2024-11-29 | 399万元 |
| 2 | 东建国际设计集团有限公司 | 金沙县西洛街道白云山路(松江路至金沙中学西北侧道路段)***网更新改造项目勘察设计 | 金****中心 | 2025-08-08 | 1908172.00元(其中设计费1430508.00元) |
| 3 | 东建国际设计集团有限公司 | ***网及配套设施建设项目 | ****城乡建设局 | 2026-01-05 | 1822800.00元 |
| 4 | 东建国际设计集团有限公司 | ***网建设项目设计施工总承包 | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区发展和建设局 | 2024-12-20 | 52262556.98元(其中设计费841104.00元) |
| 5 | 东建国际设计集团有限公司 | 昭通市昭阳区排水(污水)管网系统工程(二标段) | ****城乡水务有限公司 | 2024-12-26 | 70102.04万元(其中设计费1577.47万元) |
| 6 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 河北新乐经济开发区基础设施建设一期工程-设计 | 河北新乐经济开发区管理委员会 | 2023-06-29 | 2373000.00 |
| 7 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 顺义区新国展三期22-02-007-1、22-02-007-2等地块花梨坎街、裕庆路道路及配套市政管线工程(初步设计、施工图设计) | ****城发展有限公司 | 2023-04-03 | 2726000.00 |
| 8 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 衡水高新区小微企业产业园基础设施建设项目(二期)设计 | 衡水高新区小微企业产业园基础设施建设项目(二期)设计 | 2024-01-19 | 2726500.00 |
| 9 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 东西轴线(EA3)东延工程可研及勘察设计二标段 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2025-09-18 | 3692766.00 |
| 10 | 中国华西工程设计建设有限公司 | ****城县段水环境综合治理项目 | ****城乡建设局 | 2025-09-25 | 3685000.00 |
| 11 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 河***网工程 | ****城栾建设投资开发有限公司 | 2025-08-06 | 1140000 |
| 12 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | ****城***网互联互通项目勘察设计 | ****城建开发有限公司 | 2024-07-31 | 1850000 |
| 13 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 邢台市市管街道排水防涝设施改造项目设计 | ****中心 | 2024-07-31 | 8642000 |
| 14 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程设计(包括初步设计) | ****城市管理综合行政执法局 | 2024-02-23 | 3266900 |
| 15 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 四支渠(新华路-南泄洪渠)新建工程设计 | ****城市管理综合行政执法局 | 2024-02-26 | 10267600 |
| 16 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 东南退水明渠建设工程设计(包括初步设计) | ****城市管理综合行政执法局 | 2024-03-21 | 40460000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东建国际设计集团有限公司 | 黄功洛 | ***网建设项目设计施工总承包 | 巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区发展和建设局 | 2024-12-20 | 52262556.98元(其中设计费841104.00元) |
| 2 | 东建国际设计集团有限公司 | 黄功洛 | 昭通市昭阳区排水(污水)管网系统工程(二标段) | ****城乡水务有限公司 | 2024-12-26 | 70102.04万元(其中设计费1577.47万元) |
| 3 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 崔海娇 | ****城***网提升工程(二期)EPC | ****中心 | 2026-06-18 | 324200.00 |
| 4 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 杨燕斌 | 河***网工程 | ****城栾建设投资开发有限公司 | 2025-08-06 | 1140000 |
| 5 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 杨燕斌 | ****城***网互联互通项目勘察设计 | ****城建开发有限公司 | 2025-04-02 | 1850000 |
| 6 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 杨燕斌 | 邢台市市管街道排水防涝设施改造项目设计 | ****中心 | 2024-07-31 | 8642000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东建国际设计集团有限公司 | 10.00 | 9.50 | 9.60 | 9.10 | 9.52 |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | 9.00 | 9.20 |
| 3 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 10.00 | 9.70 | 9.70 | 9.30 | 9.55 |
| 4 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.30 | 7.90 |
| 5 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.40 | 8.00 |
| 6 | ****城际规划建设有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.20 | 8.70 | 9.10 |
| 7 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 9.50 | 9.20 | 9.50 | 8.90 | 9.50 |
| 8 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 7.50 | 7.90 | 8.20 | 7.50 | 8.00 |
| 9 | 苏邑设计集团有限公司 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 |
| 10 | ****城设计有限公司 | 8.50 | 9.00 | 9.20 | 8.70 | 9.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东建国际设计集团有限公司 | 53.00 | 51.70 | 47.30 | 51.30 | 53.50 |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 52.00 | 53.20 | 46.10 | 50.90 | 53.88 |
| 3 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 52.00 | 52.00 | 47.20 | 50.70 | 49.60 |
| 4 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 47.50 | 48.60 | 46.10 | 44.00 | 42.50 |
| 5 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 50.10 | 49.60 | 46.20 | 45.40 | 47.50 |
| 6 | ****城际规划建设有限公司 | 50.00 | 52.80 | 46.40 | 48.10 | 50.11 |
| 7 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 52.50 | 51.50 | 46.30 | 51.10 | 53.65 |
| 8 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 48.00 | 48.90 | 46.30 | 45.10 | 47.72 |
| 9 | 苏邑设计集团有限公司 | 47.00 | 48.20 | 46.00 | 42.60 | 47.20 |
| 10 | ****城设计有限公司 | 51.00 | 49.70 | 46.30 | 47.10 | 50.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东建国际设计集团有限公司 | 30.85 | 91.75 |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 29.83 | 90.21 |
| 3 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 29.80 | 89.75 |
| 4 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 29.50 | 82.78 |
| 5 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 29.68 | 85.02 |
| 6 | ****城际规划建设有限公司 | 29.70 | 88.08 |
| 7 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 29.18 | 89.51 |
| 8 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 29.84 | 84.86 |
| 9 | 苏邑设计集团有限公司 | 29.80 | 84.60 |
| 10 | ****城设计有限公司 | 29.77 | 87.65 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:***网在线提出,联系人:周亚东,电话:155****6186
联系方式:
| 招标人: | 河北正定高新技术产业开发区管理委员会 | 招标代理机构: | 河北兴创工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****中心 | 地址: | 正定县恒州南街 |
| 联系人: | 岳伟 | 联系人: | 周亚东 |
| 电话: | 0311-****6212 | 电话: | 155****6186 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/520/S0HuiKABni4p5U9XojRo.html
微信在线客服