****城区供热能力提升工程(九期)施工中标候选人公示
招标项目名称: ****城区供热能力提升工程(九期)施工
招标项目编号: S1301000001006771001
公示名称: ****城区供热能力提升工程(九期)施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001006771001001001
公示内容:
| 标段: | ****城区供热能力提升工程(九期)施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-09-15 | 开标地点: | 开标14 |
| 公示开始日期: | 2026-09-17 | 公示截止日期: | 2026-09-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 14972344.41 | 14972344.41 | 合格 | 30 日历天 |
| 2 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 15453366.96 | 15453366.96 | 合格 | 30日历天。 |
| 3 | ****城市建设有限公司 | 14928994.01 | 14928994.01 | 合格 | 计划工期:30 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 陈盼盼 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213202308892 |
| 2 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 赵春旭 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213102000055 |
| 3 | ****城市建设有限公司 | 王建斌 | 高级工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 晋2142006200806206 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 2 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 3 | ****城市建设有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | ****城***网工程(第一批)施工 | ***网供热有限责任公司 | 2023-10-09 | 20018078.34 |
| 2 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | ****小区供热改造工程 | 石家庄市供热集团天启热能有限公司 | 2023-10-20 | 7070508.21 |
| 3 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 祥云国际片区、宫家庄片区、***网工程施工-一标段(汇宁街等6***网工程) | ***网供热有限责任公司 | 2024-04-28 | 10202336.95 |
| 4 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 裕华区富强大街区域危旧住房更新项目热力管道迁改工程 | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 2024-12-09 | 1164826.63 |
| 5 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 高铁片区商务核心区68号西地块供热管道迁改工程 | 石家庄诚辉房地产开发有限公司 | 2025-01-10 | 6458315.61 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ****城市建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 中茨建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北金锅建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 山东龙恩建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 27.93 | 25.55 | 26.40 | 25.89 | 26.52 |
| 2 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 26.34 | 24.95 | 25.20 | 24.90 | 24.66 |
| 3 | ****城市建设有限公司 | 25.35 | 23.28 | 24.75 | 23.97 | 23.55 |
| 4 | 中茨建工集团有限公司 | 21.93 | 21.76 | 24.60 | 23.94 | 22.35 |
| 5 | 河北金锅建设集团有限公司 | 26.10 | 24.08 | 25.35 | 24.27 | 23.94 |
| 6 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 山东龙恩建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 24.66 | 22.56 | 24.75 | 23.85 | 22.77 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 68.84 | 96.06 |
| 2 | 河北捷宇建设工程有限公司 | 67.87 | 93.85 |
| 3 | ****城市建设有限公司 | 68.74 | 93.69 |
| 4 | 中茨建工集团有限公司 | 68.77 | 92.45 |
| 5 | 河北金锅建设集团有限公司 | 67.74 | 93.26 |
| 6 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | / | / |
| 7 | 山东龙恩建设工程有限公司 | / | / |
| 8 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 68.12 | 92.60 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东龙恩建设工程有限公司 | 山东龙恩建设工程有限公司与中兴瑞达(河南)建设工程有限公司加密锁实名单位相同。评委会发出质询,未在规定时间内澄清回复。评委会一致同意否决投标。 |
| 2 | 中兴瑞达(河南)建设工程有限公司 | 1、未按照招标文件要求的工程量清单增值税费率填写。2、山东龙恩建设工程有限公司与中兴瑞达(河南)建设工程有限公司加密锁实名单位相同。评委会发出质询,未在规定时间内澄清回复。评委会一致同意否决投标。 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北国经招标有限公司 0311-****2396
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市供热集团天启热能有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省****路****号****楼 | 地址: | ****大街****号****大厦 |
| 联系人: | 任少柳 | 联系人: | 杨立斌、刘德 |
| 电话: | 0311-****1029 | 电话: | 0311-****2396 |
| 电子邮箱: | gr****@****.com | 电子邮箱: | gj****@****.com |
8. 其他公示内容:/
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/520/QJlKqaABMqitpwL5ZD3p.html
微信在线客服