2026年农村道路修缮硬化项目施工中标候选人公示
招标项目名称: 2026年农村道路修缮硬化项目施工
招标项目编号: S1301260001000369001
公示名称: 2026年农村道路修缮硬化项目施工二标段中标候选人公示
公示编号: S1301260001000369001002001
公示内容:
| 标段: | 2026年农村道路修缮硬化项目施工二标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市灵寿县 |
| 开标时间: | 2026-09-08 | 开标地点: | 1号机位 |
| 公示开始日期: | 2026-09-10 | 公示截止日期: | 2026-09-14 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 3425031.85 | 3425031.85 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 3448386.39 | 3448386.39 | 合格 | 180 |
| 3 | ****城投建设有限公司 | 3459232.50 | 3459232.50 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 王金环 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213080913500 |
| 2 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 刘彪 | 无 | 二级注册建造师 | 冀213202206619 |
| 3 | ****城投建设有限公司 | 田琴 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀213202133868 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | ****城投建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 宁晋县耿庄桥镇北官庄村街道硬化工程 | 宁晋县耿庄桥镇北官庄村股份经济合作社 | 2023-10-26 | 162709.25 |
| 2 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 宁晋县耿庄桥镇史家台村街道硬化工程 | 宁晋县耿庄桥镇史家台村股份经济合作社 | 2023-10-26 | 118226.35 |
| 3 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 河北元氏经济开发区苏阳园区基础设施及配套工程一标段EPC总承包(凤凰大街) | 河北元氏经济开发区管理委员会 | 2024-11-06 | 7700600 |
| 4 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 元氏县南因镇2025年以工代赈示范项目 | 元氏县南因镇人民政府 | 2025-01-16 | 4065000 |
| 5 | ****城投建设有限公司 | 塔中街(汇仁路-冢南路)道路工程 | ****城市管理综合行政执法局 | 2023-09-12 | 4409650.10 |
| 6 | ****城投建设有限公司 | 宋环东路、宋村临时路道路整修工程 | ****城市管理综合行政执法局 | 2024-11-01 | 3321500 |
| 7 | ****城投建设有限公司 | 环裕路(谈固东街-东二环)道路工程 | ****城市管理综合行政执法局 | 2025-09-09 | 8114255.92 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | ****城投建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 中智邯建集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 河北华筑建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | ****城建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 8 | 宏焘建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 9 | 河北旷越建设工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 10 | 河北永达建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 河北鼎煌建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | 河北双塔建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 13 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 石家庄政昊建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 15 | 河北任航建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 16 | 河北凡一市政工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 17 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 河北星佑建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 19 | 河北松泓建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河南嵩匠建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 河北中嵫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | 河北文钦建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 24 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 河北豫盛建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 26 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 27 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 28 | 河北平贺建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 29 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 30 | 华北勤基工程集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 31 | 垒达建筑工程(河北)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 32 | 河北同恩建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 33 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 34 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 河北玖通荟志建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 36 | 河北核舟记建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 37 | 河北荣满建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 58.00 | 51.65 | 54.60 | 57.90 | 58.90 |
| 2 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 57.00 | 51.40 | 54.70 | 57.90 | 53.50 |
| 3 | ****城投建设有限公司 | 57.00 | 52.30 | 55.00 | 57.90 | 51.20 |
| 4 | 中智邯建集团有限公司 | 58.00 | 52.10 | 55.10 | 57.80 | 49.10 |
| 5 | 河北华筑建筑工程有限公司 | 57.00 | 51.75 | 55.20 | 57.70 | 50.16 |
| 6 | ****城建设工程有限公司 | 58.00 | 51.65 | 55.00 | 57.80 | 49.66 |
| 7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 57.00 | 51.90 | 53.20 | 57.60 | 47.90 |
| 8 | 宏焘建设工程有限公司 | 57.50 | 50.83 | 55.00 | 57.70 | 48.25 |
| 9 | 河北旷越建设工程有限公司 | 57.50 | 50.90 | 54.90 | 57.50 | 49.88 |
| 10 | 河北永达建筑工程有限公司 | 56.00 | 48.00 | 51.20 | 57.10 | 46.25 |
| 11 | 河北鼎煌建设工程有限公司 | 58.00 | 49.30 | 54.40 | 57.80 | 49.36 |
| 12 | 河北双塔建设工程有限公司 | 58.00 | 51.55 | 54.90 | 57.60 | 51.10 |
| 13 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 51.50 | 51.40 | 48.00 | 56.00 | 40.30 |
| 14 | 石家庄政昊建筑工程有限公司 | 57.00 | 52.10 | 54.20 | 57.90 | 49.60 |
| 15 | 河北任航建设工程有限公司 | 57.50 | 51.80 | 54.90 | 57.70 | 49.10 |
| 16 | 河北凡一市政工程有限公司 | 57.50 | 51.80 | 54.40 | 57.80 | 51.10 |
| 17 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 56.00 | 50.70 | 52.00 | 56.60 | 46.20 |
| 18 | 河北星佑建筑工程有限公司 | 57.00 | 51.20 | 55.30 | 57.70 | 49.20 |
| 19 | 河北松泓建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河南嵩匠建筑工程有限公司 | 57.50 | 51.85 | 53.70 | 57.80 | 49.70 |
| 21 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 55.50 | 50.15 | 51.60 | 56.60 | 44.40 |
| 22 | 河北中嵫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | 河北文钦建设工程有限公司 | 58.00 | 51.60 | 55.00 | 57.60 | 49.70 |
| 24 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 57.50 | 52.00 | 53.20 | 57.80 | 50.45 |
| 25 | 河北豫盛建设工程有限公司 | 57.50 | 51.50 | 54.80 | 57.90 | 47.00 |
| 26 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 57.50 | 51.30 | 54.50 | 58.00 | 50.30 |
| 27 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 57.00 | 51.60 | 53.50 | 57.70 | 51.50 |
| 28 | 河北平贺建筑工程有限公司 | 57.00 | 51.95 | 53.40 | 57.70 | 52.30 |
| 29 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 57.09 | 51.60 | 53.40 | 58.00 | 50.80 |
| 30 | 华北勤基工程集团有限公司 | 58.00 | 51.60 | 52.30 | 57.60 | 48.14 |
| 31 | 垒达建筑工程(河北)有限公司 | 56.00 | 50.91 | 50.00 | 56.10 | 42.60 |
| 32 | 河北同恩建设工程有限公司 | 57.00 | 51.65 | 54.80 | 57.90 | 50.35 |
| 33 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 54.50 | 51.50 | 48.50 | 56.30 | 42.00 |
| 34 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 45.50 | 51.60 | 43.40 | 55.20 | 39.10 |
| 35 | 河北玖通荟志建筑工程有限公司 | 57.00 | 52.25 | 54.70 | 57.90 | 47.40 |
| 36 | 河北核舟记建设工程有限公司 | 58.00 | 52.15 | 53.30 | 57.80 | 51.40 |
| 37 | 河北荣满建筑工程有限公司 | 57.00 | 51.70 | 55.20 | 57.90 | 50.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄增晟建筑工程有限公司 | 29.99 | 91.20 |
| 2 | 河北赞航建筑工程有限公司 | 29.85 | 89.75 |
| 3 | ****城投建设有限公司 | 29.79 | 89.47 |
| 4 | 中智邯建集团有限公司 | 29.71 | 84.13 |
| 5 | 河北华筑建筑工程有限公司 | 29.44 | 88.80 |
| 6 | ****城建设工程有限公司 | 29.92 | 89.34 |
| 7 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 29.45 | 85.47 |
| 8 | 宏焘建设工程有限公司 | 29.60 | 88.46 |
| 9 | 河北旷越建设工程有限公司 | 29.95 | 86.59 |
| 10 | 河北永达建筑工程有限公司 | 29.60 | 81.31 |
| 11 | 河北鼎煌建设工程有限公司 | 29.98 | 88.75 |
| 12 | 河北双塔建设工程有限公司 | 29.42 | 89.05 |
| 13 | 河北战岳建筑工程有限公司 | 29.43 | 78.87 |
| 14 | 石家庄政昊建筑工程有限公司 | 29.66 | 88.82 |
| 15 | 河北任航建设工程有限公司 | 29.81 | 89.01 |
| 16 | 河北凡一市政工程有限公司 | 29.87 | 89.39 |
| 17 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 29.91 | 82.21 |
| 18 | 河北星佑建筑工程有限公司 | 29.97 | 89.05 |
| 19 | 河北松泓建筑工程有限公司 | / | / |
| 20 | 河南嵩匠建筑工程有限公司 | 29.89 | 84.00 |
| 21 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 29.29 | 80.94 |
| 22 | 河北中嵫建设工程有限公司 | / | / |
| 23 | 河北文钦建设工程有限公司 | 29.85 | 89.23 |
| 24 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 29.34 | 83.53 |
| 25 | 河北豫盛建设工程有限公司 | 29.64 | 88.38 |
| 26 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 29.24 | 88.56 |
| 27 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 29.56 | 88.82 |
| 28 | 河北平贺建筑工程有限公司 | 29.83 | 89.30 |
| 29 | 河北万帆建筑工程有限公司 | 29.35 | 86.03 |
| 30 | 华北勤基工程集团有限公司 | 29.24 | 85.27 |
| 31 | 垒达建筑工程(河北)有限公司 | 29.71 | 85.83 |
| 32 | 河北同恩建设工程有限公司 | 29.60 | 88.94 |
| 33 | 河北九勋建筑工程有限公司 | 29.68 | 85.24 |
| 34 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 29.48 | 76.44 |
| 35 | 河北玖通荟志建筑工程有限公司 | 29.64 | 88.49 |
| 36 | 河北核舟记建设工程有限公司 | 29.62 | 89.15 |
| 37 | 河北荣满建筑工程有限公司 | 29.83 | 89.37 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北中嵫建设工程有限公司 | 未提供安全生产许可证 |
| 2 | 河北松泓建筑工程有限公司 | 未提供安全生产许可证 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的,应在规定时间内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。招标代理机构:河北珑禧工程管理服务有限公司,联系人:李月、张娜,联系电话:0311-****0995。
联系方式:
| 招标人: | 灵寿县农业农村局 | 招标代理机构: | 河北珑禧工程管理服务有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****大街****号 | 地址: | 河北省石家庄****路****号荣盛御府4-2-1401 |
| 联系人: | 王东伟 | 联系人: | 张娜、李月 |
| 电话: | 0311-****8788 | 电话: | 0311-****0995 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:满足法律法规和招标文件要求
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/520/6QhihaABLRKCxEZfZmIQ.html
微信在线客服