中标候选人公示
| 工程名称: | 兵团第七师天北新区绿波里、****小区宜居改造项目(PC总承包) | ||||||||
| 招标人: | 天北经济技术开发区管理委员会 | 联系方式: | 0992-***2111 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆协顺工程管理有限责任公司 | 联系方式: | 0992-***1118 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-17 10:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 本项目PC总承包的全部内容,项目全套施工图纸、招标文件、招标补充文件及施工规范范围内所包含的全部施工与采购内容,包括但不仅限于本工程的采购、施工、安装,以及竣工交付、缺陷责任期工作和最终接收等国家要求的所有工作,并对工程的质量、安全文明施工、环保、工期和造价等全面负责,具体内容如下:(1)施工范围包括:清单及图纸范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内容(详见工程量清单)。(2)采购范围包括:与工程项目相关(施工图载明的)所有材料、设备的采购、运输、安装、验收保管等全部采购内容。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆天北河川园林工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 柒仟捌佰肆拾贰万伍仟伍佰贰拾元陆角肆分 | |||||||
| 小写 | 78425520.6400(元) | ||||||||
| 投标工期 | 465 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 司亚洲 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新2662021202209298 | ||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 第七师天北经济技术开发区松鹤里、****小区改造项目施工标段;第七师天北经济技术开发区松鹤里、****小区改造项目(二期)施工标段;第七师128 ****小区改造项目(****小区,****小区)(一期-PC 总承包);第七师129 团9 连人居环境整治项目(PC 总承包);胡杨河酒店(二期)(施工二标段);第七师胡杨河市光明东路与奎屯路交界街区提升改造项目(施工一标段);天北新区道路维修项目; | ||||||||
| 个人业绩 | 第七师129团9连人居环境整治项目(PC总承包);胡杨河酒店(二期)(施工二标段);第七师胡杨河市光明东路与奎屯路交界街区提升改造项目标段);天北新区道路维修项目; | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理 司亚洲 二级建造师注册证书、职称证、安全生产考核证 新2662021202209298 技术负责人 陈翀 职称证 Z2022XL10010700 质量员 武凯威 岗位证 0701810997018000055 施工员 宋宇轩 岗位证 0702410400002000070 安全员 潘光明 安全生产考核证 兵团建安 C3 (2025)0004978 材料员 任文德 岗位证 0701811197018000352 资料员 陈丽娟 岗位证 0701811497018000827 劳务员 何胜海 岗位证 0701811397018000500 造价员 蒋棪 资格证 建[造]21236600000521 | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆北方建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 柒仟柒佰壹拾贰万贰仟陆佰肆拾叁元肆角 | |||||||
| 小写 | 77122643.4000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 465 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 杨志军 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新2662018202105324 | ||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 第七师一****苑****小区提升改造项目-PC总承包;第七****小区改造项目(一期)PC总承包;第七****小区改造项目(二期)PC总承包;第七****小区改造项目(三期)PC总承包;第七师一二****小区****小区提升改造项目-PC总承包;131****小区区改造配套基础设施建设项目;疆淮·山河印项目一期(室外配套);第七师天北****小区提升改造项目(施工标段);第七师一****广场改造基础设施配套建设项目(施工标段);第七师天北经济技术开发区特色街区及公共文化场所配套设施改造项目(施工); | ||||||||
| 个人业绩 | 第七师五五工业园区基础设施配套建设项目(施工一标段);第七师社区托育服务设施建设项目;第七师一****苑****小区提升改造项目-PC总承包; | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目负责人(项目经理) 杨志军 二级建造师注册证B 类安全生产考核合格考证高级 新2662018202105324兵团建安 B(2022)0003313 NO :G00024058 安全负责人 陈伟元 安全员C3 类安全生产考核合格证中级 06525019419537 兵团建安 C3(2025)0003258Z2020XL10390088 安全员-1 宋喆 安全员C3 类安全生产考核合格证 0652611901004481365兵团建安 C3(2026) 0001381 安全员-2 陈凌宇 安全员证C3 类安全生产考核合格证 0652611901004483916兵团建安 C3(2026)0001340 安全员-3 周桃 安全员证C1类安全生产考核合格证 0652611901004481341兵团建安 C1(2026)0003141 质量员负责人 王桐 市政工程质量员证中级 070241090001400013Z2020XL10010405 质量员-1 易建磊 市政工程质量员证 0702410900014000160 质量员-2 刘建武 市政质量员证初级 0702610900014000036C2024XL10010245 生产(施工)负责人 丁大山 市政工程施工员证初级 07026104000140000024C2024XL10010259 施工员-1 强小文 市政工程施工员证初级 0702410400014000225C2024XL10010261 施工员-2 朱腾飞 市政工程施工员证 0702410400014000227 资料员-1 吴世楠 资料员证中级 0701811497018000239B:20172059 资料员-2 杨琴 资料员证中级 0701811497018000806Z2022XL10010709 材料员 孙苑 材料员初级 0702411100014000149C2024XL10010295 采购负责人 张磊 材料员中级 070241110001400014Z2024XL10010321 项目副经理 冷晓花 二级建造师注册证B 类安全生产考核合格考证高级 新2662011202103676兵团建安 B(2022)0005434 NO :G00024312 技术负责人 王雪霞 中级 Z2025XL10010114 土建工程师 徐进军 高级 NO :G00003513 电气工程师 刘旭红 中级 Z2019XL10520006 设备工程师 任强强 中级 Z2020XL10010392 造价员 胡莉丽 一级 建[造]11216500001910 合同商务负责人 兰昊 中级 Z2022XL10010696 劳务员-1 张娅珍 劳务员中级 06525019420454B39162024 劳务员-2 索文奇 劳务员 0702611300014000003 机械员-1 戴嘉伟 机械员证初级 0702411200014000087C2024XL10010219 机械员-2 张学兵 机械员 0702611200014000004 标准员 邓文礼 标准员初级 0702411500014000108C2025XL10010257 测量员-1 黄斌 测量员初级 2501090000562529 C2024XL10010234 测量员-2 杨倪 测量员中级 2501090000750456 Z2022XL10390174 试验员 刘龙 试验员证中级 0652612601029495380Z2019XL10390032 财务负责人 陈德强 初级 C:20071103 | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆明达建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 柒仟柒佰捌拾伍万肆仟肆佰柒拾贰元柒角玖分 | |||||||
| 小写 | 77854472.7900(元) | ||||||||
| 投标工期 | 465 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 王保荣 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265070802029 | ||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | ****城市功能提升建设项目(2025年小区基础设施建设一标段);****城市更新建设项目(2024年城市西区基础设施建设一标段);伊犁州奎屯市西区基础设施补短板建设项目-昭苏路(施工);****小区****楼二期室外配套工程;****楼项目-室外附属及绿化景观;奎屯-独山子经济技术开发区高新技业园基础设施配套项目(湘江北路道路及附属设施; | ||||||||
| 个人业绩 | 奎屯-独山子经济技术开发区高新技术产业园基础设施配套项目(湘江北路道路及附属设施);伊犁州奎屯市西区基础设施补短板建设项目-昭苏路(施工);奎屯市中小学建设-教育能力提升项目-奎屯市第七中学改造、奎屯市第十小学改造;桂东电子年产2500万平方米中高压化成箔项目(二期)厂房及配套建筑物建设项目; | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理 王保荣 二级建造师 新265070802029 技术负责人 陈光艳 任职资格证书 2019412050502000010419 施工员 张孝闯 职业培训合格证 06525032389667 质检员 王楠楠 职业培训合格证 06525032389662 安全员 杨娟娟 安全生产考核合格证书 新建安C3 (2017)0034695 材料员 刘红 职业培训合格证 06525032428798 资料员 秦随新 职业培训合格证 06524021290151 预算员 张原昌 二级造价师 建[造]21226500000760 | ||||||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||||||
| 备注 | 无 | ||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-18 公示截止时间:2026-09-20 | ||||||||
| 受理异议人 | 常晨阳 | 受理异议人联系方式 | 0092-***1118 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产****城乡建设局 | 受理投诉部门联系方式 | 0992-***7281 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/517/0A00r6ABLRKCxEZfR_17.html
微信在线客服