标段编号:NJGL2600606-07SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评分法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市****中心的235国道南京江北新区新集至花旗营段工程一期工程施工G235-XJHY-SG1标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中交二公局第四工程有限公司;中交二公局华东建设有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司;中电建路桥集团有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包特级;施工总承包一级 | 施工总承包一级;施工总承包特级 | 施工总承包特级 | |
| 投标报价 | 1202494139.00 | 1236486666.00 | 1182689262.00 | |
| 工期(日历日) | 1095 | 1095 | 1095 | |
| 质量 | 符合招标文件规定 | 符合招标文件规定。 | 符合招标文件规定 | |
| 项目负责人 | 郭恒 | 李伟 | 高锋金 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 豫1612020202103026;豫交安B26G00215 | 京1112015201635531;京交安B17G00684;DJ2018028012002 | 陕1612007200802681;陕交安B11G02003 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中交二公局第四工程有限公司;中交二公局华东建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | G213策克至磨憨公路乐都至化隆段工程LHSG-1标 | |
| 合同价格 | 1592566903.65元 | |||
| 项目地点 | 青海省 | |||
| 开工时间 | 2020年09月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月25日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | G213策克至磨憨公路乐都至化隆段工程LHSG-1标 | ||
| 合同价格 | 1592566903.65元 | |||
| 项目地点 | 青海省 | |||
| 开工时间 | 2020年09月04日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月25日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
| 合同名称 | ****城公路东延柳湾互通至平安东段公路工程 | |||
| 合同价格 | 310959996元 | |||
| 项目地点 | 青海省 | |||
| 开工时间 | 2018年08月27日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月30日 | |||
| 项目负责人 | 王军祥 | |||
| 招标单位名称 | 青海省高等级公路建设管理局 | |||
| 合同名称 | 国家高速公路银百线安康至岚皋(陕渝界)高速公路安康至岚皋段路基桥隧工程 | |||
| 合同价格 | 566281111元 | |||
| 项目地点 | 陕西省 | |||
| 开工时间 | 2018年09月21日 | |||
| 竣工时间 | 2020年11月27日 | |||
| 项目负责人 | 杨景峰 | |||
| 招标单位名称 | 陕西省高速公路建设集团公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 云南(曲靖)至广西(百色)高速公路罗平至八大河段(二期工程) | |
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | / | |||
| 开工时间 | 2019年10月11日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
| 项目负责人 | 郭恒 | |||
| 招标单位名称 | / | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 云南(曲靖)至广西(百色)高速公路罗平至八大河段(二期工程) | ||
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | / | |||
| 开工时间 | 2019年10月11日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
| 项目负责人 | 郭恒 | |||
| 招标单位名称 | / | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中国电建市政建设集团有限公司;中电建路桥集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 甬台温高速至沿海高速温岭联络线PPP项目 | |
| 合同价格 | 6331749077元 | |||
| 项目地点 | 浙江省 | |||
| 开工时间 | 2020年11月27日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月16日 | |||
| 项目负责人 | 张增伟 | |||
| 招标单位名称 | 温岭市交通运输局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 武宣—来宾—合山—忻城公路№2标段 | ||
| 合同价格 | 6079236727元 | |||
| 项目地点 | 广西武宣县 | |||
| 开工时间 | 2022年06月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月19日 | |||
| 项目负责人 | 蒋光伟 | |||
| 招标单位名称 | 广西新发展交通集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 甬台温高速至沿海高速温岭联络线PPP项目 | |||
| 合同价格 | 6331749077元 | |||
| 项目地点 | 浙江省 | |||
| 开工时间 | 2020年11月27日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月16日 | |||
| 项目负责人 | 张增伟 | |||
| 招标单位名称 | 温岭市交通运输局 | |||
| 合同名称 | 贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)设计施工总承包 | |||
| 合同价格 | 4041711226元 | |||
| 项目地点 | 广西象州县、柳州市柳江区 | |||
| 开工时间 | 2020年03月26日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月27日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 广西新恒通高速公路有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 百色-那坡-平孟公路(那坡至平孟口岸段)设计施工总承包 | |
| 合同价格 | 6126970000元 | |||
| 项目地点 | 广西壮族自治区 | |||
| 开工时间 | 2022年07月13日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月24日 | |||
| 项目负责人 | 李顺兴 | |||
| 招标单位名称 | 广西新发展交通集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 百色-那坡-平孟公路(那坡至平孟口岸段)设计施工总承包 | ||
| 合同价格 | 6126970000元 | |||
| 项目地点 | 广西壮族自治区 | |||
| 开工时间 | 2022年07月13日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月24日 | |||
| 项目负责人 | 李顺兴 | |||
| 招标单位名称 | 广西新发展交通集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中交二公局第三工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 平凉至绵阳国家高速公路(G8513)武都至九寨沟建设项目土建工程WJ15标段 | |
| 合同价格 | 571973222元 | |||
| 项目地点 | 甘肃省 | |||
| 开工时间 | 2018年11月18日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
| 项目负责人 | 黄建明 | |||
| 招标单位名称 | 甘肃长达路业有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 平凉至绵阳国家高速公路(G8513)武都至九寨沟建设项目土建工程WJ15标段 | ||
| 合同价格 | 571973222元 | |||
| 项目地点 | 甘肃省 | |||
| 开工时间 | 2018年11月18日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
| 项目负责人 | 黄建明 | |||
| 招标单位名称 | 甘肃长达路业有限责任公司 | |||
| 合同名称 | 宜春至遂川高速公路新建工程项目安福至遂川段主体土建工程 | |||
| 合同价格 | 855259700元 | |||
| 项目地点 | 江西省 | |||
| 开工时间 | 2020年08月16日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月26日 | |||
| 项目负责人 | 王晶 | |||
| 招标单位名称 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | |||
| 合同名称 | 青海省张掖至河南高速公路同仁南至西卜沙公路工程LJ1合同段 | |||
| 合同价格 | 434797957元 | |||
| 项目地点 | 青海省 | |||
| 开工时间 | 2018年06月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月29日 | |||
| 项目负责人 | / | |||
| 招标单位名称 | 青海省交通建设管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧剩余工程 | |
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | / | |||
| 开工时间 | 2017年08月08日 | |||
| 竣工时间 | 2020年09月01日 | |||
| 项目负责人 | 高锋金 | |||
| 招标单位名称 | / | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧剩余工程 | ||
| 合同价格 | / | |||
| 项目地点 | / | |||
| 开工时间 | 2017年08月08日 | |||
| 竣工时间 | 2020年09月01日 | |||
| 项目负责人 | 高锋金 | |||
| 招标单位名称 | / | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 龙建路桥股份有限公司 | 不符合“投标人的项目经理、项目总工资格符合招标文件规定。”的评审标准要求 | 项目经理业绩不符合要求 |
| 中铁建工集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:”的评审标准要求 | 投标函工程质量要求未按招标文件要求填写 |
| 昆山市交通工程集团有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:”的评审标准要求 | 投标函工程质量要求未按招标文件填写 |
| 江苏四通路桥工程有限公司 | 不符合“投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:”的评审标准要求 | 投标函工程质量要求未按招标文件填写 |
| 中交路桥华南工程有限公司;中交路桥建设有限公司 | 不符合“资格审查资料及评标资料的要求:”的评审标准要求 | 省厅报表表三未填报项目经理 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 主要人员评审 | 施工组织设计评审 | 技术能力 | 业绩 | 履约信誉 | 报价评审 | |||
| 1 | 中交二公局第四工程有限公司;中交二公局华东建设有限公司 | 10.00 | 17.08 | 3.76 | 10.00 | 5.00 | 49.31 | 95.15 |
| 2 | 中国电建市政建设集团有限公司;中电建路桥集团有限公司 | 10.00 | 17.82 | 4.64 | 10.00 | 4.00 | 48.60 | 95.06 |
| 3 | 中交二公局第三工程有限公司 | 10.00 | 17.30 | 4.08 | 10.00 | 5.00 | 48.49 | 94.87 |
| 4 | 中铁七局集团有限公司 | 10.00 | 16.12 | 3.66 | 10.00 | 5.00 | 49.18 | 93.96 |
| 5 | 中国建筑第八工程局有限公司;南京宁通路桥工程有限公司 | 10.00 | 15.50 | 3.80 | 10.00 | 5.00 | 49.62 | 93.92 |
| 6 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 10.00 | 16.42 | 4.04 | 10.00 | 5.00 | 47.93 | 93.39 |
| 7 | 中交二公局第六工程有限公司 | 10.00 | 17.34 | 3.64 | 10.00 | 5.00 | 47.38 | 93.36 |
| 8 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 10.00 | 16.06 | 3.86 | 10.00 | 5.00 | 48.04 | 92.96 |
| 9 | 浙江交工集团股份有限公司 | 10.00 | 15.36 | 3.74 | 10.00 | 4.71 | 47.95 | 91.76 |
| 10 | 中交第三航务工程局有限公司 | 10.00 | 16.16 | 3.12 | 10.00 | 5.00 | 45.30 | 89.58 |
| 11 | 中铁十七局集团有限公司 | 10.00 | 15.52 | 3.22 | 10.00 | 4.38 | 46.11 | 89.23 |
| 12 | 中交二公局第一工程有限公司 | 10.00 | 16.90 | 3.72 | 10.00 | 5.00 | 43.47 | 89.09 |
| 13 | 广西路建工程集团有限公司 | 10.00 | 15.04 | 3.44 | 10.00 | 5.00 | 45.25 | 88.73 |
| 14 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 10.00 | 16.78 | 3.68 | 10.00 | 5.00 | 42.93 | 88.39 |
| 15 | 中铁二十五局集团有限公司 | 10.00 | 15.78 | 3.44 | 10.00 | 4.00 | 45.13 | 88.35 |
| 16 | 广西路桥工程集团有限公司 | 10.00 | 14.86 | 3.30 | 10.00 | 5.00 | 45.17 | 88.33 |
| 17 | 中交建筑集团有限公司 | 10.00 | 16.22 | 3.36 | 10.00 | 5.00 | 43.37 | 87.95 |
| 18 | 中铁大桥局集团有限公司 | 10.00 | 15.86 | 3.98 | 10.00 | 5.00 | 42.63 | 87.47 |
| 19 | 中交第二航务工程局有限公司 | 10.00 | 16.52 | 3.62 | 10.00 | 5.00 | 41.47 | 86.61 |
| 20 | 中交第三公路工程局有限公司 | 10.00 | 16.22 | 3.26 | 10.00 | 4.71 | 42.37 | 86.56 |
| 21 | 杭州市交通工程集团有限公司 | 10.00 | 15.72 | 3.10 | 10.00 | 5.00 | 42.68 | 86.5 |
| 22 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 10.00 | 15.28 | 3.64 | 10.00 | 5.00 | 42.37 | 86.29 |
| 23 | 中建三局集团有限公司 | 10.00 | 15.82 | 4.00 | 10.00 | 5.00 | 41.44 | 86.26 |
| 24 | 山西路桥建设集团有限公司 | 10.00 | 15.72 | 3.08 | 10.00 | 4.71 | 42.36 | 85.87 |
| 25 | 上海远通路桥工程有限公司 | 10.00 | 17.20 | 3.52 | 8.00 | 5.00 | 40.62 | 84.34 |
| 26 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 10.00 | 16.40 | 4.50 | 10.00 | 5.00 | 38.23 | 84.13 |
| 27 | 中交第一航务工程局有限公司 | 10.00 | 15.30 | 3.10 | 8.00 | 5.00 | 42.02 | 83.42 |
| 28 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 10.00 | 15.90 | 3.52 | 10.00 | 5.00 | 37.21 | 81.63 |
| 29 | 中铁十五局集团有限公司 | 10.00 | 15.88 | 3.22 | 10.00 | 5.00 | 37.21 | 81.31 |
| 30 | 中交隧道工程局有限公司 | 10.00 | 15.70 | 3.32 | 10.00 | 5.00 | 37.21 | 81.23 |
| 31 | 中铁二十四局集团有限公司 | 10.00 | 15.26 | 3.12 | 10.00 | 5.00 | 37.21 | 80.59 |
| 32 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 10.00 | 16.20 | 3.10 | 8.00 | 4.71 | 37.77 | 79.78 |
| 33 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | 6.00 | 16.26 | 3.56 | 10.00 | 5.00 | 37.21 | 78.03 |
| 34 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 10.00 | 15.70 | 3.74 | 6.00 | 5.00 | 37.22 | 77.66 |
| 35 | 青岛交科建设集团有限公司 | 10.00 | 14.94 | 3.10 | 6.00 | 5.00 | 37.22 | 76.26 |
| 36 | 河北建设集团股份有限公司 | 10.00 | 15.34 | 3.46 | 6.00 | 4.00 | 37.21 | 76.01 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 4.30 | 5.00 | 4.60 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.50 | 4.20 | 5.20 | 4.60 | 4.30 | 5.00 | 4.50 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 2.90 | 3.40 | 2.90 | 2.60 | 3.50 | 3.00 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.00 | 2.80 | 3.40 | 2.90 | 2.70 | 3.50 | 2.80 | |
| 中建三局集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.10 | 5.30 | 5.30 | 4.80 | 4.60 | 4.50 | 4.20 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.20 | 5.40 | 5.50 | 4.80 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.90 | 3.30 | 3.50 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 2.80 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.90 | 3.50 | 3.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 2.60 | |
| 江苏省交通工程集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.90 | 5.20 | 4.90 | 4.20 | 4.90 | 4.50 | 4.50 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 5.70 | 5.10 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.80 | 3.10 | 3.30 | 2.80 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 2.60 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | |
| 中交第三公路工程局有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 5.80 | 5.60 | 4.80 | 4.00 | 4.80 | 4.60 | 5.00 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 5.10 | 5.50 | 4.80 | 4.10 | 4.90 | 4.50 | 4.80 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.50 | 3.10 | 2.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.50 | 3.60 | 3.10 | 2.50 | 3.40 | 3.30 | 2.80 | |
| 中交建筑集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.40 | 5.40 | 5.00 | 4.80 | 5.30 | 5.50 | 4.80 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.10 | 5.50 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 2.80 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 2.80 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 2.70 | 3.10 | 3.30 | 2.80 | 3.30 | 3.40 | 3.00 | |
| 中交二公局第一工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.80 | 5.60 | 5.00 | 4.60 | 5.40 | 5.00 | 5.50 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.10 | 5.40 | 5.00 | 4.80 | 5.50 | 4.60 | 5.50 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 3.70 | 3.50 | 3.10 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.60 | 3.30 | 2.80 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | |
| 中铁上海工程局集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 5.20 | 5.40 | 4.90 | 5.00 | 4.50 | 5.20 | 5.10 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 5.10 | 5.20 | 5.00 | 4.90 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.30 | 3.20 | 2.90 | 3.60 | 3.50 | 3.10 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 2.95 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | |
| 上海远通路桥工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.20 | 5.30 | 5.00 | 4.80 | 5.60 | 5.80 | 5.40 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 4.70 | 5.60 | 5.80 | 5.50 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.40 | 3.30 | 3.00 | 3.60 | 3.80 | 3.50 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.30 | 3.40 | 2.70 | 3.80 | 3.80 | 3.30 | |
| 中交第三航务工程局有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.90 | 4.70 | 5.10 | 4.50 | 4.60 | 5.00 | 5.00 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 5.00 | 4.50 | 5.30 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 5.10 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 2.60 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.20 | 3.10 | 3.50 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 5.10 | 4.60 | 4.80 | 4.00 | 4.70 | 4.20 | 4.80 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 5.00 | 4.20 | 4.80 | 4.00 | 4.80 | 4.20 | 5.00 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 2.80 | 3.00 | 3.10 | 2.58 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 中交二公局东萌工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.90 | 5.40 | 4.90 | 4.70 | 5.50 | 4.50 | 5.60 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 5.10 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 5.60 | 4.50 | 5.30 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 2.80 | 3.50 | 3.40 | 2.80 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 2.80 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.80 | 5.30 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.90 | 5.10 | 4.80 | 4.70 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 2.80 | 3.30 | 3.20 | 2.60 | 3.60 | 3.50 | 3.00 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.50 | 3.10 | |
| 山西路桥建设集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.20 | 4.80 | 4.80 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 5.10 | 5.00 | 4.90 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 2.80 | 3.40 | 3.20 | 2.80 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 2.90 | 3.40 | 3.10 | 3.00 | |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.60 | 4.60 | 4.90 | 4.00 | 5.10 | 4.20 | 4.90 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 5.10 | 4.80 | 4.80 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 2.80 | 2.90 | 3.30 | 2.50 | 3.10 | 3.30 | 2.80 | |
| 中铁大桥局集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.80 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.30 | 5.10 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.90 | 5.10 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.90 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.30 | 2.50 | 3.60 | 3.10 | 3.30 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | |
| 中铁七局集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 5.20 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.30 | 5.00 | 5.00 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.80 | 5.10 | 5.00 | 4.70 | 4.60 | 4.60 | 5.10 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.00 | 3.50 | 2.80 | 3.60 | 3.50 | 3.00 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 2.90 | 3.20 | 3.40 | 2.90 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 5.10 | 5.00 | 4.90 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.80 | 5.30 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.50 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.40 | 3.40 | 2.80 | 3.30 | 3.60 | 3.00 | |
| 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 5.50 | 4.50 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.50 | 5.00 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.80 | 4.40 | 4.90 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.50 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.90 | 3.00 | 3.30 | 2.90 | 3.50 | 3.20 | 3.10 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 2.90 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | |
| 河南省公路工程局集团有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.10 | 4.10 | 4.80 | 4.80 | 4.90 | 5.50 | 4.90 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.80 | 4.20 | 4.90 | 4.70 | 4.70 | 5.00 | 4.80 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.20 | 2.70 | 3.20 | 2.90 | 3.20 | 3.70 | 3.00 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.50 | 2.90 | 3.10 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 2.80 | |
| 徐州市交通工程总承包有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.20 | 5.30 | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.10 | 5.50 | 5.00 | 4.80 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.00 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 3.00 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.10 | 3.40 | 3.20 | 2.90 | 3.30 | 3.60 | 3.10 | |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.50 | 5.20 | 5.20 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.20 |
| 关键工程的施工方案、方法与技术措施,及重点难点分析 | 6.0 | 4.90 | 5.30 | 5.30 | 4.70 | 4.60 | 4.80 | 4.90 | |
| 工程质量管理、工期保证体系及保证措施 | 4.0 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 2.80 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | |
| 安全生产管理体系、环境保护体系及保证措施 | 4.0 | 3.30 | 3.20 | 3.60 | 2.90 | 3.10 | 3.50 | 3.40 | |
| 中交二公局第六工程有限公司 | 总体施工布置及规划、施工组织内容 | 6.0 | 4.90 | 5.60 | 5.00 | 4.80 | 5.60 | 5.00 | 5.60 |
