标段编号:JBSZ2500729-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京新居建设集团有限公司的NO.新区 2023G20项目电力外线接人工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏银创建设有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 宇超电力股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-房屋建筑-电力工程二级;其他-其他-不分专业不分等级 | 施工总承包-不分行业-电力工程一级;其他-其他-不分专业不分等级;其他-不分行业-承装(修、试)电力设施许可证一级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | |
| 投标报价(元) | 18383523.71 | 19041780.71 | 19063590.95 | |
| 工期(日历日) | 80 | 80 | 80 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 庄慧玲 | 邹杰 | 王杰 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建筑师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1332023202408418;苏建安B(2025)1017855 | 苏建安B(2024)1012447;苏1322022202306978 | 苏1322020202405344;苏建安B(2020)1008902 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏银创建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京绿博园G55项目居配电工程 | |
| 合同价格 | 39088145.64元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2025年11月10日 | |||
| 竣工时间 | 2026年01月30日 | |||
| 项目负责人 | 张巍巍 | |||
| 招标单位名称 | ****城置业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京百家湖G16项目供配电工程建筑工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 17048648.58元 | |||
| 项目地点 | 江苏南京 | |||
| 开工时间 | 2025年11月10日 | |||
| 竣工时间 | 2026年04月15日 | |||
| 项目负责人 | 张圆芝 | |||
| 招标单位名称 | 南京屿发房地产开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 华塘三期、四期安置房项目四期变配电工程 | |
| 合同价格 | 16636910.23元 | |||
| 项目地点 | 溧水区 | |||
| 开工时间 | 2025年04月07日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月16日 | |||
| 项目负责人 | 邹杰 | |||
| 招标单位名称 | ****城市建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 中国移动长三角(南京)****中心外市电引入及变电站工程施工 | ||
| 合同价格 | 172992346.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年12月09日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月18日 | |||
| 项目负责人 | 王保仓 | |||
| 招标单位名称 | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 宇超电力股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 扬州天珺源璟项目供电工程合同文件 | |
| 合同价格 | 19890046.55元 | |||
| 项目地点 | 广陵区 | |||
| 开工时间 | 2023年04月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月30日 | |||
| 项目负责人 | 陈梦杰 | |||
| 招标单位名称 | 扬州颐瑞居置亚有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 中俐云置新建智能车载设备项目(J3#车间及J4#110KV开关站)【供电系统】工程设计、采购、施工和调试 (EPC)总承包合同 | ||
| 合同价格 | 92965000.00元 | |||
| 项目地点 | 太仓市璜泾镇沙家泾南、园三路东 | |||
| 开工时间 | 2024年10月16日 | |||
| 竣工时间 | 2025年04月28日 | |||
| 项目负责人 | 王巍 | |||
| 招标单位名称 | 中俐云置(苏州)科技有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 中电建(南京)工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 项目负责人劳动合同过期 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏银创建设有限公司 | 2.00 | 9.24 | 87.56 | 98.8 |
| 2 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 2.00 | 9.12 | 85.46 | 96.58 |
| 3 | 宇超电力股份有限公司 | 2.00 | 9.18 | 85.35 | 96.53 |
| 4 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 2.00 | 9.16 | 85.29 | 96.45 |
| 5 | 南京新唐电力工程有限公司 | 2.00 | 9.18 | 85.08 | 96.26 |
| 6 | 西格码电气股份有限公司 | 2.00 | 9.24 | 84.90 | 96.14 |
| 7 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 2.00 | 9.10 | 85.00 | 96.1 |
| 8 | 江苏颐和电力科技有限公司 | 2.00 | 9.16 | 84.63 | 95.79 |
| 9 | 江苏川能电力实业有限公司 | 2.00 | 9.10 | 84.59 | 95.69 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京远能电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 河南春在建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 西格码电气股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 湖南湘中输变电建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 江苏远航电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 扬州光明电气安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京凯源电力安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京新唐电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 宇超电力股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 百鲸建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 江苏友建电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏银创建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 南京和源电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏川能电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 江苏颐和电力科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 江苏中电科电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 江苏镇江建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
江苏银创建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月17日起,至2026年9月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京新居建设集团有限公司
联系电话: 025****4188
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏建高工程项目管理有限公司
联系电话: 025****2916
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-****9903
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/494/oEU-qaABni4p5U9XmlP4.html
微信在线客服