交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

栖霞区北十里长沟东支及百水河流域排水防涝综合整治工程

13小时前招标结果江苏 - 南京市 关注

基本信息

项目名称 栖霞区北十里长沟东支及百水河流域排水防涝综合整治工程
省份/直辖市 江苏 所属地区 南京市
采购单位 南京市栖霞区长江堤防管理所 项目联系方式 139****9014
更多联系方式 朱治荣 189****9620 王科 025-****1703

中标信息

中标单位 济南城建集团有限公司 中标价格 7746.49万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

标段编号:QXSW2601701-04SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市栖霞区长江堤防管理所的栖霞区北十里长沟东支及百水河流域排水防涝综合整治工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名
中标候选人名称 浙江省水电建筑安装有限公司;中亿丰建设集团股份有限公司
企业资质及等级 水利水电工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包特级
投标报价(元) 77464885.65
工期(日历日) 450
质量 符合国家质量验收标准
项目负责人 姚岩良
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 浙1332006200706011;浙建安B(2005)3109534
重新公示原因及理由 本项目****城建集团有限公司,依据南京市栖霞区水务局作出的《投诉处理决定书》(宁栖水字〔2026〕32号),其中标候选人资格无效。 招标人在履行评标报告审查职责过程中,发现原第二中标候选人安徽建工水利开发投资集团有限公司、中建八局第三建设有限公司(联合体)投标文件中提供的加分业绩,与项目法人中国雄安集团生态建设投资有限公司在项目所在地行政主管部门备案的业绩资料不一致,遂交由原评标委员会复核认定。经原评标委员会审核,认定上述联合体提供的加分业绩与备案业绩不一致,作扣分处理,并取消其第二中标候选人资格。招标人对原评标委员会的上述评审认定意见予以认可。 因原第一中标候选人、第二中标候选人均丧失中标候选人资格,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条“国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标”之规定,招标人按照评标委员会原推荐的中标候选人排序,拟确定原第三中标候选人浙江省水电建筑安装有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司(联合体)为本项目中标人。
暂估价-(元) 工程 1506400
材料 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 浙江省水电建筑安装有限公司;中亿丰建设集团股份有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 2020年生活污水收集管道完善工程--古里镇文学街、铁琴路、***网工程
合同价格 55051958.87元
项目地点 江苏省苏州市常熟市古里镇文学街、铁琴路、元通路
开工时间 2021年05月20日
竣工时间 2023年06月15日
项目负责人 文峰
招标单位名称 常熟市水务投资发展有限公司
评分业绩
合同名称 ****城***网建设工程(镇级、开发区核算单元片区)
合同价格 190284564.82元
项目地点 盐城市大丰区境内
开工时间 2024年07月20日
竣工时间 2025年05月20日
项目负责人 张建
招标单位名称 盐城市大丰区净水有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 ****城排水防涝综合治理工程Ⅲ标工程总承包(EPC)
合同价格 204655908.00元
项目地点 丽水市缙云县境内
开工时间 2022年11月15日
竣工时间 2025年12月15日
项目负责人 姚岩良
招标单位名称 缙云县水利水电建设管理有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
光华建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目负责人资格不符合要求
湖南德禹建设有限公司;广东康君实业股份有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目负责人未提供退休证
江西省亿恺建设工程有限公司 不符合招标文件有关暗标的要求。 不符合招标文件有关暗标的要求。

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 项目管理机构评审 其他评审 投标报价评审
1 ****城建集团有限公司 4.00 15.94 2.00 1.00 73.85 96.79
2 浙江省水电建筑安装有限公司;中亿丰建设集团股份有限公司 4.00 15.61 2.00 1.00 73.91 96.52
3 宁波市政工程建设集团股份有限公司 4.00 15.50 2.00 1.00 73.93 96.43
4 南京第二道路排水工程有限责任公司;江苏一览建设工程有限公司 4.00 15.56 2.00 1.00 73.81 96.37
5 湖南省西湖建筑集团有限公司 4.00 15.40 2.00 1.00 73.90 96.3
6 合肥香馨建设集团有限公司;安徽三三建设工程有限公司 4.00 15.41 2.00 1.00 73.68 96.09
7 徐州市政建设集团有限责任公司;陕西华海水利工程有限公司 4.00 15.58 2.00 1.00 73.46 96.04
8 南京同力建设集团股份有限公司;南京市水务建设工程有限公司 4.00 15.39 2.00 1.00 73.63 96.02
9 润盛建设集团有限公司 4.00 15.24 2.00 1.00 73.76 96
10 常州市市政建设工程集团有限公司 4.00 15.41 2.00 1.00 73.56 95.97
11 南京振高建设有限公司 4.00 15.25 2.00 1.00 73.71 95.96
12 中水建管国际工程有限公司;****城建设工程有限公司 4.00 15.53 2.00 1.00 73.40 95.93
13 唐山市市政建设总公司;中诚恒诺建设有限公司 4.00 15.20 2.00 1.00 73.66 95.86
14 无锡市市政设施建设工程有限公司;无锡市公用水务投资有限公司 4.00 15.24 2.00 1.00 73.56 95.8
15 中亿丰路桥建设有限公司;中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 4.00 15.32 2.00 1.00 73.46 95.78
16 南京久大建设集团有限公司 4.00 15.45 2.00 1.00 73.31 95.76
17 ****城市建设集团股份有限公司 4.00 14.97 2.00 1.00 73.71 95.68
18 亨泰水利工程集团有限公司;太仓市市政工程有限公司 4.00 15.64 2.00 1.00 73.00 95.64
19 南京金固建设(集团)有限公司 4.00 15.34 2.00 1.00 73.30 95.64
20 中建安装集团有限公司;江苏润来建设集团有限公司 4.00 15.40 2.00 1.00 73.23 95.63
21 长沙市市政工程有限责任公司 4.00 15.37 2.00 1.00 73.15 95.52
22 雨发建设集团有限公司 4.00 15.42 2.00 1.00 73.05 95.47
23 江西省水利水电建设集团有限公司 4.00 15.55 2.00 1.00 72.92 95.47
24 江苏博学建设工程有限公司;中铁十一局集团有限公司 4.00 15.49 2.00 1.00 72.95 95.44
25 南京润华建设集团有限公司 4.00 15.30 2.00 1.00 72.85 95.15
26 安徽新建控股集团有限公司 4.00 15.58 2.00 1.00 72.54 95.12
27 徐州市水利工程建设有限公司;中建八局轨道交通建设有限公司 4.00 15.14 2.00 1.00 72.90 95.04
28 郑州黄河工程有限公司;太原市政建设集团有限公司 4.00 15.44 2.00 1.00 72.47 94.91
29 河南水建集团有限公司 4.00 15.18 2.00 1.00 72.70 94.88
30 湖南建投水利水电有限公司;景古环境建设股份有限公司 4.00 15.20 2.00 1.00 72.57 94.77
31 青岛瑞源工程集团有限公司 4.00 15.30 2.00 1.00 72.44 94.74
32 安徽建工水利开发投资集团有限公司;中建八局第三建设有限公司 2.00 15.87 2.00 1.00 73.74 94.61
33 中集建设集团有限公司;湖北辉腾建工有限公司 4.00 13.67 2.00 1.00 73.54 94.21
34 江苏北方路桥工程有限公司;江西赣禹工程建设有限公司 4.00 15.70 1.00 1.00 72.03 93.73
35 山西二建集团有限公司 2.00 15.18 2.00 1.00 73.17 93.35
36 江苏亚鑫建设有限公司;中建八局第二建设有限公司 4.00 15.75 2.00 1.00 70.57 93.32
37 上海碧卫环保科技有限公司;安徽杰智建设工程有限公司 4.00 15.89 2.00 1.00 70.24 93.13
38 四川宸源建筑工程有限责任公司;中诚投建工集团有限公司 2.00 15.19 0.50 1.00 73.80 92.49
39 广西建工集团控股有限公司 2.00 15.20 1.00 1.00 73.21 92.41
40 江苏山水环境建设集团股份有限公司 4.00 14.06 2.00 1.00 71.17 92.23
41 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 2.00 15.05 2.00 0.00 73.17 92.22
42 临沂市政集团有限公司 2.00 15.53 2.00 1.00 71.33 91.86
43 济南黄河路桥建设集团有限公司 2.00 14.52 2.00 1.00 72.24 91.76
44 浙江萧建集团有限公司 2.00 15.00 1.50 0.00 73.23 91.73
45 内蒙古新开元建设有限公司 2.00 13.60 1.00 1.00 73.60 91.2
46 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 2.00 13.71 0.50 1.00 73.62 90.83
47 百年建设集团有限公司 2.00 14.48 1.50 1.00 71.76 90.74
48 浙江联信环境建设有限公司 0.00 15.36 1.00 1.00 73.18 90.54
49 ****城建集团有限公司 0.00 13.91 2.00 1.00 73.53 90.44
50 中建宏图建设发展有限公司 2.00 14.09 1.50 1.00 71.82 90.41
51 广西桂川建设集团有限公司 0.00 13.78 2.00 1.00 73.56 90.34
52 云林建设集团有限公司;江苏大汉建设实业集团有限责任公司 2.00 13.87 1.00 1.00 72.15 90.02
53 桂林建安建设集团有限公司 0.00 14.58 1.00 1.00 73.28 89.86
54 十一冶建设集团有限责任公司 0.00 13.60 2.00 1.00 73.20 89.8
55 福建金鼎建筑发展有限公司 2.00 13.93 2.00 0.00 71.85 89.78
56 福建省华荣建设集团有限公司 0.00 14.14 1.00 1.00 73.41 89.55
57 陕西鑫悦建筑有限公司 0.00 13.99 2.00 0.00 73.50 89.49
58 ****城发建设集团有限公司 0.00 13.61 1.50 1.00 73.16 89.27
59 陕西秦正建设集团有限公司 0.00 14.29 0.50 1.00 73.48 89.27
60 重庆顺翔建筑工程有限公司;福建新禹丰建设工程有限公司 0.00 14.33 0.50 1.00 73.39 89.22
61 广西建工第一建筑工程集团有限公司 0.00 13.82 2.00 1.00 72.10 88.92
62 厦门海投工程建设有限公司 0.00 13.82 2.00 1.00 71.92 88.74
63 江西中浩建设工程有限公司 0.00 13.97 0.00 1.00 73.66 88.63
64 江西王牌建设工程集团有限公司 0.00 14.05 0.00 1.00 73.34 88.39
65 ****城建集团有限公司 0.00 13.79 1.50 1.00 71.73 88.02
66 恒荣建设集团有限公司 0.00 14.29 0.00 0.00 73.58 87.87
67 中盛万安建设集团有限公司 0.00 13.69 1.00 1.00 72.17 87.86
68 江西茂盛建设工程有限公司 0.00 13.71 1.00 1.00 72.13 87.84
69 襄阳路桥建设集团有限公司 0.00 13.76 1.00 1.00 71.80 87.56
70 广东建华盛建设工程有限公司 0.00 14.00 0.00 0.00 73.27 87.27
71 湖南万胜建设有限公司;西安航空航天建工集团有限公司 0.00 13.80 0.50 1.00 71.87 87.17
72 厦门市政工程有限公司;湖南启辉建筑工程有限公司 0.00 13.85 0.00 1.00 71.85 86.7
73 安徽信达建筑安装有限公司 0.00 13.80 0.00 1.00 71.84 86.64

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
南京润华建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.45 7.20 6.50 6.11 6.55
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.63 1.70 1.69 1.69 1.70
施工进度计划和保证措施 3.0 2.45 2.50 2.50 2.69 2.45
质量管理体系和措施 2.0 1.51 1.70 1.55 1.45 1.45
安全管理体系和措施 2.0 1.59 1.60 1.55 1.51 1.62
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.70 1.55 1.65 1.62
广东建华盛建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.00 5.80 5.61 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.50 1.60 1.45 1.45 1.48
施工进度计划和保证措施 3.0 2.19 2.30 2.30 2.25 2.40
质量管理体系和措施 2.0 1.43 1.60 1.45 1.46 1.41
安全管理体系和措施 2.0 1.49 1.50 1.55 1.45 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.42 1.50 1.46 1.42 1.65
****城建集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.45 7.00 6.90 5.98 6.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.62 1.60 1.75 1.65 1.70
施工进度计划和保证措施 3.0 2.71 2.60 2.68 2.68 2.58
质量管理体系和措施 2.0 1.78 1.70 1.55 1.65 1.55
安全管理体系和措施 2.0 1.80 1.70 1.60 1.61 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.75 1.60 1.48 1.45 1.62
润盛建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.45 7.00 6.10 5.71 6.77
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.56 1.70 1.68 1.62 1.60
施工进度计划和保证措施 3.0 2.46 2.50 2.55 2.64 2.42
质量管理体系和措施 2.0 1.51 1.70 1.65 1.56 1.58
安全管理体系和措施 2.0 1.52 1.70 1.55 1.48 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.52 1.70 1.56 1.53 1.62
南京金固建设(集团)有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.42 6.60 6.20 6.10 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.55 1.70 1.70 1.68 1.42
施工进度计划和保证措施 3.0 2.45 2.50 2.55 2.63 2.48
质量管理体系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.68 1.52
安全管理体系和措施 2.0 1.71 1.70 1.60 1.58 1.62
文明施工及环境保护 2.0 1.79 1.70 1.60 1.64 1.62
十一冶建设集团有限责任公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 5.80 5.70 5.61 5.65
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.41
施工进度计划和保证措施 3.0 2.11 2.20 2.11 2.11 2.38
质量管理体系和措施 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.42
安全管理体系和措施 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.62
文明施工及环境保护 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.60
陕西鑫悦建筑有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.62 6.40 5.90 5.62 6.20
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.48
施工进度计划和保证措施 3.0 2.12 2.20 2.12 2.11 2.35
质量管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.41 1.41 1.45
安全管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.42 1.41 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.60 1.48 1.45 1.63
安徽新建控股集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.61 7.00 7.00 6.54 6.60
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.54 1.70 1.68 1.69 1.53
施工进度计划和保证措施 3.0 2.41 2.50 2.50 2.68 2.45
质量管理体系和措施 2.0 1.47 1.70 1.60 1.52 1.55
安全管理体系和措施 2.0 1.49 1.60 1.56 1.59 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.70 1.56 1.46 1.63
中建宏图建设发展有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.00 5.70 5.61 5.65
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.55 1.60 1.45 1.41 1.50
施工进度计划和保证措施 3.0 2.21 2.40 2.30 2.24 2.48
质量管理体系和措施 2.0 1.43 1.60 1.50 1.43 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.45 1.60 1.55 1.51 1.62
文明施工及环境保护 2.0 1.54 1.60 1.52 1.46 1.62
常州市市政建设工程集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.55 7.00 7.10 6.33 6.58
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.53 1.70 1.68 1.68 1.48
施工进度计划和保证措施 3.0 2.45 2.40 2.50 2.36 2.50
质量管理体系和措施 2.0 1.47 1.60 1.55 1.56 1.51
安全管理体系和措施 2.0 1.49 1.60 1.55 1.45 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.60 1.55 1.56 1.62
临沂市政集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 7.13 7.00 7.00 6.68 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.80 1.70 1.69 1.69 1.53
施工进度计划和保证措施 3.0 2.67 2.40 2.20 2.21 2.60
质量管理体系和措施 2.0 1.76 1.60 1.49 1.43 1.52
安全管理体系和措施 2.0 1.49 1.60 1.50 1.52 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.81 1.70 1.65 1.52 1.63
百年建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.53 6.60 6.20 5.90 5.82
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.41 1.60 1.43 1.42 1.42
施工进度计划和保证措施 3.0 2.39 2.30 2.30 2.34 2.35
质量管理体系和措施 2.0 1.51 1.60 1.55 1.51 1.46
安全管理体系和措施 2.0 1.42 1.60 1.45 1.43 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.49 1.60 1.49 1.50 1.62
南京久大建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.52 7.00 7.00 6.35 6.60
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.53 1.70 1.64 1.51 1.60
施工进度计划和保证措施 3.0 2.41 2.40 2.50 2.51 2.44
质量管理体系和措施 2.0 1.51 1.70 1.60 1.45 1.52
安全管理体系和措施 2.0 1.52 1.70 1.60 1.52 1.65
文明施工及环境保护 2.0 1.51 1.60 1.55 1.45 1.65
雨发建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.45 6.80 6.90 6.12 6.60
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.52 1.70 1.60 1.45 1.52
施工进度计划和保证措施 3.0 2.55 2.50 2.55 2.64 2.58
质量管理体系和措施 2.0 1.45 1.60 1.60 1.43 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.51 1.60 1.56 1.64 1.65
文明施工及环境保护 2.0 1.54 1.60 1.55 1.51 1.63
湖南省西湖建筑集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.63 7.00 6.60 6.58 6.55
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.62 1.80 1.65 1.65 1.70
施工进度计划和保证措施 3.0 2.41 2.50 2.55 2.51 2.48
质量管理体系和措施 2.0 1.49 1.60 1.55 1.51 1.45
安全管理体系和措施 2.0 1.49 1.70 1.55 1.54 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.50 1.70 1.56 1.54 1.62
济南黄河路桥建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.63 6.40 5.80 5.63 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.61 1.70 1.70 1.45 1.50
施工进度计划和保证措施 3.0 2.49 2.50 2.40 2.38 2.59
质量管理体系和措施 2.0 1.54 1.70 1.50 1.43 1.42
安全管理体系和措施 2.0 1.65 1.70 1.65 1.45 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.51 1.60 1.55 1.54 1.62
江西茂盛建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 5.80 5.70 5.61 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.48
施工进度计划和保证措施 3.0 2.12 2.20 2.20 2.30 2.30
质量管理体系和措施 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.42
安全管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.41 1.41 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.41 1.50 1.45 1.41 1.63
江西中浩建设工程有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.62 6.00 5.90 5.62 5.66
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.45 1.50 1.55 1.43 1.50
施工进度计划和保证措施 3.0 2.15 2.20 2.20 2.11 2.36
质量管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.41 1.41 1.50
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.60 1.55 1.43 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.43 1.50 1.45 1.41 1.61
宁波市政工程建设集团股份有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 7.14 7.00 6.40 5.92 5.90
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.59 1.60 1.60 1.48 1.45
施工进度计划和保证措施 3.0 2.69 2.50 2.66 2.65 2.56
质量管理体系和措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.64 1.52
安全管理体系和措施 2.0 1.79 1.70 1.60 1.67 1.62
文明施工及环境保护 2.0 1.78 1.70 1.56 1.61 1.63
****城建集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.00 6.00 5.61 6.12
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.43 1.50 1.42 1.42 1.60
施工进度计划和保证措施 3.0 2.12 2.30 2.12 2.11 2.40
质量管理体系和措施 2.0 1.43 1.60 1.45 1.41 1.42
安全管理体系和措施 2.0 1.43 1.50 1.43 1.42 1.62
文明施工及环境保护 2.0 1.42 1.50 1.42 1.51 1.62
江西省水利水电建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.65 6.80 6.90 6.87 6.78
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.51 1.70 1.68 1.68 1.68
施工进度计划和保证措施 3.0 2.68 2.60 2.50 2.22 2.44
质量管理体系和措施 2.0 1.51 1.70 1.55 1.48 1.45
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.70 1.55 1.51 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.55 1.70 1.50 1.58 1.62
福建金鼎建筑发展有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.40 6.20 5.65 5.66
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.42 1.50 1.41 1.41 1.42
施工进度计划和保证措施 3.0 2.21 2.30 2.20 2.22 2.42
质量管理体系和措施 2.0 1.43 1.50 1.42 1.41 1.41
安全管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.42 1.43 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.41 1.50 1.43 1.41 1.65
襄阳路桥建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.00 5.70 5.61 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.42 1.50 1.41 1.41 1.49
施工进度计划和保证措施 3.0 2.14 2.30 2.13 2.11 2.48
质量管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.42 1.41 1.52
安全管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.46 1.42 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.42 1.50 1.43 1.42 1.61
中盛万安建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.00 5.70 5.61 5.71
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.42 1.50 1.41 1.41 1.42
施工进度计划和保证措施 3.0 2.11 2.20 2.11 2.11 2.58
质量管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.42 1.41 1.55
安全管理体系和措施 2.0 1.41 1.50 1.42 1.41 1.63
文明施工及环境保护 2.0 1.43 1.50 1.41 1.41 1.61
安徽信达建筑安装有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.20 5.70 5.61 5.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.42 1.50 1.42 1.41 1.60
施工进度计划和保证措施 3.0 2.13 2.20 2.12 2.11 2.39
质量管理体系和措施 2.0 1.41 1.50 1.42 1.41 1.45
安全管理体系和措施 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.41 1.60 1.45 1.41 1.65
厦门海投工程建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.00 5.80 5.61 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.45
施工进度计划和保证措施 3.0 2.21 2.30 2.20 2.11 2.42
质量管理体系和措施 2.0 1.43 1.50 1.41 1.41 1.52
安全管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.45 1.41 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.61
广西建工第一建筑工程集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 5.80 5.61 5.61 5.65
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.42
施工进度计划和保证措施 3.0 2.67 2.30 2.12 2.21 2.39
质量管理体系和措施 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.41
安全管理体系和措施 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.59
文明施工及环境保护 2.0 1.42 1.50 1.41 1.41 1.61
广西建工集团控股有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.50 6.50 5.63 6.82
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.42 1.60 1.42 1.41 1.52
施工进度计划和保证措施 3.0 2.44 2.40 2.45 2.35 2.42
质量管理体系和措施 2.0 1.71 1.70 1.65 1.68 1.52
安全管理体系和措施 2.0 1.80 1.80 1.68 1.63 1.62
文明施工及环境保护 2.0 1.75 1.70 1.65 1.65 1.62
青岛瑞源工程集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.55 6.80 6.90 6.31 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.51 1.70 1.60 1.63 1.65
施工进度计划和保证措施 3.0 2.43 2.50 2.55 2.35 2.42
质量管理体系和措施 2.0 1.51 1.70 1.60 1.58 1.48
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.70 1.55 1.58 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.56 1.60 1.60 1.58 1.62
****城建集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.00 5.70 5.61 5.81
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.42 1.50 1.41 1.41 1.45
施工进度计划和保证措施 3.0 2.21 2.30 2.21 2.11 2.42
质量管理体系和措施 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.42
安全管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.45 1.43 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.41 1.50 1.41 1.41 1.61
浙江萧建集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.43 6.60 6.90 5.69 6.00
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.56 1.50 1.67 1.49 1.49
施工进度计划和保证措施 3.0 2.46 2.50 2.55 2.58 2.45
质量管理体系和措施 2.0 1.49 1.60 1.50 1.42 1.60
安全管理体系和措施 2.0 1.45 1.60 1.55 1.43 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.45 1.60 1.48 1.45 1.61
桂林建安建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.41 6.40 6.00 5.64 5.70
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.52 1.60 1.60 1.52 1.51
施工进度计划和保证措施 3.0 2.40 2.30 2.45 2.35 2.38
质量管理体系和措施 2.0 1.50 1.70 1.50 1.45 1.59
安全管理体系和措施 2.0 1.50 1.60 1.50 1.45 1.60
文明施工及环境保护 2.0 1.49 1.60 1.48 1.45 1.62
广西桂川建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.62 6.00 5.80 5.62 5.88
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.43 1.60 1.45 1.41 1.42
施工进度计划和保证措施 3.0 2.11 2.20 2.11 2.11 2.45
质量管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.42 1.41 1.42
安全管理体系和措施 2.0 1.42 1.50 1.41 1.41 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.42 1.50 1.42 1.41 1.62
恒荣建设集团有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.40 5.90 5.61 6.80
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.45 1.60 1.55 1.43 1.49
施工进度计划和保证措施 3.0 2.32 2.30 2.30 2.11 2.41
质量管理体系和措施 2.0 1.54 1.50 1.55 1.42 1.52
安全管理体系和措施 2.0 1.44 1.60 1.43 1.43 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.43 1.50 1.45 1.43 1.62
南京振高建设有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 6.52 6.60 6.50 6.21 6.35
施工总平面布置和临时设施布置 2.0 1.61 1.70 1.71 1.74 1.56
施工进度计划和保证措施 3.0 2.50 2.60 2.45 2.58 2.48
质量管理体系和措施 2.0 1.49 1.60 1.55 1.45 1.52
安全管理体系和措施 2.0 1.55 1.60 1.60 1.45 1.61
文明施工及环境保护 2.0 1.52 1.60 1.60 1.51 1.62
江苏山水环境建设集团股份有限公司 施工组织设计,施工方案和技术措施 8.0 5.61 6.40 6.00 5.64 5.80
