标段编号:QHFJ2600182-04JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京夫子庙文化旅游集团有限公司的南京市第二十七高级中学综合改造提升项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | ****城工程项目管理有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-其他-其他乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程乙级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 1459500.00 | 1460000.00 | 1459659.10 | |
| 工期(日历日) | 670 | 670 | 670 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 陈青松 | 杨宇 | 陈立玲 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32016359 | 32019868 | 37002596 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****广场项目的全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 6267400.00元 | |||
| 项目地点 | 泰兴市 | |||
| 开工时间 | 2020年11月20日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月16日 | |||
| 项目负责人 | 周国华 | |||
| 招标单位名称 | 泰兴市泰通智慧停车场建设管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江苏医药****楼工程(原大学生创新创业基地) | ||
| 合同价格 | 1836800.00元 | |||
| 项目地点 | 盐城市盐南高新区 | |||
| 开工时间 | 2025年01月05日 | |||
| 竣工时间 | 2026年08月17日 | |||
| 项目负责人 | 陈青松 | |||
| 招标单位名称 | ****中心有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | ****城工程项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****城“四新”建设项目1号初中项目 | ||
| 合同价格 | 5818800.00元 | |||
| 项目地点 | 六合区 | |||
| 开工时间 | 2022年11月14日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月11日 | |||
| 项目负责人 | 曹存飞 | |||
| 招标单位名称 | ****城(南京)投资发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | NO****楼(含桩基)工程监理 | ||
| 合同价格 | 460000.00元 | |||
| 项目地点 | 泉山区新淮海西路 | |||
| 开工时间 | 2019年08月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月29日 | |||
| 项目负责人 | 杨宇 | |||
| 招标单位名称 | 徐州鼎尚置业有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 淮安****中心广场监理 | ||
| 合同价格 | 5900000.00元 | |||
| 项目地点 | 淮安市 | |||
| 开工时间 | 2021年10月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月21日 | |||
| 项目负责人 | 卢跃 | |||
| 招标单位名称 | 淮安水控振泽建设投资有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****城项目一期工程监理 | ||
| 合同价格 | 773170.00元 | |||
| 项目地点 | 徐州市珠江路与富民路交叉口 | |||
| 开工时间 | 2023年08月15日 | |||
| 竣工时间 | 2026年12月31日 | |||
| 项目负责人 | 陈立玲 | |||
| 招标单位名称 | 徐州高新技术产业开发区鸿基建设管理有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 14.33 | 16.00 | 24.00 | 43.99 | 98.32 |
| 2 | ****城工程项目管理有限公司 | 14.20 | 16.00 | 24.00 | 44.00 | 98.2 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 14.19 | 16.00 | 24.00 | 44.00 | 98.19 |
| 4 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 14.05 | 16.00 | 24.00 | 44.00 | 98.05 |
| 5 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 13.66 | 16.00 | 24.00 | 44.00 | 97.66 |
| 6 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | 13.34 | 16.00 | 24.00 | 44.00 | 97.34 |
| 7 | ****城建设监理咨询有限公司 | 12.32 | 8.00 | 4.50 | 43.99 | 68.81 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| ****城工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| ****城建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 南京南房建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 江苏峪峰建设管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
江苏国兴建设项目管理有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月16日起,至2026年9月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京夫子庙文化旅游集团有限公司
联系电话:183****1086
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏建诚工程咨询有限公司
联系电话: 138****5394
行政监管部门:南京市秦淮区建设局
行政监管部门联系电话:025-****9524
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/494/jESqo6ABni4p5U9XGkMk.html
微信在线客服