标段编号:JBFJ2600676-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司的兰桥十二期保障性住房项目新建居住区供配电工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 南京电力设计研究院有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | 工程监理-市政公用-不分专业乙级;工程监理-电力-电力工程甲级 | 工程监理-电力-电力工程乙级;工程监理-电力-不分专业乙级 | |
| 投标报价(元) | 1400000.00 | 1433792.00 | 1430000.00 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 朱卫军 | 吉中盛 | 李支超 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;注册安全工程师 | 注册监理工程师 | 注册设备监理师;注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32025631;32190207501 | 32015378 | 2025-R-036065;32028893 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 晋江科创新区开发建设有限公司-晋江科创新区220千伏、110千伏电力线路迁移重置项目(监理) | |
| 合同价格 | 3000000.00元 | |||
| 项目地点 | 晋江市 | |||
| 开工时间 | 2021年10月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月15日 | |||
| 项目负责人 | 秦雷 | |||
| 招标单位名称 | 晋江科创新区开发建设有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 晋江科创新区开发建设有限公司-晋江科创新区220千伏、110千伏电力线路迁移重置项目(监理) | ||
| 合同价格 | 3000000.00元 | |||
| 项目地点 | 晋江市 | |||
| 开工时间 | 2021年10月22日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月15日 | |||
| 项目负责人 | 秦雷 | |||
| 招标单位名称 | 晋江科创新区开发建设有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司栖霞区红枫片区保障性住房一期项目 | ||
| 合同价格 | 3965000.00元 | |||
| 项目地点 | 栖霞区栖霞街道 | |||
| 开工时间 | 2020年05月31日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月31日 | |||
| 项目负责人 | 朱卫军 | |||
| 招标单位名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 城西地段输电线路迁改工程监理服务项目 | |
| 合同价格 | 500000.00元 | |||
| 项目地点 | 盐城市滨海县 | |||
| 开工时间 | 2022年03月28日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月17日 | |||
| 项目负责人 | 周文泰 | |||
| 招标单位名称 | ****城镇建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 江苏东台沿海区200MW∕400MWh储能电站项目监理 | ||
| 合同价格 | 1110000.00元 | |||
| 项目地点 | 320981 | |||
| 开工时间 | 2024年01月15日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月20日 | |||
| 项目负责人 | 何庆荣 | |||
| 招标单位名称 | 东台市国瑞新能源科技有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****城影视文旅产业基地影视项目配套110kV变电站(输变电)项目工程监理 | ||
| 合同价格 | 259000.00元 | |||
| 项目地点 | 扬州市 | |||
| 开工时间 | 2022年08月05日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月18日 | |||
| 项目负责人 | 吉中盛 | |||
| 招标单位名称 | 扬州中交光线投资开发有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京电力设计研究院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司500kV东峰东廻迁改工程配套陪停线路迁改项目监理合同 | |
| 合同价格 | 2080800.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | 2021年12月27日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月30日 | |||
| 项目负责人 | 张健 | |||
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司500kV东峰东廻迁改工程配套陪停线路迁改项目监理合同 | ||
| 合同价格 | 2080800.00元 | |||
| 项目地点 | 江宁区 | |||
| 开工时间 | 2021年12月27日 | |||
| 竣工时间 | 2022年05月30日 | |||
| 项目负责人 | 张健 | |||
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****城二期110千伏高庙变增容扩建工程项目监理合同 | ||
| 合同价格 | 1341000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2022年07月13日 | |||
| 竣工时间 | 2026年01月07日 | |||
| 项目负责人 | 李支超 | |||
| 招标单位名称 | ****城建设发展股份有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北辰能源扬州有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 社保不符合要求,无业绩 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 18.82 | 16.00 | 22.00 | 41.78 | 98.6 |
| 2 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 17.66 | 16.00 | 20.00 | 41.98 | 95.64 |
| 3 | 南京电力设计研究院有限公司 | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 41.99 | 93.99 |
| 4 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 16.02 | 12.00 | 11.50 | 41.98 | 81.5 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 盐城新源电力建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京电力设计研究院有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
江苏雨田工程咨询集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月7日起,至2026年9月9日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 国网江苏综合能源服务有限公司南京分公司
联系电话:173****7853
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 苏美达国际技术贸易有限公司
联系电话: 152****8946
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:025-****9903
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/494/SZGza6ABMqitpwL5h9GR.html
微信在线客服