一、征集项目概述
征集项目名称:临汾市2026--2027年度车辆维修和保养服务框架协议采购 (市县区域联动)项目
征集项目编号:K1410010002026000005
二、征集人信息
征集人名称:****中心(****中心)
联系人:张先生
联系方式:0357-***5216
联系地址:山西省临汾市临汾市市本级山西省/临汾市/临汾市市本级
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养( 一类企业 )
(1) 最高入围价格/最低入围分
临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养( 一类企业 ):34.80%
(2) 评审小组成员名单: 张苗、刘汾、郭军、李秀清、闫炜
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临汾康汇通汽修服务有限公司 | ****路****号 | 岳民 | 134****0851 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养( 一类企业 ) 30.00% |
| 2 | 临汾市乾络汽车维修有限公司 | 临汾市尧都区刘村镇涧上村涧河桥南路 | 杨茹 | 176****5566 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养( 一类企业 ) 30.10% |
| 3 | 霍州市正大汽车服务有限公司 | 霍州市霍侯一级路入口处(滨河北路) | 段小鹏 | 139****2525 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养( 一类企业 ) 34.80% |
| 4 | 山西易辰百盛汽车服务有限公司 | 临汾市尧都区平阳大桥西200米路南处 | 吴丽鹏 | 137****6700 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养( 一类企业 ) 30.00% |
包号:2,分包名称:临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养( 二类企业 )
(1) 最高入围价格/最低入围分
临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ):44.50%
(2) 评审小组成员名单: 张苗、刘汾、郭军、李秀清、闫炜
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乡宁县昌宁胜保汽修厂 | 乡宁县昌宁镇文笔路 | 卢保国 | 132****0222 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 20.00% |
| 2 | 浮山县海川汽配有限公司 | 山西省临汾市浮山县文昌北街 | 李星星 | 136****1577 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 22.00% |
| 3 | 曲沃县昌达轿车修理厂 | 曲沃县大运路东晋沃商场南100米 | 陈联合 | 136****1428 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 25.00% |
| 4 | 临汾市恒记车行有限公司 | 山西省临汾市尧都区刘村镇沙****城区1号 | 穆小琴 | 155****2000 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 26.51% |
| 5 | 吉县众诚汽修厂 | 吉县吉昌镇下阳庄村 | 苏强强 | 152****5916 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.00% |
| 6 | 临汾市精佳捷汽车服务有限公司 | 山西省临汾市尧都区贾得乡贾得工业园区十字口西300米 | 郭勇 | 182****5555 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.00% |
| 7 | 山西瑞东汽车销售股份有限公司 | 山西省临汾市尧都区屯里镇108国道东芦段 | 李俊廷 | 139****8006 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.00% |
| 8 | 临汾康汇通汽修服务有限公司 | ****路****号 | 岳民 | 134****0851 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.00% |
| 9 | 临汾市尧都区汇章源轿车修配有限公司 | 临汾市尧都区平阳大桥西200****城院内 | 宁宇恒 | 188****7000 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.00% |
| 10 | 侯马市衡昌汽车维修服务有限公司 | 侯马市合欢街山西一建第八分公司院内 | 张莹 | 136****4040 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.00% |
| 11 | 临汾市尧都区安亦达汽车维修有限公司 | 临汾市****路****号 | 蔡军军 | 134****5900 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.01% |
| 12 | 临汾市乾络汽车维修有限公司 | 临汾市尧都区刘村镇涧上村涧河桥南路 | 杨茹 | 176****5566 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.10% |
| 13 | 曲沃县宇轩汽贸有限公司 | 山西省临汾市曲沃****路****号 | 柴强 | 158****2563 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.50% |
| 14 | 临汾市尧都区鸿福汽修有限公司 | 山西省临汾市尧都区刘村镇泊段村平阳大桥西500米路南 | 王亚茹 | 184****8880 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 31.10% |
| 15 | 吉县****中心 | 吉县吉昌镇祖师庙村 | 李彦山 | 138****8838 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 31.50% |
| 16 | 顺达汽车服务(隰县)有限公司 | 临汾隰县 | 肖鹏龙 | 134****5901 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 31.90% |
| 17 | 临汾市新全程汽车修配有限公司 | 临汾市尧都区铁路东134号 | 权泳鸣 | 133****5518 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 32.00% |
| 18 | 临汾市博飞汽车维修有限公司 | 临汾市尧都区尧庙镇尧庙村商业街 | 马建军 | 139****0661 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 32.00% |
| 19 | 霍州市正大汽车****中心 | 霍州市高速路口西500米 | 闫鹏 | 134****1330 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 32.00% |
| 20 | 临汾经济技术开发区车易捷汽车服务有限公司 | 临汾开发区河汾路中段189号 | 吴红帅 | 131****6518 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 32.30% |
| 21 | 霍州市德隆汽贸有限公司 | 山西省霍州市南环路街道办事处龙口村新区 | 郭彦亨 | 133****4888 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 33.00% |
| 22 | 浮山县当代汽修有限公司 | 山西省临汾市浮山县天坛镇北外环路 | 杨百旺 | 131****3333 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 33.00% |
| 23 | 洪洞县顺嘉汽车服务有限公司 | 山西省临汾市洪洞县大槐树镇恒富西大街 | 张学东 | 133****9996 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 33.50% |
| 24 | ****中心 | 蒲县桃湾原化肥厂 | 李红伟 | 136****4661 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 34.00% |
| 25 | 霍州市腾达汽修部 | 霍州市滨河北路 | 李苏会 | 151****0306 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 34.00% |
| 26 | 蒲县大昌汽贸有限公司 | 蒲县薛关镇乔子滩村 | 王海冬 | 151****7775 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 34.00% |
| 27 | 蒲县北方汽车服务有限公司 | 山西省****大街****号 | 刘蒲娟 | 198****9111 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 34.00% |
| 28 | 山西鑫宝源汽车销售服务有限公司 | 山西省临汾****大街****号D区8号展厅 | 冯宇刚 | 150****7117 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 34.10% |
| 29 | 临汾市尧都区精鑫昌汽车服务有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇 | 樊亚亮 | 132****9933 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 34.50% |
| 30 | 曲沃县顺辉汽修厂 | 曲沃县乐昌镇苏村晋韩路北侧东 | 孙辉海 | 158****7539 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 34.90% |
| 31 | 霍州市蓬达汽车服务有限公司 | 山西省临汾市霍州市大张镇西张村工业路昌源面粉厂北250米 | 邢卫华 | 186****2549 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 34.90% |
| 32 | ****城****中心 | ****城镇安隆市场1排10号 | 李安详 | 131****5312 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 34.90% |
| 33 | 临汾市尧都区平顺兴汽修厂 | 临汾市尧都区怡协汽修园内 | 张双平 | 139****9059 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.00% |
| 34 | 临汾荣翔汽车销售服务有限公司 | 山西省临汾市尧都区屯里镇屯里村北500米 | 尹红宇 | 183****6613 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.00% |
| 35 | 侯马市鑫美鹰汽车服务有限公司 | 侯马市北环路二手车市场3-1号 | 张小贝 | 159****2655 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.00% |
| 36 | 临汾经济技术开发区博骏汽车修理厂 | 临汾开发区工业路西段 | 王峻 | 186****6999 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.00% |
| 37 | 大宁县宝利汽车服务有限公司 | 大宁县昕水镇小冯村3602号 | 白晓峰 | 134****2066 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.00% |
| 38 | 山西顺佳铃汽车销售服务有限公司 | 山西省临汾市尧都区****城临街B****楼南端一层 | 张萍 | 185****5551 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.00% |
| 39 | 临汾市兰鹰汽车销售服务有限公司 | 山西省临汾市开发区工业路西段 | 杨魁生 | 158****8767 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.60% |
| 40 | 山西极源华宇汽车科技有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇108国道大韩村十字路口西南角 | 赵兵 | 178****5557 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.80% |
| 41 | 山西晟煜汽车服务有限公司 | 山西省临汾市尧都区屯里镇高河村馨阳农贸市场西100米智得鑫商贸院内9号 | 王建伟 | 176****7000 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 36.10% |
| 42 | 侯马市顺昌汽车修理厂 | ****巷****号 | 赵珊 | 139****2158 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 36.60% |
| 43 | 永和县四通汽车服务有限责任公司 | 山西省临汾市永和县滨河路 | 吕彩莲 | 159****3777 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.01% |
| 44 | 大宁县四通汽贸有限公司 | 大宁县昕水镇大冯村68号 | 张建峰 | 132****0835 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 30.20% |
| 45 | 临汾市宏兴达汽车销售服务有限公司 | 临汾市尧都****城区(001-024)商铺 | 郝秀梅 | 180****5980 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 38.00% |
| 46 | 临汾市****中心 | 临汾市尧都区刘村镇南芦村双驰汽贸院内 | 王新刚 | 135****3007 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 38.00% |
| 47 | 霍州市鑫源之宝汽车贸易有限公司 | 霍州市南外环铁路桥东 | 梁华实 | 139****7046 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 38.00% |
| 48 | 临汾市****中心 | 临汾市尧都区向阳路中段 | 许燕 | 139****6932 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 38.60% |
| 49 | 山西鑫路马汽车维修有限公司 | 山西省临汾市尧都区土门镇东羊村高速副线以南200米 | 彭安阳 | 153****4111 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 40.00% |
| 50 | 乡宁县康定汽车销售服务有限公司 | 临汾市乡宁县管头镇集庄沟村 | 任康定 | 138****3609 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 40.00% |
| 51 | 襄汾县保福汽车维修有限公司 | ****城镇陈郭西盘线原造纸厂院内 | 高利娜 | 138****1095 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 40.00% |
| 52 | 临汾经济开发区运通实业有限公司 | ****街****号 | 徐明 | 135****5111 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 40.00% |
| 53 | 曲沃县临海钣金烤漆配件门市部 | ****城关加油站北 | 赵鹏飞 | 136****5075 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 40.00% |
| 54 | 临汾市尧都区好快省汽车服务有限公司 | 临汾市尧都区南外环车管所口 | 李敏 | 185****5698 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 40.00% |
| 55 | 临汾市盛特龙汽车销售服务有限公司 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇金井村北2排1号 | 宋红祈 | 134****3344 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 42.80% |
| 56 | 山西省霍州市长春汽车修配厂 | 山西省临汾市霍州市 | 郭延庆 | 138****2902 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 42.80% |
| 57 | 吉县彦彦汽车维修站 | 吉县吉昌镇下阳庄村 | 张彦彦 | 134****2210 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 43.00% |
| 58 | 古县泽伟汽修服务有限公司 | 山西省临汾市古县岳阳镇西外环路 771号 | 刘泽伟 | 131****9228 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 43.50% |
| 59 | 浮山县新恒通汽车服务有限公司 | 山西省临汾市浮山县天坛镇客运站对面 | 乔容容 | 130****6339 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.00% |
| 60 | 洪洞县大槐树镇涧桥商品街惠民汽修 | 洪****街****号 | 杨国巧 | 131****3600 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 35.00% |
| 61 | 吉县翔瑞汽修厂 | 山西省临汾市吉县 | 陈婧 | 134****6118 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 44.00% |
| 62 | ****中心 | 乡宁县昌宁镇北湾村2号 | 董必武 | 138****2956 | 临汾市各县市区域预算单位公务用车维修和保养(二类企业 ) 44.50% |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):0
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:****中心(****中心)
2026年07月31日
相关附件:
中小企业声明函.zip
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/484/jysatp8Bni4p5U9X7R9n.html
微信在线客服