塔丰路(平安大街-建通街)道路工程施工中标候选人公示
招标项目名称: 塔丰路(平安大街-建通街)道路工程施工
招标项目编号: S1301000001006745001
公示名称: 塔丰路(平安大街-建通街)道路工程施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001006745001001001
公示内容:
| 标段: | 塔丰路(平安大街一建通街)道路工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-09-08 | 开标地点: | 开标17 |
| 公示开始日期: | 2026-09-09 | 公示截止日期: | 2026-09-13 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 18374233.33 | 18374233.33 | 合格 | 180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 2 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 18077283.49 | 18077283.49 | 合格 | 计划工期:180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
| 3 | ****城投瑞宁建设工程有限公司 | 18179053.52 | 18179053.52 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 白战旺 | 工程师 | 白战旺 | 冀213121810029 |
| 2 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 张倩倩 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213212500374 |
| 3 | ****城投瑞宁建设工程有限公司 | 王亚伟 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213171922100 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | ****城投瑞宁建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 2 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 3 | ****城投瑞宁建设工程有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| 4 | ****城市建设有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 5 | 华北勤基工程集团有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 6 | 江西云峰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 8 | 河北信投建设发展有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 9 | 河北禾宁建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 10 | 永通建设工程有限公司 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 11 | 汇通建设集团股份有限公司 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| 12 | 河北汇程建设集团有限公司 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 13 | ****城建建设工程有限公司 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 14 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 16 | 唐山市市政建设总公司 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |
| 17 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 18 | 石家庄市盛达市政工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 19 | 河北途荣建设工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 20 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| 21 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 26.25 | 21.90 | 24.93 | 26.91 | 28.07 |
| 2 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 25.86 | 21.45 | 21.23 | 27.03 | 27.10 |
| 3 | ****城投瑞宁建设工程有限公司 | 25.74 | 19.80 | 20.99 | 26.19 | 27.26 |
| 4 | ****城市建设有限公司 | 24.63 | 21.24 | 18.89 | 25.59 | 26.11 |
| 5 | 华北勤基工程集团有限公司 | 25.65 | 22.20 | 20.45 | 26.04 | 26.46 |
| 6 | 江西云峰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 25.95 | 21.15 | 21.57 | 26.25 | 26.79 |
| 8 | 河北信投建设发展有限公司 | 25.50 | 21.30 | 20.97 | 25.77 | 26.57 |
| 9 | 河北禾宁建设工程有限公司 | 25.56 | 19.62 | 20.80 | 25.86 | 26.68 |
| 10 | 永通建设工程有限公司 | 25.17 | 20.85 | 20.63 | 25.77 | 26.45 |
| 11 | 汇通建设集团股份有限公司 | 25.23 | 21.33 | 21.51 | 25.98 | 26.84 |
| 12 | 河北汇程建设集团有限公司 | 26.25 | 21.30 | 24.07 | 26.76 | 26.84 |
| 13 | ****城建建设工程有限公司 | 24.99 | 21.60 | 20.60 | 25.89 | 26.45 |
| 14 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 25.92 | 21.75 | 20.92 | 26.13 | 26.97 |
| 16 | 唐山市市政建设总公司 | 25.56 | 22.47 | 21.26 | 26.70 | 26.48 |
| 17 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 24.93 | 19.35 | 19.85 | 26.52 | 26.95 |
| 18 | 石家庄市盛达市政工程有限公司 | 25.56 | 21.30 | 21.48 | 26.01 | 26.54 |
| 19 | 河北途荣建设工程有限公司 | 25.32 | 20.37 | 21.21 | 25.86 | 26.87 |
| 20 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 25.62 | 21.15 | 20.83 | 25.95 | 26.85 |
| 21 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 25.35 | 22.50 | 21.35 | 25.77 | 26.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市政工程有限公司 | 64.64 | 95.20 |
| 2 | 石家庄承宏工程建设有限公司 | 64.77 | 93.16 |
| 3 | ****城投瑞宁建设工程有限公司 | 64.95 | 93.05 |
| 4 | ****城市建设有限公司 | 63.11 | 90.25 |
| 5 | 华北勤基工程集团有限公司 | 63.09 | 91.11 |
| 6 | 江西云峰建设工程有限公司 | / | / |
| 7 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 63.04 | 91.23 |
| 8 | 河北信投建设发展有限公司 | 63.02 | 90.88 |
| 9 | 河北禾宁建设工程有限公司 | 63.04 | 90.60 |
| 10 | 永通建设工程有限公司 | 63.02 | 90.54 |
| 11 | 汇通建设集团股份有限公司 | 63.08 | 92.11 |
| 12 | 河北汇程建设集团有限公司 | 63.41 | 92.60 |
| 13 | ****城建建设工程有限公司 | 63.06 | 91.11 |
| 14 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | / | / |
| 15 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 63.04 | 91.22 |
| 16 | 唐山市市政建设总公司 | 63.07 | 91.91 |
| 17 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 63.05 | 90.42 |
| 18 | 石家庄市盛达市政工程有限公司 | 63.00 | 91.03 |
| 19 | 河北途荣建设工程有限公司 | 63.02 | 90.79 |
| 20 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 63.03 | 90.95 |
| 21 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 63.06 | 92.12 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江西云峰建设工程有限公司 | 投标函中安全文明施工费金额与工程量清单报价中安全文明施工费金额不一致,评标委员会对其进行质询,该投标人未按要求对其投标文件进行澄清、说明、补正,根据招标文件10.1否决投标情形第一条,予以否决 |
| 2 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | 投标函中报价及安全生产文明施工费与工程量清单报价中金额不一致,评标委员会对其进行质询,该投标人未按要求对其投标文件进行澄清、说明、补正,根据招标文件10.1否决投标情形第一条,予以否决 |
7. 提出异议的渠道和方式:对招标文件有异***平台在线向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人:魁隐龙,联系电话:0311-****0890;招标代理机构联系人:徐静,联系电话:0311-****0829。
联系方式:
| 招标人: | ****城市建设投资控股集团有限公司 | 招标代理机构: | ****城投工程咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****广场 | 地址: | ****广场 |
| 联系人: | 魁隐龙 | 联系人: | 徐静 |
| 电话: | 0311-****0890 | 电话: | 0311-****0829 |
| 电子邮箱: | ct****@****.com | 电子邮箱: | ct****@****.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:华北勤基工程集团有限公司,河北九辰建设管理工程有限公司,石家庄市盛达市政工程有限公司,石家庄市政工程有限公司,****城投瑞宁建设工程有限公司,永通建设工程有限公司,河北汇程建设集团有限公司,四川霖冠建筑工程有限公司,石家庄承宏工程建设有限公司,河北洋溪建筑工程有限公司,汇通建设集团股份有限公司,河北信投建设发展有限公司,河北途荣建设工程有限公司,石家庄市公路桥梁建设集团有限公司,河北辽阔市政工程有限公司,江西云峰建设工程有限公司,河北禾宁建设工程有限公司,晋州市首诚建设工程有限公司,****城建建设工程有限公司,****城市建设有限公司,唐山市市政建设总公司
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/483/5ZQdhKABMqitpwL5tl09.html
微信在线客服