| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 合作期限 | 最终报价 | 报价人 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z2:2026-1335 | 人民公园B口便民服务设施-标段1 | 人民公园地铁站B口 | 47.67 | 1 | 36个月 | 370元/㎡/月 | 成都野鸽子食品有限公司 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 2 | ZC-Z2:2026-1336 | 人民公园B口便民服务设施-标段2 | 人民公园地铁站B口 | 20.66 | 1 | 36个月 | 370元/㎡/月 | 成都新闻国际旅行社有限公司 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 3 | ZC-Z2:2026-1337 | 人民公园B口便民服务设施3、4-标段3 | 人民公园地铁站B口 | 142.96 | 1 | 36个月 | 370元/㎡/月 | 成都花照山餐饮管理有限公司 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 4 | ZC-Z2:2026-1338 | 人民公园B口便民服务设施5-标段4 | 人民公园地铁站B口 | 50.25 | 1 | 36个月 | 370元/㎡/月 | 成都伊心宁一品牌管理有限公司 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 5 | ZC-Z2:2026-1339 | 人民公园B口便民服务点位1-标段5 | 人民公园地铁站B口 | 3 | 1 | 36个月 | 1100元/㎡/月 | 深圳市沐腾科技有限公司 | 成交 | / |
| 2 | 36个月 | 1000元/㎡/月 | 四川清纵科技有限公司 | |||||||
| 6 | ZC-Z2:2026-1340 | 人民公园B口便民服务点位2-标段6 | 人民公园地铁站B口 | 3 | 1 | 36个月 | 500元/㎡/月 | 成都斐格科技有限公司 | 成交 | / |
| 2 | / | / | / | |||||||
| 业主方联系电话 | 028-****8941 | 监督投诉电话 | 028-****8948 | |||||||
公示期自2026年09月10日至2026年09月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/482/sUEkiaABni4p5U9Xakef.html
微信在线客服