交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

市级政府投资建设安置房剩余房源及部分市级行政事业单位经营性资产公开处置项目(第四批)

15小时前招标公告-公告网上竞价四川 - 达州市 关注

基本信息

项目名称 政府投资建设安置房剩余房源及部分市级行政事业单位经营性资产
省份/直辖市 四川 所属地区 达州市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

市级政府投资建设安置房剩余房源及部分市级行政事业单位经营性资产公开处置项目(第四批)成交结果公告

产权人 交易组织机构 交易方式 公告时间 交易时间 交易地点
达州市政府资产管理有限责任公司 ****中心 网上竞价 2026年09月10日 2026/09/21 10:00:00 ****中心
标的编号 标的名称 保证金(万元) 起拍价 成交价 竞得人
DZ20260901(GZ)001001042 ****巷****号 1.02 204960.00元 204960.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001035 达川区三里坪街南滨路二段段379号(原仙鹤路) 0.97 193710.00元 193710.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001013 ****路****号****小区凤凰山隧道东段安置房1#--1-1 3.14 626990.00元 626990.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001040 达川区三里坪街南滨路二段389号、391号(原仙鹤路) 4.44 888100.00元 888100.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001008 ****路****号****小区安置房A-1-****街****号、4号 4.60 919695.00元 919695.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001028 ****路****号****楼范围内的空坝房屋 13.31 2661295.00元 2661295.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001021 ****路****号5-7层 10.62 2123205.00元 2123205.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001044 ****路****号****路****号F-9号) 2.75 550565.00元 550565.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001025 ****路****号附1号 3.74 747040.00元 747040.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001005 ****路****号****小区安置房B-1-****路****号 3.22 643200.00元 643200.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001041 ****路****号一、二、****楼 21.23 4246340.00元 4246340.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001017 ****路****号****小区凤凰山隧道东段安置房1#--1-5 2.51 501592.00元 501592.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001022 ****路****号附10号 18.62 3724703.00元 3724703.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001027 ****路****号附3号 2.06 412960.00元 412960.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001016 ****路****号****小区凤凰山隧道东段安置房1#--1-4 2.51 501592.00元 501592.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001012 ****路****号****小区凤凰山隧道东段安置房5-1-4 1.77 353001.00元 353001.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001004 ****路****号****小区安置房B-1-****路****号、109号 7.90 1580400.00元 1580400.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001023 ****街****号门市(原12号门市) 1.72 344400.00元 344400.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001007 ****路****号****小区安置房A-1-****路****号、32号 15.45 3089660.00元 3089660.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001002 ****路****号****小区安置房D-1-****街****号 2.63 526680.00元 526680.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001029 ****巷****号附1号、附2号门市 2.27 454070.00元 454070.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001014 ****路****号****小区凤凰山隧道东段安置房1#--1-2 2.26 451348.00元 451348.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001010 ****路****号****小区安置房D-2-****街****号 21.09 4217445.00元 4217445.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001001 ****路****号****小区安置房D-1-****街****号、18号 4.03 806190.00元 806190.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001038 达川区三里坪街南滨路二段385(原仙鹤路) 3.23 645900.00元 645900.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001011 ****路****号****小区安置房D-1-****街****号、12号、14号 9.83 1965930.00元 1965930.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001030 ****路****号 2.88 575000.00元 575000.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001020 ****巷****号****巷****号)老图书馆 38.99 7798364.00元 7798364.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001031 ****路****号 2.30 460000.00元 460000.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001045 达川区三里坪街南滨路二段393号(原仙鹤路) 3.23 645900.00元 645900.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001043 ****路****号****路****号F-8号佳源饭店) 2.71 541575.00元 541575.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001034 达川区三里坪街南滨路二段375号(原仙鹤路) 1.44 288640.00元 288640.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001033 达川区三里坪街南滨路二段373号(原仙鹤路) 1.31 262400.00元 262400.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001037 达川区三里坪街南滨路二段371号--397号(地下室) 17.98 3595218.00元 3595218.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001036 达川区三里坪街南滨路二段381号(原仙鹤路) 0.60 119790.00元 119790.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001026 ****路****号附2号 1.32 264915.00元 264915.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001006 ****路****号****小区安置房B-1-****路****号 2.52 504300.00元 504300.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001032 达川区三里坪街南滨路二段371号(原仙鹤路) 1.31 262400.00元 262400.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001015 ****路****号****小区凤凰山隧道东段安置房1#--1-3 1.88 376194.00元 376194.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001046 达川区三里坪街南滨路二段395号(原仙鹤路) 1.57 314880.00元 314880.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001018 ****路****号****小区凤凰山隧道东段安置房1#--1-6 1.88 376194.00元 376194.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001009 ****路****号****小区安置房A-2-****街****号 12.85 2569465.00元 2569465.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001039 达川区三里坪街南滨路二段387号(原仙鹤路) 1.31 262400.00元 262400.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001019 ****路****号****小区凤凰山隧道东段安置房1#--1-7 2.26 451348.00元 451348.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001024 ****巷****号 2.37 474240.00元 474240.00元 ****城建设投资有限公司
DZ20260901(GZ)001001003 ****路****号****小区安置房B-1-****路****号、105号 7.27 1452990.00元 1452990.00元 ****城建设投资有限公司
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.122bid.com/view/482/jUnvwqABni4p5U9XgEjZ.html

四川交通公路招标
成都市交通公路招标
自贡市交通公路招标
攀枝花市交通公路招标
泸州市交通公路招标
德阳市交通公路招标
绵阳市交通公路招标
广元市交通公路招标
遂宁市交通公路招标
内江市交通公路招标
乐山市交通公路招标
南充市交通公路招标
眉山市交通公路招标
宜宾市交通公路招标
广安市交通公路招标
达州市交通公路招标
雅安市交通公路招标
巴中市交通公路招标
资阳市交通公路招标
阿坝州交通公路招标
甘孜州交通公路招标
凉山州交通公路招标