雅矿(2815-3200)矿区及尾矿道路工程雅矿(2815-3200)矿区及尾矿道路工程开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-11 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 2 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 3 | 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 4 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 5 | 四川成西建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | 3个月 | ||
| 6 | 四川钦胜建筑工程有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 7 | 四川蜀能中创建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 8 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项(☑ 标段工程交工验收的质量评定:合格☑ 标段工程竣工验收的质量评定:☑合格) | 3个月 | ||
| 9 | 四川星铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 10 | 四川百宸建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | ☑ 标段工程交工验收的质量评定:合格☑ 标段工程竣工验收的质量评定:□ 优良 ☑合格□ 房建工程交(竣)工验收的质量评定:合格注:该选项仅适用于招标工程范围包括房建工程的情形。□ 其他要求: 注:该选项针对招标人有其他特殊招标范围的情形时对质量提出的目标要求,但招标人应依法依规设置,不得提过高的要求。 | 3个月 | ||
| 11 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | ☑ 标段工程交工验收的质量评定:合格。☑ 标段工程竣工验收的质量评定:□ 优良 ☑合格 | 3个月 | ||
| 12 | 四川竣宏泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | 3个月 | ||
| 13 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 14 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 15 | 坤森项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 16 | ****城市建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项;标段工程交工验收的质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格 | 3个月 | ||
| 17 | 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 18 | 四川宏阳建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项(☑ 标段工程交工验收的质量评定:合格☑ 标段工程竣工验收的质量评定:□ 优良 ☑合格 □ 房建工程交(竣)工验收的质量评定:合格) | 3个月 | ||
| 19 | 中嘉洪春国际建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 20 | 天丰建筑集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | ☑ 标段工程交工验收的质量评定:合格 ☑ 标段工程竣工验收的质量评定:□ 优良 ☑合格 □ 房建工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 3个月 | ||
| 21 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 22 | 四川中梁建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 23 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 24 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | ☑ 标段工程交工验收的质量评定:合格☑ 标段工程竣工验收的质量评定:□ 优良 ☑合格 | 3个月 | ||
| 25 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 26 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 27 | 四川飞亚宏宇路桥工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 28 | 四川中天兴蜀建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | / | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 3个月 | ||
| 最高投标限价(元) | 10198630.00 | |||||||
| 招标人代表: | 杨海波、何伟 | 记录人: | 尹江、罗翔 | 监标人: | 张宏耀 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/482/X5a4j6ABMqitpwL5lXkQ.html
微信在线客服