| 开标时间:2026-09-16 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 安富实业控股集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7440427.61 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 2 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7206471.28 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 3 | 成都言宇建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7304698.69 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 (计划开工日期: 2026-10-12 ;计划交工日期: 2027-04-10)(日历天) | ||
| 4 | 二九一南方地质环境工程(广东)有限公司 | 完好 | 70000 | 7434302.03 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 日历天(日历天) | ||
| 5 | 福建省友诚建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7374270.53 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 6 | 海南恒亚建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7327866.90 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 7 | 汉程建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7464754.84 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 8 | 华质建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7323866.19 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 9 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7465001.27 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 ,竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 10 | 江西共进实业有限公司 | 完好 | 70000 | 7409888.97 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 11 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7292623.38 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(日历天) | ||
| 12 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7352920.74 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 、竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 13 | 晋霖建工集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7394988.27 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 14 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7258668.38 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(日历天) | ||
| 15 | 仟熠(四川)建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7396931.75 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 16 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 完好 | 70000 | 7225187.44 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 17 | 深圳市长和交通工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7178116.56 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 18 | 升升集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7280050.21 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 19 | 四川昂志建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7359601.36 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 20 | 四川宝鑫建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7304296.20 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 21 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7494539.12 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 22 | ****城市建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7233561.28 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准; | 180(日历天) | ||
| 23 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 完好 | 70000 | 7262557.73 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 24 | 四川川洪建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7499682.62 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 25 | 四川川正建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7377868.11 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 26 | 四川春航建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7336503.19 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 27 | 四川德才建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7316625.38 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(日历天) | ||
| 28 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7282718.24 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 29 | 四川德普济建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7382619.72 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 30 | 四川缔信建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7412038.88 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准、竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 31 | 四川赫雅建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7321128.07 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 32 | 四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7415897.64 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 33 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 完好 | 70000 | 7524944.86 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 34 | 四川佳顺建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7359309.71 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 35 | 四川金贝建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7325894.09 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 36 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7433506.92 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(日历天) | ||
| 37 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7225982.55 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(日历天) | ||
| 38 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7508339.50 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 39 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7384209.95 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 40 | 四川凯源建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7315035.15 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 41 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7359240.19 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 42 | 四川蓝天鸿云建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7281627.73 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 43 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7463721.20 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 44 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7291261.29 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 45 | 四川绵延建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7413629.11 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 46 | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7451794.51 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 47 | 四川乾晖建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7348429.88 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 48 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7205725.38 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 49 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7301657.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 50 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7394855.90 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 51 | 四川泰通交通工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7432102.38 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 52 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7541642.22 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 53 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7508247.50 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 54 | 四川威丰建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7253016.00 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 55 | 四川西锐建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7274908.67 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 56 | 四川奕然建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7436687.37 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 57 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7274962.03 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 58 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 完好 | 70000 | 7465678.52 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 59 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7397034.99 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 60 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7394192.68 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 61 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 完好 | 70000 | 7330483.33 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 62 | 四川志明建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7279957.31 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 63 | 四川中和汇通建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7350815.22 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 64 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7269713.74 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 65 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7406075.53 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 66 | 四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7372283.26 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 67 | 四川中利源建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7394546.41 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 68 | 四川中梁建设工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7249040.82 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 69 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7350699.83 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 70 | 四川中域道桥工程有限公司 | 完好 | 70000 | 7339686.47 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 71 | 天鸿瑞景集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7325980.42 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 72 | 祥昇建工有限公司 | 完好 | 70000 | 7357971.23 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 73 | 骁晟建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7365127.24 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 计划工期:180 日历天 计划开工日期:2026-10-12 计划交工日期: 2027-04-10(日历天) | ||
| 74 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 完好 | 70000 | 7443048.27 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 75 | 新政建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7274193.84 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 76 | 鑫远发建工有限责任公司 | 完好 | 70000 | 7434988.46 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 77 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7274617.15 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 78 | 浙江锦圣建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7293053.87 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 79 | 中诚智翔建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7556749.36 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 80 | 中嘉洪春国际建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7464275.73 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 81 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7326598.49 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 82 | 中民经开建设有限公司 | 完好 | 70000 | 7354790.78 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天(日历天) | ||
| 83 | 中庆建设有限责任公司 | 完好 | 70000 | 7379921.66 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 84 | 中阳万基建设集团有限公司 | 完好 | 70000 | 7355551.15 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180(日历天) | ||
| 最高投标限价(元) | 7951125.170000 | |||||||
| 招标人代表: | 薛斐瀚 | 记录人: | 监标人: | 张峻铭 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/482/SEVmqqABni4p5U9XOaKB.html
微信在线客服