(成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目)(成都国际铁路港中欧班列冷藏集装箱枢纽设施综合能力提升项目施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2026-09-23 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | (牵头人)成都建工集团有限公司,(成员)中建七局第七建设有限公司 | 完好 | 500000 | 1263309850.70 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 2 | (牵头人)大通建筑有限公司,(成员)四川京投建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1306385065.87 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 3 | (牵头人)福建省东霖建设工程有限公司,(成员)四川中鑫建业建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1229432995.70 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 4 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1304926790.49 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 5 | 高创建工股份有限公司 | 完好 | 500000 | 1226235608.01 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 6 | 广东电白建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 1232125196.40 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 7 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1231900846.34 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 8 | (牵头人)广东省第一建筑工程有限公司,(成员)四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1230666921.02 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 9 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1306945941.02 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 10 | (牵头人)广西贵港建设集团有限公司,(成员)四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 1231452146.22 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 11 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 1227351111.11 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 12 | (牵头人)贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司,(成员)四川省宇汇建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1305936365.75 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 13 | (牵头人)河南省第一建筑工程集团有限责任公司,(成员)四川省远熙建设有限公司 | 完好 | 500000 | 1304590265.40 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 14 | (牵头人)河南省中创建筑工程有限公司,(成员)隆生国际建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 1303468515.10 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 15 | (牵头人)湖南教建集团有限公司,(成员)四川中铭建设有限公司 | 完好 | 500000 | 1304253740.31 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 16 | (牵头人)华汇建设集团有限公司,(成员)四川成晨建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1307170291.08 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 17 | (牵头人)江苏南通六建建设集团有限公司,(成员)四川兴天地建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1303917215.22 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 18 | (牵头人)巨匠建设集团股份有限公司,(成员)四川龙飞合建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1305038965.52 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 19 | (牵头人)纳琦绿能工程有限公司,(成员)浙江山口建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1303692865.16 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 20 | (牵头人)汕头市潮阳建筑工程总公司,(成员)四川启创建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1227862545.28 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 21 | (牵头人)太原市第一建筑工程集团有限公司,(成员)四川雄洲建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 1304141565.28 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 22 | 天颂建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 1304814615.46 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 23 | 云南建投第四建设有限公司 | 完好 | 500000 | 1284735285.19 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 24 | (牵头人)浙江大东吴集团建设有限公司,(成员)福建三建工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1305375490.60 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 25 | (牵头人)浙江鸿翔建设集团股份有限公司,(成员)四川朗坤建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1305712015.69 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 26 | (牵头人)中城投集团第八工程局有限公司,(成员)四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 1304981672.91 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 27 | (牵头人)中国建筑第六工程局有限公司,(成员)成都三业建设有限公司 | 完好 | 500000 | 1264991688.72 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 28 | (牵头人)中国建筑第四工程局有限公司,(成员)成都市三鹏建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1265553355.16 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 29 | (牵头人)中国建筑第五工程局有限公司,(成员)中启鸿腾建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 1264319314.77 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 30 | ****城市建设发展有限公司 | 完好 | 500000 | 1295840613.10 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 31 | 中化学曙光建设有限公司 | 完好 | 500000 | 1306833765.99 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 32 | (牵头人)中建八局第三建设有限公司,(成员)四川汉象建筑工程股份有限公司 | 完好 | 500000 | 1274078657.40 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 33 | 中建八局第一建设有限公司 | 完好 | 500000 | 1275761288.88 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 34 | (牵头人)中建三局集团有限公司,(成员)四川蜀道建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 1281033509.22 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 35 | 中铁四局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 1246595775.11 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 36 | 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 1306609415.93 | 符合施工图设计要求及国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 810 | ||
| 最高投标限价(元) | 1319509544.310000 | |||||||
| 招标人代表: | 邢彦波 | 记录人: | 监标人: | 李昌伟 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/482/OUtOzaABni4p5U9XfTGP.html
微信在线客服