****城***网****城***网改造项目施工开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-20 09:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 76204216.86 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 2 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 74062610.28 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 3 | 华北建工工程集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 75418447.54 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 4 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 73492542.35 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 5 | 四川木森建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 74070313.91 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 (合格) | 365 | ||
| 6 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 74101128.39 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 7 | 西藏正新建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 75701393.25 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 8 | 瓯尚建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 74486309.43 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 9 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 74940823.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 (合格) | 365 | ||
| 10 | 四川中宇建业建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 73353877.17 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 11 | 浙江华舟建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 75937766.68 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 12 | 四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 73176693.89 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 13 | 四川展丰建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 75056377.36 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 14 | 亿森建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 74463198.57 | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 365 | ||
| 15 | 广西贵港建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 74062610.28 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 16 | 鹤城建设集团股份公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 73323062.69 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 (合格) | 365 | ||
| 17 | 忠泰建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 74717418.05 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 日历天 | ||
| 18 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 76104069.79 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 19 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 75295189.61 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 20 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 75788221.34 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 21 | 四川星铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 73061139.58 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 22 | 四川春航建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 73870019.76 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求(合格) | 365 | ||
| 最高投标限价(元) | 77036207.91 | |||||||
| 招标人代表: | 扎西翁堆 | 记录人: | 李芳 戢莉 | 监标人: | 扎西拥珠 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/482/DJuAvKABMqitpwL5EOAf.html
微信在线客服