开标时间:2026-9-23 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司||宜宾港博建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 201113279.69 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司||宜宾港博建筑工程有限公司 | ||
| 2 | 安徽建工三建集团有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司 | 500000.000000 | 199100967.67 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 安徽建工三建集团有限公司||四川鼎能路桥工程有限公司 | ||
| 3 | 安徽建工建设投资集团有限公司||宜宾高投建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 203125591.70 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 安徽建工建设投资集团有限公司||宜宾高投建筑工程有限公司 | ||
| 4 | 中铁二十二局集团有限公司||四川三江交通建设工程有限公司 | 500000.000000 | 199718622.91 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中铁二十二局集团有限公司||四川三江交通建设工程有限公司 | ||
| 5 | 中铁十七局集团有限公司||中交基础设施养护集团(宜宾)有限公司 | 500000.000000 | 200491475.16 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中铁十七局集团有限公司||中交基础设施养护集团(宜宾)有限公司 | ||
| 6 | 中交第三航务工程局有限公司 | 500000.000000 | 202791547.91 | 合格 | 240 | 中交第三航务工程局有限公司 | ||
| 7 | 中交第四航务工程局有限公司||宜宾四航投资建设有限公司 | 500000.000000 | 198819238.50 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240日历天 | 中交第四航务工程局有限公司||宜宾四航投资建设有限公司 | ||
| 8 | 中交建筑集团有限公司 | 500000.000000 | 202109374.14 | 合格 | 240 | 中交建筑集团有限公司 | ||
| 9 | 中铁四局集团有限公司||中铁四局集团(宜宾)工程建设有限公司 | 500000.000000 | 201172794.76 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中铁四局集团有限公司||中铁四局集团(宜宾)工程建设有限公司 | ||
| 10 | 广州市市政工程机械施工有限公司||四川兆硕建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 198899736.47 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广州市市政工程机械施工有限公司||四川兆硕建筑工程有限公司 | ||
| 11 | 核工业金华建设集团有限公司 | 500000.000000 | 199221706.40 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 核工业金华建设集团有限公司 | ||
| 12 | 中铁五局集团有限公司||四川中铁交通成达建设投资有限公司 | 500000.000000 | 202521898.10 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中铁五局集团有限公司||四川中铁交通成达建设投资有限公司 | ||
| 13 | 中国建筑第八工程局有限公司||四川曙安建设工程有限公司 | 500000.000000 | 198423884.19 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中国建筑第八工程局有限公司||四川曙安建设工程有限公司 | ||
| 14 | ****城建工程集团有限公司||四川智生建设集团有限公司 | 500000.000000 | 195559637.68 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | ****城建工程集团有限公司||四川智生建设集团有限公司 | ||
| 15 | 中交第二航务工程局有限公司||四川呈飞建设工程有限公司 | 500000.000000 | 199451085.89 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中交第二航务工程局有限公司||四川呈飞建设工程有限公司 | ||
| 16 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 500000.000000 | 197813087.98 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | ||
| 17 | 中铁二十四局集团有限公司||宜宾盛彩建设管理有限公司 | 500000.000000 | 204936672.52 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中铁二十四局集团有限公司||宜宾盛彩建设管理有限公司 | ||
| 18 | 中铁市政环境建设有限公司||****城市发展投资集团川南投资建设有限公司 | 500000.000000 | 194875112.43 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中铁市政环境建设有限公司||****城市发展投资集团川南投资建设有限公司 | ||
| 19 | 四川公路桥梁建设集团有限公司||宜宾建工集团有限公司 | 500000.000000 | 204071378.35 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 四川公路桥梁建设集团有限公司||宜宾建工集团有限公司 | ||
| 20 | 中国十九冶集团有限公司 | 500000.000000 | 201515742.09 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中国十九冶集团有限公司 | ||
| 21 | 中铁一局集团有限公司 | 500000.000000 | 203326822.92 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中铁一局集团有限公司 | ||
| 22 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 500000.000000 | 194497735.68 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | ||
| 23 | 中铁十一局集团有限公司 | 500000.000000 | 194475965.17 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中铁十一局集团有限公司 | ||
| 24 | 广东电白建设集团有限公司 | 500000.000000 | 203520201.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广东电白建设集团有限公司 | ||
| 25 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 500000.000000 | 203511823.75 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | ||
| 26 | 广东省第二建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 203523694.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广东省第二建筑工程有限公司 | ||
| 27 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 500000.000000 | 203518191.64 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 垣宝建设工程集团有限公司 | ||
| 28 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 500000.000000 | 203519328.88 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 杭州萧山园林集团有限公司 | ||
| 29 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 500000.000000 | 211062150.30 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 长沙市市政工程有限责任公司 | ||
| 30 | 沃达建设集团有限公司 | 500000.000000 | 203516818.75 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 沃达建设集团有限公司 | ||
| 31 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 500000.000000 | 203521853.95 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | ||
| 32 | 宏盛建业投资集团有限公司||浙江嘉兴中达建设有限公司 | 500000.000000 | 203512364.90 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 宏盛建业投资集团有限公司||浙江嘉兴中达建设有限公司 | ||
| 33 | 南宁市政工程集团有限公司 | 500000.000000 | 211021904.06 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 南宁市政工程集团有限公司 | ||
| 34 | 福建省源昌建设工程有限公司||中铧正鑫路桥有限公司 | 500000.000000 | 203523365.16 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 福建省源昌建设工程有限公司||中铧正鑫路桥有限公司 | ||
| 35 | 广西农垦建设工程有限公司 | 500000.000000 | 210786463.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广西农垦建设工程有限公司 | ||
| 36 | 山东鸿典建设有限公司||四川中宇建业建设有限公司 | 500000.000000 | 203508688.89 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 山东鸿典建设有限公司||四川中宇建业建设有限公司 | ||
| 37 | 华锦建设集团股份有限公司 | 500000.000000 | 210963547.02 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 华锦建设集团股份有限公司 | ||
| 38 | 西北舜天建设有限公司 | 500000.000000 | 203533287.36 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 西北舜天建设有限公司 | ||
| 39 | ****城投建设工程有限公司 | 500000.000000 | 203510154.87 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | ****城投建设工程有限公司 | ||
| 40 | 河南智澜建筑工程有限公司||中铨建设集团有限公司 | 500000.000000 | 203509797.79 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 河南智澜建筑工程有限公司||中铨建设集团有限公司 | ||
| 41 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 500000.000000 | 194496239.00 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 海峡宏基建工集团有限公司 | ||
| 42 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 500000.000000 | 194494006.00 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | ||
| 43 | 四川省宇汇建设工程有限公司||湖北富华建设集团有限公司 | 500000.000000 | 203518053.87 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 四川省宇汇建设工程有限公司||湖北富华建设集团有限公司 | ||
| 44 | 厦门市政工程有限公司 | 500000.000000 | 211096359.61 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 厦门市政工程有限公司 | ||
| 45 | 广西贵港建设集团有限公司 | 500000.000000 | 210834308.18 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广西贵港建设集团有限公司 | ||
| 46 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 500000.000000 | 194499347.05 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | ||
| 47 | 天太建设集团有限公司 | 500000.000000 | 210921288.46 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 天太建设集团有限公司 | ||
| 48 | 河北天昕建设集团有限公司 | 500000.000000 | 210627490.91 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 河北天昕建设集团有限公司 | ||
| 49 | 河北方泽建筑工程集团有限公司||中恒建设集团有限公司 | 500000.000000 | 203524809.55 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 河北方泽建筑工程集团有限公司||中恒建设集团有限公司 | ||
| 50 | 海环科技集团股份有限公司 | 500000.000000 | 194503025.62 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 海环科技集团股份有限公司 | ||
| 51 | 四川蜀禾建设集团有限公司 | 500000.000000 | 203514353.37 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 四川蜀禾建设集团有限公司 | ||
| 52 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 500000.000000 | 210925313.09 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | ||
| 53 | 山东伸达建设集团有限公司||福建省泉州市第一建设有限公司 | 500000.000000 | 203513698.43 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 山东伸达建设集团有限公司||福建省泉州市第一建设有限公司 | ||
| 54 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211257344.57 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 石家庄一建建设集团有限公司 | ||
| 55 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 500000.000000 | 211203012.15 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 青岛巨源建工集团有限公司 | ||
| 56 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 500000.000000 | 210617429.35 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | ||
| 57 | 四川启创建设工程有限公司 | 500000.000000 | 210855667.14 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 四川启创建设工程有限公司 | ||
| 58 | 广东金辉华集团有限公司 | 500000.000000 | 211235209.14 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广东金辉华集团有限公司 | ||
| 59 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 500000.000000 | 203520821.86 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | ||
| 60 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 500000.000000 | 194496525.80 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | ||
| 61 | 湖南星大建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211514920.51 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 湖南星大建设集团有限公司 | ||
| 62 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 500000.000000 | 209296462.95 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中城投集团第八工程局有限公司 | ||
| 63 | 广东强雄建设集团有限公司 | 500000.000000 | 210875005.29 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广东强雄建设集团有限公司 | ||
| 64 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 500000.000000 | 211315701.62 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 湖南省一建园林建设有限公司 | ||
| 65 | 辉阳集团有限公司 | 500000.000000 | 210513923.75 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 辉阳集团有限公司 | ||
| 66 | 长金水利建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211144655.11 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 长金水利建设集团有限公司 | ||
| 67 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 500000.000000 | 211309664.68 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | ||
| 68 | 大秦建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211569252.93 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240日历天 | 大秦建设集团有限公司 | ||
| 69 | 中九建工集团有限公司 | 500000.000000 | 211128556.60 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中九建工集团有限公司 | ||
| 70 | 吉林市政建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211526994.38 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 吉林市政建设集团有限公司 | ||
| 71 | 浙江万里建设工程有限公司 | 500000.000000 | 211456563.46 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 浙江万里建设工程有限公司 | ||
| 72 | 河南武天建设工程有限公司 | 500000.000000 | 194495119.00 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 河南武天建设工程有限公司 | ||
| 73 | 陕西建工新基建建设有限公司 | 500000.000000 | 194497212.09 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 陕西建工新基建建设有限公司 | ||
| 74 | 桂林建昌建设有限公司 | 500000.000000 | 210734143.45 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 桂林建昌建设有限公司 | ||
| 75 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 500000.000000 | 210571146.17 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | ||
| 76 | 固川建设集团有限公司 | 500000.000000 | 210728106.51 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 固川建设集团有限公司 | ||
| 77 | 广西华业建筑工程有限公司 | 500000.000000 | 210907202.28 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广西华业建筑工程有限公司 | ||
| 78 | 衢州市政园林股份有限公司 | 500000.000000 | 211001780.94 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 衢州市政园林股份有限公司 | ||
| 79 | 江西建工轨道建设有限公司 | 500000.000000 | 210832746.73 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 江西建工轨道建设有限公司 | ||
| 80 | 鹤城建设集团股份公司 | 500000.000000 | 211524982.07 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 鹤城建设集团股份公司 | ||
| 81 | 厦门安能建设有限公司 | 500000.000000 | 209232386.07 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 厦门安能建设有限公司 | ||
| 82 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 500000.000000 | 210848845.23 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | ||
| 83 | 四川海峡建设有限公司 | 500000.000000 | 210949460.83 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 四川海峡建设有限公司 | ||
| 84 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 500000.000000 | 210575170.80 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 四川雄洲建设集团有限公司 | ||
| 85 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 500000.000000 | 210987694.76 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 河南圣锦建设工程有限公司 | ||
| 86 | 浙江沧海建设有限公司 | 500000.000000 | 211311677.00 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 浙江沧海建设有限公司 | ||
| 87 | 新疆圣源建工集团有限公司 | 500000.000000 | 210965559.33 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 新疆圣源建工集团有限公司 | ||
| 88 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 500000.000000 | 210579195.43 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | ||
| 89 | 浙江广维垣建设有限公司 | 500000.000000 | 211003793.26 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 浙江广维垣建设有限公司 | ||
| 90 | 温岭市市政环境工程公司 | 500000.000000 | 211559191.37 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 温岭市市政环境工程公司 | ||
| 91 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 500000.000000 | 211064162.62 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | ||
| 92 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211462600.40 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | ||
| 93 | 盛豪建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211490772.76 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 盛豪建设集团有限公司 | ||
| 94 | 广州市黄埔建筑工程总公司||江苏天力建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211007817.88 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广州市黄埔建筑工程总公司||江苏天力建设集团有限公司 | ||
| 95 | 凯驿景澄建设有限公司 | 500000.000000 | 209501096.79 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 凯驿景澄建设有限公司 | ||
| 96 | 湖南新康建设集团有限公司 | 500000.000000 | 210810623.65 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 湖南新康建设集团有限公司 | ||
| 97 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 500000.000000 | 211545105.19 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中鼎国际工程有限责任公司 | ||
| 98 | 中商建投建设有限公司 | 500000.000000 | 210619441.66 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中商建投建设有限公司 | ||
| 99 | 润盟建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211573277.56 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 润盟建设集团有限公司 | ||
| 100 | 朔方集团有限公司 | 500000.000000 | 211040014.87 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 朔方集团有限公司 | ||
| 101 | 湖南万胜建设有限公司 | 500000.000000 | 211124531.98 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 湖南万胜建设有限公司 | ||
| 102 | 安徽康东建设集团有限公司 | 500000.000000 | 211307652.37 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 安徽康东建设集团有限公司 | ||
| 103 | 浡江生态建设集团有限公司 | 500000.000000 | 210772377.37 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 浡江生态建设集团有限公司 | ||
| 104 | ****城市建设集团股份有限公司 | 500000.000000 | 203524564.84 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | ****城市建设集团股份有限公司 | ||
| 105 | 中庆建设有限责任公司 | 500000.000000 | 193667724.99 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 中庆建设有限责任公司 | ||
| 106 | 湖南省第四工程有限公司 | 500000.000000 | 194472650.03 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 湖南省第四工程有限公司 | ||
| 107 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | 500000.000000 | 203523027.78 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | ||
| 108 | 赣州建工集团有限公司 | 500000.000000 | 203521198.42 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 赣州建工集团有限公司 | ||
| 109 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 500000.000000 | 211561070.49 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 江西建工机械施工有限责任公司 | ||
| 110 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 500000.000000 | 211160753.59 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | ||
| 111 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 500000.000000 | 203524366.97 | 符合国家现行施工质量验收合格标准 | 240 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | ||
| 最高投标限价(元) | 213589614.200000 | |||||||
| 招标人代表:周强 罗莉莎 | 记录人:罗莉莎 | 监标人:****城康桐川 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/482/AxMr06ABLRKCxEZfXPV2.html
微信在线客服