中标结果公示
| 招标项目编号 | SNJY(2026)0693 | 招标项目名称 | 射洪市太乙客运场站综合服务提升项目 | ||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | 1 | 标段名称 | 射洪市太乙客运场站综合服务提升项目-施工-1 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 射洪市交通运输局道路运输管理所 | 招标人联系电话 | 151****1921 | ||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川中恒拓宇工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 178****8880 | ||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 遂****中心 | 开标时间 | 2026/9/1 9:30:00 | ||||||||||||||||||||||
| 招标控制价(元) | 4387745.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-11 12:00 | 公示结束时间 | 2026-09-13 23:59 | ||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 四川筑涪嘉业建设有限公司 | 中标人代码 | 91510703054105262A | ||||||||||||||||||||||
| 中标价格 | 4177160.930000 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标通知书发出日期 | 2026-09-14 00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 达到国家现行施工规范质量验收合格标准 | 工期(交货期) | 365 | ||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-09-08 16:46:00 | 定标方法 | 招标人领导班子集体决策 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 确定中标人的理由 | 招标人领导班子集体决策。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/482/2QmljqABLRKCxEZf4brD.html
微信在线客服