标段编号:NJFJ2600211-03JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,河海大学的河海大学西康路校区图书馆改造项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京腾江工程咨询有限公司 | ****城工程项目管理有限公司 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-电力-电力工程乙级;工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 952600.00 | 953000.00 | 950100.00 | |
| 工期(日历日) | 450 | 450 | 450 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 姚鹏 | 严汉见 | 覃振宇 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师;注册造价师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32032455;苏1322017201803447;建[造]11213200007710 | 32006653 | 00424606 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京腾江工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****中心项目 | |
| 合同价格 | 2907700.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市成贤街 116 号 | |||
| 开工时间 | 2023年09月29日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月28日 | |||
| 项目负责人 | 张夫举 | |||
| 招标单位名称 | 南京市机关事务管理局(甲方)、****中心医院(丙方) | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | ****广场 | ||
| 合同价格 | 5900000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2022年08月31日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月30日 | |||
| 项目负责人 | 姚鹏 | |||
| 招标单位名称 | 南京市****中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | ****城工程项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江宁开发区无线谷科技园(***网络实验设施及紫金山实验室)一期南区 G#H#楼工程监理(装配式) | |
| 合同价格 | 4292000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2022年05月09日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月30日 | |||
| 项目负责人 | 邓英文 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 麒麟人工智能产业园D区项目装饰装修工程监理 | ||
| 合同价格 | 1469000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2024年03月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月15日 | |||
| 项目负责人 | 严汉见 | |||
| 招标单位名称 | 南京麒麟创业投资有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****中心建设工程监理 | |
| 合同价格 | 7998888.88元 | |||
| 项目地点 | 溧阳市 | |||
| 开工时间 | 2021年05月06日 | |||
| 竣工时间 | 2024年06月28日 | |||
| 项目负责人 | 朱江洪 | |||
| 招标单位名称 | 溧阳市交通建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南京市中西医****楼项目 | ||
| 合同价格 | 3400000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2023年04月21日 | |||
| 竣工时间 | 2026年02月14日 | |||
| 项目负责人 | 覃振宇 | |||
| 招标单位名称 | 南京市中西医结合医院 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 16.34 | 8.00 | 19.00 | 54.99 | 98.33 |
| 2 | ****城工程项目管理有限公司 | 15.86 | 8.00 | 19.00 | 55.00 | 97.86 |
| 3 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 15.79 | 8.00 | 19.00 | 54.97 | 97.76 |
| 4 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 15.54 | 8.00 | 19.00 | 55.00 | 97.54 |
| 5 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 15.22 | 8.00 | 19.00 | 55.00 | 97.22 |
| 6 | 南京广建建设工程管理有限公司 | 15.20 | 8.00 | 19.00 | 55.00 | 97.2 |
| 7 | 江苏威宁工程咨询有限公司 | 15.20 | 8.00 | 19.00 | 55.00 | 97.2 |
| 8 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 15.06 | 8.00 | 19.00 | 55.00 | 97.06 |
| 9 | 南京南房建设监理咨询有限公司 | 14.88 | 8.00 | 19.00 | 55.00 | 96.88 |
| 10 | 江苏峪峰建设管理有限公司 | 14.88 | 8.00 | 19.00 | 55.00 | 96.88 |
| 11 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 14.68 | 8.00 | 19.00 | 55.00 | 96.68 |
| 12 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 14.74 | 8.00 | 19.00 | 54.68 | 96.42 |
| 13 | 南京旭光建设监理有限公司 | 14.82 | 8.00 | 19.00 | 54.50 | 96.32 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京腾江工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 南京旭光建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 江苏华宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 浙江江南工程管理股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 南京苏宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 南京宁政工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| ****城工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏威宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏峪峰建设管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京南房建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 南京广建建设工程管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
7、拟定中标人:
南京腾江工程咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 河海大学
联系电话:025-****7152
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏建诚工程咨询有限公司
联系电话: 139****1135
行政监管部门:****城乡建设委员会
行政监管部门联系电话:025-****8299
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/479/jg4qsKABLRKCxEZfDBWN.html
微信在线客服