合同履行及变更信息
| 项目编号 | A3204051839000026007 | 项目名称 | 山水路北侧、兴业路西侧地块项目市政施工总承包 | |
| 标段编号 | A3204051839000026007001 | 标段名称 | 山水路北侧、兴业路西侧地块项目市政施工总承包 | |
| 招标人名称* | 常州市荣达恩荣建设发展有限公司 | |||
| 中标人名称* | 江苏山水宏业建设有限公司 | |||
| 合同金额(元) | 10114004.48 | 合同结算金额(元) | ||
| 合同工期(天)* | 165 | 实际工期(天)* | 165 | |
| 合同完成时间(天)* | 2026-04-21 | 项目验收时间* | 2026-04-21 | |
| 工程质量* | 合格 | 履约信息递交时间 | ||
| 安全达标状况 | ||||
| 环保达标情况 | ||||
| 质量达标状况 | ||||
| 发布部门* | 无 | 处理文件文号* | 无 | |
| 履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||
| 备注 | ||||
| 备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | ||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/479/cwWGaqABLRKCxEZfdhNr.html
微信在线客服