标段编号:NJGD2600496-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京地铁小镇开发建设集团有限公司的地铁1号线安德门-中华门区间声屏障建设工程地铁1号线安德门-中华门区间声屏障建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中铁电气化局集团有限公司 | ****城交通设施设备有限公司 | 江苏金阳交通工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用- 一级 | 施工总承包-市政公用- 二级 | 专业承包-公路-环保工程一级;专业承包-公路-钢结构工程二级 | |
| 投标报价(元) | 8292733.98 | 8126871.90 | 8321062.15 | |
| 工期(日历日) | 720 | 720 | 720 | |
| 质量 | 符合国家及地铁运营质量验收标准 | 符合国家及地铁运营质量验收标准 | 符合国家及地铁营运质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 肖亚栋 | 李海峰 | 李镰 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建筑师 | 安全生产考核证;安全生产考核证;二级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 京建安B(2019)0177197;京1112018201907513 | 苏建安B(2017)1001515;苏1322013201500374 | 苏交安B25G04141;苏建安B(2025)1006365;苏232232434518 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中铁电气化局集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 新建包头至银川高铁内蒙古段站后工程施工单价承包合同(BYSD-01标段内蒙古段) | |
| 合同价格 | 1822805008.00元 | |||
| 项目地点 | 内蒙古自治区 | |||
| 开工时间 | 2024年06月30日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月29日 | |||
| 项目负责人 | 吴巨恒 | |||
| 招标单位名称 | 蒙冀铁路有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 新建池州至黄山高速铁路四电集成及相关工程施工总价承包合同 | ||
| 合同价格 | 811583667.00元 | |||
| 项目地点 | 安徽省合肥市 | |||
| 开工时间 | 2022年12月21日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月31日 | |||
| 项目负责人 | 陶伟 | |||
| 招标单位名称 | 皖赣铁路安徽有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | ****城交通设施设备有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 重庆轨道交通15 号线一期工程轨道工程声屏障采购合同 | |
| 合同价格 | 17008776.00元 | |||
| 项目地点 | 重庆轨道交通15 号线一期工程轨道工程(以甲供订单地址为准) | |||
| 开工时间 | 2024年09月30日 | |||
| 竣工时间 | 2025年05月31日 | |||
| 项目负责人 | 金丹 | |||
| 招标单位名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 西安地铁5 号线一期工程声屏障采购合同 | ||
| 合同价格 | 12543000.00元 | |||
| 项目地点 | 西安地铁5 号线一期工程(以采 购订单为准) | |||
| 开工时间 | 2024年03月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月18日 | |||
| 项目负责人 | 金丹 | |||
| 招标单位名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏金阳交通工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 温州市域铁路S2线一期工程声屏障供货及安装项目IV标 | |
| 合同价格 | 37716004.08元 | |||
| 项目地点 | 温州市 | |||
| 开工时间 | 2021年10月27日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月27日 | |||
| 项目负责人 | 郝芳 | |||
| 招标单位名称 | 温州市域铁路二号线项目有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 广州市轨道交通二十一号线高架轨道附属降噪设备工程施工 | ||
| 合同价格 | 52950000.00元 | |||
| 项目地点 | 广州市 | |||
| 开工时间 | 2018年10月05日 | |||
| 竣工时间 | 2021年07月31日 | |||
| 项目负责人 | 郝芳 | |||
| 招标单位名称 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司广州市轨道交通21号线轨道工程轨道II标项目经理部 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏凯德交通设备制造有限公司 | 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章。 | 投标函未签字盖章 |
| 南京志绿环保工程有限公司 | 投标人资质条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的。 | 未提供符合条件的资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 中铁电气化局集团有限公司 | 81.31 | 81.31 |
| 2 | ****城交通设施设备有限公司 | 81.25 | 81.25 |
| 3 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 81.00 | 81 |
| 4 | 广东省工业设备安装有限公司 | 80.24 | 80.24 |
| 5 | 中铁十一局集团有限公司 | 78.31 | 78.31 |
| 6 | 江苏远兴集团建设有限公司 | 77.20 | 77.2 |
| 7 | 山西军昊实业有限公司 | 73.42 | 73.42 |
| 8 | 上海申华声学装备有限公司 | 70.96 | 70.96 |
| 9 | 山东金光集团有限公司 | 70.90 | 70.9 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
中铁电气化局集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京地铁小镇开发建设集团有限公司
联系电话: 132****1692
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京鑫质建工程有限公司
联系电话: 188****0028
行政监管部门: ****城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 025-****8299
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/479/YOFWGZ8BLRKCxEZf8No3.html
微信在线客服