交通公路招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅交通公路招标关键词去订阅

G30连霍高速公路林东枢纽至苏皖省界段扩建工程主体工程施工项目(第一批)

18小时前招标结果-废标江苏 - 镇江市 关注

基本信息

项目名称 G30连霍高速公路林东枢纽至苏皖省界段扩建工程
省份/直辖市 江苏 所属地区 镇江市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目基本信息:项目名称: G30连霍高速公路林东枢纽至苏皖省界段扩建工程
项目编号: E4301000001038206
标段名称: LNHK-1
标段编号: E4301000001038206014734

详细说明:

经评标委员会评审,G30连霍高速公路林东枢纽至苏皖省界段扩建工程,LNHK-1
第一中标候选人:中交一公局第四工程有限公司(报表查看:“***平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格485261613(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张强
第二中标候选人:中建三局集团有限公司(副联单位:江苏江南路桥工程有限公司)(报表查看:“***平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格485335287(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘强
第三中标候选人:江苏常鑫路桥集团有限公司(报表查看:“***平台‘公示公告-投标信息公示’栏目或江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”查看。),预期中标价格484168600(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:艾应文
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2026-09-10日到2026-09-14日内向招标人书面提出。异议联系人:袁炜、许奕 联系电话:025-****3684139****5846
序号 投标人 评分项目 分值 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9 得分
1 江苏捷达交通工程集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.65
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 7.50 9.00 9.58 8.10 8.50 9.00 7.50 8.50 8.73
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 15.00 18.00 18.51 16.10 15.00 18.00 15.00 17.50 18.58
品质工程示范创建方案 10 7.50 8.50 9.58 8.10 8.00 9.00 7.80 8.00 8.71
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
2 中交一公局第六工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.64
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 9.00 8.00 9.50 7.90 9.00 8.00 8.00 7.40 8.89
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.50 16.00 18.50 15.90 18.00 16.00 14.50 16.00 18.84
品质工程示范创建方案 10 8.50 7.00 9.56 7.90 9.00 8.00 7.80 7.70 8.87
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
3 中铁十局集团有限公司与江苏省邗江交通建设工程有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.54
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.53 9.10 8.00 8.00 8.50 7.80 8.83
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 16.00 18.50 18.10 16.00 16.00 16.50 16.50 18.74
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.52 9.10 8.50 8.00 8.50 7.80 8.82
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
4 江苏恒基路桥股份有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.28
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.60 8.10 8.50 7.50 7.80 7.50 8.72
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 17.00 18.45 16.10 16.00 15.00 15.00 15.00 18.65
品质工程示范创建方案 10 7.50 8.00 9.58 8.10 8.50 7.50 7.50 7.00 8.69
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
5 中铁大桥局集团有限公司与中建筑港集团有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.73
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.45 9.10 8.00 8.00 8.50 7.80 8.87
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 16.00 18.58 18.10 16.00 16.00 17.50 16.30 18.86
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.50 9.10 8.00 8.00 9.30 7.90 8.85
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
6 中亿丰建设集团股份有限公司与中铁广州工程局集团有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 94.44
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 9.00 9.50 8.10 8.00 9.00 7.50 8.90 8.78
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 18.50 18.45 16.10 15.00 18.00 15.50 18.80 18.64
品质工程示范创建方案 10 8.50 9.00 9.45 8.10 8.00 9.00 8.00 9.00 8.56
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
7 中交一公局海威工程建设有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.09
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.50 7.00 9.56 9.10 8.00 7.50 7.50 7.80 8.77
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00 16.00 18.56 18.10 16.00 15.00 14.50 16.00 18.74
品质工程示范创建方案 10 8.00 6.00 9.58 9.10 8.00 7.50 7.80 7.60 8.76
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
8 中国建筑第八工程局有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.99
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.42 8.10 9.00 7.50 7.50 7.60 8.85
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00 15.00 18.40 16.10 18.00 15.00 15.30 16.30 18.84
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.41 8.10 9.00 7.50 8.30 8.00 8.83
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
9 南京南部路桥建设(集团)有限公司与中交三公局第一工程有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.25
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 7.50 8.00 9.56 7.10 8.50 8.00 7.50 7.80 8.77
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 15.00 18.00 18.45 15.10 15.00 16.00 15.00 16.50 18.64
品质工程示范创建方案 10 7.50 8.00 9.56 7.10 8.00 8.00 7.50 7.80 8.84
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
10 中交一公局第五工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 94.77
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 9.00 9.51 9.30 8.50 9.00 7.50 7.50 8.87
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.50 19.00 18.50 18.30 16.00 18.00 15.00 16.00 18.78
品质工程示范创建方案 10 8.50 9.00 9.60 9.30 8.50 9.00 8.00 7.50 8.79
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
11 南通路桥工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 94.57
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 9.50 9.50 7.90 8.50 9.20 7.80 9.00 8.63
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 19.50 18.56 15.90 15.00 18.40 15.00 18.80 18.65
品质工程示范创建方案 10 8.00 9.50 9.57 7.90 8.00 9.20 7.80 8.60 8.72
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12 中铁隧道局集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.77
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 7.50 8.00 9.40 8.10 9.00 7.50 7.80 7.50 8.87
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 15.50 16.00 18.56 16.10 18.00 15.00 15.50 16.00 18.88
品质工程示范创建方案 10 7.50 7.00 9.55 8.10 9.00 7.50 8.50 7.50 8.87
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
13 中交二公局第四工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.97
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.50 8.00 9.45 7.90 8.00 8.00 7.80 7.60 8.82
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00 16.00 18.56 15.90 16.00 16.00 15.00 16.50 18.87
品质工程示范创建方案 10 8.50 7.00 9.60 7.90 8.00 8.00 8.00 7.60 8.79
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
14 徐州市交通工程总承包有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 95.42
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 9.00 9.50 8.10 9.00 9.50 8.00 9.30 8.74
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00 18.00 18.50 16.10 18.00 19.00 15.00 18.80 18.63
品质工程示范创建方案 10 8.00 8.50 9.40 8.10 9.00 9.50 8.00 8.50 8.74
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
15 中交第四航务工程局有限公司与南京宁通路桥工程有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 94.06
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.43 9.30 8.00 8.00 8.80 7.60 8.82
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00 16.00 18.44 18.30 15.50 16.00 18.80 16.20 18.78
品质工程示范创建方案 10 7.50 7.00 9.42 9.30 8.00 8.00 9.50 7.70 8.83
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
16 中交路桥华东工程有限公司与江苏海通建设工程有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.24
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.50 7.00 9.50 8.10 8.00 7.00 7.50 7.60 8.84
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00 15.00 18.50 16.10 16.50 14.00 14.30 16.00 18.82
品质工程示范创建方案 10 8.50 6.00 9.48 8.10 8.50 7.00 7.50 7.40 8.82
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
17 无锡交通建设工程集团股份有限公司与中铁四局集团有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.38
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 7.00 9.55 7.10 9.00 7.00 8.50 7.80 8.85
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00 15.00 18.56 14.10 18.00 14.00 14.50 16.50 18.81
品质工程示范创建方案 10 8.50 6.00 9.56 7.10 9.00 7.00 7.80 7.50 8.84
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
18 南京西部路桥集团有限公司与中铁八局集团有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 94.32
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 9.00 9.40 9.10 8.00 8.00 9.00 7.50 8.84
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 18.00 18.50 18.10 16.50 16.00 16.50 16.50 18.87
品质工程示范创建方案 10 8.00 9.00 9.55 9.10 8.00 8.00 9.20 7.30 8.87
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
19 中交二公局东萌工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.94
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.50 8.00 9.50 8.90 8.50 8.50 7.30 7.50 8.87
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00 16.00 18.60 18.20 16.00 17.00 14.00 16.50 18.83
品质工程示范创建方案 10 8.50 7.00 9.60 8.90 8.50 8.50 7.50 7.70 8.84
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
20 中铁十五局集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.15
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.50 8.00 9.52 8.10 8.50 8.00 7.50 8.00 8.85
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.50 16.00 18.41 16.10 17.00 16.00 14.30 16.30 18.87
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.53 8.10 8.50 8.00 7.50 7.80 8.89
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
21 中交一公局厦门工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.59
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.50 7.00 9.55 7.90 8.00 8.00 7.50 7.50 8.68
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00 16.00 18.60 15.90 15.00 16.00 14.50 16.50 18.63
品质工程示范创建方案 10 8.00 6.00 9.60 7.90 8.00 8.00 8.00 7.50 8.67
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
22 中交第二航务工程局有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 94.62
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.41 9.10 9.00 8.00 8.80 8.00 8.86
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00 16.00 18.50 18.10 18.00 16.00 18.50 16.20 18.86
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.40 9.10 9.00 8.00 8.50 7.80 8.87
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
23 江苏润扬交通工程集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 95.20
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 9.00 9.60 9.20 8.00 9.00 9.00 8.50 8.75
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 17.00 18.61 18.20 16.00 18.00 18.50 17.80 18.63
品质工程示范创建方案 10 7.50 8.00 9.58 9.20 8.50 9.00 9.30 8.00 8.82
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
24 中铁十一局集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.68
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.50 8.10 8.50 8.00 7.80 7.40 8.85
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 16.00 18.46 16.10 16.50 16.00 15.00 16.00 18.79
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.50 8.10 8.50 8.00 7.50 7.50 8.84
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
25 中铁七局集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.88
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 7.00 9.50 9.10 8.50 7.00 8.50 7.00 8.87
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 15.00 18.50 18.20 16.00 14.00 16.50 15.50 18.84
品质工程示范创建方案 10 8.00 6.00 9.52 9.10 8.50 7.00 8.80 7.20 8.86
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
26 中交一公局第一工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.73
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.60 7.90 8.50 8.00 7.50 7.50 8.84
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 16.00 18.56 16.10 17.00 16.00 15.50 16.00 18.76
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.60 8.10 8.50 8.00 7.80 7.50 8.78
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
27 中交二公局第一工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 90.56
履约信誉 15 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 7.00 9.50 8.10 8.00 7.00 7.50 7.40 8.86
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 15.00 18.58 16.10 17.00 14.00 15.30 16.00 18.86
品质工程示范创建方案 10 8.00 6.00 9.60 7.90 8.50 7.00 7.80 7.50 8.85
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
28 江苏常鑫路桥集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 94.51
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 7.50 9.50 9.60 8.10 8.00 9.20 8.00 9.10 8.73
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 15.00 19.50 18.61 16.10 15.00 18.40 15.00 18.80 18.68
品质工程示范创建方案 10 7.50 9.50 9.61 8.10 8.00 9.20 8.00 8.80 8.75
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
29 中石化胜利建设工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 94.82
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 9.50 9.38 7.90 8.00 9.50 8.00 9.30 8.67
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 19.50 18.46 15.90 16.00 19.00 14.50 18.80 18.65
品质工程示范创建方案 10 8.00 9.50 9.39 7.90 8.00 9.50 7.80 8.60 8.75
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
30 中交一公局第三工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.59
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.55 7.90 9.00 8.50 7.50 7.50 8.83
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00 17.00 18.56 15.90 18.00 17.00 15.50 16.00 18.76
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.60 7.90 9.00 8.50 8.00 7.70 8.78
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
31 南京市路桥工程有限公司与中国铁建港航局集团有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 94.14
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 7.50 8.00 9.55 9.20 8.00 8.00 9.20 7.60 8.98
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 15.00 18.00 18.60 18.10 16.00 16.00 17.50 16.50 18.92
品质工程示范创建方案 10 7.50 8.00 9.58 9.10 8.50 8.00 9.00 7.80 8.92
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
32 江苏省交通工程集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 92.10
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 7.00 9.55 7.90 7.00 7.00 7.80 7.40 8.97
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00 15.00 18.60 15.90 17.00 14.00 14.80 16.00 18.94
品质工程示范创建方案 10 8.00 6.00 9.62 7.90 8.50 7.00 8.50 7.50 8.94
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
33 河南省公路工程局集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 91.88
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 7.00 9.42 7.90 8.50 7.00 7.50 7.50 8.87
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 15.00 18.55 15.90 16.50 14.00 14.30 16.00 18.87
品质工程示范创建方案 10 8.00 6.00 9.56 7.90 8.50 7.00 7.50 7.80 8.86
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
34 中铁三局集团有限公司与江苏宿迁交通工程建设有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.43
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.50 8.00 9.55 8.10 9.00 8.00 8.00 7.50 8.89
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 18.00 16.00 18.42 16.10 18.00 16.00 16.00 16.00 18.87
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.50 8.10 9.00 8.00 7.50 7.60 8.76
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
35 南京交通工程有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 95.60
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 9.50 9.50 7.90 9.00 9.50 8.00 9.00 8.99
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 19.50 18.60 15.90 18.50 19.00 15.50 18.70 18.96
品质工程示范创建方案 10 8.00 9.00 9.56 7.90 9.00 9.50 8.50 8.60 8.93
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
36 江苏现代蜀宁工程建设有限公司与四川公路桥梁建设集团有限公司联合体 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.90
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 9.00 9.60 7.90 8.00 8.50 7.50 8.80 8.74
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 17.00 18.00 18.50 15.90 17.00 17.00 15.60 17.50 18.61
品质工程示范创建方案 10 8.00 8.00 9.48 7.90 8.00 8.50 8.00 8.20 8.77
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
37 中铁二局集团有限公司 项目经理 13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 93.12
履约信誉 15 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
质量进度安全环保保证措施 10 8.00 8.00 9.51 9.10 8.00 7.50 7.80 7.50 8.87
企业业绩 20 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
总体施工组织、施工方案及合理化建议 20 16.00 16.00 18.40 19.10 16.50 15.00 15.50 16.50 18.84
品质工程示范创建方案 10 8.00 7.00 9.51 9.10 8.00 7.50 7.80 7.60 8.87
项目总工 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
