一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-1202542
二、合同名称:鄂****中心东胜公路工区车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-980616
四、项目名称:鄂****中心东胜公路工区车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):鄂****中心东胜公路工区
地址:内蒙古自治区_鄂尔多斯市_****路****号
联系方式:188****8888
供应商(乙方):内蒙古中润商贸有限公司
地址:鄂****路****号
联系方式:186****8688
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 车辆维修,采购数量:2.0000; | 2(次) | 120.00 | 240.00 |
| 3 | 车辆维修,采购数量:2.0000; | 2(套) | 530.00 | 1060.00 |
| 4 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 6 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 7 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 10 | 车辆维修,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 320.00 | 640.00 |
| 11 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(套) | 440.00 | 440.00 |
| 12 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(套) | 480.00 | 480.00 |
合同金额: 3730.00元,大写(人民币):叁仟柒佰叁拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(次) | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 车辆维修,采购数量:2.0000; | 2(次) | 120.00 | 240.00 |
| 3 | 车辆维修,采购数量:2.0000; | 2(套) | 530.00 | 1060.00 |
| 4 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 5 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 6 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 7 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 8 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 10 | 车辆维修,采购数量:2.0000; | 2(桶) | 320.00 | 640.00 |
| 11 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(套) | 440.00 | 440.00 |
| 12 | 车辆维修,采购数量:1.0000; | 1(套) | 480.00 | 480.00 |
合同金额: 3730.00元,大写(人民币):叁仟柒佰叁拾元整
八、验收日期:2026年09月20日
九、验收组成员:张伟、杨光亮、李永明
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
鄂****中心东胜公路工区
2026年09月20日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/473/m5vOvKABMqitpwL5IP3x.html
微信在线客服