一、合同编号:ESZCS-G-H-260047-HT-2683628
二、合同名称:体育场亚洲田径锦标赛器材购置项目
三、项目编号:ESZCS-G-H-260047
四、项目名称:体育场亚洲田径锦标赛器材购置项目
五、合同主体
采购人(甲方):鄂****中心
地址:鄂尔多斯市康巴什区高新科技区阿布亥河南岸
联系方式:0477-***0798
供应商(乙方):山东泰山体育器材有限公司
地址:乐陵市云红北大街东侧(经****路****号)
联系方式:158****2384
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滑石粉及收纳盒 | 4(个) | 920.00 | 3680.00 |
| 2 | 高级比赛跨栏架 | 80(副) | 1150.00 | 92000.00 |
| 3 | 高级男子铅球 | 27(个) | 960.00 | 25920.00 |
| 4 | 15米、30米钢卷尺 | 8(把) | 230.00 | 1840.00 |
| 5 | 标志带 | 1,500(米) | 9.00 | 13500.00 |
| 6 | 长投距离标识盒 | 2(套) | 2800.00 | 5600.00 |
| 7 | 栏高检验尺 | 12(根) | 95.00 | 1140.00 |
| 8 | 起跳板 | 20(块) | 780.00 | 15600.00 |
| 9 | 及格线标识牌 | 3(块) | 230.00 | 690.00 |
| 10 | 100米纤维卷尺、30米纤维卷尺 | 8(把) | 190.00 | 1520.00 |
| 11 | 起跳板三角指示器 | 4(个) | 250.00 | 1000.00 |
| 12 | 高级女子链球 | 18(个) | 1060.00 | 19080.00 |
| 13 | 跳高落地区防雨罩 | 1(套) | 2910.00 | 2910.00 |
| 14 | 跨栏架搬运车 | 8(辆) | 1780.00 | 14240.00 |
| 15 | 铅球距离标识 | 1(套) | 2540.00 | 2540.00 |
| 16 | 高级男子链球 | 30(个) | 2300.00 | 69000.00 |
| 17 | 橙色断线标志锥 | 20(个) | 45.00 | 900.00 |
| 18 | 风向袋 | 6(面) | 260.00 | 1560.00 |
| 19 | 跳远、三级跳远距离指示器 | 4(个) | 2680.00 | 10720.00 |
| 20 | 步点标志 | 10(套) | 300.00 | 3000.00 |
| 21 | 撑杆跳丈量尺 | 3(根) | 2400.00 | 7200.00 |
| 22 | 障碍架 | 1(套) | 17200.00 | 17200.00 |
| 23 | 橡皮泥练习用橡胶显示板 | 2(套) | 115.00 | 230.00 |
| 24 | 接力棒 | 6(套) | 650.00 | 3900.00 |
| 25 | 跨栏架栏板 | 80(块) | 95.00 | 7600.00 |
| 26 | 赛事专属标志锥 | 200(个) | 34.00 | 6800.00 |
| 27 | ***网 | 4(张) | 9600.00 | 38400.00 |
| 28 | 手动撑杆跳高架 | 2(套) | 28000.00 | 56000.00 |
| 29 | 跳高丈量尺 | 3(根) | 530.00 | 1590.00 |
| 30 | 投掷项目擦鞋垫(脚垫) | 10(个) | 140.00 | 1400.00 |
| 31 | 铁饼 | 30(块) | 245.00 | 7350.00 |
| 32 | 红、黄、绿卡 | 4(套) | 340.00 | 1360.00 |
| 33 | 带轮橡皮泥显示板搬运车 | 2(辆) | 2000.00 | 4000.00 |
| 34 | 铝合金女子比赛标枪 | 20(支) | 630.00 | 12600.00 |
| 35 | 50米、30米纤维卷尺 | 12(把) | 150.00 | 1800.00 |
| 36 | 世界纪录标识牌 | 2(块) | 230.00 | 460.00 |
| 37 | 跳高弹性横竿 | 20(根) | 190.00 | 3800.00 |
| 38 | 铁饼 | 30(块) | 290.00 | 8700.00 |
| 39 | 铅球架 | 2(辆) | 2400.00 | 4800.00 |
| 40 | 破世界记录牌 | 1(套) | 230.00 | 230.00 |
| 41 | 铅球距离标识 | 1(套) | 2550.00 | 2550.00 |
| 42 | 高级女子铅球 | 27(个) | 760.00 | 20520.00 |
| 43 | 撑杆跳海绵垫 | 1(套) | 96000.00 | 96000.00 |
| 44 | 铁饼架 | 2(辆) | 2880.00 | 5760.00 |
| 45 | 橡皮泥刮刀 | 4(把) | 45.00 | 180.00 |
| 46 | 带轮撑杆存放架 | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 47 | 亚洲锦标赛纪录标识牌 | 2(块) | 230.00 | 460.00 |
| 48 | 抢道标志 | 8(个) | 85.00 | 680.00 |
| 49 | 训练撑竿跳高横竿 | 20(根) | 190.00 | 3800.00 |
| 50 | 跳高横竿 | 30(根) | 480.00 | 14400.00 |
| 51 | 撑竿跳高横竿 | 20(根) | 580.00 | 11600.00 |
| 52 | 铝合金男子比赛标枪 | 20(支) | 690.00 | 13800.00 |
| 53 | 世界纪录标识牌 | 2(块) | 230.00 | 460.00 |
| 54 | 标枪架 | 3(辆) | 3380.00 | 10140.00 |
| 55 | U 型钉 | 50(个) | 9.00 | 450.00 |
| 56 | 横杆抬升器 | 4(个) | 530.00 | 2120.00 |
| 57 | 撑杆跳海绵垫底架 | 1(套) | 11200.00 | 11200.00 |
| 58 | 链球、铁饼护笼 | 1(套) | 152600.00 | 152600.00 |
| 59 | 及格线标识牌 | 3(块) | 230.00 | 690.00 |
| 60 | 铅球回收槽 | 1(套) | 2110.00 | 2110.00 |
| 61 | 裁判便携式折叠凳 | 120(个) | 95.00 | 11400.00 |
| 62 | 100米钢卷尺、30米钢卷尺 | 8(把) | 280.00 | 2240.00 |
| 63 | 亚洲锦标赛纪录标识牌 | 2(块) | 230.00 | 460.00 |
| 64 | 停用标志 | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 65 | 撑杆跳高落地区防雨罩 | 1(套) | 6200.00 | 6200.00 |
| 66 | 撑杆存放架 | 4(个) | 770.00 | 3080.00 |
| 67 | 跳板显示牌 | 2(套) | 250.00 | 500.00 |
| 68 | 平砂板 | 4(把) | 340.00 | 1360.00 |
| 69 | 记录标志牌 | 2(面) | 230.00 | 460.00 |
| 70 | 跳高架 | 4(副) | 2800.00 | 11200.00 |
| 71 | 链球投掷转换圈 | 2(套) | 2400.00 | 4800.00 |
| 72 | 橡皮泥 | 10(kg) | 48.00 | 480.00 |
| 73 | 运动员背靠背休息长椅 | 8(套) | 1920.00 | 15360.00 |
合同金额: 881600.00元,大写(人民币):捌拾捌万壹仟陆佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滑石粉及收纳盒 | 4(个) | 920.00 | 3680.00 |
| 2 | 高级比赛跨栏架 | 80(副) | 1150.00 | 92000.00 |
| 3 | 高级男子铅球 | 27(个) | 960.00 | 25920.00 |
| 4 | 15米、30米钢卷尺 | 8(把) | 230.00 | 1840.00 |
| 5 | 标志带 | 1,500(米) | 9.00 | 13500.00 |
| 6 | 长投距离标识盒 | 2(套) | 2800.00 | 5600.00 |
| 7 | 栏高检验尺 | 12(根) | 95.00 | 1140.00 |
| 8 | 起跳板 | 20(块) | 780.00 | 15600.00 |
| 9 | 及格线标识牌 | 3(块) | 230.00 | 690.00 |
| 10 | 100米纤维卷尺、30米纤维卷尺 | 8(把) | 190.00 | 1520.00 |
| 11 | 起跳板三角指示器 | 4(个) | 250.00 | 1000.00 |
| 12 | 高级女子链球 | 18(个) | 1060.00 | 19080.00 |
| 13 | 跳高落地区防雨罩 | 1(套) | 2910.00 | 2910.00 |
| 14 | 跨栏架搬运车 | 8(辆) | 1780.00 | 14240.00 |
| 15 | 铅球距离标识 | 1(套) | 2540.00 | 2540.00 |
| 16 | 高级男子链球 | 30(个) | 2300.00 | 69000.00 |
| 17 | 橙色断线标志锥 | 20(个) | 45.00 | 900.00 |
| 18 | 风向袋 | 6(面) | 260.00 | 1560.00 |
| 19 | 跳远、三级跳远距离指示器 | 4(个) | 2680.00 | 10720.00 |
| 20 | 步点标志 | 10(套) | 300.00 | 3000.00 |
| 21 | 撑杆跳丈量尺 | 3(根) | 2400.00 | 7200.00 |
| 22 | 障碍架 | 1(套) | 17200.00 | 17200.00 |
| 23 | 橡皮泥练习用橡胶显示板 | 2(套) | 115.00 | 230.00 |
| 24 | 接力棒 | 6(套) | 650.00 | 3900.00 |
| 25 | 跨栏架栏板 | 80(块) | 95.00 | 7600.00 |
| 26 | 赛事专属标志锥 | 200(个) | 34.00 | 6800.00 |
| 27 | ***网 | 4(张) | 9600.00 | 38400.00 |
| 28 | 手动撑杆跳高架 | 2(套) | 28000.00 | 56000.00 |
| 29 | 跳高丈量尺 | 3(根) | 530.00 | 1590.00 |
| 30 | 投掷项目擦鞋垫(脚垫) | 10(个) | 140.00 | 1400.00 |
| 31 | 铁饼 | 30(块) | 245.00 | 7350.00 |
| 32 | 红、黄、绿卡 | 4(套) | 340.00 | 1360.00 |
| 33 | 带轮橡皮泥显示板搬运车 | 2(辆) | 2000.00 | 4000.00 |
| 34 | 铝合金女子比赛标枪 | 20(支) | 630.00 | 12600.00 |
| 35 | 50米、30米纤维卷尺 | 12(把) | 150.00 | 1800.00 |
| 36 | 世界纪录标识牌 | 2(块) | 230.00 | 460.00 |
| 37 | 跳高弹性横竿 | 20(根) | 190.00 | 3800.00 |
| 38 | 铁饼 | 30(块) | 290.00 | 8700.00 |
| 39 | 铅球架 | 2(辆) | 2400.00 | 4800.00 |
| 40 | 破世界记录牌 | 1(套) | 230.00 | 230.00 |
| 41 | 铅球距离标识 | 1(套) | 2550.00 | 2550.00 |
| 42 | 高级女子铅球 | 27(个) | 760.00 | 20520.00 |
| 43 | 撑杆跳海绵垫 | 1(套) | 96000.00 | 96000.00 |
| 44 | 铁饼架 | 2(辆) | 2880.00 | 5760.00 |
| 45 | 橡皮泥刮刀 | 4(把) | 45.00 | 180.00 |
| 46 | 带轮撑杆存放架 | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 47 | 亚洲锦标赛纪录标识牌 | 2(块) | 230.00 | 460.00 |
| 48 | 抢道标志 | 8(个) | 85.00 | 680.00 |
| 49 | 训练撑竿跳高横竿 | 20(根) | 190.00 | 3800.00 |
| 50 | 跳高横竿 | 30(根) | 480.00 | 14400.00 |
| 51 | 撑竿跳高横竿 | 20(根) | 580.00 | 11600.00 |
| 52 | 铝合金男子比赛标枪 | 20(支) | 690.00 | 13800.00 |
| 53 | 世界纪录标识牌 | 2(块) | 230.00 | 460.00 |
| 54 | 标枪架 | 3(辆) | 3380.00 | 10140.00 |
| 55 | U 型钉 | 50(个) | 9.00 | 450.00 |
| 56 | 横杆抬升器 | 4(个) | 530.00 | 2120.00 |
| 57 | 撑杆跳海绵垫底架 | 1(套) | 11200.00 | 11200.00 |
| 58 | 链球、铁饼护笼 | 1(套) | 152600.00 | 152600.00 |
| 59 | 及格线标识牌 | 3(块) | 230.00 | 690.00 |
| 60 | 铅球回收槽 | 1(套) | 2110.00 | 2110.00 |
| 61 | 裁判便携式折叠凳 | 120(个) | 95.00 | 11400.00 |
| 62 | 100米钢卷尺、30米钢卷尺 | 8(把) | 280.00 | 2240.00 |
| 63 | 亚洲锦标赛纪录标识牌 | 2(块) | 230.00 | 460.00 |
| 64 | 停用标志 | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 65 | 撑杆跳高落地区防雨罩 | 1(套) | 6200.00 | 6200.00 |
| 66 | 撑杆存放架 | 4(个) | 770.00 | 3080.00 |
| 67 | 跳板显示牌 | 2(套) | 250.00 | 500.00 |
| 68 | 平砂板 | 4(把) | 340.00 | 1360.00 |
| 69 | 记录标志牌 | 2(面) | 230.00 | 460.00 |
| 70 | 跳高架 | 4(副) | 2800.00 | 11200.00 |
| 71 | 链球投掷转换圈 | 2(套) | 2400.00 | 4800.00 |
| 72 | 橡皮泥 | 10(kg) | 48.00 | 480.00 |
| 73 | 运动员背靠背休息长椅 | 8(套) | 1920.00 | 15360.00 |
合同金额: 881600.00元,大写(人民币):捌拾捌万壹仟陆佰元整
八、验收日期:2026年09月20日
九、验收组成员:尹进新、李元、赵毅
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
鄂****中心
2026年09月22日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/473/ZUr7x6ABni4p5U9XnS4N.html
微信在线客服