一、合同编号:ESZC-J-H-260024-HT-2615528
二、合同名称:二期办学条件提升餐厅用具采购
三、项目编号:ESZC-J-H-260024
四、项目名称:二期办学条件提升餐厅用具采购
五、合同主体
采购人(甲方):鄂尔多斯职业学院
地址:鄂****街****号
联系方式:180****2000
供应商(乙方):内蒙古康美盛商贸有限公司
地址:内蒙古自治区鄂****城乡示范园区A****楼
联系方式:189****9203
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防风垃圾铲+扫把 | 30(套) | 30.00 | 900.00 |
| 2 | 不锈钢漏盆 | 80(个) | 41.00 | 3280.00 |
| 3 | 保温箱 | 80(套) | 290.00 | 23200.00 |
| 4 | 2号桑刀 | 60(把) | 70.60 | 4236.00 |
| 5 | 大骨刀 | 20(把) | 90.00 | 1800.00 |
| 6 | 不锈钢擦床 | 30(把) | 23.90 | 717.00 |
| 7 | 不锈钢料缸 | 180(个) | 7.00 | 1260.00 |
| 8 | 圆托盘 | 30(套) | 70.00 | 2100.00 |
| 9 | 圆墩布 | 100(把) | 11.00 | 1100.00 |
| 10 | 菜筐(白色) | 150(个) | 28.00 | 4200.00 |
| 11 | 高温手套 | 30(副) | 20.00 | 600.00 |
| 12 | 份数盘连盖 | 60(个) | 88.00 | 5280.00 |
| 13 | 环保塑胶菜板/红色 | 12(块) | 116.70 | 1400.40 |
| 14 | 不锈钢双层碗 | 5,500(个) | 8.80 | 48400.00 |
| 15 | 不锈钢汤桶 | 30(个) | 154.00 | 4620.00 |
| 16 | 方托盘 | 30(套) | 80.00 | 2400.00 |
| 17 | 防水手套 | 60(副) | 11.30 | 678.00 |
| 18 | 不锈钢料缸 | 50(个) | 11.60 | 580.00 |
| 19 | 不锈钢汤桶 | 30(个) | 387.80 | 11634.00 |
| 20 | 大白垃圾桶 | 50(个) | 116.00 | 5800.00 |
| 21 | 汤桶 | 30(个) | 122.00 | 3660.00 |
| 22 | 份数盘连盖 | 150(个) | 97.80 | 14670.00 |
| 23 | 防水手套 | 200(副) | 5.70 | 1140.00 |
| 24 | 户外垃圾桶 | 30(个) | 621.00 | 18630.00 |
| 25 | 环保塑胶菜板/白色 | 30(块) | 116.70 | 3501.00 |
| 26 | 不锈钢保温桶 | 30(个) | 242.00 | 7260.00 |
| 27 | 不锈钢汤桶 | 30(个) | 491.80 | 14754.00 |
| 28 | 不锈钢锅盖 | 30(个) | 129.00 | 3870.00 |
| 29 | 尼绒墩/白色 | 60(块) | 205.00 | 12300.00 |
| 30 | 自助汤桶 | 10(套) | 370.00 | 3700.00 |
| 31 | 不锈钢蒸盘 | 150(个) | 32.00 | 4800.00 |
| 32 | 份数盘连盖 | 150(个) | 69.00 | 10350.00 |
| 33 | 剔骨刀 | 30(把) | 10.00 | 300.00 |
| 34 | 实木走锤 | 6(个) | 47.30 | 283.80 |
| 35 | 不锈钢料缸 | 50(个) | 15.10 | 755.00 |
| 36 | 食品夹 | 150(个) | 24.00 | 3600.00 |
| 37 | 大骨刀 | 20(把) | 87.00 | 1740.00 |
| 38 | 份数盘连盖 | 60(个) | 57.00 | 3420.00 |
| 39 | 不锈钢洗盆 | 80(个) | 34.70 | 2776.00 |
| 40 | 加强加厚防冻抗摔保鲜盒 | 100(个) | 62.00 | 6200.00 |
| 41 | 不锈钢油古 | 60(个) | 27.00 | 1620.00 |
| 42 | 手扶式洗地车(加大水箱) | 3(台) | 6172.00 | 18516.00 |
| 43 | 台扫 | 30(把) | 11.00 | 330.00 |
| 44 | 围裙 | 100(件) | 9.00 | 900.00 |
| 45 | 不锈钢汤桶 | 30(个) | 211.00 | 6330.00 |
| 46 | 周转箱(白色) | 80(个) | 74.00 | 5920.00 |
| 47 | 不锈钢打菜勺 | 150(个) | 10.00 | 1500.00 |
| 48 | 不锈钢双层碗 | 6,000(个) | 5.40 | 32400.00 |
| 49 | 周转箱(白色) | 100(个) | 49.00 | 4900.00 |
| 50 | 不锈钢加重冷热水龙头 | 100(支) | 119.00 | 11900.00 |
| 51 | 尼绒墩/黄色 | 24(块) | 205.00 | 4920.00 |
| 52 | 菜筐(白色) | 100(个) | 14.00 | 1400.00 |
| 53 | 自助粥桶 | 10(套) | 370.00 | 3700.00 |
| 54 | 硅胶屉布 | 150(个) | 10.00 | 1500.00 |
| 55 | 环保塑胶菜板/黄色 | 12(块) | 116.70 | 1400.40 |
| 56 | 自助餐夹 | 200(个) | 14.50 | 2900.00 |
| 57 | 磨刀石 | 50(块) | 14.00 | 700.00 |
| 58 | 防爆压力锅 | 15(个) | 680.90 | 10213.50 |
| 59 | 半桶 | 30(个) | 242.00 | 7260.00 |
| 60 | 热水器水池冷热水进水管 | 90(个) | 17.60 | 1584.00 |
| 61 | 份数盘连盖 | 150(个) | 110.00 | 16500.00 |
| 62 | 份数盘连盖 | 150(个) | 82.00 | 12300.00 |
| 63 | 厨房专用脚踩垃圾桶 | 60(个) | 98.00 | 5880.00 |
| 64 | 不锈钢锅盖 | 30(个) | 108.00 | 3240.00 |
| 65 | 厨房剪刀 | 50(把) | 19.00 | 950.00 |
| 66 | 打蛋器 | 15(把) | 22.00 | 330.00 |
| 67 | 包间餐具 | 200(套) | 507.00 | 101400.00 |
| 68 | 毛菜大筐(蓝色) | 150(个) | 68.00 | 10200.00 |
| 69 | 不锈钢长柄罩篱 | 60(把) | 24.00 | 1440.00 |
| 70 | 不锈钢炒菜手勺 | 100(把) | 22.10 | 2210.00 |
| 71 | 户外垃圾桶 | 50(个) | 230.00 | 11500.00 |
| 72 | 2号片刀 | 60(把) | 76.00 | 4560.00 |
| 73 | 牛奶鼎 | 10(套) | 851.00 | 8510.00 |
| 74 | 肉叉 | 30(个) | 45.00 | 1350.00 |
| 75 | 油扫 | 30(副) | 29.00 | 870.00 |
| 76 | 筷子 | 50,000(双) | 1.90 | 95000.00 |
| 77 | 糕点烤盘 | 60(个) | 105.00 | 6300.00 |
| 78 | 不沾双耳边锅 | 20(个) | 78.80 | 1576.00 |
| 79 | 不锈钢大铲 | 50(把) | 59.90 | 2995.00 |
| 80 | 电子落地秤 | 6(台) | 369.00 | 2214.00 |
| 81 | 刮皮刀 | 60(把) | 9.60 | 576.00 |
| 82 | 环保塑胶菜板/绿色 | 12(块) | 116.70 | 1400.40 |
| 83 | 不锈钢笊篱 | 60(个) | 20.00 | 1200.00 |
| 84 | 小面棍 | 30(根) | 5.00 | 150.00 |
| 85 | 不锈钢炒菜手铲 | 100(把) | 21.00 | 2100.00 |
| 86 | 蒸锅 | 3(个) | 192.00 | 576.00 |
| 87 | 半桶 | 30(个) | 132.40 | 3972.00 |
| 88 | 1号片刀 | 60(把) | 85.00 | 5100.00 |
| 89 | 不锈钢刮板 | 30(个) | 11.00 | 330.00 |
| 90 | 筷子消毒机 | 50(台) | 353.00 | 17650.00 |
| 91 | 防滑平板车 | 15(辆) | 675.00 | 10125.00 |
| 92 | 不沾双耳边锅 | 15(个) | 116.70 | 1750.50 |
| 93 | 长杆擦墙刷 | 50(套) | 61.80 | 3090.00 |
| 94 | 破壁机 | 15(台) | 554.00 | 8310.00 |
| 95 | 电子秤 | 9(台) | 67.00 | 603.00 |
| 96 | 不锈钢炒菜手勺 | 100(把) | 23.90 | 2390.00 |
| 97 | 榨水车 | 30(个) | 104.00 | 3120.00 |
| 98 | 自助餐夹盘 | 100(个) | 22.70 | 2270.00 |
| 99 | 环保塑胶菜板/蓝色 | 12(块) | 116.70 | 1400.40 |
| 100 | 加强加厚防冻抗摔保鲜盒 | 200(个) | 54.00 | 10800.00 |
| 101 | 米饭铲 | 120(个) | 10.00 | 1200.00 |
| 102 | 地面吹干机 | 9(台) | 744.00 | 6696.00 |
| 103 | 不锈钢洗盆 | 80(个) | 148.00 | 11840.00 |
| 104 | 水瓢 | 60(把) | 18.00 | 1080.00 |
| 105 | 单头果汁鼎 | 10(套) | 637.00 | 6370.00 |
| 106 | 微波炉 | 15(台) | 945.00 | 14175.00 |
| 107 | 不锈钢小勺 | 7,000(个) | 2.80 | 19600.00 |
| 108 | 水瓢 | 60(把) | 18.30 | 1098.00 |
| 109 | 毛菜大筐(白色) | 150(个) | 68.00 | 10200.00 |
| 110 | 不锈钢自助餐炉 | 50(套) | 1374.50 | 68725.00 |
| 111 | 方自助餐炉 | 30(套) | 1166.45 | 34993.50 |
| 112 | 不锈钢洗盆 | 120(个) | 26.50 | 3180.00 |
| 113 | 自助餐钩汤勺 | 30(个) | 20.10 | 603.00 |
| 114 | 鸭嘴勺 | 100(个) | 20.10 | 2010.00 |
| 115 | 煎锅 | 20(个) | 135.60 | 2712.00 |
| 116 | 高温手套 | 30(副) | 26.50 | 795.00 |
| 117 | 尼绒墩/蓝色 | 24(块) | 205.00 | 4920.00 |
| 118 | 带眼鸭嘴勺 | 100(个) | 20.10 | 2010.00 |
| 119 | 拖布 | 120(把) | 24.00 | 2880.00 |
| 120 | 长竹筷子 | 30(副) | 5.00 | 150.00 |
| 121 | 份数盘连盖 | 150(个) | 85.00 | 12750.00 |
| 122 | 不锈钢洗盆 | 80(个) | 59.00 | 4720.00 |
| 123 | 面包刀 | 6(把) | 61.00 | 366.00 |
| 124 | 防爆压力锅 | 15(个) | 492.00 | 7380.00 |
| 125 | 商用8档电磁炉 | 6(台) | 1008.00 | 6048.00 |
| 126 | 不沾双耳边锅 | 20(个) | 66.20 | 1324.00 |
| 127 | 尼绒墩/绿色 | 24(块) | 205.00 | 4920.00 |
| 128 | 不锈钢取餐分餐盘 | 6,000(个) | 13.80 | 82800.00 |
| 129 | 1号桑刀 | 60(把) | 77.00 | 4620.00 |
| 130 | 不锈钢米饭盘 | 150(个) | 31.00 | 4650.00 |
| 131 | 不锈钢料缸 | 300(个) | 9.10 | 2730.00 |
| 132 | 防爆压力锅 | 15(个) | 334.00 | 5010.00 |
| 133 | 保温瓶(暖壶) | 50(把) | 116.00 | 5800.00 |
| 134 | 份数盘连盖 | 100(个) | 59.90 | 5990.00 |
| 135 | 大面棍 | 15(根) | 11.00 | 165.00 |
合同金额: 1072537.90元,大写(人民币):壹佰零柒万贰仟伍佰叁拾柒元玖角
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 防风垃圾铲+扫把 | 30(套) | 30.00 | 900.00 |
| 2 | 不锈钢漏盆 | 80(个) | 41.00 | 3280.00 |
| 3 | 保温箱 | 80(套) | 290.00 | 23200.00 |
| 4 | 2号桑刀 | 60(把) | 70.60 | 4236.00 |
| 5 | 大骨刀 | 20(把) | 90.00 | 1800.00 |
| 6 | 不锈钢擦床 | 30(把) | 23.90 | 717.00 |
| 7 | 不锈钢料缸 | 180(个) | 7.00 | 1260.00 |
| 8 | 圆托盘 | 30(套) | 70.00 | 2100.00 |
| 9 | 圆墩布 | 100(把) | 11.00 | 1100.00 |
| 10 | 菜筐(白色) | 150(个) | 28.00 | 4200.00 |
| 11 | 高温手套 | 30(副) | 20.00 | 600.00 |
| 12 | 份数盘连盖 | 60(个) | 88.00 | 5280.00 |
| 13 | 环保塑胶菜板/红色 | 12(块) | 116.70 | 1400.40 |
| 14 | 不锈钢双层碗 | 5,500(个) | 8.80 | 48400.00 |
| 15 | 不锈钢汤桶 | 30(个) | 154.00 | 4620.00 |
| 16 | 方托盘 | 30(套) | 80.00 | 2400.00 |
| 17 | 防水手套 | 60(副) | 11.30 | 678.00 |
| 18 | 不锈钢料缸 | 50(个) | 11.60 | 580.00 |
| 19 | 不锈钢汤桶 | 30(个) | 387.80 | 11634.00 |
| 20 | 大白垃圾桶 | 50(个) | 116.00 | 5800.00 |
| 21 | 汤桶 | 30(个) | 122.00 | 3660.00 |
| 22 | 份数盘连盖 | 150(个) | 97.80 | 14670.00 |
| 23 | 防水手套 | 200(副) | 5.70 | 1140.00 |
| 24 | 户外垃圾桶 | 30(个) | 621.00 | 18630.00 |
| 25 | 环保塑胶菜板/白色 | 30(块) | 116.70 | 3501.00 |
| 26 | 不锈钢保温桶 | 30(个) | 242.00 | 7260.00 |
| 27 | 不锈钢汤桶 | 30(个) | 491.80 | 14754.00 |
| 28 | 不锈钢锅盖 | 30(个) | 129.00 | 3870.00 |
| 29 | 尼绒墩/白色 | 60(块) | 205.00 | 12300.00 |
| 30 | 自助汤桶 | 10(套) | 370.00 | 3700.00 |
| 31 | 不锈钢蒸盘 | 150(个) | 32.00 | 4800.00 |
| 32 | 份数盘连盖 | 150(个) | 69.00 | 10350.00 |
| 33 | 剔骨刀 | 30(把) | 10.00 | 300.00 |
| 34 | 实木走锤 | 6(个) | 47.30 | 283.80 |
| 35 | 不锈钢料缸 | 50(个) | 15.10 | 755.00 |
| 36 | 食品夹 | 150(个) | 24.00 | 3600.00 |
| 37 | 大骨刀 | 20(把) | 87.00 | 1740.00 |
| 38 | 份数盘连盖 | 60(个) | 57.00 | 3420.00 |
| 39 | 不锈钢洗盆 | 80(个) | 34.70 | 2776.00 |
| 40 | 加强加厚防冻抗摔保鲜盒 | 100(个) | 62.00 | 6200.00 |
| 41 | 不锈钢油古 | 60(个) | 27.00 | 1620.00 |
| 42 | 手扶式洗地车(加大水箱) | 3(台) | 6172.00 | 18516.00 |
| 43 | 台扫 | 30(把) | 11.00 | 330.00 |
| 44 | 围裙 | 100(件) | 9.00 | 900.00 |
| 45 | 不锈钢汤桶 | 30(个) | 211.00 | 6330.00 |
| 46 | 周转箱(白色) | 80(个) | 74.00 | 5920.00 |
| 47 | 不锈钢打菜勺 | 150(个) | 10.00 | 1500.00 |
| 48 | 不锈钢双层碗 | 6,000(个) | 5.40 | 32400.00 |
| 49 | 周转箱(白色) | 100(个) | 49.00 | 4900.00 |
| 50 | 不锈钢加重冷热水龙头 | 100(支) | 119.00 | 11900.00 |
| 51 | 尼绒墩/黄色 | 24(块) | 205.00 | 4920.00 |
| 52 | 菜筐(白色) | 100(个) | 14.00 | 1400.00 |
| 53 | 自助粥桶 | 10(套) | 370.00 | 3700.00 |
| 54 | 硅胶屉布 | 150(个) | 10.00 | 1500.00 |
| 55 | 环保塑胶菜板/黄色 | 12(块) | 116.70 | 1400.40 |
| 56 | 自助餐夹 | 200(个) | 14.50 | 2900.00 |
| 57 | 磨刀石 | 50(块) | 14.00 | 700.00 |
| 58 | 防爆压力锅 | 15(个) | 680.90 | 10213.50 |
| 59 | 半桶 | 30(个) | 242.00 | 7260.00 |
| 60 | 热水器水池冷热水进水管 | 90(个) | 17.60 | 1584.00 |
| 61 | 份数盘连盖 | 150(个) | 110.00 | 16500.00 |
| 62 | 份数盘连盖 | 150(个) | 82.00 | 12300.00 |
| 63 | 厨房专用脚踩垃圾桶 | 60(个) | 98.00 | 5880.00 |
| 64 | 不锈钢锅盖 | 30(个) | 108.00 | 3240.00 |
| 65 | 厨房剪刀 | 50(把) | 19.00 | 950.00 |
| 66 | 打蛋器 | 15(把) | 22.00 | 330.00 |
| 67 | 包间餐具 | 200(套) | 507.00 | 101400.00 |
| 68 | 毛菜大筐(蓝色) | 150(个) | 68.00 | 10200.00 |
| 69 | 不锈钢长柄罩篱 | 60(把) | 24.00 | 1440.00 |
| 70 | 不锈钢炒菜手勺 | 100(把) | 22.10 | 2210.00 |
| 71 | 户外垃圾桶 | 50(个) | 230.00 | 11500.00 |
| 72 | 2号片刀 | 60(把) | 76.00 | 4560.00 |
| 73 | 牛奶鼎 | 10(套) | 851.00 | 8510.00 |
| 74 | 肉叉 | 30(个) | 45.00 | 1350.00 |
| 75 | 油扫 | 30(副) | 29.00 | 870.00 |
| 76 | 筷子 | 50,000(双) | 1.90 | 95000.00 |
| 77 | 糕点烤盘 | 60(个) | 105.00 | 6300.00 |
| 78 | 不沾双耳边锅 | 20(个) | 78.80 | 1576.00 |
| 79 | 不锈钢大铲 | 50(把) | 59.90 | 2995.00 |
| 80 | 电子落地秤 | 6(台) | 369.00 | 2214.00 |
| 81 | 刮皮刀 | 60(把) | 9.60 | 576.00 |
| 82 | 环保塑胶菜板/绿色 | 12(块) | 116.70 | 1400.40 |
| 83 | 不锈钢笊篱 | 60(个) | 20.00 | 1200.00 |
| 84 | 小面棍 | 30(根) | 5.00 | 150.00 |
| 85 | 不锈钢炒菜手铲 | 100(把) | 21.00 | 2100.00 |
| 86 | 蒸锅 | 3(个) | 192.00 | 576.00 |
| 87 | 半桶 | 30(个) | 132.40 | 3972.00 |
| 88 | 1号片刀 | 60(把) | 85.00 | 5100.00 |
| 89 | 不锈钢刮板 | 30(个) | 11.00 | 330.00 |
| 90 | 筷子消毒机 | 50(台) | 353.00 | 17650.00 |
| 91 | 防滑平板车 | 15(辆) | 675.00 | 10125.00 |
| 92 | 不沾双耳边锅 | 15(个) | 116.70 | 1750.50 |
| 93 | 长杆擦墙刷 | 50(套) | 61.80 | 3090.00 |
| 94 | 破壁机 | 15(台) | 554.00 | 8310.00 |
| 95 | 电子秤 | 9(台) | 67.00 | 603.00 |
| 96 | 不锈钢炒菜手勺 | 100(把) | 23.90 | 2390.00 |
| 97 | 榨水车 | 30(个) | 104.00 | 3120.00 |
| 98 | 自助餐夹盘 | 100(个) | 22.70 | 2270.00 |
| 99 | 环保塑胶菜板/蓝色 | 12(块) | 116.70 | 1400.40 |
| 100 | 加强加厚防冻抗摔保鲜盒 | 200(个) | 54.00 | 10800.00 |
| 101 | 米饭铲 | 120(个) | 10.00 | 1200.00 |
| 102 | 地面吹干机 | 9(台) | 744.00 | 6696.00 |
| 103 | 不锈钢洗盆 | 80(个) | 148.00 | 11840.00 |
| 104 | 水瓢 | 60(把) | 18.00 | 1080.00 |
| 105 | 单头果汁鼎 | 10(套) | 637.00 | 6370.00 |
| 106 | 微波炉 | 15(台) | 945.00 | 14175.00 |
| 107 | 不锈钢小勺 | 7,000(个) | 2.80 | 19600.00 |
| 108 | 水瓢 | 60(把) | 18.30 | 1098.00 |
| 109 | 毛菜大筐(白色) | 150(个) | 68.00 | 10200.00 |
| 110 | 不锈钢自助餐炉 | 50(套) | 1374.50 | 68725.00 |
| 111 | 方自助餐炉 | 30(套) | 1166.45 | 34993.50 |
| 112 | 不锈钢洗盆 | 120(个) | 26.50 | 3180.00 |
| 113 | 自助餐钩汤勺 | 30(个) | 20.10 | 603.00 |
| 114 | 鸭嘴勺 | 100(个) | 20.10 | 2010.00 |
| 115 | 煎锅 | 20(个) | 135.60 | 2712.00 |
| 116 | 高温手套 | 30(副) | 26.50 | 795.00 |
| 117 | 尼绒墩/蓝色 | 24(块) | 205.00 | 4920.00 |
| 118 | 带眼鸭嘴勺 | 100(个) | 20.10 | 2010.00 |
| 119 | 拖布 | 120(把) | 24.00 | 2880.00 |
| 120 | 长竹筷子 | 30(副) | 5.00 | 150.00 |
| 121 | 份数盘连盖 | 150(个) | 85.00 | 12750.00 |
| 122 | 不锈钢洗盆 | 80(个) | 59.00 | 4720.00 |
| 123 | 面包刀 | 6(把) | 61.00 | 366.00 |
| 124 | 防爆压力锅 | 15(个) | 492.00 | 7380.00 |
| 125 | 商用8档电磁炉 | 6(台) | 1008.00 | 6048.00 |
| 126 | 不沾双耳边锅 | 20(个) | 66.20 | 1324.00 |
| 127 | 尼绒墩/绿色 | 24(块) | 205.00 | 4920.00 |
| 128 | 不锈钢取餐分餐盘 | 6,000(个) | 13.80 | 82800.00 |
| 129 | 1号桑刀 | 60(把) | 77.00 | 4620.00 |
| 130 | 不锈钢米饭盘 | 150(个) | 31.00 | 4650.00 |
| 131 | 不锈钢料缸 | 300(个) | 9.10 | 2730.00 |
| 132 | 防爆压力锅 | 15(个) | 334.00 | 5010.00 |
| 133 | 保温瓶(暖壶) | 50(把) | 116.00 | 5800.00 |
| 134 | 份数盘连盖 | 100(个) | 59.90 | 5990.00 |
| 135 | 大面棍 | 15(根) | 11.00 | 165.00 |
合同金额: 1072537.90元,大写(人民币):壹佰零柒万贰仟伍佰叁拾柒元玖角
八、验收日期:2026年09月21日
九、验收组成员:张倩林,李瑞,卜旭田
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
鄂尔多斯职业学院
2026年09月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/473/NUi_waABni4p5U9Xq-94.html
微信在线客服