一、合同编号:152530-DXGC-GK-20260001-HT-2604996
二、合同名称:2026年警用装备采购项目
三、项目编号:152530-DXGC-GK-20260001
四、项目名称:2026年警用装备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):正蓝旗公安局
地址:正蓝旗上都镇
联系方式:151****2366
供应商(乙方):沈阳警宪交通设施有限公司
地址:辽****路****号(1-5-2 )
联系方式:153****9290
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建模软件 | 1(套) | 82880.00 | 82880.00 |
| 2 | 碎纸机 | 5(个) | 1950.00 | 9750.00 |
| 3 | 道路交通事故快勘系统 | 1(套) | 94300.00 | 94300.00 |
| 4 | DNA数据库专用血样袋 | 500(个) | 0.90 | 450.00 |
| 5 | 装备柜 | 10(个) | 1950.00 | 19500.00 |
| 6 | 战术背心 | 20(套) | 1465.00 | 29300.00 |
| 7 | 一体化采集仪 | 1(套) | 297600.00 | 297600.00 |
| 8 | 装备收纳架 | 11(个) | 2630.00 | 28930.00 |
| 9 | 无人机 | 1(台) | 38700.00 | 38700.00 |
| 10 | 无人机 | 1(台) | 76950.00 | 76950.00 |
| 11 | 无人机反制设备 | 1(套) | 243250.00 | 243250.00 |
| 12 | 生物检材送检箱 | 1(台) | 11950.00 | 11950.00 |
| 13 | 特种执法记录仪 | 2(部) | 14650.00 | 29300.00 |
| 14 | 无人机镜头 | 1(个) | 34450.00 | 34450.00 |
| 15 | 救生衣 | 20(件) | 112.00 | 2240.00 |
| 16 | 录音笔 | 2(个) | 1050.00 | 2100.00 |
| 17 | 执法记录仪采集站 | 1(台) | 30400.00 | 30400.00 |
| 18 | 救生圈 | 20(个) | 88.00 | 1760.00 |
| 19 | 无人机电池 | 1(台) | 7860.00 | 7860.00 |
| 20 | 盾牌 | 20(个) | 940.00 | 18800.00 |
| 21 | 平板电脑 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
| 22 | 审讯椅 | 1(把) | 3450.00 | 3450.00 |
| 23 | 执法记录仪 | 50(部) | 2080.00 | 104000.00 |
| 24 | 救生绳 | 17(米) | 63.00 | 1071.00 |
| 25 | 档案柜 | 10(个) | 2180.00 | 21800.00 |
| 26 | 无人机管理软件 | 1(套) | 85700.00 | 85700.00 |
合同金额: 1279391.00元,大写(人民币):壹佰贰拾柒万玖仟叁佰玖拾壹元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建模软件 | 1(套) | 82880.00 | 82880.00 |
| 2 | 碎纸机 | 5(个) | 1950.00 | 9750.00 |
| 3 | 道路交通事故快勘系统 | 1(套) | 94300.00 | 94300.00 |
| 4 | DNA数据库专用血样袋 | 500(个) | 0.90 | 450.00 |
| 5 | 装备柜 | 10(个) | 1950.00 | 19500.00 |
| 6 | 战术背心 | 20(套) | 1465.00 | 29300.00 |
| 7 | 一体化采集仪 | 1(套) | 297600.00 | 297600.00 |
| 8 | 装备收纳架 | 11(个) | 2630.00 | 28930.00 |
| 9 | 无人机 | 1(台) | 38700.00 | 38700.00 |
| 10 | 无人机 | 1(台) | 76950.00 | 76950.00 |
| 11 | 无人机反制设备 | 1(套) | 243250.00 | 243250.00 |
| 12 | 生物检材送检箱 | 1(台) | 11950.00 | 11950.00 |
| 13 | 特种执法记录仪 | 2(部) | 14650.00 | 29300.00 |
| 14 | 无人机镜头 | 1(个) | 34450.00 | 34450.00 |
| 15 | 救生衣 | 20(件) | 112.00 | 2240.00 |
| 16 | 录音笔 | 2(个) | 1050.00 | 2100.00 |
| 17 | 执法记录仪采集站 | 1(台) | 30400.00 | 30400.00 |
| 18 | 救生圈 | 20(个) | 88.00 | 1760.00 |
| 19 | 无人机电池 | 1(台) | 7860.00 | 7860.00 |
| 20 | 盾牌 | 20(个) | 940.00 | 18800.00 |
| 21 | 平板电脑 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
| 22 | 审讯椅 | 1(把) | 3450.00 | 3450.00 |
| 23 | 执法记录仪 | 50(部) | 2080.00 | 104000.00 |
| 24 | 救生绳 | 17(米) | 63.00 | 1071.00 |
| 25 | 档案柜 | 10(个) | 2180.00 | 21800.00 |
| 26 | 无人机管理软件 | 1(套) | 85700.00 | 85700.00 |
合同金额: 1279391.00元,大写(人民币):壹佰贰拾柒万玖仟叁佰玖拾壹元整
八、验收日期:2026年09月16日
九、验收组成员:正蓝旗公安局
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
正蓝旗公安局
2026年09月16日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/473/H0VgqaABni4p5U9XAGUu.html
微信在线客服