| 项目及标段名称 | 简阳市射洪坝街道铁堰社区村道改造项目 (项目名称)/标段施工 | ||
| 招标人 | 四川阳安交通投资有限公司 | 招标人联系电话 | 138****4347 |
| 招标代理机构 | 简阳市临港招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-****9660 |
| 开标地点 | ****中心 | 开标时间 | 20260921 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2026年09月24日~2026年09月29日 | 投标最高限价(元) | 10966517 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | 10387106.49 | 9869371.51 | 100 |
| / | 四川日昌建设工程有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | 10387106.49 | 9869371.51 | 100 |
| / | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行合格验收标准 | 120(日历天) | 10387106.49 | 9869371.51 | 100 |
| 中标候选人的评审情况 | |||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 2.00 | 0.00 | 98.00 |
| 招标人代表2 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家1 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家2 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家3 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家4 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家5 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| / | 四川日昌建设工程有限公司 | 招标人代表1 | 2.00 | 0.00 | 98.00 |
| 招标人代表2 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家1 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家2 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家3 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家4 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家5 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| / | 四川民和丰建筑工程有限公司 | 招标人代表1 | 2.00 | 0.00 | 98.00 |
| 招标人代表2 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家1 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家2 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家3 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家4 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 评标专家5 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | ||
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 谷波 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201026399 | / | / |
| 项目技术负责人 | 王丽燕 | 职称证 | 20190159635 | 公路工程 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 马敏 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201706506 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 廖汶艾 | 职称证 | 2026013000058 | 公路工程 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 肖沛 | 二级建造师注册证书 | 川2512014201527273 | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 周敏 | 职称证 | 1200388 | 公路工程 | 中级 |
| 中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 四川阳安交通投资有限公司 | 2022 年简阳市国道 318 中修工程 | 20230424 | 20231116 | 路线长度 15.9 公里,第一段起于 G318 简阳市施家街道乡西村土地垭口(桩号 K2398+000),止于 G318 简阳市施家社区罗家坝(桩号 K2403+000),路线长度 5 公里;第二段起于 G318 简阳市石桥街道铁路桥(桩号 K2434+100),止于 G318 赤 水街道太平桥社区太平桥(桩号 K2445+000),路线长度 10.9 公里。简阳市辖区 内国道 318 段 K2398+000 至 K2403+000、K2434+100、K2445+000 共 15.9 公里进 行中修养护,路基横断面宽度 8.5/12.0/32.0 米。 | 22265885 | 邓凯杰 | ||
| 巴中市国道管理所 | G244 南江县下两镇(观音岩)至巴州区枣林镇(漩滩子)段路面中修工程 | 20230531 | 20240715 | 铣刨旧沥青混凝土 3.5cm 125307.58m2、挖除旧路面基层 25cm2242.37m2、现浇 C25 混凝土边沟 32.58m2、人工边沟清淤 245m2、C25 砼仰斜式路肩墙 164.2m2、 25cm 厚水泥稳定碎石基层 7421.77mm2、25cm 厚 c15 贫混凝土基层 1454.14m2、 改性乳化沥青透层 17418.46m2、改性乳化沥青粘层 99832.63m2、改性乳化沥青 同步碎石封层 99684.94 ㎡2、4cm 厚 SBS 改性沥青混凝土 AC-16C 上面层 4082.39r°、4cm 厚 SBS 改性沥青混凝土 AC-13C 上面层 99832.63m2、3.5cm 厚 厂拌热再生沥青混凝土 13188.38 ㎡、热沥青灌缝 3504.27m、防裂卷材 5363.33 ㎡2、伸缩缝混凝土 1.13m2、人工清理伸缩缝 170.5m、涵洞清淤 12.9m2、热熔 标线 5761.05m2、振动标线 377.33m2等。 | 11045840 | 袁顺琼 | ||
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 10058127.94 | 9540392.96 | 96.66 |
| 西部伟诚建设集团有限公司 | 10515043.10 | 9997308.12 | 98.07 |
| 四川绵延建设工程有限公司 | 10405748.56 | 9888013.58 | 99.73 |
| 四川省林汐建筑工程有限公司 | 10681212.00 | 10163477.02 | 95.55 |
| 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 10003297.68 | 9485562.70 | 96.11 |
| 四川凯源建筑工程有限公司 | 10606426.53 | 10088691.55 | 96.67 |
| 四川立照建设集团有限公司 | 10460578.82 | 9942843.84 | 98.89 |
| 四川同竣州建筑工程有限公司 | 10551596.27 | 10033861.29 | 97.51 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 10094681.11 | 9576946.13 | 97.03 |
| 四川腾熠工程项目管理咨询有限公司 | 10697443.97 | 10179708.99 | 95.29 |
| 四川省广安金达建筑有限公司 | 10013799.00 | 9496064.02 | 96.21 |
| 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 10021574.77 | 9503839.79 | 96.29 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 10167787.46 | 9650052.48 | 97.77 |
| 嘉陵江建设集团有限公司 | 9893638.17 | 9375903.19 | 95 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 9984655.62 | 9466920.64 | 95.92 |
| 鼎高盛世建设有限公司 | 10368830.41 | 9851095.43 | 99.81 |
| 四川懋丰公路工程有限公司 | 10460212.84 | 9942477.86 | 98.89 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 9951017.53 | 9433282.55 | 95.58 |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 10241701.55 | 9723966.57 | 98.52 |
| 四川渝汇营路桥建设有限公司 | 10094315.13 | 9576580.15 | 97.03 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 10369619.56 | 9851884.58 | 99.82 |
| 中庆建设有限责任公司 | 10181818.18 | 9664083.20 | 97.92 |
| 四川万事成建筑工程有限公司 | 10588149.44 | 10070414.46 | 96.96 |
| 四川富云建设工程有限公司 | 9978512.12 | 9460777.14 | 95.86 |
| 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 10222617.72 | 9704882.74 | 98.33 |
| 四川天象建筑工程有限公司 | 10277446.98 | 9759712 | 98.88 |
| 四川春航建设集团有限公司 | 10314000.15 | 9796265.17 | 99.25 |
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 10496766.01 | 9979031.03 | 98.34 |
| 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 10405383.41 | 9887648.43 | 99.73 |
| 四川高河建设工程有限公司 | 10423659.66 | 9905924.68 | 99.45 |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 10039850.86 | 9522115.88 | 96.48 |
| 四川力凡建筑工程有限公司 | 10642979.70 | 10125244.72 | 96.12 |
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 10496766.01 | 9979031.03 | 98.34 |
| 河南星冕建筑工程有限公司 | 10478558.39 | 9960823.41 | 98.62 |
| 四川恒惠通建设工程有限公司 | 10186429.53 | 9668694.55 | 97.96 |
| 四川毅德建设工程有限公司 | 10533320.18 | 10015585.20 | 97.78 |
| 四川呈河建设工程有限公司 | 10186063.54 | 9668328.56 | 97.96 |
| 四川廷昌建设工程有限公司 | 10752639.21 | 10234904.23 | 94.45 |
| 四川川正建设工程有限公司 | 10734728.11 | 10216993.13 | 94.72 |
| 四川中科华联建设工程有限公司 | 10332277.23 | 9814542.25 | 99.44 |
| 中创宏业建设有限公司 | 10076770.01 | 9559035.03 | 96.85 |
| 杭州天禧公路养护科技有限公司 | 10807468.47 | 10289733.49 | 93.63 |
| 四川众智公路交通工程有限公司 | 10350553.32 | 9832818.34 | 99.62 |
| 坤鹏志远建设工程有限公司 | 10916763.01 | 10399028.03 | 91.96 |
| 标领建设集团有限公司 | 10642613.72 | 10124878.74 | 96.13 |
| 四川千立新建筑工程有限公司 | 10734362.13 | 10216627.15 | 94.74 |
| 安徽天柱峰建设有限公司 | 10387602.13 | 9869867.15 | 100 |
| 四川昂志建筑工程有限公司 | 10167787.46 | 9650052.48 | 97.77 |
| 浙江锦圣建设有限公司 | 9930191.34 | 9412456.36 | 95.37 |
| 四川山水同源水利水电工程有限公司 | 10552427.46 | 10034692.48 | 97.50 |
| 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 9857450.98 | 9339716 | 94.63 |
| 四川诚实首位建设工程有限公司 | 10350919.30 | 9833184.32 | 99.63 |
| 四川省富力实业建设有限公司 | 10405748.56 | 9888013.58 | 99.73 |
| 四川穗兴建筑工程有限公司 | 10112957.20 | 9595222.22 | 97.22 |
| 四川志明建设工程有限公司 | 10807103.49 | 10289368.51 | 93.63 |
| 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 10880575.82 | 10362840.84 | 92.52 |
| 四川德才建设集团有限公司 | 10387600.28 | 9869865.30 | 100 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 10770915.30 | 10253180.32 | 94.18 |
| 四川君羊建设集团有限公司 | 9929826.36 | 9412091.38 | 95.36 |
| 四川中理建设工程有限公司 | 10058899.40 | 9541164.42 | 96.67 |
| 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 9985021.60 | 9467286.62 | 95.92 |
| 四川华兴成建设工程有限公司 | 10204340.63 | 9686605.65 | 98.14 |
| 四川隆盛基建设工程有限公司 | 10569873.35 | 10052138.37 | 97.23 |
| 深圳市长和交通工程有限公司 | 10350553.56 | 9832818.58 | 99.62 |
| 四川宝鑫建设有限公司 | 9874996.10 | 9357261.12 | 94.81 |
| 四川启嘉建筑工程有限公司 | 10402026.00 | 9884291.02 | 99.78 |
| 四川鼎晟全建设工程有限公司 | 10441936.75 | 9924201.77 | 99.18 |
| 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 10844387.63 | 10326652.65 | 93.06 |
| 四川中鑫天泓建设有限公司 | 9838807.91 | 9321072.93 | 94.44 |
| 四川瀚栋建设工程有限公司 | 10716086.04 | 10198351.06 | 95.01 |
| 天协建工有限公司 | 10313635.17 | 9795900.19 | 99.25 |
| 四川全阳建设工程有限公司 | 10149510.37 | 9631775.39 | 97.59 |
| 陕西国筑建设集团有限公司 | 10880575.82 | 10362840.84 | 92.52 |
| 四川省雄路建筑工程有限公司 | 10149737.88 | 9632002.90 | 97.59 |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 10368464.42 | 9850729.44 | 99.81 |
| 四川缔信建设工程有限公司 | 10551596.27 | 10033861.29 | 97.51 |
| 四川兆硕建筑工程有限公司 | 10241259.78 | 9723524.80 | 98.52 |
| 四川盛锋建筑工程有限公司 | 10101357.85 | 9583622.87 | 97.10 |
| 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 10789192.39 | 10271457.41 | 93.90 |
| 四川京投建设工程有限公司 | 10332277.23 | 9814542.25 | 99.44 |
| 仟熠(四川)建设有限公司 | 10478123.94 | 9960388.96 | 98.62 |
| 华质建设集团有限公司 | 10093103.31 | 9575368.33 | 97.02 |
| 四川德普济建设工程有限公司 | 10441936.75 | 9924201.77 | 99.18 |
| 二九一南方地质环境工程(广东)有限公司 | 10588653.09 | 10070918.11 | 96.94 |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 10789557.37 | 10271822.39 | 93.90 |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 10716086.04 | 10198351.06 | 95.01 |
| 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 10405383.58 | 9887648.60 | 99.73 |
| 四川咏旭建工有限公司 | 10661255.78 | 10143520.80 | 95.85 |
| 湖南星大建设集团有限公司 | 9948468.43 | 9430733.45 | 95.55 |
| 中滩建设有限公司 | 10515669.59 | 9997934.61 | 98.05 |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 10861932.75 | 10344197.77 | 92.79 |
| 四川长胜天建筑工程有限公司 | 10460584.14 | 9942849.16 | 98.89 |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 9893638.17 | 9375903.19 | 95 |
| 四川越盈新材料有限公司 | 10186768.52 | 9669033.54 | 97.97 |
| 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 10076404.03 | 9558669.05 | 96.85 |
| 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 10095443.19 | 9577708.21 | 97.04 |
| 汉程建设工程有限公司 | 9941282.51 | 9423547.53 | 95.48 |
| 四川中利棋航建设工程有限公司 | 10258804.91 | 9741069.93 | 98.70 |
| 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 10587784.46 | 10070049.48 | 96.96 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 10570238.33 | 10052503.35 | 97.23 |
| 四川航鼎新程建筑工程有限公司 | 10532954.20 | 10015219.22 | 97.80 |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 10003297.68 | 9485562.70 | 96.11 |
| 四川荣汇建设工程有限公司 | 10844022.65 | 10326287.67 | 93.07 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 10058127.94 | 9540392.96 | 96.66 |
| 福建禾乔建设发展有限公司 | 10679897.85 | 10162162.87 | 95.56 |
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 9967110.49 | 9449375.51 | 95.74 |
| 晋霖建工集团有限公司 | 10752273.23 | 10234538.25 | 94.47 |
| 四川远基园林建筑工程有限公司 | 10722233.51 | 10204498.53 | 94.92 |
| 河北交建集团有限公司 | 10570501.13 | 10052766.15 | 97.23 |
| 祥昇建工有限公司 | 9942536.36 | 9424801.38 | 95.49 |
| 四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 10051909.48 | 9534174.50 | 96.60 |
| 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 9911915.25 | 9394180.27 | 95.18 |
| 鑫远发建工有限责任公司 | 9966744.51 | 9449009.53 | 95.74 |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 10149145.39 | 9631410.41 | 97.58 |
| 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 10277775.54 | 9760040.56 | 98.89 |
| 江西瀚桥工程建设有限公司 | 9918504.16 | 9400769.18 | 95.25 |
| 四川九峰建筑工程有限公司 | 10277446.98 | 9759712 | 98.88 |
| 昊熠建设集团有限公司 | 10039485.87 | 9521750.89 | 96.47 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 9948468.42 | 9430733.44 | 95.55 |
| 四川江淮建设工程有限公司 | 10327283.00 | 9809548.02 | 99.39 |
| 四川华益宏达建设工程有限公司 | 10423294.68 | 9905559.70 | 99.46 |
| 四川杰青建筑工程有限公司 | 10203974.65 | 9686239.67 | 98.14 |
| 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 10021939.75 | 9504204.77 | 96.30 |
| 四川晨沛建设工程有限公司 | 10606628.43 | 10088893.45 | 96.67 |
| 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 10625068.59 | 10107333.61 | 96.39 |
| 河南永宁建筑工程有限公司 | 10296750.12 | 9779015.14 | 99.08 |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 10661255.78 | 10143520.80 | 95.85 |
| 四川金鼎嘉业建筑工程有限公司 | 10825745.56 | 10308010.58 | 93.34 |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 10424490.22 | 9906755.24 | 99.45 |
| 四川睿哲建设工程有限公司 | 10624702.61 | 10106967.63 | 96.40 |
| 四川泽新建设工程有限公司 | 10131234.29 | 9613499.31 | 97.40 |
| 中町建设有限公司 | 10679532.87 | 10161797.89 | 95.56 |
| 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 10697808.96 | 10180073.98 | 95.29 |
| 四川博瀚建设工程有限公司 | 10606426.53 | 10088691.55 | 96.67 |
| 四川鸿雁成建筑工程有限公司 | 10240893.80 | 9723158.82 | 98.51 |
| 中冀宇轩建设工程有限公司 | 10899217.88 | 10381482.90 | 92.23 |
| 四川龙飞合建设工程有限公司 | 10478489.92 | 9960754.94 | 98.62 |
| 四川圣玖展业建设有限公司 | 10131599.27 | 9613864.29 | 97.41 |
| 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 10770915.30 | 10253180.32 | 94.18 |
| 四川尚高建设有限公司 | 10825745.56 | 10308010.58 | 93.34 |
| 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 10202222.22 | 9684487.24 | 98.12 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 10332479.67 | 9814744.69 | 99.44 |
| 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 10862298.73 | 10344563.75 | 92.79 |
| 福建省友诚建设有限公司 | 9912280.23 | 9394545.25 | 95.18 |
| 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 9918995.29 | 9401260.31 | 95.25 |
| 四川大孚建筑工程有限公司 | 10259170.89 | 9741435.91 | 98.70 |
| 四川瑞基建设工程有限公司 | 10296089.04 | 9778354.06 | 99.07 |
| 四川兴越兴建设工程有限公司 | 10515409.08 | 9997674.10 | 98.07 |
| 嗣晟建工有限公司 | 9923104.82 | 9405369.84 | 95.29 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 10222617.72 | 9704882.74 | 98.33 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 10112957.20 | 9595222.22 | 97.22 |
| 四川陆和建设工程有限公司 | 10295724.06 | 9777989.08 | 99.07 |
| 附注(其他需公示的内容) | (1)本项目为“评定分离”项目,中标候选人未排名。(2)本项目在评标结果公示期结束之日起20日内在简阳市交通运输局完成定标工作。 | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:陈先生 | 联系方式:028-****9660 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:简阳市发展和改革局 | 联系电话:028-****2835 | |
| 行业主管部门:简阳市交通运输局 | 联系电话:028-****8633 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/452/r0uWzaABni4p5U9XfFeb.html
微信在线客服