一、项目编号:N5115272026000055
二、项目名称:****楼小学附属幼儿园改造及采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川萌宝仙境教学设备有限公司 | 四****路****号****广场 | 885,000.00元 | 合计(总价):885000元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川萌宝仙境教学设备有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 造型门头定制 | 宇蓉 | 规格:⻓750cm(±2cm)*宽170cm(±2cm)*⾼ 470cm(±2cm)型号:KL-6-A108 | 1(套) | 46,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 园所简介栏 | 宇蓉 | 规格:⻓570cm(±2cm)*⾼170cm(±2cm)型 号:KL-6-A117 | 1(套) | 17,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 收纳筐 | 宇蓉 | 规格:⻓160cm(±2cm)*宽34cm(±2cm)*⾼ 26cm(±2cm)型号:KL-6-A120 | 2(套) | 250.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 定制上人阶梯设备 | 宇蓉 | 规格:⻓300cm(±2cm)*宽260cm(±2cm)*⾼ 270cm(±2cm)型号:KL-6-A122 | 1(套) | 24,500.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 定制冒险斜面攀爬设备 | 宇蓉 | 规格:⻓210cm(±2cm)*宽140cm(±2cm)*离 地⾼120cm(±2cm)型号:KL-6-A123 | 1(套) | 12,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 蜿蜒栈道 | 宇蓉 | 规格:⻓740cm(±2cm)*宽150cm(±2cm)*⾼ 380cm(±2cm)型号:KL-6-A126 | 1(套) | 54,600.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 旋转滑筒 | 宇蓉 | 规格:直径85cm(±2cm)*⾼360cm(±2cm)型 号:KL-6-A132 | 1(套) | 15,500.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 纯天然儿童玩沙区专用干沙 | 熠烨灿 | 规格:80㎡型号:ZYC040 | 1(套) | 34,200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 玩水组合沙漏 | 宇蓉 | 规格:PVC,含沙漏、管道型号:KL-6-A136 | 1(套) | 3,200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 种植记录墙B | 宇蓉 | 规格:⻓240cm(±2cm)*⾼170cm(±2cm)型 号:KL-6-A152 | 1(套) | 3,100.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 滴灌种植器 | 宇蓉 | 规格:⻓300cm(±2cm)*宽45cm(±2cm)*⾼ 50cm(±2cm)型号:KL-6-A153 | 1(套) | 3,100.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 工具架C | 宇蓉 | 规格:⻓380cm(±2cm)*宽22cm(±2cm)*⾼ 80cm(±2cm)型号:KL-6-A155 | 1(套) | 3,560.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 扣接玩具 | 宇蓉 | 规格:218件型号:KL-6-A025 | 3(套) | 850.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 青蛙吃球游戏 | 宇蓉 | 规格:⻓28cm(±2cm)*宽28cm(±2cm)*⾼ 6cm(±2cm)型号:⻘蛙吃球游戏 | 3(套) | 480.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 文化艺术字 | 宇蓉 | 规格:字⾼50cm-60cm型号:KL-6-A114 | 1(套) | 4,700.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | ***平台 | 宇蓉 | 规格:直径330cm(±2cm)*⾼420cm(±2cm)型 号:KL-6-A129 | 1(套) | 58,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | ***平台 | 宇蓉 | 规格:⻓600cm(±2cm)*宽360cm(±2cm)*⾼ 640cm(±2cm)型号:KL-6-A131 | 1(套) | 91,300.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 垂直提水游戏 | 宇蓉 | 规格:⻓300cm(±2cm)型号:KL-6-A137 | 2(套) | 900.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 平板桥 | 宇蓉 | 规格:⻓210cm(±2cm)*宽110cm(±2cm)型 号:KL-6-A141 | 3(套) | 2,750.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 种植区工具架 | 宇蓉 | 规格:⻓270cm(±2cm)*⾼130cm(±2cm)型 号:KL-6-A143 | 1(套) | 5,300.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 梦幻动物乐园 | 宇蓉 | 规格:212件型号:KL-6-A010 | 3(套) | 750.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 梦幻交通 | 宇蓉 | 规格:220件型号:KL-6-A006 | 3(套) | 750.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 五子棋 | 宇蓉 | 规格:⼤号加厚⼆合⼀棋盘型号:KL-6-A156 | 5(套) | 85.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 飞行棋 | 宇蓉 | 规格:⻓22cm(±2cm)*宽22cm(±2cm)*⾼ 5cm(±2cm)型号:KL-6-A158 | 5(套) | 52.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 人造草坪 | ⾦⻳⼦草坪 | 规格:草⾼50mm型号:JGZ-050 | 680(平方米) | 90.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 主题铁艺门1定制 | 宇蓉 | 规格:⻓150cm(±2cm)*⾼260cm(±2cm)型 号:KL-6-A110 | 1(套) | 3,600.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 益智投掷墙 | 宇蓉 | 规格:⻓380cm(±2cm)*宽35cm(±2cm)*⾼ 250cm(±2cm)型号:KL-6-A119 | 1(套) | 15,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | “山丘”之巅 | 宇蓉 | 规格:⻓330cm(±2cm)*宽240cm(±2cm)*⾼ 430cm(±2cm)型号:KL-6-A124 | 1(套) | 61,130.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | ***平台 | 宇蓉 | 规格:直径480cm(±2cm)*⾼440cm(±2cm)型 号:KL-6-A127 | 1(套) | 75,600.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 冒险栈道 | 宇蓉 | 规格:⻓520cm(±2cm)*宽(150cm-210cm)*⾼ 390cm(±2cm)型号:KL-6-A130 | 10(套) | 3,900.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 树池1 | 宇蓉 | 规格:⻓280cm(±2cm)*宽160cm(±2cm)*⾼ 40cm(±2cm)型号:KL-6-A133 | 1(套) | 4,800.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 沙水组合设备 | 宇蓉 | 规格:防腐⽊,含旋转⽔⻋、三阶跌⽔、⽯磨流⽔型 号:KL-6-A140 | 1(套) | 23,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 生态草坪 | 卉⽲ | 规格:60㎡型号:PH-021 | 1(套) | 3,600.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 环创立牌 | 宇蓉 | 规格:⻓95cm(±2cm)*⾼70cm(±2cm)型号: KL-6-A145 | 1(套) | 800.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 换鞋凳 | 宇蓉 | 规格:尺⼨1:⻓630cm(±2cm)*宽 50cm(±2cm)*⾼40cm(±2cm),尺⼨2:⻓ 400cm(±2cm)*宽50cm(±2cm)*⾼ 40cm(±2cm)型号:KL-6-A146 | 1(组) | 15,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 不锈钢水龙头 | JOYOU | 规格:150mm—180mm型号:JY01871 | 6(套) | 120.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 工具架A | 宇蓉 | 规格:⻓170cm(±2cm)*⾼80cm(±2cm)型 号:KL-6-A148 | 2(套) | 2,300.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 种植区风采展示墙 | 宇蓉 | 规格:⻓270cm(±2cm)*⾼165cm(±2cm)型 号:KL-6-A150 | 2(套) | 3,200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 象棋 | 宇蓉 | 规格:直径2.8cm (±0.2cm)型号:KL-6-A157 | 5(套) | 55.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 主题铁艺门2定制 | 宇蓉 | 规格:⻓370cm(±2cm)*⾼260cm(±2cm)型 号:KL-6-A111 | 1(套) | 8,900.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 主入口风采展示墙 | 宇蓉 | 规格:⻓700cm(±2cm)*⾼170cm(±2cm)型 号:KL-6-A118 | 1(套) | 25,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 垂直钻笼 | 宇蓉 | 规格:⻓160cm(±2cm)*宽90cm(±2cm)*⾼ 295cm(±2cm)型号:KL-6-A125 | 1(套) | 18,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 活动栈道 | 宇蓉 | 规格:⻓660cm(±2cm)*宽(150cm-220cm)*⾼ 390cm(±2cm)型号:KL-6-A128 | 1(套) | 53,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 冒险钻洞 | 宇蓉 | 规格:直径90cm(±2cm)*⻓300cm(±2cm)型 号:KL-6-A144 | 1(套) | 8,900.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 洗手、洗脚池 | 宇蓉 | 规格:⻓330cm(±2cm)*宽65cm(±2cm)*⾼ 95cm(±2cm)型号:KL-6-A147 | 1(套) | 6,800.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 工具架B | 宇蓉 | 规格:⻓28cm(±2cm)*80cm(±2cm)型号:KL- 6-A149 | 1(套) | 3,100.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 华容道 | 宇蓉 | 规格:⻓16cm(±2cm)*宽16cm(±2cm)*⾼ 2.5cm(±0.2cm)型号:华容道 | 3(套) | 590.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 文化LOGO | 宇蓉 | 规格:直径80cm型号:KL-6-A109 | 1(套) | 1,700.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 艺术花箱 | 宇蓉 | 规格:⻓180cm(±2cm)*宽25cm(±2cm)*⾼ 30cm(±2cm)型号:KL-6-A115 | 1(套) | 900.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 六格展示柜 | 宇蓉 | 规格:⻓135cm(±2cm)*宽25cm(±2cm)*⾼ 100cm(±2cm)型号:KL-6-A116 | 1(套) | 1,200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 环形树池1 | 宇蓉 | 规格:外径200cm(±2cm)⾼40cm(±2cm)型 号:KL-6-A121 | 4(套) | 4,350.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 沙水区工具架 | 宇蓉 | 规格:⻓1100cm(±2cm)*⾼(60cm-80cm)型 号:KL-6-A134 | 1(套) | 5,300.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 联动玩沙、玩水栏杆 | 宇蓉 | 规格:⻓350cm(±2cm)*⾼100cm(±2cm)型 号:KL-6-A135 | 1(套) | 6,500.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 沙漏组合 | 宇蓉 | 规格:直径13cm(±2cm)*⻓30cm(±2cm)型 号:KL-6-A138 | 2(套) | 40.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 趣味玩沙天平 | 宇蓉 | 规格:⻓60cm(±2cm)*宽60cm(±2cm)*⾼ 70cm(±2cm)型号:KL-6-A139 | 2(套) | 1,200.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 树池2 | 宇蓉 | 规格:⻓280cm(±2cm)*宽160cm(±2cm)*⾼ 40cm(±2cm)型号:KL-6-A142 | 1(套) | 3,000.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 种植记录墙A | 宇蓉 | 规格:⻓150cm(±2cm)*⾼170cm(±2cm)型 号:KL-6-A151 | 1(套) | 2,800.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 潮汐种植器 | 宇蓉 | 规格:⻓230cm(±2cm)*宽160cm(±2cm)型 号:KL-6-A154 | 1(套) | 3,300.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 小小建筑大师 | 宇蓉 | 规格:201件型号:KL-6-A002 | 3(套) | 850.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 弹射篮球机 | 宇蓉 | 规格:⻓35cm(±2cm)*宽16cm(±2cm)*⾼ 18cm(±2cm)型号:弹射篮球机 | 3(套) | 480.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 数字跳袋 | 宇蓉 | 规格:⾼60cm(±2cm)*直径30cm(±2cm)型 号:KL-6-A159 | 5(个) | 90.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄天盛(采购人代表)、李丽娟、王昕
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目固定收取12960.00元
代理服务费金额:
合同包1: 1.296万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督部门:筠连县财政局,监督电话:0831-***3561,地址:****路****号。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****楼小学
地址:四川省宜宾市筠连县筠连镇瓦店村沙湾组
联系方式:罗老师、139****2608
2.采购代理机构信息
名称:四川星耀招投标咨询有限公司
地址:四川省宜宾市叙州区四川省宜宾市叙州区****楼(1幢1层3-1-10号)
联系方式:151****9110
3.项目联系方式
项目联系人:吴先生
电话:151****9110
四川星耀招投标咨询有限公司
2026年09月11日
相关附件:
****楼小学附属幼儿园改造及采购项目(N511527202600005520260904001)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
合同包1:中小企业声明函(四川萌宝仙境教学设备有限公司).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/449/Fwqij6ABLRKCxEZfnw76.html
微信在线客服