睢阳区2025年第四批农村公路建设项目第二标段(包)中标候选人公示
河南华盛工程管理有限公司受商丘市睢阳区交通运输局的委托,就睢阳区2025年第四批农村公路建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目第二标段(包)的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:睢阳区2025年第四批农村公路建设项目
2、招标编号:商工程〔2026〕084号;采购编号:商睢财采招-2026-17;
项目编号:E411400244120260550
3、项目代码:2408-411403-04-01-776398、2604-411403-04-05-338425
4、资金来源:财政资金+自筹资金
5、招标控制价:第二标段(监理):招标控制价:施工标段中标价的1.5%(约为182863.18元,最终以工程竣工结算为准)。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年7月28日在《****中心》、《***平台》、《商丘市交通运输局》官网、《***平台》、《***网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年8月31日
2、评标地点:河南省内远程异地调度室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(%) | 项目总监 | 质量 | 监理服务期限 |
| 1 | 商丘市智能交通建设监理有限公司 | 1.474 | 沈松 | 合格 | 施工期及缺陷责任期全过程监理。(约180日历天) |
| 2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 1.46 | 刘玄圣 | 合格 | 施工期及缺陷责任期全过程监理。(约180日历天) |
| 3 | 河南天平工程管理技术有限公司 | 1.46 | 宋忠祥 | 合格 | 施工期及缺陷责任期全过程监理。(约180日历天) |
| 4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 1.4 | 周冠鹏 | 合格 | 施工期及缺陷责任期全过程监理。(约180日历天) |
| 5 | 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 | 1.46 | 柴艳丽 | 合格 | 施工期及缺陷责任期全过程监理。(约180日历天) |
| 6 | 商丘市东方工程监理有限公司 | 1.48 | 徐华 | 合格 | 施工期及缺陷责任期全过程监理。(约180日历天) |
| 7 | 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | 1.48 | 金玉 | 合格 | 施工期及缺陷责任期全过程监理。(约180日历天) |
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 1.4 | 刘宏杰 | 合格 | 施工期及缺陷责任期全过程监理。(约180日历天) |
| 9 | 鹤壁市通方公路技术咨询有限公司 | 1.453 | 裴锴 | 合格 | 施工期及缺陷责任期全过程监理。(约180日历天) |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 商丘市智能交通建设监理有限公司 | 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具有工程监理公路工程专业乙级及以上资质 | 响应 |
| 2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 响应 | |
| 3 | 河南天平工程管理技术有限公司 | 响应 | |
| 4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 响应 | |
| 5 | 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 | 响应 | |
| 6 | 商丘市东方工程监理有限公司 | 响应 | |
| 7 | 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | 响应 | |
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 响应 | |
| 9 | 鹤壁市通方公路技术咨询有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 商丘市智能交通建设监理有限公司 | 管理人员 | 沈松 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441042420) |
| 侯明臣 | 总监代表 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441026177) | |||
| 黄亚军 | 监理员 | 监理培训证 | 培证字第61771号 | |||
| 凌海 | 监理员 | 监理培训证、安全员证 | 培证字第(2016)663058号、Y0412500900900153 | |||
| 王飞 | 监理员 | 监理培训证、安全员证 | 培证字第61767号、Y0412500900900156 | |||
| 2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 管理人员 | 刘玄圣 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441036627 |
| 卓孝领 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441038331 | |||
| 潘孝立 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441040417 | |||
| 王明煜 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441041704 | |||
| 申诗波 | 监理员 | 监理工程师注册证书 | 41010004 | |||
| 李佳惠 | 监理员 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441039882 | |||
| 张亚飞 | 资料员 | 资料员证 | 0411411494114000612 | |||
| 3 | 河南天平工程管理技术有限公司 | 管理人员 | 宋忠祥 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441037245 |
| 娄成 | 驻地监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441037205 | |||
| 侯林哲 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441037281 | |||
| 谢丽娜 | 监理员 | 监理培训证 | 培证字第17433号 | |||
| 郑明明 | 监理员 | 监理培训证 | 培证字第(2007)号488073号 | |||
| 4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 管理人员 | 周冠鹏 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441000885 |
| 刘根成 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441027311 | |||
| 李红岩 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441000884 | |||
| 李保太 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441021011 | |||
| 张德轩 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441034524 | |||
| 刘创 | 监理员 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441031758 | |||
| 5 | 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 | 管理人员 | 柴艳丽 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441016661 |
| 梁光磊 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441015520 | |||
| 曲艳芬 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441039544 | |||
| 段志辉 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441038988 | |||
| 林红山 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441039612 | |||
| 6 | 商丘市东方工程监理有限公司 | 管理人员 | 徐华 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441036308 |
| 郑风明 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441032483 | |||
| 凌航 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441036979 | |||
| 袁阳 | 监理员 | 监理培训证 | 培证字第(2006)451081号 | |||
| 崔庆斌 | 监理员 | 监理培训证 | 2501060000545209 | |||
| 7 | 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | 管理人员 | 金玉 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2413008076 |
| 董文波 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441004191 | |||
| 王志刚 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441001226 | |||
| 吕珂 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441005834 | |||
| 王君 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441019289 | |||
| 邢洋钰 | 监理员 | 监理员证 | 培证字第21120369号 | |||
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 管理人员 | 刘宏杰 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441000308 |
| 张利兵 | 总监理工程师代表 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441001516 | |||
| 张超 | 专业监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441001482 | |||
| 栗长根 | 监理员 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441034357 | |||
| 9 | 鹤壁市通方公路技术咨询有限公司 | 管理人员 | 裴锴 | 总监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441033990 |
| 朱洁 | 监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441033968 | |||
| 史光鹤 | 监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441033989 | |||
| 孙婷婷 | 监理工程师 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441034122 | |||
| 裴婷婷 | 监理员 | 监理工程师注册证书 | 交[公]2441043450 | |||
| 李伟 | 监理员 | 监理培训证 | 培证字第(2008)507059号 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订日期 | 合同金额(元) |
| 1 | 商丘市智能交通建设监理有限公司 | 睢阳区2022年农村公路建设工程(60公里) | 商丘市睢阳区交通运输局 | 2023年8月10日 | 448600.00 |
| 夏邑县交通运输局X073郭店镇(S206)-济阳镇张阁(S319)段公路改建工程项目 | 夏邑县交通运输局 | 2024年8月7日 | 施工总中标价的1.48%(最终以工程竣工结算为准) | ||
| 睢县2024年第二批、第三批农村公路建设项目 | 睢县交通运输局 | 2025年4月28日 | 1730000.00 | ||
| 民权县2025年第一批农村公路(危桥改造、修复性养护)建设监理项目 | 民权县交通运输局 | 2025年11月14日 | 286000.00 | ||
| 2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 尉氏县2023年第二批农村公路项目(二期) | 尉氏县农村公路建设指挥部 | 2024年4月15日 | 366000.00 |
| 信都区公路水毁恢复重建项目白岸乡域内县乡道及村道监理 | 邢台市信都区地方道路管理站 | 2024年1月31日 | 1471952.00 | ||
| 琅琊区滁阳街道农村公路养护工程监理项目(三次) | 滁州市琅琊区滁阳街道办事处 | 2025年5月15日 | 1400.00 | ||
| 色尼区S305线至西热村公路改建工程 | 那曲市色尼区人民政府 | 2024年8月 | 731000 | ||
| 3 | 河南天平工程管理技术有限公司 | ****中心开封市G310****城区境普通干线公路修复养护项目监理 | ****中心 | 2023年6月7日 | 828000.00 |
| ****中心开封市普通干线公路修复养护项目监理项目 | ****中心 | 2023年5月30日 | 797200.00 | ||
| S102郑沈线大营东至许庄段路面功能性修复养护工程监理 | ****中心 | 2025年4月23日 | 292070.00 | ||
| 4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 省道101安****城改造提升工程 | ****中心、滑县投资集团有限公司 | 2025年9月17日 | 169793.00 |
| 2023年乌达区农村公路修复养护工程项目监理 | ****城乡建设局 | 2023年10月18日 | 84000.00 | ||
| 潢川县2024年第三批农村公路建设项目监理一标段 | ****中心 | 2025年8月27日 | 195000.00 | ||
| 5 | 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 | 获嘉县G234兴阳线与S231重复终点至与修武县交界段路面预防养护工程 | 获****中心 | 2023年6月7日 | 44600.00 |
| ****中心年新乡市干线公路修复养护工程监理项目 | ****中心 | 2023年10月7日 | 475821.00 | ||
| ****中心连固线原焦高速至武陟平原示范区交界段路面功能性修复养护工程监理项目 | ****中心 | 2024年9月26日 | 389000.00 | ||
| 6 | 商丘市东方工程监理有限公司 | 省道213线(王桥街至G310交叉)段公路改造工程 | ****中心 | 2024年5月7日 | 657533.46 |
| 虞城****道********城张集至利民段公路改建工程项目 | ****中心 | 2023年12月2日 | 1397560.00 | ||
| 夏邑****道****线夏邑县北岭镇(蔡庄)至曹集乡(靳湾)段修复养护工程监理项目 | ****中心 | 2026年4月27日 | 施工中标价的1% | ||
| 7 | 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | S405萧县段改建工程 | 萧县龙源交通发展有限公司 | 2023年5月16日 | 1100000 |
| S324线淮阳G106至大广高速段改建工程 | 周口市淮阳区公路管理局 | 2023年2月1日 | 1096000 | ||
| 淮河淮滨至息县航运工程息县段项目 | 河南中豫航道有限公司、河南淮息航道有限公司 | 2023年5月11日 | 3770000 | ||
| S243湍源至S329交叉口段公路改建工程 | ****中心 | 2022年7月4日 | 540000 | ||
| 国道209线五里川镇区段改线工程监理服务项目 | 卢氏县公路管理局 | 2023年6月25日 | 522600 | ||
| 砀山县2023年农村公路提升改造工程 | 砀山县交通运输局 | 2023年5月16日 | 366800.00 | ||
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | ****城至店张公路(店东路)改建工程施工监理 | 兴平市交通运输局 | 2024年8月23日 | 494000.00 |
| 海北州祁连县央隆乡阿格尔村道路整治工程等四条农村公路监理 | 祁连县交通运输局 | 2022年12月27日 | 299000 | ||
| 望都县2023年度农村公路建设项目(中韩庄镇、寺庄镇) | 望都县交通运输局 | 2023年7月7日 | 213900.00 | ||
| ****城乡一体化示范区青阳路(正阳路-清北街)、清北街(青莲东路-方域路)、青莲东路(阳光路-清北街)道路工程第三标段 | ****城****城市管理交通运输局 | 2025年12月16日 | 124500.00 | ||
| 9 | 鹤壁市通方公路技术咨询有限公司 | 浚县卫河大桥建设工程 | ****城乡建设局 | 2024年09月06日 | 1723000.00 |
| 省道101浚县新镇镇(新鹤界至鹤安界)段改建工程监理项目 | ****中心 | 2025年06月25日 | 242000.00 |
5、中标候选人项目总监业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目总监 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) |
| 1 | 商丘市智能交通建设监理有限公司 | 技术标得分 | 32.5 | 29.7 | 31.2 | 35.6 | 37.7 |
| 综合标得分 | 28.5 | 28.5 | 30 | 29 | 30 | ||
| 2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 技术标得分 | 33.3 | 29.7 | 36.2 | 34.8 | 38.7 |
| 综合标得分 | 25.6 | 25.6 | 27 | 26 | 27 | ||
| 3 | 河南天平工程管理技术有限公司 | 技术标得分 | 32.2 | 29.8 | 36.4 | 35.8 | 37.1 |
| 综合标得分 | 25.4 | 25.4 | 27 | 26 | 27 | ||
| 4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 34.9 | 29.8 | 32 | 31.1 | 37.4 |
| 综合标得分 | 28.7 | 28.3 | 30 | 29 | 29 | ||
| 5 | 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 | 技术标得分 | 28.4 | 28.6 | 29.9 | 31 | 36.6 |
| 综合标得分 | 26.4 | 26.5 | 28 | 27 | 27 | ||
| 6 | 商丘市东方工程监理有限公司 | 技术标得分 | 28.6 | 29.5 | 29.2 | 30.4 | 36.2 |
| 综合标得分 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26 | 26 | ||
| 7 | 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | 技术标得分 | 33.1 | 29.5 | 36.2 | 35 | 39.1 |
| 综合标得分 | 21.3 | 21.5 | 22 | 22 | 23 | ||
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 技术标得分 | 33 | 30 | 30.2 | 31 | 27.6 |
| 综合标得分 | 24.5 | 24.6 | 26 | 25 | 25 | ||
| 9 | 鹤壁市通方公路技术咨询有限公司 | 技术标得分 | 29.1 | 29 | 30.2 | 30.9 | 28.1 |
| 综合标得分 | 22.2 | 22.3 | 23 | 23 | 23 |
2、投标报价得分及总得分
| 序号 | 投标企业名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 商丘市智能交通建设监理有限公司 | 29.88 | 92.42 |
| 2 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 29.4 | 90.18 |
| 3 | 河南天平工程管理技术有限公司 | 29.4 | 89.82 |
| 4 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 27.37 | 89.41 |
| 5 | 新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司 | 29.4 | 87.28 |
| 6 | 商丘市东方工程监理有限公司 | 29.84 | 86.38 |
| 7 | 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | 29.84 | 86.38 |
| 8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 27.37 | 82.75 |
| 9 | 鹤壁市通方公路技术咨询有限公司 | 29.17 | 81.33 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标企业名称 | 报价 |
| 1 | / | / |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | / | / | / |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:无
九、公示期:2026年09月05日至2026年09月07日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在评标结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加盖公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:商丘市睢阳区交通运输局
地 址:商丘市睢阳区北海路西段路北
联系人:隋女士
电 话:0370-***5551
招标代理机构:河南华盛工程管理有限公司
地 址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)****路****号8层815号
联系人:宋先生
电 话:0371-****0768
监督单位:商丘市交通运输局
地 址:商丘市睢阳区神火大道中段169号
电 话:0370-***2526
发布人:河南华盛工程管理有限公司
日期:2026年09月04日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/347/uj2wa6ABni4p5U9Xxey_.html
微信在线客服