****城×1000MW高效超超临界机组项目再生水利用工程(EPC)第一标段(包)中标候选人公示
鼎正工程****城市水务发展有限公司的委托,****城×1000MW高效超超临界机组项目再生水利用工程(EPC)进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:****城×1000MW高效超超临界机组项目再生水利用工程(EPC)
2、项目编号:商工程〔2026〕092号;项目编号:永建招标[2026]002号
3、项目代码:2411-411481-04-01-296741
4、资金来源:专项债券、银行贷款、地方自筹
5、招标控制价:施工部分为经财政部门评审后最终价的100%;设计部分为经财政部门评审后最终价的100%;勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的100%。(约7585.62万元);
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年8月10日在《****中心》、《***平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年9月1日
2、评标地点:****中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 牵头人:国基建设集团有限公司联合体成员:泽圣勘察设计有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.75%;设计部分为经财政部门评审后最终价的97.75%,勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的97.75% | 项目经理:向虹睿设计负责人:陈宗绍勘察负责人:艾章婵 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准。 | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 2 | 牵头人:****城市建设集团有限公司联合体成员:****城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.3%;设计部分为经财政部门评审后最终价的98.6%;勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的98.6% | 项目经理:孟祥腾设计负责人:乔海兵勘察负责人:潘韶宇 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 3 | 牵头人:河南省广宇建设科技集团有限公司联合体成员1:河南华中建筑设计院有限公司联合体成员2:河南省中豫勘察设计有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.6%;设计部分为经财政部门评审后最终价的97.6%;勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的97.6% | 项目经理:李福喜设计负责人:王恒勘察负责人:徐韵凯 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 4 | 牵头人:河南圣锦建设工程有限公司联合体成员:中晟恒昌设计集团有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.52%;设计部分为经财政部门评审后最终价的97.52%,勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的97.52% | 项目经理:张世虎设计负责人:叶石磊勘察负责人:钟书法 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 5 | 牵头人:河北天昕建设集团有限公司联合体成员:中犇工程设计有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.50%;设计部分为经财政部门评审后最终价的97.50%;勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的97.50% | 项目经理:杨俊兴设计负责人:王持恒勘察负责人:陈志坚 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 6 | 牵头人:中国建筑第二工程局有限公司联合体成员:天津市政工程设计研究总院有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.30%;设计部分为经财政部门评审后最终价的97.30%;勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的97.30% | 项目经理:王晓晓设计负责人:王拓勘察负责人:孟庆林 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 7 | 牵头人:安徽建工水利开发投资集团有限公司联合体成员:河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的99.25%;设计部分为经财政部门评审后最终价的96%;勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的99% | 项目经理:王德威设计负责人:司涛涛勘察负责人:王良 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 8 | 牵头人:中国建筑第七工程局有限公司联合体成员:郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.30%;设计部分为经财政部门评审后最终价的99.00%,勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的99.20%。 | 项目经理:王刚设计负责人:王浩勘察负责人:景会有 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 9 | 牵头人:****城建集团有限公司联合体成员:中图设计有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.45%;设计部分为经财政部门评审后最终价的97.45%,勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的97.45% | 项目经理:王小江设计负责人:郭明勇勘察负责人:童振湄 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 10 | 牵头人:河南方元建筑工程有限公司联合体成员:中科蓝创设计有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.80%;设计部分为经财政部门评审后最终价的97.80%,勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的97.80% | 项目经理:贺军杰设计负责人:纪卫博勘察负责人:徐志山 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
| 11 | 牵头人:湖北建工集团有限公司联合体成员:首辅工程设计有限公司 | 施工部分为经财政部门评审后最终价的97.32%;设计部分为经财政部门评审后最终价的97.32%;勘察、测量部分为经财政部门评审后最终价的97.32% | 项目经理:田祥辉设计负责人:朱磊勘察负责人:张升文 | (1)勘察、设计质量:达到国家、行业及地方相应规范、标准要求,通过有关部门审查;(2)采购及施工质量:符合国家有关规范、标准要求,达到合格质量标准; | 6个月(其中勘察、测量、设计周期为签订合同之日起20日历天) |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 牵头人:国基建设集团有限公司联合体成员:泽圣勘察设计有限公司 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织,持有有效的营业执照;2.投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包一级及以上资质和有效的安全生产许可证;3.投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业乙级及以上设计资质或市政行业(给水工程、排水工程)专业乙级及以上设计资质;4.投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类(岩土工程(勘察)、工程测量)乙级及以上资质; | 响应 |
| 2 | 牵头人:****城市建设集团有限公司联合体成员:****城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 响应 | |
| 3 | 牵头人:河南省广宇建设科技集团有限公司联合体成员1:河南华中建筑设计院有限公司联合体成员2:河南省中豫勘察设计有限公司 | 响应 | |
| 4 | 牵头人:河南圣锦建设工程有限公司联合体成员:中晟恒昌设计集团有限公司 | 响应 | |
| 5 | 牵头人:河北天昕建设集团有限公司联合体成员:中犇工程设计有限公司 | 响应 | |
| 6 | 牵头人:中国建筑第二工程局有限公司联合体成员:天津市政工程设计研究总院有限公司 | 响应 | |
| 7 | 牵头人:安徽建工水利开发投资集团有限公司联合体成员:河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 响应 | |
| 8 | 牵头人:中国建筑第七工程局有限公司联合体成员:郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 响应 | |
| 9 | 牵头人:****城建集团有限公司联合体成员:中图设计有限公司 | 响应 | |
| 10 | 牵头人:河南方元建筑工程有限公司联合体成员:中科蓝创设计有限公司 | 响应 | |
| 11 | 牵头人:湖北建工集团有限公司联合体成员:首辅工程设计有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 牵头人:国基建设集团有限公司联合体成员:泽圣勘察设计有限公司 | 管理人员 | 向虹睿 | 项目经理 | 一级建造师 | 晋1502017201716732 |
| 陈宗绍 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20143100948 | ||
| 艾章婵 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20194500530 | ||
| 张国栋 | 工程师 | 职称证 | 129306706 | ||
| 陈乐宾 | / | 岗位证 | 2024JP111357 | ||
| 郭家辉 | / | 综合类 | 晋建安C3(2023)3012318 | ||
| 张烜 | / | 岗位证 | JP880803117 | ||
| 董顺义 | / | 岗位证 | JP881020107 | ||
| 曲文彬 | / | 资料员证 | 0141611491416000008 | ||
| 段晋杰 | / | 造价师证 | 建[造]11161400001418 | ||
| 吴其彪 | 高级工程师 | 注册结构工程师 | S20204500952 | ||
| 黄冰 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师 | CN20174400823 | ||
| 牵头人:****城市建设集团有限公司联合体成员:****城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 管理人员 | 孟祥腾 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412016201624677 |
| 乔焜 | 技术负责人 | 工程师证 | C20240972148101300396 | ||
| 张引 | 造价工程师 | 造价工程师证 | 建[造]11204100017851 | ||
| 李霞 | 造价工程师 | 造价工程师证 | 建[造]11234100014943 | ||
| 蒋宁 | 专职安全员 | 专职安全员证 | 豫建安 C3(2023)1302580 | ||
| 胡明 | 测量员 | 测量员证 | Y0412400803800045 | ||
| 王卓 | 资料员 | 资料员证 | 0412411400033000163 | ||
| 刘召凤 | 材料员 | 材料员证 | 0412411100033000164 | ||
| 张康 | 质量员 | 质量员证 | 0412410900033000163 | ||
| 王振涛 | 施工员 | 施工员证 | 0412410400033000103 | ||
| 乔海兵 | 设计项目负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) 证 | CS20104100171 | ||
| 潘韶宇 | 勘察项目负责人 | 注册土木工程师(岩土)证 | AY20124300337 | ||
| 赵先鹏 | 勘察专业主要勘察 | 注册土木工程师(岩土)证 | AY20204100797 | ||
| 夏磊 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师证 | S20204102124 | ||
| 俞晓明 | 结构专业人员 | 正高级工程师证 | A191****0074 | ||
| 吕伟 | 造价专业负责人 | 注册造价师证 | 建【造】11174100003308 | ||
| 董丽莎 | 造价专业人员 | 高级工程师证 | B202009060100644 | ||
| 李晨生 | 给排水专业负责人 | 高级工程师证 | B202309060100982 | ||
| 李静豪 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电)证 | DG20104100007 | ||
| 于然 | 电气专业人员 | 高级工程师证 | B191****0180 | ||
| 胡泽源 | 暖通专业负责人 | 注册公用设备工程师 (暖通空调)证 | CN20184100433 | ||
| 牵头人:河南省广宇建设科技集团有限公司联合体成员:河南省中豫勘察设计有限公司 | 管理人员 | 李福喜 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412014201517847 |
| 龚海峰 | 项目技术负责人 | 职称证 | 豫1412014201517847、B202009070100540 | ||
| 孙铭卿 | 施工员 | 职业培训合格证 | C20200972140000000013 | ||
| 黄贺 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412510400043000049 | ||
| 万大兵 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 0412410900029000113 | ||
| 赵凯丽 | 资料员 | 职业培训合格证 | 豫建安 C(2023)1213186 | ||
| 沈玉奎 | 造价(预算)员 | 造价工程师注册证 | 0412511400043000083 | ||
| 李翠平 | 材料员 | 职业培训合格证 | 建[造]11184100007386 | ||
| 王恒 | 设计项目负责人 | 注册公用设备工程师 (给水排水) | 0412511100043000053 | ||
| 徐韵凯 | 勘察项目负责人 | 注册土木工程师(岩土) | CS20244100817 | ||
| 杨武鹏 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师 | AY20264101252 | ||
| 王学娟 | 电气专业负责 | 注册电气工程师(供配电) | S20184101972 | ||
| 胡美华 | 结构专业设计负责人 | 二级注册结构工程师 | S2024100076 | ||
| 夏鼎 | 电气专业设计负责人 | 建筑电气高工证 | B202209060100031 | ||
| 姚刚 | 造价专业设计负责人 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11224100010289 | ||
| 牵头人:河南圣锦建设工程有限公司联合体成员:中晟恒昌设计集团有限公司 | 管理人员 | 张世虎 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412014201518514 |
| 王欣朋 | 技术负责人 | 高级工程师证书 | B191****0951 | ||
| 叶石磊 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师 (给水排水)证书 | CS20202200211 | ||
| 钟书法 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20224500720 | ||
| 陈建欣 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师注册证 | S20013500506 | ||
| 赫士伟 | 给排水专业负责人 | 高级职称证书 | 鲁221402033200774 | ||
| 王自强 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG20114200232 | ||
| 印敏鹏 | 电气专业负责人 | 中级职称证书 | 00025824 | ||
| 何雨潼 | 造价专业负责人 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11145200009365 | ||
| 刘浩斌 | 施工员 | 施工员岗位证 | 0411610494116000802 | ||
| 张晓瑞 | 质量员 | 质量员岗位证 | 0412010994120000061 | ||
| 律成明 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3 (2023)1274943 | ||
| 王文瑞 | 材料员 | 材料员岗位证 | 0411611194116000833 | ||
| 樊嵘 | 资料员 | 资料员岗位证 | 0412011494120000169 | ||
| 胡提玲 | 造价师 | 造价工程师注册证书 | 建 [造]11174100003323 | ||
| 牵头人:河北天昕建设集团有限公司联合体成员:中犇工程设计有限公司 | 管理人员 | 杨俊兴 | 项目经理 | 一级建造师 | 冀1132019202000642 |
| 张晓磊 | 技术负责人 | 职称证 | 2023B168142 | ||
| 崔永亮 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 冀建安C3 (2023)0187087 | ||
| 王持恒 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20173101147 | ||
| 陈志坚 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20265200908 | ||
| 白云辉 | 施工员 | 岗位证 | 0132310400001000021 | ||
| 李淑芳 | 质量员 | 岗位证 | 0980009I8I660191800 | ||
| 裘纪滕 | 安全员 | 岗位证 | 冀建安C3 (2023)0211436 | ||
| 陈梦娇 | 资料员 | 岗位证 | 0131711491317003613 | ||
| 王丽 | 造价员 | 一级注册造价师证 | 建[造]11201300000483 | ||
| 杨正 | 材料 | 岗位证 | 0132311100001000135 | ||
| 杨乐 | 结构 | 岗位证 | S20205200543 | ||
| 蒋欣欣 | 造价 | 一级造价工程师 | 建[造]11225200003148 | ||
| 任鹏 | 给排水 | 职称证 | 201808300663 | ||
| 贾进 | 电力 | 职称证 | 黔特高2510993110141 | ||
| 牵头人:中国建筑第二工程局有限公司联合体成员:天津市政工程设计研究总院有限公司 | 管理人员 | 王晓晓 | 项目经理 | 一级建造师 | 京1112014201530909 |
| 刘振宇 | 技术负责人 | 职称证 | B08203080100006252 | ||
| 陈潜 | 施工员 | 岗位证 | 0422110400048000369 | ||
| 王洪波 | 施工员 | 岗位证 | 0422510400048000038 | ||
| 朱兵 | 施工员 | 岗位证 | 022***0149 | ||
| 徐江 | 质量员 | 岗位证 | 0422310900048000096 | ||
| 胡源炜 | 质量员 | 岗位证 | 0422310900048000234 | ||
| 陈沛 | 质量员 | 岗位证 | 0422110900048000278 | ||
| 周海涛 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 京建安C3 (2019)0000917 | ||
| 原心 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证 | 京建安C3 (2019)0004442 | ||
| 张政 | 专职安全 | 安全生产考核合格证 | 京建安C2 (2012)0143458 | ||
| 王湘海 | 材料员 | 岗位证 | 0422511100048000051 | ||
| 马万军 | 资料员 | 岗位证 | 0422311400048000107 | ||
| 芦山 | 标准员 | 岗位证 | 0422111500048000381 | ||
| 樊子瑶 | 机械员 | 岗位证 | 0422511200048000067 | ||
| 施艳丽 | 机械员 | 岗位证 | 0422511200048000050 | ||
| 陈磊 | 测量员 | 岗位证 | B2421303 | ||
| 李林 | 测量员 | 岗位证 | 022***0165 | ||
| 朱智晓 | 测量员 | 岗位证 | 022***0167 | ||
| 熊艺文 | 劳务员 | 岗位证 | 0422211300048000096 | ||
| 李海龙 | 取送(样) 员 | 岗位证 | JP88082648 | ||
| 唐可欣 | 建筑信息模型技术员 | 岗位证 | 2601001023007036 | ||
| 赵珏冰 | 造价员 | 造价师注册证 | 建 [造]11231147001711 | ||
| 王拓 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20171200429 | ||
| 孟庆林 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20121200282 | ||
| 张学义 | 结构专业人员 | 注册结构工程师 | CS20171200429 | ||
| 李海新 | 给排水专业人员 | 职称证 | S20146200533 | ||
| 高杰 | 电气专业人员 | 电气工程师(供配电) | 2024B014415 | ||
| 王美娜 | 造价专业人员 | 造价师注册证 | DG20151200382 | ||
| 牵头人:安徽建工水利开发投资集团有限公司联合体成员:河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 管理人员 | 王德威 | 项目经理 | 一级建造师 | 皖1342020202101041 |
| 朱志鑫 | 技术负责人 | 职称证书 | 9342022200601005525 | ||
| 孙梦雷 | 施工员 | 岗位证书 | 0132610400071000296 | ||
| 张绰 | 施工员 | 岗位证书 | 0342410400002000016 | ||
| 王彪 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 皖建安C3(201 8)0145017 | ||
| 宋晓雨 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 皖建安C3(202 4)0017542 | ||
| 孙中亮 | 质量员 | 岗位证书 | 0132510900032000210 | ||
| 高群 | 质量员 | 岗位证书 | 0132510900032000219 | ||
| 王鹏 | 测量员 | 岗位证书 | 2101090000126245 | ||
| 孙金国 | 测量员 | 岗位证书 | 2601090000106641 | ||
| 万进进 | 材料员 | 岗位证书 | 0341811193418001979 | ||
| 祝健 | 机械员 | 岗位证书 | 340826199403106632 | ||
| 李潜 | 取送(样)员 | 岗位证书 | 2101170000129860 | ||
| 余航 | 造价工程师 | 造价工程师注册证书 | 建 [造]212234 00016894 | ||
| 范维明 | 资料员 | 岗位证书 | 0132511400032000262 | ||
| 张海龙 | 标准员 | 岗位证书 | 0341811593418000698 | ||
| 施润 | 劳务员 | 岗位证书 | 0132511300032000214 | ||
| 司涛涛 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20134100276 | ||
| 王良 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20254101182 | ||
| 杨浩 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师 | S20174101896 | ||
| 吕梦华 | 造价专业负责人 | 一级造价工程 | 建 [造]11234100015050 | ||
| 盛云鸽 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20184100486 | ||
| 齐理达 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) | DG20234100796 | ||
| 牵头人:中国建筑第七工程局有限公司联合体成员:郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 管理人员 | 王刚 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1342016201827227 |
| 王浩 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20204100565 | ||
| 景会有 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20184100707 | ||
| 刘衍行 | 技术负责人 | 职称证 | (2018)1207728 | ||
| 姜一帆 | 施工员 | 岗位证书 | 0411710494117000729 | ||
| 孙立喆 | 质检员 | 岗位证书 | 0412210900001000024 | ||
| 高雪 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1192210 | ||
| 张雷雨 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)1191229 | ||
| 侯玉荣 | 资料员 | 岗位证书 | 0411611494116000643 | ||
| 赵娜娜 | 造价员 | 一级造价工程师 | 建[造]11214100003944 | ||
| 李喆 | 材料 | 岗位证书 | 0411711194117001046 | ||
| 程海鲲 | 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师 | S20224102340 | ||
| 张自雨 | 造价专业负责人 | 一级造价工程师 | 建[造]11214100003676 | ||
| 赵美花 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20204100580 | ||
| 刘翔宇 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电) | DG20234100772 | ||
| 牵头人:****城建集团有限公司联合体成员:中图设计有限公司 | 管理人员 | 王小江 | 项目经理 | 一级建造师 | 赣1362016201613011 |
| 郭明勇 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20165300183 | ||
| 童振湄 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20195200456 | ||
| 黄振兴 | 技术负责人 | 职称证 | 3600814300170 | ||
| 赵尚飞 | 结构负责人 | 注册执业证 | S20205200560 | ||
| 刘娜 | 造价负责人 | 注册执业证 | 建[造]11105200007705 | ||
| 杨凌安 | 给排水负责人 | 注册执业证 | CS20142200117 | ||
| 商晓峰 | 电气负责人 | 注册执业证 | DG20103200056 | ||
| 吴鸿轩 | 施工员 | 岗位证 | 0361710493617005419 | ||
| 王佩佳 | 质量员 | 岗位证 | 0361710993617009650 | ||
| 孙烨 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 赣建安C3 (2018)1017260 | ||
| 李思芳 | 资料员 | 岗位证 | 0362311400068000032 | ||
| 蒋钊峰 | 造价员 | 造价师证 | 建[造]11163600000936 | ||
| 涂超 | 材料员 | 岗位证 | 0361611193616011666 | ||
| 牵头人:河南方元建筑工程有限公司联合体成员:中科蓝创设计有限公司 | 管理人员 | 贺军杰 | 项目经理 | 一级建造师 | 豫1412017201834350 |
| 梁建新 | 技术负责人 | 职称证 | B202209070501419 | ||
| 纪卫博 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20244401893 | ||
| 徐志山 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20214401805 | ||
| 梁宗硕 | 结构负责人 | 注册结构工程师 | S20255200761 | ||
| 全家宁 | 电气负责人 | 注册电气工程师(供配电) | DG20241102574 | ||
| 栗自胜 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫建安C3 (2023)1372792、Y0412500903500002 | ||
| 张伟 | 安全员 | 安全生产考核C证 | 豫建安C3 (2023)1244299、Y0412500903500003 | ||
| 张军 | 专职安全员 | 安全生产考核C证 | 豫建安C3 (2023)1244300 | ||
| 宋红保 | 施工员 | 岗位证 | 0411710494117000763 | ||
| 叶青松 | 质量员 | 岗位证 | 0412610900059000100 | ||
| 吴佳珍 | 资料员 | 岗位证 | 0412611400059000063 | ||
| 徐召 | 造价员 | 一级注册造价师证 | 建[造]11214100004686 | ||
| 汪奎 | 材料员 | 岗位证 | 0411511194115001038 | ||
| 牵头人:湖北建工集团有限公司联合体成员:首辅工程设计有限公司 | 管理人员 | 田祥辉 | 项目经理 | 一级建造师 | 鄂1372017201823176 |
| 朱磊 | 设计负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20245000693 | ||
| 张升文 | 勘察负责人 | 注册土木工程师(岩土) | AY20205101745 | ||
| 金传波 | 技术负责人 | 职称证 | 421302199709268418 | ||
| 徐振国 | 施工员 | 岗位证 | 0422410400038000096 | ||
| 柯文杰 | 质量员 | 岗位证 | 0421810994218005674 | ||
| 李莎莎 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 鄂建安C3(20 25)0014998 | ||
| 胡美娟 | 资料员 | 岗位证 | 0421811494218011517 | ||
| 谭从岳 | 造价员 | 造价师证 | 建 [造]14234200015443 | ||
| 舒倩倩 | 材料员 | 岗位证 | 0422411100038000186 | ||
| 陈义忠 | 结构专业负责人 | 注册结构工程师注册职业证书 | S20081104085 | ||
| 刘琳 | 造价专业负责人 | 造价师证 | 建 [造]11195100023074 | ||
| 孟宏 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师(给水排水)证书 | CS20202100511 | ||
| 侯金旺 | 电气专业负责人 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | DG20106200040 |
4、中标候选人企业业绩
| 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 牵头人:国基建设集团有限公司联合体成员:泽圣勘察设计有限公司 | 兵准园区DN1400供水管线项目(EPC) | 新疆兵准浩旭投资发展有限公司 | 2025年7月1日 | 4418.16万元 |
| 武当山特区太极湖办事处三沟片区污水处理工程(EPC) | 十堰市生态环境局武当山旅游经济特区分局 | 2024年1月3日 | 886.26万元 | |
| 2024****城****小区***网及配套设施改造工程施工项目 | ****城乡建设局 | 2024年9月10日 | 8898.10万元 | |
| 牵头人:****城市建设集团有限公司联合体成员:****城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 永城市引江济淮入永30万吨/****城***网项目设计、采购、施工工程总承包 | ****城乡建设局 | 2023年1月20日 | 10600.00万元 |
| ***网排水防涝提升改造工程EPC项目 | ****城乡建设局 | 2024年05月14日 | 6435.00万元 | |
| ****城区排水防涝综合治理工程EPC | ****城乡建设局 | 2024年05月16日 | 4980.00万元 | |
| 宝丰县2024***网漏损治理项目 | 宝丰县水利局 | 2025年1月9日 | 140万元 | |
| 新乡县综合污水处理厂再生水利用项目EPC总承包、监理及全过程造价咨询一标段 | ****城市发展投资集团有限公司 | 2025年6月24日 | 386万元 | |
| ***网建设项目(二期)初步设计 | ****城投建设工程有限公司 | 2023年10月20日 | 243万元 | |
| 牵头人:河南省广宇建设科技集团有限公司联合体成员1:河南华中建筑设计院有限公司联合体成员2:河南省中豫勘察设计有限公司 | ***网维修等工程 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | 2024年6月24日 | 78.70万元 |
| 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂***网155***网150公里新建项目 | 鄂****中心 | 2023年4月27日 | 4090.653742万元 | |
| ****城区农村饮用水安全巩固提升项目 | ****城区水润水资源管理有限公司 | 2024年7月17日 | 98.35万元 | |
| 牵头人:河南圣锦建设工程有限公司联合体成员:中晟恒昌设计集团有限公司 | 元氏县农田灌溉设施建设项目(一期)EPC | 元氏县农业农村局 | 2023年10月16日 | 6565.92万元 |
| ***网综合整治工程(一期)(二次) | ****城创建设投资有限公司 | 2024年9月23日 | 2966.535131万元 | |
| 和田地区墨玉县喀拉喀什河流域西岸生态综合治理项目(一期)(EPC设计施工总承包) | ****城乡建设局 | 2022年9月5日 | 13437.660986万元 | |
| 和田地区墨玉县地表水供水工程 | ****城乡建设局 | 2023年4月24日 | 17991.797855万元 | |
| 镇平县第二污水处理厂人工尾水湿地项目勘察设计 | 镇平县水利局(镇平县水利工程建设管理局) | 2025年03月07日 | 186.80万元 | |
| ***网维修及污水管线改建项目 | ****城乡建设局 | 2025年3月26日 | 12.50万元 | |
| 2025年广东省佛冈县全域推进农村生活污水治理设施提升改造项目设计-施工总承包 | 佛冈县明环水务发展有限公司 | 2025年10月28日 | 2795.061661万元 | |
| 牵头人:河北天昕建设集团有限公司联合体成员:中犇工程设计有限公司 | ***网提升改造工程项目施工 | 沧州渤润水处理有限公司 | 2024.9.29 | 8728.979858万元 |
| 大唐国际陡河发电厂2X660MW燃煤热电***网(城区段+厂区段)工程 | 大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司 | 2023年8月15日 | 4151.464324万元 | |
| 圆明山产业区三期基础设施配套工程一标段 | 秦皇岛市海港区北港镇人民政府 | 2024年11月27日 | 8042.688874元 | |
| ***网升级改造项目 | 大箐山县朗乡镇人民政府 | 2024年9月 | 96.0990万元 | |
