| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:西峡政采磋商-2026-52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:****城***网提升改造工程设计项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年09月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢其远、贺海阔、周清有 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按相关法律法规收费标准,向中标人收取代理服务费15602元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:15,602.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《***网》《***平台 (河南省 ·***平台)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有企业通过初步评审,投标人得分及排序 河南建科市政工程设计有限公司 82.66第1名 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 53.3第2名 中祥设计有限责任公司 51.67第3名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:****城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市西峡县白羽路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:符冬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-****0116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:南阳市至诚项目管理咨询有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:****路****号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:闫磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-****1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:闫磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-****1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/327/VkyQ0qABni4p5U9XYjbl.html
微信在线客服