****城***网基础设施及基础配套工程(振兴南路等4条路)施工中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2604-440300-04-01-900004003 |
| 招标项目名称: | ****城***网基础设施及基础配套工程(振兴南路等4条路)施工 |
| 标段编号: | 2604-440300-04-01-900004003001 |
| 标段名称: | ****城***网基础设施及基础配套工程(振兴南路等4条路)施工 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙新开发建设有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-15 11:26:25 至 2026-09-18 11:26:25 |
| 联系人: | 黄振扬、冷水平、梁婉婷、肖新华 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市政集团有限公司//龙川县二建工程有限公司 | 刘青朋 | 一级注册建造师 | 粤1442017201847793 | 6066.707333 | 按招标文件工期要求 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市特区建工能源建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| B | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 0 | 2 |
| C | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 0 | 2 |
| D | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 0 | 2 |
| E | 深圳市政集团有限公司//龙川县二建工程有限公司 | 7 | 1 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/254/wpgbo6ABMqitpwL5Rwwz.html
微信在线客服