****楼“云悦府”周边道路工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403942026072100101Y |
| 招标项目名称: | ****楼“云悦府”周边道路工程 |
| 标段编号: | 4403942026072100101Y001 |
| 标段名称: | ****楼“云悦府”周边道路工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市大鹏新区葵涌办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市鸿信智信息咨询有限公司 |
| 公示时间: | 2026-09-18 16:34:34 至 2026-09-22 16:34:34 |
| 联系人: | 张钰新 |
| 中标单位信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) | 资格文件 | 业绩文件 | 资信文件 |
| 1 | 深圳市路安达工程有限公司 | 王威 | 一级注册建造师 | 粤1442024202408493 | 353.794909 | 245 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 资信标文件.pdf |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳大运建工有限公司 | 2 | 2 |
| B | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| C | 深圳市松立建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| D | 深圳市隆金达实业有限公司 | 1 | 3 |
| E | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| F | 广东铭联建设有限公司 | 0 | 5 |
| G | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | 5 |
| H | 深圳市路安达工程有限公司 | 3 | 1 |
| I | 深圳市兴远工程有限公司 | 0 | 5 |
| J | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 0 | 5 |
| K | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 1 | 3 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳大运建工有限公司 | 3 | 2 |
| H | 深圳市路安达工程有限公司 | 4 | 1 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/254/dJuos6ABMqitpwL59Th1.html
微信在线客服