布澜路与平吉大道路口整治项目最高投标限价
| 基本信息 查看详情 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403942026091800201Y |
| 招标项目名称: | 布澜路与平吉大道路口整治项目 |
| 标段编号: | 4403942026091800201Y001 |
| 标段名称: | 布澜路与平吉大道路口整治项目 |
| 类型: | 最高投标限价公示 |
| 最高投标限价审核单位: | 招标人 |
| 最高投标限价: | 128.04096万元 |
| 投标报价的其他要求: | 投标报价的净下浮率要求≥5%,即投标报价的 上限为121.63891万元 |
| 不可竞争费合计: | 9.911642万元 |
| 备注: | 具体内容详见招标控制价公示表 |
| 附件信息 如本附件中有关数据与以上录入信息存在不一致的,以上述录入数据为准。 | |
| 文件名称: | 招标控制价公示表.pdf |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/254/YRM00qABLRKCxEZfRohI.html
微信在线客服