“前海湾-太子湾”山海通廊及过街天桥工程施工资审及业绩公示
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 项目编号: | 2512-440305-04-01-139428 | 项目名称: | “前海湾-太子湾”山海通廊及过街天桥工程 |
| 招标项目编号: | 2512-440305-04-01-139428003 | 招标项目名称: | “前海湾-太子湾”山海通廊及过街天桥工程施工 |
| 标段编号: | 2512-440305-04-01-139428003001 | 标段名称: | “前海湾-太子湾”山海通廊及过街天桥工程施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
| 建设单位: | 深****中心有限公司 | 公示环节: | 资格审查环节 |
| 公示开始时间: | 2026-09-10 14:43:56 | 公示截止时间: | 2026-09-15 14:43:56 |
| 资审结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
| 1 | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司//中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 2 | 中铁四局集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 3 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 4 | 深圳市永朝建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 5 | 山西二建集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 不合格 | 投标保函未在投标有效期满后28天内继续有效。 |
| 6 | 中交路桥建设有限公司//中交华南建设发展有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 7 | 中铁二局集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 8 | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 9 | 广州公路工程集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 10 | 中铁一局集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
| 11 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 业绩文件.SGTYJ | 合格 | |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/254/RwgQiqABLRKCxEZfEfxk.html
微信在线客服