公告1正常省道S355线K23+712-K49+996路面整治工程中标候选人公示
-
公告1 正常省道S355线K23+712-K49+996路面整治工程中标候选人公示2026-09-09
公示信息
| 招标项目名称 | 省道S355线K23+712-K49+996路面整治工程 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 省道S355线K23+712-K49+996路面整治工程 | ||
| 性质 | 正常 | ||
公示内容
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2603-440117-04-05-753495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 省道S355线K23+712~K49+996路面整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 省道S355线K23+712-K49+996路面整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 省道S355线K23+712-K49+996路面整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 省道S355线K23+712-K49+996路面整治工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-09-07 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南汉通公路工程有限公司 | 91410103395865083F | 1 | 5781822.00元 | 一阶段验收质量评定:合格。 | 计划工期:90 个日历天,计划开工日期:2026 年 9 月 17 日,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。计划交工日期:2026 年 12 月 15 日。 | 路基路面养护甲级 | 详见附件 | 邓鹏举 | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广东冠粤路桥有限公司 | 91440000231129768U | 2 | 5813329.00元 | 一阶段验收质量评定:合格。 | 计划工期:90个日历天 | 路基路面养护甲级 | 详见附件 | 林锋 | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 91510000577577445U | 3 | 5724751.00元 | 一阶段验收质量评定:合格。 | 计划工期:90个日历天。 计划开工日期:2026年9月17日,具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 计划交工日期:2026年12月15日。 | 路基路面养护乙级 | 详见附件 | 周明清 | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ****中心 | 联系地址 | 广州市从****路****号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-****7650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-****0056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | ****路****号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-09 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-09-12 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/248/zpTRgaABMqitpwL5gCKa.html
微信在线客服