计划1正常遂溪县农村生活污水治理提质增效项目招标计划
-
计划1 正常遂溪县农村生活污水治理提质增效项目招标计划2026-09-14
计划信息
| 合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
|---|---|---|---|
| 招标计划名称 | 遂溪县农村生活污水治理提质增效项目招标计划 | ||
| 招标计划发布人 | 遂溪县交通投资建设有限公司 | 发布时间 | 2026-09-14 |
| 招标人名称 | 遂溪县交通投资建设有限公司 | 招标人统一社会信用代码 | 91440823MA4UQ34B7B |
| 备注 | 无 | ||
| 招标计划附件 |
招标计划9.14.pdf
|
||
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
明细内容
招标项目1
| 招标项目名称 | 遂溪县农村生活污水治理提质增效项目(一期)监理 | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2607-440823-04-01-801486 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 监理 | 预估发包价(元) | 3260100.00 |
| 招标项目建设地点 | 湛江市-遂溪县 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-19 |
| 招标监督部门 | ****城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 1.项目建设地点:湛江市遂溪县16个镇(街)。 2.项目建设规模及内容:对389个自然村进行提升改造,重建污水处理设施189座,处理规模为7907m³/d。***网81.94km,其中:DN150 40.97 km,DN200 管24.58km,DN300 管16.39 km;***网133.88km,其中:DN200 管88.34km,DN300 管37.86 km;DN150尾水穿孔管7.68km;φ315检查井43510座;φ700检查井1177座;道路破复4.1万平方米。 | ||
招标项目2
| 招标项目名称 | 遂溪县农村生活污水治理提质增效项目(一期)设计施工及运营总承包(EPC+0) | ||
|---|---|---|---|
| 是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2607-440823-04-01-801486 |
| 招标项目类型 | 市政 | 招标方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 其他工程 | 预估发包价(元) | 265065500.00 |
| 招标项目建设地点 | 湛江市-遂溪县 | 招标公告预计发布时间 | 2026-10-19 |
| 招标监督部门 | ****城乡建设局 | ||
| 项目概况 | 1.项目建设地点:湛江市遂溪县16个镇(街)。 2.项目建设规模及内容:对389个自然村进行提升改造,重建污水处理设施189座,处理规模为7907m³/d。***网81.94km,其中:DN150 40.97 km,DN200 管24.58km,DN300 管16.39 km;***网133.88km,其中:DN200 管88.34km,DN300 管37.86 km;DN150尾水穿孔管7.68km;φ315检查井43510座;φ700检查井1177座;道路破复4.1万平方米。 | ||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.122bid.com/view/248/lgsrn6ABLRKCxEZfbyqn.html
微信在线客服